1997年のサッカー日本代表
表示
ここでは1997年におけるサッカー日本代表(A代表)の試合結果などについて記載する。
試合結果
[編集]1997年3月25日 | 日本 | 10-0 | マカオ | マスカット、オマーン | |
高木琢也 13分, 33分, 71分 相馬直樹 44分 三浦知良 53分, 89分 名波浩 67分 森島寛晃 78分, 81分, 89分 |
レポート |
1997年6月22日 | 日本 | 10-0 | マカオ | 東京都、日本 | |
中田英寿 17分, 61分 西澤明訓 20分 三浦知良 23分, 29分, 44分, 57分, 62分 名波浩 42分 |
レポート | 競技場: 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 |
1997年9月7日 | 日本 | 6-3 | ウズベキスタン | 東京都、日本 | |
三浦知良 4分, 23分, 64分, 80分 中田英寿 40分 城彰二 44分 |
レポート | 競技場: 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 観客数: 54,328 |
1997年11月8日 | 日本 | 5-1 | カザフスタン | 東京都、日本 | |
秋田豊 12分 中田英寿 16分 中山雅史 44分 井原正巳 67分 高木琢也 79分 |
レポート | 競技場: 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 観客数: 56,032 |
出場選手
[編集]- 年齢、出場数、ゴール数は1997年1月1日時点。
主なフォーメーション
[編集]ワールドカップ予選 オマーン戦(3/23) |
キリンカップ クロアチア戦(6/8) |
ワールドカップ予選 ウズベキスタン戦(10/11) |
ワールドカップ予選 イラン戦(11/16) |
出場記録
[編集]選手 | -1996年 | 02.09 | 02.13 | 03.15 | 03.23 | 03.25 | 03.27 | 05.21 | 06.08 | 06.15 | 06.22 | 06.25 | 06.28 | 08.13 | 09.07 | 09.19 | 09.28 | 10.04 | 10.11 | 10.26 | 11.01 | 11.08 | 11.16 | 1997年 | 通算 |
井原正巳 | 88(4) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O(1) | O | 21(1) | 109(5) |
三浦知良 | 64(35) | O | - | O(1) | O | O(2) | - | O(1) | O(2) | O | O(6) | O(2) | O | O | O(4) | O | O | O | O | O | O | - | O | 19(18) | 83(53) |
北澤豪 | 43(3) | O | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 11(0) | 54(3) |
高木琢也 | 39(20) | - | - | O | - | O(3) | O(3) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | 5(7) | 44(27) |
山口素弘 | 27(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | 22(1) | 49(4) |
柳本啓成 | 25(0) | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 30(0) |
黒崎比差支 | 23(4) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 24(4) |
相馬直樹 | 22(2) | O | - | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 21(1) | 43(3) |
森島寛晃 | 20(2) | O | O | O | O | O(3) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | - | - | - | O | - | - | O | - | - | O | - | 14(5) | 34(7) |
中山雅史 | 19(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O(1) | 2(2) | 21(10) |
前園真聖 | 17(4) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 19(4) |
小村徳男 | 16(2) | O | - | O | O(1) | O | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 10(2) | 26(4) |
名波浩 | 15(3) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | 21(3) | 36(6) |
本田泰人 | 15(0) | - | O | - | O | O | O(1) | O | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | 14(1) | 29(1) |
岡野雅行 | 14(1) | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | 5(1) | 19(2) |
名良橋晃 | 10(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 23(0) |
下川健一 | 8(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 9(0) |
中村忠 | 7(0) | O | - | O | - | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(0) | 15(0) |
秋田豊 | 4(1) | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | 16(2) | 20(3) |
城彰二 | 4(0) | O(1) | O | O | O | - | O(1) | O | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | - | - | O | O | - | O | O(1) | 13(4) | 17(4) |
斉藤俊秀 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | O | O | - | - | - | 7(0) | 9(0) |
路木龍次 | 1(0) | - | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 4(0) |
服部年宏 | 1(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
川口能活 | 0(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 21(0) | 21(0) |
中田英寿 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O(2) | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 16(5) | 16(5) |
呂比須ワグナー | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | - | O | 6(3) | 6(3) |
西澤明訓 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O(1) | O(1) | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 5(2) | 5(2) |
平野孝 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 5(1) | 5(1) |
中西永輔 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | O | - | 5(0) | 5(0) |
望月重良 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
伊東輝悦 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
森山泰行 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
鈴木秀人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
渡辺毅 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
出典
[編集]