藪田光教
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヤブタ ミツノリ | |||||
ラテン文字 | YABUTA Mitsunori | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1976年5月2日(48歳) | |||||
出身地 | 神奈川県川崎市 | |||||
身長 | 175cm[1] | |||||
体重 | 65kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW / MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1992-1994 | 読売日本SC | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1995-1998 | ヴェルディ川崎 | 13 | (0) | |||
1999 | 横浜FC | 23 | (12) | |||
2000-2005 | ヴィッセル神戸 | 117 | (10) | |||
2006 | アビスパ福岡 | 29 | (5) | |||
2007 | 横浜FC | 11 | (0) | |||
2008 | FC岐阜 | 15 | (0) | |||
通算 | 208 | (27) | ||||
代表歴 | ||||||
1995 | 日本U-20 | 2 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
藪田 光教(やぶた みつのり、1976年5月2日 - )は神奈川県川崎市出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード、ミッドフィルダー。
来歴
[編集]1995年に読売日本SCユースからヴェルディ川崎(当時)のトップチームに昇格するも、1998年オフに退団。ヴィッセル神戸の入団テストを受けるも不合格となり、JFLに創設された横浜FCに入団。ここで結果を残し、翌年ヴィッセル神戸に移籍。元々はFWの選手だったが、横浜FC時代から中盤の攻撃的プレーヤーとしても活躍するようになった。
2008年限りで現役引退後は横浜FCアカデミーコーチを務めた[2]他、また中田英寿率いるTAKE ACTION F.Cの活動にも参加している。2023年現在は東京ヴェルディユースのコーチを務めている[3]。
所属クラブ
[編集]- 読売Jrユース[1]
- 読売日本SCユース[1]
- 1995年 - 1998年 ヴェルディ川崎
- 1999年 横浜FC
- 2000年 - 2005年 ヴィッセル神戸
- 2006年 アビスパ福岡
- 2007年 横浜FC
- 2008年 FC岐阜
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1995 | V川崎 | - | J | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1997 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1998 | 30 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
1999 | 横浜FC | 13 | JFL | 23 | 12 | - | 3 | 0 | 26 | 12 | |
2000 | 神戸 | 20 | J1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 3 |
2001 | 18 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | ||
2002 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |||
2003 | 24 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2 | |||
2004 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | |||
2005 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||
2006 | 福岡 | 9 | 29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34 | 5 | |
2007 | 横浜FC | 16 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2008 | 岐阜 | 18 | J2 | 15 | 0 | - | 2 | 0 | 17 | 0 | |
通算 | 日本 | J1 | 170 | 15 | 36 | 4 | 11 | 0 | 217 | 19 | |
日本 | J2 | 15 | 0 | - | 2 | 0 | 17 | 0 | |||
日本 | JFL | 23 | 12 | - | 3 | 0 | 26 | 12 | |||
総通算 | 208 | 27 | 36 | 4 | 16 | 0 | 260 | 31 |
その他の公式戦
- 2006年
- J1・J2入れ替え戦 1試合0得点
代表歴
[編集]- U-20日本代表
- 1995年FIFAワールドユース
指導歴
[編集]- 横浜FCアカデミーコーチ
- 東京ヴェルディユースコーチ
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 藪田光教 - Soccerway.com
- 藪田光教 - FootballDatabase.eu
- 藪田光教 - WorldFootball.net
- 藪田光教 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 藪田光教 - Transfermarkt.comによる指導者データ
- 藪田光教 - FIFA主催大会成績
- 藪田光教 - J.League Data Siteによる選手データ