チアゴ・ロドリゲス・ダ・シウヴァ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
チアゴ・ロドリゲス・ダ・シウヴァ Thiago Rodrigues da Silva | |||||
ラテン文字 | MOSQUITO | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1996年1月6日(28歳) | |||||
出身地 | リオデジャネイロ | |||||
身長 | 174cm | |||||
体重 | 74kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ヴィラ・ノヴァAC | |||||
ポジション | FW (CF) | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2009-2012 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |||||
2012-2013 | アトレチコ-PR | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2014 | アトレチコ-PR | 11 | (1) | |||
2015-2016 | デスポルチーヴォ(loan) | 0 | (0) | |||
2015 | → ヴァスコ・ダ・ガマ (loan) | 2 | (0) | |||
2015 | → リャゴステラ (loan) | 4 | (0) | |||
2016-2022 | デポルティーボ・マルドナド | 23 | (1) | |||
2016 | → アトレチコ-PR (loan) | 3 | (0) | |||
2017 | → ボアヴィスタ(loan) | 14 | (2) | |||
2017-2018 | → アルセナル (loan) | 8 | (1) | |||
2018 | → ナジラン (loan) | |||||
2019-2020 | → ボアヴィスタ (loan) | |||||
2022- | コインブラ | |||||
2022- | → ヴィラ・ノヴァ (loan) | |||||
代表歴2 | ||||||
2011 | ブラジル U-15 | 7 | (12) | |||
2013 | ブラジル U-17 | 9 | (6) | |||
2014 | ブラジル U-20 | 2 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2022年2月23日現在。 2. 2016年9月28日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
モスキート (Mosquito) こと、チアゴ・ロドリゲス・ダ・シウヴァ(Thiago Rodrigues da Silva, 1996年1月6日 - )は、ブラジル・リオデジャネイロ出身のサッカー選手。ヴィラ・ノヴァAC所属。ポジションはフォワード。
経歴
[編集]2009年にCRヴァスコ・ダ・ガマのユースでキャリアをスタートさせ、2012年にアトレチコ・パラナエンセに移籍。2014年、トップチームに昇格した。
2017-18シーズンより2年間のローンでアルセナルFCに加入した[1]。
代表歴
[編集]ブラジル代表として各年代でプレーし、2013 FIFA U-17ワールドカップでは4得点を記録した。
タイトル
[編集]- ブラジル U-20
- トゥーロン国際大会 : 2014
脚注
[編集]- ^ “Ex-Vasco, Mosquito vai parar na Argentina a convite do filho de Julio Grondona”. globoesporte.com (2017年9月12日). 2017年9月20日閲覧。
外部リンク
[編集]- MOSQUITO - Soccerwayによる個人成績
- worldfootball.net
- Mosquito - player profile Transfermarkt