コンテンツにスキップ

ウォルソールFC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ウォルソールFC
原語表記 Walsall Football Club
愛称 The Saddlers
クラブカラー 赤と白
創設年 1888年
所属リーグ フットボールリーグ
所属ディビジョン EFLリーグ2
ホームタウン ウォルソール
ホームスタジアム ベスコット・スタジアム
収容人数 11,300
代表者 イングランドの旗 Jeff Bonser
監督 イングランドの旗 Richard Money
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

ウォルソール・フットボール・クラブWalsall Football Club)はイングランド中部、ウェスト・ミッドランズ州ウォルソールを本拠地とするサッカークラブチームである。2022-2023シーズンはEFLリーグ2(4部相当)に所属。

歴史

[編集]

1877年に創設されたウォルソール・タウンFCと、1879年創設のウォルソール・スウィフツFCの2チームが1888年に合併し、現在のウォルソールが生まれた。1892年には、新たに創設された2部リーグの当初の12チームの中に名を連ねている。クラブの創設以来トップリーグ昇格は未だ果たせていない。

名称変更

[編集]
  • 1878-1895 ウォルソール・タウン・スウィフツFC
  • 1895-現在 ウォルソールFC

クラブ各種記録

[編集]

一試合最多観客動員数

一試合最多得点勝利試合

  • 10-0 vs ダーウェン フットボールリーグ・ディヴィジョン2 1899.3.4

一試合最多失点敗戦試合

タイトル

[編集]

国内タイトル

[編集]
  • フットボールリーグ・フォースディヴィジョン:1回
1959-1960
  • フットボールリーグ・リーグ2:1回
2006-2007

国際タイトル

[編集]
  • なし

過去の成績

[編集]
シーズン ディビジョン FAカップ EFLカップ 欧州カップ / その他 最多得点者
リーグ 順位 選手 得点数
2004-05 フットボールリーグ1 46 16 12 18 65 69 60 14位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準々決勝敗退 マッティ・フライアット 15
2005-06 フットボールリーグ1 46 11 14 21 47 70 47 24位 4回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準決勝敗退 マッティ・フライアット 11
2006-07 フットボールリーグ2 46 25 14 7 66 34 89 1位 1回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 ディーン・キーツ 13
2007-08 フットボールリーグ1 46 16 16 14 52 46 64 12位 3回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 トミー・ムーニー 11
2008-09 フットボールリーグ1 46 17 10 19 61 66 61 13位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準々決勝敗退 マイケル・リケッツ 12
2009-10 フットボールリーグ1 46 16 14 16 60 63 62 10位 2回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 トロイ・ディーニー 14
2010-11 フットボールリーグ1 46 12 12 22 56 75 48 20位 2回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 ジュリアン・グレイ 10
2011-12 フットボールリーグ1 46 10 20 16 51 57 50 19位 2回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退 ジョン・マッケン
アレックス・ニコルズ
7
2012-13 フットボールリーグ1 46 17 17 12 65 58 68 9位 1回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退 ウィル・グリッグ 19
2013-14 フットボールリーグ1 46 14 16 16 49 49 58 13位 2回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 クレイグ・ウェストカー 14
2014-15 フットボールリーグ1 46 14 17 15 50 54 59 14位 1回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準優勝 トム・ブラッドショー 17
2015-16 フットボールリーグ1 46 24 12 10 71 49 84 3位 4回戦敗退 3回戦敗退 フットボールリーグトロフィー
リーグ1プレーオフ2016
1回戦敗退
準決勝敗退
トム・ブラッドショー 17
2016-17 EFLリーグ1 46 14 16 16 51 58 58 14位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 2回戦敗退 エルフン・オズテュメル 15
2017-18 EFLリーグ1 46 13 13 20 53 66 52 19位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 2回戦敗退 エルフン・オズテュメル 15
2018-19 EFLリーグ1 46 12 11 23 49 71 47 22位 3回戦敗退 2回戦敗退 EFLトロフィー 2回戦敗退 アンディー・クック 13
2019-20 EFLリーグ2 36 13 8 15 40 49 47 12位 2回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 3回戦敗退 ジョシュ・ゴードン 9
2020-21 EFLリーグ2 46 11 20 15 45 53 53 19位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー GS敗退 イライジャ・アデバヨ 10
2021-22 EFLリーグ2 46 14 12 20 47 60 54 16位 2回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 2回戦敗退
2022-23 EFLリーグ2 46 EFLトロフィー

歴代所属選手

[編集]

外部リンク

[編集]