J.League Division 1 2003
Aspetto
(Reindirizzamento da J. League Division 1 2003)
J.League 2003 2003年のJリーグ | |
---|---|
Competizione | J.League Division 1 |
Sport | Calcio |
Edizione | 11ª |
Organizzatore | J.League |
Date | dal 15 marzo 2003 al 29 novembre 2003 |
Luogo | Giappone |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | Yokohama F·Marinos (4º titolo) |
Retrocessioni | Vegalta Sendai Kyoto Purple Sanga |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Emerson |
Miglior marcatore | Uéslei (22) |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 718 (2,99 per incontro) |
Pubblico | 17 351 (72 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La stagione 2003 è stata l'undicesima edizione della J.League Division 1, massimo livello del campionato giapponese di calcio.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yokohama F·Marinos | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 | |
2. | Júbilo Iwata | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | +17 | |
3. | JEF United | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | |
4. | FC Tokyo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
5. | Cerezo Osaka | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
6. | Urawa Reds | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
7. | Nagoya Grampus | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 | |
8. | Kashima Antlers | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | |
9. | Kashiwa Reysol | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
10. | Tokyo Verdy | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 | |
11. | Shimizu S-Pulse | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 | |
12. | Gamba Osaka | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
13. | Vissel Kōbe | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | |
14. | Oita Trinita | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
15. | Vegalta Sendai | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | |
16. | Kyoto Purple Sanga | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 |
Legenda:
Qualificato al Suntory Championship
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Seconda fase
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yokohama F·Marinos | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | |
2. | JEF United | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | |
3. | Júbilo Iwata | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | |
4. | Kashima Antlers | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | +2 | |
5. | FC Tokyo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 | |
6. | Urawa Reds | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | |
7. | Gamba Osaka | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | |
8. | Nagoya Grampus | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 | |
9. | Tokyo Verdy | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | +3 | |
10. | Shimizu S-Pulse | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | |
11. | Kashiwa Reysol | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
12. | Cerezo Osaka | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | |
13. | Vissel Kōbe | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | |
14. | Kyoto Purple Sanga | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | |
15. | Vegalta Sendai | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | |
16. | Oita Trinita | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Legenda:
Qualificato al Suntory Championship
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yokohama F·Marinos | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | +23 | |
2. | Júbilo Iwata | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | +22 | |
3. | JEF United | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | +19 | |
4. | FC Tokyo | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | +15 | |
5. | Kashima Antlers | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | +4 | |
6. | Urawa Reds | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | +12 | |
7. | Nagoya Grampus | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | +7 | |
8. | Tokyo Verdy | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | -1 | |
9. | Cerezo Osaka | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | -1 | |
10. | Gamba Osaka | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | |
11. | Shimizu S-Pulse | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | |
12. | Kashiwa Reysol | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
13. | Vissel Kōbe | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | -28 | |
14. | Oita Trinita | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 | |
15. | Vegalta Sendai | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | -25 | |
16. | Kyoto Purple Sanga | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | -32 |
Legenda:
Campione del Giappone e ammessa alla AFC Champions League 2004
Ammessa alla AFC Champions League 2004
Retrocessa in J.League Division 2 2004
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica dei marcatori
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- J.League Division 2 2003
- Japan Football League 2003
- Coppa Yamazaki Nabisco 2003
- Coppa dell'Imperatore 2003
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati completi su RSSSF.com, su rsssf.com.
- (EN) Risultati completi su Goal2002.com, su goal2002.com. URL consultato l'11 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 28 settembre 2011).