Cerillion secures £42.5m contract with Omantel, its largest ever
- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.181 | 0.181 | 0.176 | 0.000 | 0.00% | 6.4K | ||
| 0.217 | 0.219 | 0.217 | -0.002 | -0.91% | 663K | ||
| 0.473 | 0.479 | 0.473 | -0.005 | -1.05% | 9.78M | ||
| 0.229 | 0.232 | 0.228 | 0.000 | 0.00% | 58.46M | ||
| 0.394 | 0.394 | 0.392 | +0.002 | +0.51% | 274.6K | ||
| 0.171 | 0.171 | 0.169 | 0.000 | 0.00% | 676.86K | ||
| 0.388 | 0.388 | 0.381 | +0.005 | +1.31% | 1.01M | ||
| 0.196 | 0.199 | 0.195 | -0.003 | -1.51% | 106.75K | ||
| 0.787 | 0.787 | 0.786 | -0.001 | -0.13% | 2.64K | ||
| 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0.000 | 0.00% | 55K | ||
| 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.545 | 0.552 | 0.545 | -0.007 | -1.27% | 500 | ||
| 0.587 | 0.587 | 0.585 | +0.012 | +2.09% | 1.55K | ||
| 0.178 | 0.178 | 0.178 | -0.003 | -1.66% | 30.43K | ||
| 1.750 | 1.750 | 1.745 | 0.000 | 0.00% | 43.28K | ||
| 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
| 0.285 | 0.285 | 0.278 | +0.004 | +1.42% | 48.16K | ||
| 0.325 | 0.329 | 0.325 | -0.004 | -1.22% | 108.42K | ||
| 0.180 | 0.180 | 0.179 | -0.004 | -2.17% | 149.2K | ||
| 0.328 | 0.329 | 0.325 | -0.001 | -0.30% | 289.21K | ||
| 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.000 | 0.00% | 9.35M | ||
| 1.520 | 1.522 | 1.515 | -0.002 | -0.13% | 2.9M | ||
| 0.375 | 0.377 | 0.375 | -0.003 | -0.79% | 2.28M | ||
| 0.790 | 0.790 | 0.790 | -0.010 | -1.25% | 24.57K | ||
| 1.100 | 1.210 | 1.100 | -0.110 | -9.09% | 26.78K | ||
| 1.196 | 1.196 | 1.196 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.188 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | 104 | ||
| 0.178 | 0.178 | 0.170 | -0.002 | -1.11% | 128.7K | ||
| 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.00% | 30K | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.00% | 27K | ||
| 0.134 | 0.134 | 0.132 | 0.000 | 0.00% | 2.13K | ||
| 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.080 | 0.083 | 0.080 | -0.002 | -2.44% | 158.24K | ||
| 0.407 | 0.410 | 0.407 | -0.003 | -0.73% | 58.13K | ||
| 0.074 | 0.074 | 0.074 | -0.001 | -1.33% | 30.4K | ||
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.153 | 0.153 | 0.151 | +0.002 | +1.32% | 48.93K | ||
| 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.00% | 1.78K | ||
| 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.160 | 0.160 | 0.150 | +0.009 | +5.96% | 1.1M | ||
| 0.225 | 0.225 | 0.225 | -0.005 | -2.17% | 700 | ||
| 0.112 | 0.112 | 0.110 | 0.000 | 0.00% | 110.7K | ||
| 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.310 | 1.310 | 1.310 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.370 | 0.373 | 0.370 | -0.003 | -0.80% | 729.14K | ||
| 0.570 | 0.570 | 0.570 | -0.030 | -5.00% | 1.25K | ||
| 0.122 | 0.123 | 0.122 | +0.001 | +0.83% | 310.98K | ||
| 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.000 | 0.00% | 161.52K | ||
| 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.00% | 397.94K | ||
| 0.360 | 0.365 | 0.360 | -0.003 | -0.83% | 599.14K | ||
| 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.090 | 0.092 | 0.089 | -0.003 | -3.23% | 62.83K | ||
| 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 3.221 | 3.400 | 3.221 | -0.179 | -5.26% | 387 | ||
| 1.550 | 1.550 | 1.550 | +0.050 | +3.33% | 350 | ||
| 0.616 | 0.616 | 0.616 | 0.000 | 0.00% | 1.86K | ||
| 0.110 | 0.111 | 0.110 | -0.002 | -1.79% | 203.15K | ||
| 0.148 | 0.149 | 0.148 | -0.001 | -0.67% | 338.46K | ||
| 0.225 | 0.226 | 0.225 | 0.000 | 0.00% | 466.61K | ||
| 0.215 | 0.215 | 0.215 | -0.005 | -2.27% | 12.58K | ||
| 0.275 | 0.275 | 0.273 | -0.001 | -0.36% | 864 | ||
| 0.199 | 0.202 | 0.195 | -0.004 | -1.97% | 605.44K | ||
| 0.810 | 0.812 | 0.810 | 0.000 | 0.00% | 598 | ||
| 0.197 | 0.199 | 0.195 | -0.003 | -1.50% | 709.74K | ||
| 0.123 | 0.123 | 0.122 | +0.001 | +0.82% | 48.79K | ||
| 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.000 | 0.00% | 30.24K | ||
| 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 800 | ||
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | -0.0010 | -0.45% | 3.7K | ||
| 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 8K | ||
| 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | -0.45% | 627.4K | ||
| 0.262 | 0.266 | 0.262 | -0.004 | -1.50% | 15.41M | ||
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.109 | 0.109 | 0.107 | +0.002 | +1.87% | 10.67K | ||
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.51 | 0.51 | 0.50 | +0.01 | +0.99% | 36.69M | ||
| 0.28 | 0.29 | 0.28 | -0.01 | -3.08% | 11.32M | ||
| 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 40.61M | ||
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 43.45K |
No Earning Reports have been scheduled