Tim nasional sepak bola Dominika
Tampilan
Julukan | “Los Pericos” | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Dominika | ||
Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) | ||
Sub-konfederasi | CFU (Karibia) | ||
Pelatih | Christopher Ericson | ||
Pencetak gol terbanyak | Kurlson Benjamin (12)[1] | ||
Stadion kandang | Windsor Park | ||
Kode FIFA | DMA | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 183 (28 November 2024)[2] | ||
Tertinggi | 128 (November 2010, Februari 2011) | ||
Terendah | 198 (Juli 2009) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 189 1 (19 Januari 2024)[3] | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Dominika 1–0 Martinik (Dominika; 1932)[4] | |||
Kemenangan terbesar | |||
Dominika 10–0 Kepulauan Virgin Britania Raya (San Cristóbal, Republik Dominika; Oktober 15, 2010) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Meksiko 10–0 Dominika (San Antonio, Amerika Serikat; Juni 19, 2004) |
Tim nasional sepak bola Dominika merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Dominika. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Emas CONCACAF.
Rekor Piala Dunia
[sunting | sunting sumber]Rekor Piala Emas CONCACAF
[sunting | sunting sumber]Skuat
[sunting | sunting sumber]# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Glenson Prince | 17 September 1987 | 16 | 0 | |||
18 | GK | Owine Oscar | 25 November 1984 | 3 | 0 | |||
2 | DF | Prince Austrie | 26 November 1974 | 13 | 1 | |||
3 | DF | Elmond Derrick | 10 Desember 1986 | 12 | 1 | |||
5 | DF | Colin Bernard | 16 Juni 1981 | 14 | 0 | |||
6 | DF | Jerome Thomas | 29 Januari 1984 | 15 | 0 | |||
10 | DF | Carlvin Cristopher | 4 Mei 1980 | 7 | 0 | |||
20 | DF | Hubert Prince | 26 Juni 1989 | 4 | 0 | Buster Warner | ||
22 | DF | Kurtney McKenzie | 2 Januari 1984 | 2 | 0 | Sagicor South East United | ||
4 | MF | Leo George | 16 Februari 1983 | 12 | 0 | Sagicor South East United | ||
7 | MF | Wayne George | 6 Januari 1980 | 10 | 0 | |||
13 | MF | Donan Jervier | 4 November 1989 | 5 | 1 | Bath Estate | ||
14 | MF | Glensworth Elizee | 9 November 1989 | 5 | 0 | |||
15 | MF | Kelrick Walters | 6 November 1989 | 4 | 0 | |||
16 | MF | Chad Bertrand | 19 Desember 1986 | 10 | 0 | Sporting Clube de Goa | ||
19 | MF | Raschid Bertrand | 2 November 1982 | 9 | 0 | |||
23 | MF | Kerry Alleyne | 15 Desember 1983 | 7 | 0 | Harlem United | ||
8 | FW | Cheston Dangleben | 8 September 1981 (umur 29) | 6 | 0 | |||
9 | FW | Lester Langlais | 21 Februari 1984 | 15 | 0 | |||
11 | FW | Mitchell Joseph | 2 September 1986 | 9 | 4 | |||
12 | FW | Joel Roberts | 18 Agustus 1991 | |||||
17 | FW | Kurlson Benjamin | 7 Desember 1984 | 11 | 12 | Bath Estate |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Mamrud, Robert; Stokkermans, Karel. "Players with 100+ Caps and 30+ International Goals". RSSSF. Diakses tanggal 1 February 2011.
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 28 November 2024. Diakses tanggal 28 November 2024.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ Courtney, Barrie. "Dominica – List of International matches". RSSSF. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 February 2023. Diakses tanggal 18 November 2010.