Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tampilan
Komisi V | |
---|---|
Jenis | |
Jenis | Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Komposisi | |
Partai & kursi | |
Situs web | |
Situs resmi Komisi V DPR RI | |
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi V DPR RI) adalah salah satu dari tiga belas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan.[1].
Ruang Lingkup
[sunting | sunting sumber]Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
Pasangan Kerja
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, Pasangan Kerja Komisi V DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
Daftar Ketua dan Wakil Ketua Periode 2019-2024
[sunting | sunting sumber]Nama | Status | Fraksi |
---|---|---|
Lasarus[2] | Ketua | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
Ridwan Bae | Wakil Ketua | Partai Golongan Karya |
Andi Iwan Darmawan Aras | Wakil Ketua | Partai Gerakan Indonesia Raya |
Syaiful Huda | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa |
Roberth Rouw | Wakil Ketua | Partai NasDem |
Daftar Anggota
[sunting | sunting sumber]Periode 2024-2029[3]
[sunting | sunting sumber]Periode 2014-2019[4]
[sunting | sunting sumber]NA | Nama | Status | Fraksi | Dapil | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
381 | Ir. Fary Djemi Francis, MMA | Ketua | Partai Gerakan Indonesia Raya | NUSA TENGGARA TIMUR II | |
319 | Drs. H. IBNU MUNZIR | Wakil Ketua | Partai Golongan Karya | SULAWESI BARAT | |
310 | H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A. | Wakil Ketua | Partai Golongan Karya | SULAWESI TENGAH | |
217 | LASARUS, S.SOS | Wakil Ketua | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN BARAT | |
114 | Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO | Wakil Ketua | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA TIMUR I | |
464 | H. A. BAKRI H.M., S.E. | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAMBI | |
466 | HANNA GAYATRI, S.H. | Anggota | Partai Amanat Nasional | SUMATERA SELATAN II | |
68 | Ir. NUR YASIN, M.B.A. | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR IV | |
76 | K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pd.I | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR XI | |
237 | Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING | Anggota | Partai Golongan Karya | SUMATERA UTARA III | |
518 | Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA BARAT VII | |
509 | H. EPYARDI ASDA, M,Mar | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | SUMATERA BARAT I | |
158 | SUKUR H NABABAN, ST | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA BARAT VI | |
162 | Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si, | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA BARAT VIII | |
179 | Ir. SUDJADI | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH VI | |
201 | HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR VIII | |
225 | Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MM, MBA | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI TENGAH | |
440 | HARTANTO EDHIE WIBOWO | Anggota | Partai Demokrat | BANTEN III | |
414 | H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM | Anggota | Partai Demokrat | JAWA BARAT I | |
417 | H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. | Anggota | Partai Demokrat | JAWA BARAT V | |
452 | Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si | Anggota | Partai Demokrat | SULAWESI SELATAN III | |
400 | DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM | Anggota | Partai Demokrat | SUMATERA UTARA II | |
106 | NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT IX | |
103 | H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. Sos. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT VI | |
37 | H. IRMAWAN, S.Sos., M.M. | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | ACEH I | |
234 | H. FIRMANDEZ | Anggota | Partai Golongan Karya | ACEH II | |
4 | SAHAT SILABAN | Anggota | Partai NasDem | SUMATERA UTARA II | |
129 | ALEX INDRA LUKMAN | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SUMATERA BARAT I | |
331 | ADE REZKI PRATAMA, SE, MM | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | SUMATERA BARAT II | |
243 | Hj. SANIATUL LATIVA | Anggota | Partai Golongan Karya | JAMBI | |
45 | NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT III | |
265 | H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN, ST | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA BARAT VIII | |
352 | H. SUBARNA, SE, M.Si | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA BARAT XI | |
521 | Hj. NURHAYATI | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA BARAT XI | |
360 | Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TENGAH VIII | |
186 | Drs. H.MOHAMMAD IDHAM SAMAWI | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | D.I. YOGYAKARTA | |
190 | Drs. HENKY KURNIADI,SH,MH | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR I | |
364 | Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR I | |
487 | H. SUNGKONO | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAWA TIMUR I | |
288 | Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR VII | |
23 | Drs. H. SOEHARTONO | Anggota | Partai NasDem | JAWA TIMUR VIII | |
378 | IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE, M.Si | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | BALI | |
29 | H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH | Anggota | Partai NasDem | KALIMANTAN BARAT | |
303 | Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, SE | Anggota | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN TENGAH | |
311 | DRS. HAMKA BACO KADY, MS | Anggota | Partai Golongan Karya | SULAWESI SELATAN I | |
316 | Ir. RIDWAN BAE | Anggota | Partai Golongan Karya | SULAWESI TENGGARA | |
456 | WILLEM WANDIK, S.Sos | Anggota | Partai Demokrat | PAPUA | |
220 | Dr. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH., M. Si. | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN TENGAH | |
81 | H. ABDUL LATIEF HANAFIAH, M.Sc | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN SELATAN II | |
505 | JOHN SIFFY MIRIN | Anggota | Partai Amanat Nasional | PAPUA | |
474 | Hj. Intan Fitriana Fauzi, S.H.,LLM. | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAWA BARAT VI | |
545 | Ir. NURDIN TAMPUBOLON,MM | Kapoksi | Partai Hati Nurani Rakyat | SUMATERA UTARA I | |
390 | H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE | Kapoksi | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI SELATAN II |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ dpr.go.id: Tentang Komisi V
- ^ https://m.detik.com/news/berita/d-4751579/pdip-dapat-15-kursi-pimpinan-ini-rincian-pembagian-akd-dpr[pranala nonaktif permanen]
- ^ https://www.cnbcindonesia.com/news/20241022202427-4-582214/daftar-lengkap-ketua-wakil-13-komisi-dpr-periode-2024-2029/amp
- ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-06. Diakses tanggal 2018-09-06.