Voisenon
Eszközök
Műveletek
Általános
Nyomtatás/exportálás
Társprojektek
Megjelenés
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Változat állapota
Ez a lap egy ellenőrzött változata
Voisenon | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Seine-et-Marne | ||
Polgármester | Marc Savino (2014. április 4. – 2020. május) | ||
INSEE-kód | 77528 | ||
Irányítószám | 77950 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1167 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 347,32 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 3,36 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 34′ 18″, k. h. 2° 39′ 51″48.571666666667, 2.664166666666748.571667°N 2.664167°EKoordináták: é. sz. 48° 34′ 18″, k. h. 2° 39′ 51″48.571666666667, 2.664166666666748.571667°N 2.664167°E | |||
Voisenon weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Voisenon témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Voisenon település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében. Lakosainak száma 1167 fő (2021. január 1.).[1] Voisenon Montereau-sur-le-Jard, Melun, Rubelles és Vert-Saint-Denis községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 1010 | 1109 | 1149 | 1133 | 1140 | 1154 | 1168 | 1167 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)
Ez a francia településről szóló lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle! |