Tomisato
Aparencia
富里市 (ja) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Chiba | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 49.470 (2021) (918,15 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 53,88 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1 de abril de 2002 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | city.tomisato.lg.jp |
Tomisato (富里市, とみさとし, Tomisato-shi) é un concello da prefectura de Chiba no Xapón. Está situado no centro da rexión de Kantō e no centro-norte da prefectura, na zona da provincia histórica de Shimōsa, na parte leste da illa de Honshū. A súa superficie é de 53,91 km², a poboación é de 51.544 habitantes (2009) e ten unha densidade de poboación de 956 h/km².
O concello de Tomisato limita cos concellos de Shisui, Yachimata, Sanmu, Shibayama e Narita.