Yritä tehdä uusi haku
| Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | João Tavares Ribeiro | 5.424 | 30.05.2025 @ 5.485 | +1.12% | |
| 26.03.2025 | Alexandre Guimarães | 5.448 | 26.03.2025 @ 5.448 | 0.00% | |
| 20.12.2024 | Inês Preto | 5.412 | 10.01.2025 @ 5.383 | +0.55% | |
| 24.01.2024 | Miguel Amaral | 5.057 | 16.02.2024 @ 5.124 | -1.33% | |
| 14.10.2022 | rui bessa | 4.692 | 04.11.2022 @ 4.731 | -0.84% | |
| 30.12.2021 | By Py | 5.517 | 21.01.2022 @ 5.417 | -1.82% | |
| 27.12.2021 | Alexandrina Morgado | 5.474 | 21.01.2022 @ 5.417 | -1.04% | |
| 14.10.2021 | rui bessa | 5.457 | 05.11.2021 @ 5.538 | +1.49% | |
| 09.04.2021 | Jose Costa | 5.390 | 09.04.2021 @ 5.390 | 0.00% | |
| 23.03.2021 | Sofia Lila | 5.338 | 16.04.2021 @ 5.387 | +0.93% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi