هاوایین گادرنز
ظاهر
Hawaiian Gardens | |
---|---|
City | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | لسآنجلس |
Incorporated (city) | April 9, 1964 |
حکومت | |
• نوع | City Council-Administrator |
• شهردار | Michael Gomez |
• Mayor Pro Tem | Victor Farfan |
• شورای شهر | Victor Farfan |
مساحت | |
• کل | ۰٫۹۵۶ مایل مربع (۲٫۴۷۷ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۰٫۹۴۶ مایل مربع (۲٫۴۵۰ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۱۰ مایل مربع (۰٫۰۲۷ کیلومتر مربع) ۱٫۰۹٪ |
ارتفاع | ۳۳ فوت (۱۰ متر) |
جمعیت (2010) | |
• کل | ۱۴٬۲۵۴ |
• تراکم | ۱۵۰۰۰/مایل مربع (۵۸۰۰/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکد | 90716 |
کد منطقه | 562 |
کد FIPS | 06-32506 |
GNIS feature ID | 1652716 |
وبگاه | http://hgcity.org/ |
هاوایین گادرنز (به انگلیسی: Hawaiian Gardens) شهری در شهرستان لسآنجلس، کالیفرنیا ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۴۲۵۴ نفر جمعیت داشته است.[۲][۳]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ «U.S. Census». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۷ مه ۲۰۱۲.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.