Saint-Hélen
Itxura
Saint-Hélen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Barruti | Dinango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Dinan-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Hélen | ||||||||||
Posta kodea | 22100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°28′16″N 1°57′32″W / 48.4711°N 1.9589°W | ||||||||||
Azalera | 17,02 km² | ||||||||||
Altuera | 75 m, 7 m eta 87 m | ||||||||||
Mugakideak | Les Champs-Géraux, Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-sur-Rance, Plesder eta Mesnil-Roc'h | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.535 (2022ko urtarrilaren 1a) 4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 90 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saint-helen.fr |
Saint-Hélen (bretainieraz Sant-Haelen) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]