Fukui
Fukui 福井市 福井市 (Fukui-shi) | |||
---|---|---|---|
Japoniako hiri nabarmena | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Japonia | ||
Uhartea Eskualdea Prefektura | Honshu Chūbu Fukui | ||
Alkatea | Shin'ichi Higashimura (en) | ||
Izen ofiziala | 福井市 | ||
Jatorrizko izena | 福井市 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 36°03′51″N 136°13′10″E / 36.06406°N 136.21958°E | ||
Azalera | 536,17 km² | ||
Mugakideak | Sakai, Katsuyama (en) , Ono (en) , Echizen (en) , Sabae (en) , Ikeda (en) , Eiheiji (en) eta Echizen (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 261.474 (2021eko martxoaren 1a) −4.430 (2015) | ||
Dentsitatea | 487 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1889ko apirilaren 1a | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
Hiri senidetuak | New Brunswick, Fullerton, Hangzhou, Kumamoto, Suwon eta Yuki (en) | ||
http://www.city.fukui.lg.jp/ www.city.fukui.lg.jp |
Fukui (japonieraz: 福井市 Fukui-shi ) , Japoniako Fukui prefekturako hiriburua da. 2014ko erroldaren arabera 265.405 biztanle ditu.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Prefeturaren ipar-ekialdean kokaturik dago Fukui.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Fukui, Fukui) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 5.9 | 6.4 | 10.7 | 17.8 | 22.6 | 25.7 | 29.8 | 31.5 | 26.9 | 21.0 | 15.4 | 9.5 | 18.6 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 2.6 | 2.7 | 5.9 | 12.5 | 17.5 | 21.2 | 25.4 | 26.7 | 22.1 | 15.9 | 10.5 | 5.5 | 14 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -0.2 | -0.5 | 1.8 | 7.7 | 12.7 | 17.5 | 21.7 | 22.6 | 18.4 | 11.6 | 6.4 | 2.2 | 10.2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 306.9 | 193.2 | 148.1 | 141.1 | 145.8 | 204.7 | 220.0 | 133.6 | 216.8 | 162.4 | 202.7 | 293.0 | 2368.3 |
Eguzki orduak | 58.8 | 73.6 | 130.5 | 164.3 | 196.1 | 147.7 | 167.3 | 204.1 | 140.7 | 145.4 | 104.5 | 68.6 | 1601.6 |
Hezetasuna (%) | 82 | 79 | 73 | 69 | 70 | 76 | 77 | 75 | 78 | 77 | 78 | 81 | 76.3 |
Iturria: NOAA (1961-1990) [1] |
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sengoku Aroan Asakura leinua zen nagusi lurralde honetan. 1471ean gaztelua eraiki eta herria sortu zuten. 10.000 biztanletaraino iritsi zen berehala, Japoniako hiri handienetakoa bihurtu zelarik.
1573an Oda Nobunagak Asakura familia garaitu eta herria erre egin zuen. Gaur egun Asakura familiaren aztarna historikoak Japoniako Ondare historiko garrantzitsuenetakoak dira.
Sekigaharako borrokan laguntza emateagatik Tokugawa Ieyasu shogunak lurralde hau eman zion Yuki Hideyasuri eta honek Fukuiko gaztelua eraiki zuen. Gazteluan bazen zorte onaren putzua (japonieraz Fukunoi) eta azkenean honek eman zion izena lehenik eta behin gazteluari eta ondoren herriari. 1669an ordea gaztelua erre egin zen eta gaur egun harresiak eta inguratzen dituen putzua baino ez daude.
Edo Aroan Echizen probintziako hiriburua izan zen Fukui eta hiri garrantzitsua izaten jarraitu zuen. Meiji berrezarkuntzaren ondoren 1889an eratu zen udalerria.
Toki estrategikoa izanik 1945ean hegazkin estatubatuarren bonbaketa gogorrak jasan zituen eta hiriaren %86a suntsitua gelditu zen. Hori gutxi balitz 1948an lurrikara batek astindu zuen. Hurrengo hamarkadetan hiriak aintzinako energia eta bizinahia berreskuratu dituela sinbolizatzeko Fenix Hegaztia hartu du bere sinbolo.
Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Ichijōdani Asakura familiaren aztarna historikoak.
- Fukuiko gaztelua.
- Harmony Hall musika aretoa.
- Asuwa santutegia.
- Gotaisi ur-jauzia.
- Uharteak: Gameshima, Hokoshima eta Ongamijima.
- Eihei-ji tenplua: 15 kilometro ekialdera.
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]-
Harmony Hall musika aretoa.
-
Asuwa santutegia.
-
Gereziondoak loretan Asuwa ibaiaren ertzean.
-
Gotaisi ur-jauzia.
-
Gameshima uhartea.
-
Hokoshima uhartea.
-
Ongamijima uhartea.
-
Eihei-ji tenplua
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- New Brunswick (New Jersey) (AEB) (1982)
- Hangzhou (Txina) (1989)
- Winsen (Luhe) (Alemania) (1989)
- Fullerton (California) (AEB) (1989)
- Suwon (Hego Korea) (2001)
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Japonieraz) Udalaren webgunea.