Premier League 2020-21
Premier League 2020-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Datos generales | |||||
Sede | Inglaterra | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Categoría | Primera Categoría | ||||
Fecha |
12 de septiembre de 2020 23 de mayo de 2021 | ||||
Edición | XXIX | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Liverpool F. C. | ||||
Campeón | Manchester City F. C. (7) | ||||
Subcampeón | Manchester United F. C. | ||||
Tercero | Liverpool F. C. | ||||
Mejor portero | Ederson Moraes | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 1024 (2.69 por partido) | ||||
Goleador |
Harry Kane (23 goles) (Tottenham Hotspur) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): |
Fulham West Bromwich Albion Sheffield United | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La Premier League 2020-21 fue la vigésima novena temporada de la máxima división inglesa, desde su creación en 1992. El Liverpool era el campeón vigente tras ganar la Premier League por primera vez en su historia, desde la desaparición de la antigua First Division.
Un total de 20 equipos participaron en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 ascendidos de la English Football League Championship 2019-20.
Inicialmente, la temporada estaba programada para comenzar el 8 de agosto,[1] pero se retrasó hasta el 12 de septiembre como consecuencia del retraso en la conclusión de la temporada anterior debido al brote de COVID-19.[2]
Fue la segunda temporada de la Premier League que tuvo el receso de mitad de temporada en febrero, por lo que se jugaron cinco encuentros de una jornada normal de diez en un fin de semana y los cinco restantes el siguiente fin de semana.[3] También fue la segunda temporada de la Premier League en usar el VAR.[4] Por orden del Gobierno del Reino Unido, los partidos de esta temporada, a consecuencia de la mencionada pandemia, se jugaron de momento a puertas cerradas —al igual que el último tramo del ciclo anterior tras la reanudación—, sin público.
Inglaterra tuvo un cupo clasificatorio para el nuevo torneo UEFA: Liga de Conferencia Europa de la UEFA, que será adjudicado para el campeón de Copa de la Liga 2020-21.
Relevos
[editar]Veinte equipos compitieron en la liga: los diecisiete mejores equipos de la temporada anterior y los tres equipos promovidos del Championship. Los equipos promovidos son Leeds United, West Bromwich Albion y Fulham, después de sus respectivas ausencias en la máxima categoría de dieciséis, dos y un año. Reemplazaron a Bournemouth, Watford —ambos equipos descendieron después de cinco años en la máxima categoría— y Norwich City —descendió después de solo un año de regreso en la máxima categoría—.
Información
[editar]En el retorno, todos los equipos tras el fin del confinamiento por la COVID-19, en sus uniformes mostraban los logos de la NHS, en agradeciemiento a los servicios prestados durante la pandemia y otro en contra del racismo, el logo de Black Lives Matter, tras la muerte de George Floyd. |
Datos actualizados a 19 de abril de 2021. |
Cambios de entrenadores
[editar]Equipo | Entrenador (Jornadas) | Salida | Tipo | Posición | Entrenador | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
West Bromwich Albion | Slaven Bilić (1 - 13) | 16 de diciembre de 2020[56] | Despedido | 19.° | Sam Allardyce | 16 de diciembre de 2020[47] |
Chelsea | Frank Lampard (1 - 19) | 25 de enero de 2021[57] | 9.° | Thomas Tuchel | 26 de enero de 2021[12] | |
Sheffield United | Chris Wilder (1 - 28) | 13 de marzo de 2021[58][39] | Mutuo acuerdo | 20.° | Paul Heckingbottom INT | 13 de marzo de 2021[39] |
Tottenham Hotspur | José Mourinho (1 - 32) | 19 de abril de 2021[59][60] | Despedido | 7.° | Ryan Mason INT | 19 de abril de 2021[43] |
Localización
[editar]Clasificación
[editar]Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2021–22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
2 | Manchester United | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | |
3 | Liverpool | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | |
4 | Chelsea | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | |
5 | Leicester City | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | Fase de grupos de la Liga Europa[a] |
6 | West Ham United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | |
7 | Tottenham Hotspur | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | Ronda de Play-Off de la Liga Europa Conferencia[b] |
8 | Arsenal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | |
9 | Leeds United | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | |
10 | Everton | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | −1 | |
11 | Aston Villa | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | |
12 | Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | −16 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | −16 | |
14 | Crystal Palace | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | −25 | |
15 | Southampton | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | −21 | |
16 | Brighton & Hove Albion | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | −6 | |
17 | Burnley | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | −22 | |
18 | Fulham (D) | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | Descenso de categoría |
19 | West Bromwich Albion (D) | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | −41 | |
20 | Sheffield United (D) | 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | −43 |
Actualizado a los partidos jugados el 23 de mayo de 2021.
Fuente: Premier League
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
(C) Campeón; (D) Descendido.
Notas:
- ↑ Dado que los ganadores de la Copa FA 2020-21, el Leicester City, se clasifican para competiciones europeas según la posición de la liga, la plaza en la fase de grupos de la Europa League otorgada a los ganadores de la Copa FA pasa al sexto puesto.
- ↑ Dado que los ganadores de la Copa EFL 2020-21, el Manchester City, se han clasificado para la Champions League en función de su posición en la liga, la plaza en la Europa Conference League otorgada a los ganadores de la Copa EFL se transfiere al equipo de la Premier League mejor clasificado que aún no se haya clasificado para competiciones europeas, que es el equipo en séptimo lugar.
Evolución
[editar]Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manchester United | 10 | 12 | 9 | 15 | 7 | 10 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liverpool | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Chelsea | 3 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Leicester City | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
West Ham United | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tottenham Hotspur 2 | 14 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8* | 6* | 7* | 7* | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Arsenal | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Leeds United | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Everton 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7* | 8* | 8* | 8* | 8* | 7* | 7* | 8* | 8* | 7* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8 | 8 | 10 |
Aston Villa 1 | 15 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8* | 10* | 9* | 9* | 9* | 9* | 9* | 9* | 9* | 9* | 10* | 9* | 11* | 11* | 11* | 9* | 11* | 11 | 11 | 11 |
Newcastle United | 5 | 13 | 12 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 |
Wolverhampton Wanderers | 6 | 11 | 16 | 14 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Crystal Palace 3 | 8 | 6 | 5 | 13 | 15 | 9 | 14 | 9 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13* | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 14 |
Southampton 2 3 | 13 | 19 | 15 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14* | 13* | 14* | 14 | 15* | 15* | 14* | 14 | 14 | 15 |
Brighton & Hove Albion | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Burnley | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Fulham | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
West Bromwich Albion | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Sheffield United | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Indica la posición del equipo con un partido pendiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Indica la posición del equipo con un partido pendiente. |
- 1 Posiciones de Aston Villa y Everton de la fecha 19 a la 32 con un partido pendiente por el aplazamiento del encuentro entre ambos en la Jornada 19.
- 2 Posiciones de Tottenham Hotspur y Southampton de la fecha 29 a la 32 con un partido pendiente por el aplazamiento del encuentro entre ambos en la Jornada 29.
- 3 Posiciones de Southampton y Crystal Palace de la fecha 32 con un partido pendiente por el aplazamiento del encuentro entre ambos en la Jornada 32.
Resultados
[editar]- Los horarios corresponden al huso horario del Reino Unido (Hora de Europa Occidental): UTC+0 en horario estándar y UTC+1 en horario de verano
Primera vuelta
[editar]Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Fulham | 0 - 3 | Arsenal | Craven Cottage | 12 de septiembre | 12:30 | ||||||
Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton | Selhurst Park | 15:00 | |||||||
Liverpool | 4 - 3 | Leeds United | Anfield | 17:30 | |||||||
West Ham United | 0 - 2 | Newcastle United | London Stadium | 20:00 | |||||||
West Bromwich Albion | 0 - 3 | Leicester City | The Hawthorns | 13 de septiembre | 14:00 | ||||||
Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Everton | Tottenham Hotspur Stadium | 16:30 | |||||||
Sheffield United | 0 - 2 | Wolverhampton Wanderers | Bramall Lane | 14 de septiembre | 18:00 | ||||||
Brighton & Hove Albion | 1 - 3 | Chelsea | Amex Stadium | 20:15 | |||||||
Burnley | 0 - 1 | Manchester United | Turf Moor | 12 de enero[n. 1] | |||||||
Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa | Etihad Stadium | 20 de enero[n. 2] | 18:00 |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Everton | 5 - 2 | West Bromwich Albion | Goodison Park | 19 de septiembre | 12:30 | ||||||
Leeds United | 4 - 3 | Fulham | Elland Road | 15:00 | |||||||
Manchester United | 1 - 3 | Crystal Palace | Old Trafford | 17:30 | |||||||
Arsenal | 2 - 1 | West Ham United | Emirates Stadium | 20:00 | |||||||
Southampton | 2 - 5 | Tottenham Hotspur | St Mary's Stadium | 20 de septiembre | 12:00 | ||||||
Newcastle United | 0 - 3 | Brighton & Hove Albion | St James' Park | 14:00 | |||||||
Chelsea | 0 - 2 | Liverpool | Stamford Bridge | 16:30 | |||||||
Leicester City | 4 - 2 | Burnley | King Power Stadium | 19:00 | |||||||
Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield United | Villa Park | 21 de septiembre | 18:00 | ||||||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 | Manchester City | Molineux Stadium | 20:15 |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Brighton & Hove Albion | 2 - 3 | Manchester United | Amex Stadium | 26 de septiembre | 12:30 | ||||||
Crystal Palace | 1 - 2 | Everton | Selhurst Park | 15:00 | |||||||
West Bromwich Albion | 3 - 3 | Chelsea | The Hawthorns | 17:30 | |||||||
Burnley | 0 - 1 | Southampton | Turf Moor | 20:00 | |||||||
Sheffield United | 0 - 1 | Leeds United | Bramall Lane | 27 de septiembre | 12:00 | ||||||
Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Newcastle United | Tottenham Hotspur Stadium | 14:00 | |||||||
Manchester City | 2 - 5 | Leicester City | Etihad Stadium | 16:30 | |||||||
West Ham United | 4 - 0 | Wolverhampton Wanderers | London Stadium | 19:00 | |||||||
Fulham | 0 - 3 | Aston Villa | Craven Cottage | 28 de septiembre | 17:45 | ||||||
Liverpool | 3 - 1 | Arsenal | Anfield | 20:00 |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Chelsea | 4 - 0 | Crystal Palace | Stamford Bridge | 3 de octubre | 12:30 | ||||||
Everton | 4 - 2 | Brighton & Hove Albion | Goodison Park | 15:00 | |||||||
Leeds United | 1 - 1 | Manchester City | Elland Road | 17:30 | |||||||
Newcastle United | 3 - 1 | Burnley | St James' Park | 20:00 | |||||||
Leicester City | 0 - 3 | West Ham United | King Power Stadium | 4 de octubre | 12:00 | ||||||
Southampton | 2 - 0 | West Bromwich Albion | St Mary's Stadium | ||||||||
Arsenal | 2 - 1 | Sheffield United | Emirates Stadium | 14:00 | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Fulham | Molineux Stadium | ||||||||
Manchester United | 1 - 6 | Tottenham Hotspur | Old Trafford | 16:30 | |||||||
Aston Villa | 7 - 2 | Liverpool | Villa Park | 19:15 |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Everton | 2 - 2 | Liverpool | Goodison Park | 17 de octubre | 12:30 | ||||||
Chelsea | 3 - 3 | Southampton | Stamford Bridge | 15:00 | |||||||
Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | Etihad Stadium | 17:00 | |||||||
Newcastle United | 1 - 4 | Manchester United | St James' Park | 20:00 | |||||||
Sheffield United | 1 - 1 | Fulham | Bramall Lane | 18 de octubre | 12:00 | ||||||
Crystal Palace | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion | Selhurst Park | 14:00 | |||||||
Tottenham Hotspur | 3 - 3 | West Ham United | Tottenham Hotspur Stadium | 16:30 | |||||||
Leicester City | 0 - 1 | Aston Villa | King Power Stadium | 19:15 | |||||||
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Burnley | The Hawthorns | 19 de octubre | 16:30 | ||||||
Leeds United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers | Elland Road | 20:00 |
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aston Villa | 0 - 3 | Leeds United | Villa Park | 23 de octubre | 20:00 | ||||||
West Ham United | 1 - 1 | Manchester City | London Stadium | 24 de octubre | 12:30 | ||||||
Fulham | 1 - 2 | Crystal Palace | Craven Cottage | 15:00 | |||||||
Manchester United | 0 - 0 | Chelsea | Old Trafford | 17:30 | |||||||
Liverpool | 2 - 1 | Sheffield United | Anfield | 20:00 | |||||||
Southampton | 2 - 0 | Everton | St Mary's Stadium | 25 de octubre | 14:00 | ||||||
Wolverhampton | 1 - 1 | Newcastle United | Molineux Stadium | 16:30 | |||||||
Arsenal | 0 - 1 | Leicester City | Emirates Stadium | 19:15 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | West Bromwich Albion | Amex Stadium | 26 de octubre | 17:30 | ||||||
Burnley | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | Turf Moor | 20:00 |
Jornada 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Wolverhampton | 2 - 0 | Crystal Palace | Molineux Stadium | 30 de octubre | 20:00 | ||||||
Sheffield United | 0 - 1 | Manchester City | Bramall Lane | 31 de octubre | 12:30 | ||||||
Burnley | 0 - 3 | Chelsea | Turf Moor | 15:00 | |||||||
Liverpool | 2 - 1 | West Ham United | Anfield | 17:30 | |||||||
Aston Villa | 3 - 4 | Southampton | Villa Park | 1 de noviembre | 12:00 | ||||||
Newcastle United | 2 - 1 | Everton | St James' Park | 14:00 | |||||||
Manchester United | 0 - 1 | Arsenal | Old Trafford | 16:30 | |||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion | Tottenham Hotspur Stadium | 19:15 | |||||||
Fulham | 2 - 0 | West Bromwich Albion | Craven Cottage | 2 de noviembre | 17:30 | ||||||
Leeds United | 1 - 4 | Leicester City | Elland Road | 20:00 |
Jornada 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Brighton & Hove Albion | 0 - 0 | Burnley | Amex Stadium | 6 de noviembre | 17:30 | ||||||
Southampton | 2 - 0 | Newcastle United | St Mary's Stadium | 20:00 | |||||||
Everton | 1 - 3 | Manchester United | Goodison Park | 7 de noviembre | 12:30 | ||||||
Crystal Palace | 4 - 1 | Leeds United | Selhurst Park | 15:00 | |||||||
Chelsea | 4 - 1 | Sheffield United | Stamford Bridge | 17:30 | |||||||
West Ham United | 1 - 0 | Fulham | London Stadium | 20:00 | |||||||
West Bromwich Albion | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | The Hawthorns | 8 de noviembre | 12:00 | ||||||
Leicester City | 1 - 0 | Wolverhampton | King Power Stadium | 14:00 | |||||||
Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | Etihad Stadium | 16:30 | |||||||
Arsenal | 0 - 3 | Aston Villa | Emirates Stadium | 19:15 |
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Newcastle United | 0 - 2 | Chelsea | St. James' Park | 21 de noviembre | 12:30 | ||||||
Aston Villa | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion | Villa Park | 15:00 | |||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Manchester City | Tottenham Hotspur Stadium | 17:30 | |||||||
Manchester United | 1 - 0 | West Bromwich Albion | Old Trafford | 20:00 | |||||||
Fulham | 2 - 3 | Everton | Craven Cottage | 22 de noviembre | 12:00 | ||||||
Sheffield United | 0 - 1 | West Ham United | Bramall Lane | 14:00 | |||||||
Leeds United | 0 - 0 | Arsenal | Elland Road | 16:30 | |||||||
Liverpool | 3 - 0 | Leicester City | Anfield | 19:15 | |||||||
Burnley | 1 - 0 | Crystal Palace | Turf Moor | 23 de noviembre | 17:30 | ||||||
Wolverhampton | 1 - 1 | Southampton | Molineux Stadium | 20:00 |
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Crystal Palace | 0 - 2 | Newcastle United | Selhurst Park | 27 de noviembre | 20:00 | ||||||
Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Liverpool | Amex Stadium | 28 de noviembre | 12:30 | ||||||
Manchester City | 5 - 0 | Burnley | Etihad Stadium | 15:00 | |||||||
Everton | 0 - 1 | Leeds United | Goodison Park | 17:30 | |||||||
West Bromwich Albion | 1 - 0 | Sheffield United | The Hawthorns | 20:00 | |||||||
Southampton | 2 - 3 | Manchester United | St Mary's Stadium | 29 de noviembre | 14:00 | ||||||
Chelsea | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | Stamford Bridge | 16:30 | |||||||
Arsenal | 1 - 2 | Wolverhampton | Emirates Stadium | 19:15 | |||||||
Leicester City | 1 - 2 | Fulham | King Power Stadium | 30 de noviembre | 17:30 | ||||||
West Ham United | 2 - 1 | Aston Villa | London Stadium | 20:00 |
Jornada 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Burnley | 1 - 1 | Everton | Turf Moor | 5 de diciembre | 12:30 | ||||||
Manchester City | 2 - 0 | Fulham | Etihad Stadium | 15:00 | |||||||
West Ham United | 1 - 3 | Manchester United | London Stadium | 17:30 | |||||||
Chelsea | 3 - 1 | Leeds United | Stamford Bridge | 20:00 | |||||||
West Bromwich Albion | 1 - 5 | Crystal Palace | The Hawthorns | 6 de diciembre | 12:00 | ||||||
Sheffield United | 1 - 2 | Leicester City | Bramall Lane | 14:15 | |||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Arsenal | Tottenham Hotspur Stadium | 16:30 | |||||||
Liverpool | 4 - 0 | Wolverhampton | Anfield | 19:15 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | Southampton | Amex Stadium | 7 de diciembre | 20:00 | ||||||
Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle United | Villa Park | 23 de enero[n. 3] |
Jornada 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Leeds United | 1 - 2 | West Ham United | Elland Road | 11 de diciembre | 20:00 | ||||||
Wolverhampton | 0 - 1 | Aston Villa | Molineux Stadium | 12 de diciembre | 12:30 | ||||||
Newcastle United | 2 - 1 | West Bromwich Albion | St. James' Park | 15:00 | |||||||
Manchester United | 0 - 0 | Manchester City | Old Trafford | 17:30 | |||||||
Everton | 1 - 0 | Chelsea | Goodison Park | 20:00 | |||||||
Southampton | 3 - 0 | Sheffield United | St Mary's Stadium | 13 de diciembre | 12:00 | ||||||
Crystal Palace | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | Selhurst Park | 14:15 | |||||||
Fulham | 1 - 1 | Liverpool | Craven Cottage | 16:30 | |||||||
Arsenal | 0 - 1 | Burnley | Emirates Stadium | 19:15 | |||||||
Leicester City | 3 - 0 | Brighton & Hove Albion | King Power Stadium |
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Wolverhampton | 2 - 1 | Chelsea | Molineux Stadium | 15 de diciembre | 18:00 | ||||||
Manchester City | 1 - 1 | West Bromwich Albion | Etihad Stadium | 20:00 | |||||||
Arsenal | 1 - 1 | Southampton | Emirates Stadium | 16 de diciembre | 18:00 | ||||||
Leeds United | 5 - 2 | Newcastle United | Elland Road | ||||||||
Leicester City | 0 - 2 | Everton | King Power Stadium | ||||||||
Fulham | 0 - 0 | Brighton & Hove Albion | Craven Cottage | 20:00 | |||||||
West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace | London Stadium | ||||||||
Liverpool | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | Anfield | ||||||||
Aston Villa | 0 - 0 | Burnley | Villa Park | 17 de diciembre | 18:00 | ||||||
Sheffield United | 2 - 3 | Manchester United | Bramall Lane | 20:00 |
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Crystal Palace | 0 - 7 | Liverpool | Selhurst Park | 19 de diciembre | 12:30 | ||||||
Southampton | 0 - 1 | Manchester City | St Mary's Stadium | 15:00 | |||||||
Everton | 2 - 1 | Arsenal | Goodison Park | 17:30 | |||||||
Newcastle United | 1 - 1 | Fulham | St. James' Park | 20:00 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Sheffield United | Amex Stadium | 20 de diciembre | 12:00 | ||||||
Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Leicester City | Tottenham Hotspur Stadium | 14:15 | |||||||
Manchester United | 6 - 2 | Leeds United | Old Trafford | 16:30 | |||||||
West Bromwich Albion | 0 - 3 | Aston Villa | The Hawthorns | 19:15 | |||||||
