Estación Indacochea
Apariencia
Indacochea | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||
Coordenadas | 35°03′13″S 60°03′21″O / -35.053527777778, -60.055916666667 | ||||||||
Municipio | Chivilcoy | ||||||||
Localidad | Indacochea | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Punto kilométrico | 163,3 (desde Puente Alsina) | ||||||||
Altitud | 54 m s. n. m. | ||||||||
Inauguración | 1908 [cita requerida] | ||||||||
Clausura | 1977 [cita requerida] | ||||||||
N.º de andenes | Uno | ||||||||
Operador | Sin operaciones | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Uso | Sin uso | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Belgrano | ||||||||
| |||||||||
Mapa | |||||||||
Indacochea era una estación ferroviaria ubicada en el Partido de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
[editar]Se encuentra en el pequeño poblado del mismo nombre. Fue construida por el Ferrocarril Midland de Buenos Aires, luego pasó a formar parte del Ferrocarril General Belgrano, la línea fue clausurada en 1977, inmediatamente las vías fueron levantadas desde Plomer a Carhué.
Véase también
[editar]