Ir al contenido

Anexo:1938-39 en el fútbol de Inglaterra

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La temporada 1938-39 fue la 64.ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada fue la 47.ª en que se jugó la Football League, competencia que se convertiría en la más importante hasta la temporada 1992-93, en la cual entraría en vigor la FA Premier League que desplazó a la Football League al segundo lugar de importancia en Inglaterra.

Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.

Cuadro de honor

[editar]
Competencia Ganador Segundo lugar
First Division Everton (5° título) Wolverhampton Wanderers
Second Division Blackburn Rovers (1° título) Sheffield United
Third Division North Barnsley (2° título) Doncaster Rovers
Third Division South Newport County (1° título) Crystal Palace
FA Cup Portsmouth (1° título) Wolverhampton Wanderers
Charity Shield Arsenal (5° título) Preston North End
Home Championship Compartido por ENGBandera de Inglaterra Inglaterra, WALBandera de Gales Gales y SCOBandera de Escocia Escocia (26°, 8° y 27° título, respectivamente)

Tabla de la liga

[editar]

Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Everton (C, A) 59 42 27 5 10 88 52 +36 Campeón de liga
2 Wolverhampton Wanderers (A) 55 42 22 11 9 88 39 +49
3 Charlton Athletic 50 42 22 6 14 75 59 +16
4 Middlesbrough 49 42 20 9 13 93 74 +19
5 Arsenal 47 42 19 9 14 55 41 +14
6 Derby County 46 42 19 8 15 66 55 +11
7 Stoke City 46 42 17 12 13 71 68 +3
8 Bolton Wanderers 45 42 15 15 12 67 58 +9
9 Preston North End 44 42 16 12 14 63 59 +4
10 Grimsby Town 43 42 16 11 15 61 69 −8
11 Liverpool 42 42 14 14 14 62 63 −1
12 Aston Villa 41 42 16 9 17 71 60 +11
13 Leeds United 41 42 16 9 17 59 67 −8
14 Manchester United 38 42 11 16 15 57 65 −8
15 Blackpool 38 42 12 14 16 56 68 −12
16 Sunderland 38 42 13 12 17 54 67 −13
17 Portsmouth 37 42 12 13 17 47 70 −23
18 Brentford 36 42 14 8 20 53 74 −21
19 Huddersfield Town 35 42 12 11 19 58 64 −6
20 Chelsea 33 42 12 9 21 64 80 −16
21 Birmingham (D) 32 42 12 8 22 62 84 −22 Descenso a la Second Division
22 Leicester City (D) 29 42 9 11 22 48 82 −34

Fuente: FCHD


(A) Ascendido; (C) Campeón; (D) Descendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Blackburn Rovers (C, A) 55 42 25 5 12 94 60 +34 Ascenso a First Division
2 Sheffield United (A) 54 42 20 14 8 69 41 +28
3 Sheffield Wednesday 53 42 21 11 10 88 59 +29
4 Coventry City 50 42 21 8 13 62 45 +17
5 Manchester City 49 42 21 7 14 96 72 +24
6 Chesterfield 49 42 20 9 13 69 52 +17
7 Luton Town 49 42 22 5 15 82 66 +16
8 Tottenham Hotspur 47 42 19 9 14 67 62 +5
9 Newcastle United 46 42 18 10 14 61 48 +13
10 West Bromwich Albion 45 42 18 9 15 89 72 +17
11 West Ham United 44 42 17 10 15 70 52 +18
12 Fulham 44 42 17 10 15 61 55 +6
13 Millwall 42 42 14 14 14 64 53 +11
14 Burnley 39 42 15 9 18 50 56 −6
15 Plymouth Argyle 38 42 15 8 19 49 55 −6
16 Bury 37 40 12 13 15 65 74 −9
17 Bradford Park Avenue 35 42 12 11 19 61 82 −21
18 Southampton 35 42 13 9 20 56 82 −26
19 Swansea Town 34 42 11 12 19 50 83 −33
20 Nottingham Forest 31 42 10 11 21 49 82 −33
21 Norwich City (D) 31 42 13 5 24 50 91 −41 Descenso a Third Division South
22 Tranmere Rovers (D) 17 42 6 5 31 39 99 −60 Descenso a Third Division North

Fuente: FCHD


(A) Ascendido; (C) Campeón; (D) Descendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Barnsley (A) 67 42 30 7 5 94 34 +60 Ascenso a la Second Division
2 Doncaster Rovers 56 42 21 14 7 87 47 +40
3 Bradford City 52 42 22 8 12 89 56 +33
4 Southport 50 42 20 10 12 75 54 +21
5 Oldham Athletic 49 42 22 5 15 76 59 +17
6 Chester 49 42 20 9 13 88 70 +18
7 Hull City 46 42 18 10 14 83 74 +9
8 Crewe Alexandra 44 42 19 6 17 82 70 +12
9 Stockport County 43 42 17 9 16 91 77 +14
10 Gateshead 42 42 14 14 14 74 67 +7
11 Rotherham United 42 42 17 8 17 64 64 0
12 Halifax Town 42 42 13 16 13 52 54 −2
13 Barrow 41 42 16 9 17 66 65 +1
14 Wrexham 41 42 17 7 18 66 79 −13
15 Rochdale 39 42 15 9 18 92 82 +10
16 New Brighton 39 42 15 9 18 68 73 −5
17 Lincoln City 33 42 12 9 21 66 92 −26
18 Darlington 33 42 13 7 22 62 92 −30
19 Carlisle United 33 42 13 7 22 66 111 −45
20 York City 32 42 12 8 22 64 92 −28
21 Hartlepool United 31 42 12 7 23 55 94 −39
22 Accrington Stanley 20 42 7 6 29 49 103 −54

Fuente: FCHD


(A) Ascendido.
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Newport County (A) 55 42 22 11 9 58 45 +13 Ascenso a la Second Division
2 Crystal Palace 52 42 20 12 10 71 52 +19
3 Brighton & Hove Albion 49 42 19 11 12 68 49 +19
4 Watford 46 42 17 12 13 62 51 +11
5 Reading 46 42 16 14 12 69 59 +10
6 Queens Park Rangers 44 42 15 14 13 68 49 +19
7 Ipswich Town 44 42 16 12 14 62 52 +10
8 Bristol City 44 42 16 12 14 61 63 −2
9 Swindon Town 44 42 18 8 16 72 77 −5
10 Aldershot 44 42 16 12 14 53 66 −13
11 Notts County 43 42 17 9 16 59 54 +5
12 Southend United 41 42 16 9 17 61 64 −3
13 Cardiff City 41 42 15 11 16 61 65 −4
14 Exeter City 40 42 13 14 15 65 82 −17
15 Bournemouth & Boscombe Athletic 39 42 13 13 16 52 58 −6
16 Mansfield Town 39 42 12 15 15 44 62 −18
17 Northampton Town 38 42 15 8 19 51 58 −7
18 Port Vale 37 42 14 9 19 52 58 −6
19 Torquay United 37 42 14 9 19 54 70 −16
20 Clapton Orient 35 42 11 13 18 53 55 −2
21 Walsall 33 42 11 11 20 68 69 −1
22 Bristol Rovers 33 42 10 13 19 55 61 −6

Fuente: FCHD


(A) Ascendido.


Predecesor:
Anexo:1937-38 en el fútbol de Inglaterra
Football League First Division
1938-39
Sucesor:
Anexo:1939-40 en el fútbol de Inglaterra