Robert Lang (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 19. Dezember 1970 |
Geburtsort | Teplice, Tschechoslowakei |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 98 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1990, 7. Runde, 133. Position Los Angeles Kings |
Karrierestationen | |
bis 1992 | HC Litvínov |
1992–1996 | Los Angeles Kings |
1996–1997 | HC Sparta Prag |
1997 | Boston Bruins |
1997–2002 | Pittsburgh Penguins |
2002–2004 | Washington Capitals |
2004–2007 | Detroit Red Wings |
2007–2008 | Chicago Blackhawks |
2008–2009 | Canadiens de Montréal |
2009–2010 | Phoenix Coyotes |
Robert Lang (* 19. Dezember 1970 in Teplice, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeyspieler. Der Center absolvierte über 1000 Spiele in der National Hockey League, einen Großteil davon für die Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals und Detroit Red Wings. Mit der tschechischen Nationalmannschaft wurde er 1996 Weltmeister und 1998 Olympiasieger.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Robert Lang begann seine Karriere beim HC Litvínov in der 1. Liga und wurde beim NHL Entry Draft 1990 von den Los Angeles Kings in der siebten Runde an 133. Position ausgewählt. Zur Saison 1992/93 wechselte er nach Nordamerika, spielte jedoch in den ersten beiden Jahren noch häufig bei den Phoenix Roadrunners, dem Farmteam der Kings, in der IHL.
Nach der Saison 1995/96 endete Langs Gastspiel in Los Angeles mit mäßigem Erfolg und er kehrte nach Europa zurück. Nach einer Saison mit dem HC Sparta Prag versuchte er es aber doch noch einmal in den USA. Neben einem kurzen Abstecher für drei Spiele zu den Boston Bruins waren nun die Pittsburgh Penguins sein neues Team. Er konnte sich stetig steigern und so schaffte er es in den fünf Jahren in Pittsburgh endgültig, sich als feste Größe in der NHL zu etablieren.
2002 wechselte er zu den Washington Capitals. Kurz vor Ende seiner zweiten Saison in der Hauptstadt, als er die Scorer der Liga anführte und ins NHL All-Star Game 2004 berufen wurde, verpflichteten ihn die Detroit Red Wings. Anschließend wurde er mit dem Zlatá hokejka als bester tschechischer Spieler geehrt. In der Saison 2006/07 konnte er mit den Red Wings bis ins Finale der Western Conference vordringen. Im Sommer 2007 erhielt er keinen neuen Vertrag in Detroit und wechselte zu den Chicago Blackhawks, wo er mit 54 Punkten in 76 Spielen an die Leistung der Vorsaison anknüpfen konnte, mit dem Team jedoch die Playoffs verpasste. Nach nur einem Jahr in Chicago wurde Lang im September 2008 zu den Canadiens de Montréal transferiert. Einer Saison in Montréal folgte eine letzte Spielzeit bei den Phoenix Coyotes, bevor er seine aktive Karriere im Jahre 2010 beendete.
Im Dezember 2015 wurde Robert Lang in die Tschechische Eishockey-Ruhmeshalle aufgenommen.[1]
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2003 NHL-Offensivspieler des Monats November
- 2004 Teilnahme am NHL All-Star Game
- 2004 Zlatá hokejka
- 2015 Aufnahme in die Tschechische Eishockey-Ruhmeshalle
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | CHZ Litvínov | 1. Liga | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
1989/90 | CHZ Litvínov | 1. Liga | 32 | 8 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | CHZ Litvínov | 1. Liga | 56 | 26 | 26 | 52 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | HC Chemopetrol Litvínov | 1. Liga | 43 | 12 | 31 | 43 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Phoenix Roadrunners | IHL | 38 | 9 | 21 | 30 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Los Angeles Kings | NHL | 32 | 9 | 10 | 19 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Phoenix Roadrunners | IHL | 44 | 11 | 24 | 35 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | HC Chemopetrol Litvínov | Extraliga | 16 | 4 | 19 | 23 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Los Angeles Kings | NHL | 36 | 4 | 8 | 12 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Los Angeles Kings | NHL | 68 | 6 | 16 | 22 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | HC Sparta Prag | Extraliga | 38 | 14 | 27 | 41 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1996/97 | HC Sparta Prag | EHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1997/98 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 51 | 9 | 13 | 22 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1997/98 | Houston Aeros | IHL | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 72 | 21 | 23 | 44 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 23 | 42 | 65 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 32 | 48 | 80 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 18 | 32 | 50 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Washington Capitals | NHL | 82 | 22 | 47 | 69 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2003/04 | Washington Capitals | NHL | 63 | 29 | 45 | 74 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
2004/05 | Detroit Red Wings | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 72 | 20 | 42 | 62 | 72 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 19 | 33 | 52 | 66 | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 21 | 33 | 54 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Montréal Canadiens | NHL | 50 | 18 | 21 | 39 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Phoenix Coyotes | NHL | 64 | 9 | 20 | 29 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1. Liga gesamt | 138 | 49 | 66 | 115 | – | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
Extraliga gesamt | 54 | 18 | 46 | 64 | 58 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
IHL gesamt | 91 | 21 | 52 | 73 | 58 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 989 | 261 | 442 | 703 | 422 | 91 | 18 | 28 | 46 | 24 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vertrat die Tschechoslowakei bei: |
Vertrat Tschechien bei: |
|
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Robert Lang in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Robert Lang bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Robert Lang bei eliteprospects.com (englisch)
- Robert Lang in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ hokej.idnes.cz: Do hokejové Síně slávy byli uvedeni Hrbatý, Kučera, Lang a Křížek Artikel vom 17. Dezember 2015 (tschechisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lang, Robert |
KURZBESCHREIBUNG | tschechischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 19. Dezember 1970 |
GEBURTSORT | Teplice, Tschechoslowakei |
- Eishockeynationalspieler (Tschechoslowakei)
- Eishockeynationalspieler (Tschechien)
- Eishockeyspieler (Houston Aeros, IHL)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Eishockeyspieler (Canadiens de Montréal)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Phoenix Roadrunners, IHL)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Phoenix Coyotes)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Washington Capitals)
- Eishockeyspieler (HC Sparta Prag)
- Olympiateilnehmer (Tschechoslowakei)
- Olympiateilnehmer (Tschechien)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Olympiasieger (Eishockey)
- Weltmeister (Eishockey)
- Mitglied der Tschechischen Eishockey-Ruhmeshalle
- Tschechoslowake
- Tscheche
- Geboren 1970
- Mann