Monte-Carlo Rolex Masters 2018
Monte-Carlo Rolex Masters 2018 | |
---|---|
Datum | 15.4.2018 – 22.4.2018 |
Auflage | 50 |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Roquebrune-Cap-Martin Frankreich |
Turniernummer | 410 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/28Q/24D |
Preisgeld | 4.872.105 € |
Finanz. Verpflichtung | 5.238.735 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Rafael Nadal |
Sieger (Doppel) | Bob Bryan Mike Bryan |
Turnierdirektor | Željko Franulović |
Turnier-Supervisor | Lars Graff Carlos Sanches Ali Nili |
Letzte direkte Annahme | Guido Pella (61) |
Stand: 14. April 2018 |
Das Monte-Carlo Rolex Masters 2018 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 23. April 2018 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.
Vorjahressieger im Einzel war Rafael Nadal, der den Titel ohne Satzverlust verteidigen konnte und zum 11. Mal den Titel gewann. Im Doppel waren Rohan Bopanna und Pablo Cuevas im Vorjahr erfolgreich.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos zum Aufstieg in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.872.105 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.238.735 Euro.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation fand am 14. und 15. April 2018 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser | |
---|---|---|
Marco Cecchinato | Dušan Lajović | Mirza Bašić |
Jérémy Chardy | Andreas Seppi | Florian Mayer |
Pierre-Hugues Herbert | Stefanos Tsitsipas | Guillermo García López |
Ilja Iwaschka |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.
|
|
|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||
4 | Grigor Dimitrow | 4 | 1 | |||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||
Kei Nishikori | 3 | 2 | ||||||||||
3 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 4 | ||||||||
Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 7 | A. Bedene | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M. Bašić | 4 | 63 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis | 5 | 4 | K. Chatschanow | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Chatschanow | 7 | 6 | K. Chatschanow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | G. Simon | 6 | 4 | 6 | WC | G. Simon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | A. Mannarino | 3 | 6 | 2 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | N. Đoković | 6 | 6 | 5 | D. Thiem | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | D. Lajović | 0 | 1 | 9 | N. Đoković | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Ćorić | 6 | 6 | B. Ćorić | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 2 | 3 | 9 | N. Đoković | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Rubljow | 7 | 2 | 7 | 5 | D. Thiem | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Haase | 67 | 6 | 5 | A. Rubljow | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | D. Thiem | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | G. Dimitrow | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P.-H. Herbert | 7 | 6 | Q | P.-H. Herbert | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 67 | 4 | 4 | G. Dimitrow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Sandgren | 2 | 2 | P. Kohlschreiber | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 6 | 6 | P. Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Donaldson | 3 | 3 | 15 | A. Ramos Viñolas | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | A. Ramos Viñolas | 6 | 6 | 4 | G. Dimitrow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | D. Goffin | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
P. Gojowczyk | 4 | 3 | 11 | R. Bautista Agut | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Paire | 7 | 64 | 4 | F. López | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
F. López | 5 | 7 | 6 | 11 | R. Bautista Agut | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 3 | 4 | 6 | D. Goffin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Tsitsipas | 6 | 6 | Q | S. Tsitsipas | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | D. Goffin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | L. Pouille | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
M. Zverev | 6 | 64 | 6 | M. Zverev | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | F. Auger-Aliassime | 2 | 7 | 1 | M. Zverev | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | J. Chardy | 4 | 65 | R. Gasquet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 7 | R. Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Pella | 6 | 2 | 3 | 10 | D. Schwartzman | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | D. Schwartzman | 0 | 6 | 6 | R. Gasquet | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | F. Fognini | 6 | 7 | 3 | A. Zverev | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | I. Iwaschka | 4 | 5 | 13 | F. Fognini | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Y. Sugita | 3 | 2 | J.-L. Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J.-L. Struff | 6 | 6 | J.-L. Struff | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | F. Mayer | 5 | 4 | 3 | A. Zverev | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Müller | 7 | 6 | G. Müller | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | A. Zverev | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
LL | G. García López | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 3 | 7 | 2 | Q | A. Seppi | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | A. Seppi | 6 | 5 | 6 | Q | A. Seppi | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
M. Fucsovics | 7 | 2 | 5 | K. Nishikori | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Medwedew | 64 | 6 | 7 | D. Medwedew | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Nishikori | 4 | 6 | 6 | K. Nishikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | T. Berdych | 6 | 2 | 1 | K. Nishikori | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | M. Raonic | 3 | 6 | 6 | 2 | M. Čilić | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
WC | L. Catarina | 6 | 2 | 3 | 14 | M. Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Džumhur | 3 | 2 | Q | M. Cecchinato | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Cecchinato | 6 | 6 | 14 | M. Raonic | |||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 5 | 7 | 6 | 2 | M. Čilić | w. | o. | |||||||||||||||||||
P. Cuevas | 7 | 64 | 1 | F. Verdasco | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 | M. Čilić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)