Saguenéens de Chicoutimi
Die Saguenéens de Chicoutimi (engl. Chicoutimi Saguenéens) sind ein kanadisches Junioren-Eishockeyteam aus Chicoutimi in der Provinz Québec, das momentan in der Ligue de hockey junior majeur du Québec spielt. Seine Heimspiele trägt das Franchise im Centre Georges-Vézina aus.
Saguenéens de Chicoutimi | |
---|---|
Gründung | 1973 |
Geschichte | Saguenéens de Chicoutimi seit 1973 |
Stadion | Centre Georges-Vézina |
Standort | Chicoutimi |
Teamfarben | marineblau, hellblau, weiß |
Liga | Ligue de hockey junior majeur du Québec |
Division | Telus Division |
Cheftrainer | Patrice Bosch |
General Manager | Marc Fortier |
Memorial Cups | keine |
Coupes du Président | 1990/91, 1993/94 |
Geschichte
BearbeitenZur Saison 1973/74 wurden die Saguenéens de Chicoutimi gegründet, der Beiname Saguenéens bedeutet übersetzt „Menschen aus der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (kurz: Saguenay)“. Bereits zweimal gewannen die „Sags“ die Coupe du Président, die Meisterschaft der LHJMQ, was sie sowohl 1991 als auch 1994 zur Teilnahme am Memorial Cup berechtigt. Allerdings scheiterte das Team bei beiden Teilnahmen bereits in der Vorrunde dieser Meisterschaft der Dachorganisation CHL, die jährlich zwischen den Meistern der drei kanadischen Top-Juniorenligen WHL, OHL und LHJMQ ausgespielt wird. 1997 nahm das Franchise als Vizemeister der LHJMQ ebenfalls am Memorial Cup teil, da der Meister Hull Olympiques als Gastgeber des Turniers automatisch qualifiziert war. 1988 war bereits der Memorial Cup im heimischen Centre Georges-Vézina ausgetragen worden, da die damaligen LHJMQ-Regeln jedoch besagten, dass der Gastgeber zumindest im Ligenfinale gestanden haben muss, um am Cup teilnehmen zu dürfen, waren die Saguenéens nicht zur Teilnahme berechtigt.
Logos
Bearbeiten-
Aktuelles Logo seit 1999
Spielzeiten
BearbeitenSaison | SP | S | N | U/SON | ON | P | Pct % | GF | GA | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973/74 | 70 | 21 | 49 | 0 | - | 42 | 0.300 | 269 | 457 | 5. East Division |
1974/75 | 72 | 24 | 42 | 6 | - | 54 | 0.375 | 315 | 420 | 3. East Division |
1975/76 | 72 | 29 | 31 | 12 | - | 70 | 0.486 | 353 | 372 | 3. East Division |
1976/77 | 72 | 42 | 24 | 6 | - | 90 | 0.625 | 393 | 357 | 2. Dilio Division |
1977/78 | 72 | 16 | 45 | 11 | - | 43 | 0.299 | 335 | 458 | 4. Dilio Division |
1978/79 | 72 | 26 | 36 | 10 | - | 62 | 0.431 | 337 | 346 | 4. Dilio Division |
1979/80 | 72 | 42 | 27 | 3 | - | 87 | 0.604 | 442 | 347 | 2. Dilio Division |
1980/81 | 72 | 41 | 30 | 1 | - | 83 | 0.576 | 389 | 364 | 2. Dilio Division |
1981/82 | 64 | 31 | 31 | 2 | - | 64 | 0.500 | 296 | 310 | 6. LHJMQ |
1982/83 | 70 | 37 | 32 | 1 | - | 75 | 0.536 | 397 | 388 | 2. Dilio Division |
1983/84 | 70 | 30 | 38 | 2 | - | 62 | 0.443 | 303 | 382 | 4. Dilio Division |
1984/85 | 68 | 41 | 23 | 4 | - | 89 | 0.632 | 334 | 288 | 2. Dilio Division |
1985/86 | 72 | 34 | 34 | 4 | - | 72 | 0.500 | 393 | 351 | 3. Dilio Division |
1986/87 | 70 | 37 | 28 | 5 | - | 79 | 0.564 | 411 | 353 | 3. Dilio Division |
1987/88 | 70 | 38 | 31 | 1 | - | 77 | 0.550 | 352 | 318 | 1. Dilio Division |
1988/89 | 70 | 32 | 37 | 1 | - | 65 | 0.464 | 335 | 348 | 9. LHJMQ |
1989/90 | 70 | 34 | 33 | 3 | - | 71 | 0.507 | 280 | 297 | 8. LHJMQ |
1990/91 | 70 | 43 | 21 | 6 | - | 92 | 0.657 | 299 | 223 | 1. Dilio Division |
1991/92 | 70 | 31 | 33 | 6 | - | 68 | 0.486 | 279 | 304 | 3. Dilio Division |
1992/93 | 70 | 38 | 29 | 3 | - | 79 | 0.564 | 342 | 321 | 3. Dilio Division |
1993/94 | 72 | 43 | 24 | 5 | - | 91 | 0.632 | 340 | 254 | 1. Dilio Division |
1994/95 | 72 | 38 | 29 | 5 | - | 81 | 0.562 | 290 | 269 | 3. Dilio Division |
1995/96 | 70 | 35 | 29 | 6 | - | 76 | 0.543 | 274 | 242 | 2. Dilio Division |
1996/97 | 70 | 37 | 30 | 3 | - | 77 | 0.550 | 271 | 222 | 4. Dilio Division |
1997/98 | 70 | 36 | 33 | 1 | - | 73 | 0.521 | 272 | 285 | 3. Dilio Division |
1998/99 | 70 | 20 | 48 | 2 | - | 42 | 0.300 | 200 | 344 | 8. Dilio Division |
1999/00 | 72 | 22 | 44 | 3 | 3 | 50 | 0.326 | 226 | 320 | 4. East Division |
2000/01 | 72 | 22 | 39 | 10 | 1 | 55 | 0.375 | 242 | 313 | 3. East Division |
2001/02 | 72 | 40 | 27 | 1 | 4 | 85 | 0.562 | 278 | 269 | 1. East Division |
2002/03 | 72 | 28 | 40 | 1 | 3 | 60 | 0.396 | 239 | 292 | 3. East Division |
2003/04 | 70 | 32 | 27 | 7 | 4 | 75 | 0.507 | 218 | 220 | 2. East Division |
2004/05 | 70 | 38 | 19 | 6 | 7 | 89 | 0.586 | 264 | 217 | 2. East Division |
2005/06 | 70 | 51 | 15 | 2 | 2 | 106 | 0.750 | 321 | 185 | 2. Western Division |
2006/07 | 70 | 34 | 28 | 1 | 7 | 76 | 0.543 | 235 | 236 | 8. Telus Division |
2007/08 | 70 | 37 | 25 | 6 | 2 | 82 | 0.586 | 235 | 203 | 4. Telus Division |
2008/09 | 68 | 24 | 32 | 8 | 4 | 60 | 0.441 | 215 | 256 | 3. Telus Division East |
2009/10 | 68 | 26 | 33 | 5 | 4 | 61 | 0.449 | 186 | 257 | 3. Telus Division East |
2010/11 | 68 | 27 | 29 | 7 | 5 | 66 | 0.485 | 197 | 220 | 5. Telus Division East |
2011/12 | 68 | 35 | 24 | 6 | 3 | 79 | 0.581 | 235 | 232 | 4. Telus Division East |
2012/13 | 68 | 30 | 31 | 5 | 2 | 67 | 0.493 | 198 | 225 | 5. Telus Division East |
2013/14 | 68 | 27 | 40 | 0 | 1 | 55 | 0.404 | 183 | 254 | 5. Telus Division East |
Bekannte ehemalige Spieler
BearbeitenVerschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Saguenéens verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Einige von ihnen sind:
- Ramzi Abid
- Ľuboš Bartečko
- Marc Bergevin
- Daniel Berthiaume
- Pierre-Marc Bouchard
- Paul Brousseau
- Guy Carbonneau
- Denis Chassé
- Marc Denis
- Jeff Drouin-Deslauriers
- Éric Fichaud
- Marc Fortier
- David Gosselin
- Christopher Gibson
- Denis Hamel
- Charles Hudon
- Steve Larouche
- Daniel Marois
- Stéphane Morin
- Alain Nasreddine
- Jean-Gabriel Pageau
- Félix Potvin
- Daniel Poulin
- Stéphane Richer
- Antoine Roussel
- André Roy
- Stéphane Roy
- Lukáš Sedlák
- Radoslav Suchý
- Bob Sullivan
- Yannick Tremblay
- Jimmy Waite
Gesperrte Nummern
BearbeitenRückennummern von besonders verdienten Spielern wurden „gesperrt“, das heißt, sie werden nicht mehr an andere Spieler vergeben.
- 14 Alain Côté
- 16 Normand Léveillé
- 18 Sylvain Locas
- 20 Marc Fortier
- 21 Guy Carbonneau
- 29 Félix Potvin