Birmingham City FC
Birmingham City FC | |||
---|---|---|---|
Název | Birmingham City Football Club | ||
Přezdívka | „The Blues“ | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Birmingham | ||
Založen | 1875 | ||
Asociace | Football Association | ||
Barvy | modrá a bílá | ||
| |||
Soutěž | EFL League One | ||
2023/2024 | 22. místo, Championship (II) sestup | ||
Stadion | St Andrew's, Birmingham | ||
Souřadnice | 52°28′32″ s. š., 1°52′4″ z. d. | ||
Kapacita | 30 016 diváků | ||
Vedení | |||
Vlastník | Birmingham Sports Holdings 75.00% Oriental Rainbow 21.64% | ||
Trenér | Tony Mowbray | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 2× EFL Cup 2× EFL Trophy | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Veletržní pohár | ||
1958/1960 | Birmingham City FC | |
1960/1961 | Birmingham City FC |
Birmingham City FC (celým názvem: Birmingham City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Birmingham v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1875 pod názvem Small Heath Alliance FC. Od sezóny 2011/12 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu St Andrew's s kapacitou 30 016 diváků.
Historie
[editovat | editovat zdroj]Klub byl založen v roce 1875. Do profesionální sféry vstoupil v roce 1885 a patří tak mezi průkopníky profesionalismu ve fotbale. V roce 1888 byl název zkrácen na pouhé Small Heath, v roce 1905 pak na Birmingham a v roce 1945 získal nynější podobu. Hráči Birminghamu nikdy v historii nezískali ligový titul či FA Cup. Pouze v letech 1963 a 2011 dokázali zdvihnout nad hlavu ligový pohár. V roce 1963 porazili ve finále městského rivala Aston Villu 3:1, o 48 let později potom Arsenal 2:1. Nejúspěšnější období v historii klubu během 50. a 60. letech zahrnuje i zisk prvního ligového poháru, kromě toho dokázali Blues v roce 1956 dokončit první divizi na 6. místě a docílili tak dodnes svého nejlepšího umístění. Ve stejné sezóně se také dostali do finále FA Cupu a v letech 1960 a 1961 i do finále Poháru veletržních měst. Po většinu své historie působili v soutěži nejvyšší, nejdelšího nepřetržitého pobytu mimo hlavní soutěž si pak mohli "užívat" mezi roky 1986 a 2002. Během tohoto období, když působili až ve třetí nejvyšší soutěži, pak dvakrát získali EFL Trophy.
Největší rival týmu Birmingham City je městský soused Aston Villa, dále se pak dá mluvit o rivalitě s West Bromwichem, Wolverhamptonem či Coventry. V roce 2011 současný trenér Aston Villy rozčeřil vody tím, že ukončil smlouvu právě u Birminghamu, kterého nedokázal zachránit v Premier League, aby mohl přijmout nabídku vedení Villans.
Historické názvy
[editovat | editovat zdroj]- 1875 – Small Heath Alliance FC (Small Heath Alliance Football Club)
- 1888 – Small Heath FC (Small Heath Football Club)
- 1905 – Birmingham FC (Birmingham Football Club)
- 1945 – Birmingham City FC (Birmingham City Football Club)
Získané trofeje
[editovat | editovat zdroj]- EFL Cup ( 2× )
- 1962/63, 2010/11
- EFL Trophy ( 2× )
- 1990/91, 1994/95
- Birmingham Senior Cup ( 1× )
- 1904/05
Významní hráči
[editovat | editovat zdroj]- Joe Bradford (1920–1935)
- Jude Bellingham (2019-2020)
Umístění v jednotlivých sezonách
[editovat | editovat zdroj]- Stručný přehled
- 1889–1892: Football Alliance
- 1892–1894: Football League Second Division
- 1894–1896: Football League First Division
- 1896–1901: Football League Second Division
- 1901–1902: Football League First Division
- 1902–1903: Football League Second Division
- 1903–1908: Football League First Division
- 1908–1921: Football League Second Division
- 1921–1939: Football League First Division
- 1946–1948: Football League Second Division
- 1948–1950: Football League First Division
- 1950–1955: Football League Second Division
- 1955–1965: Football League First Division
- 1965–1972: Football League Second Division
- 1972–1979: Football League First Division
- 1979–1980: Football League Second Division
- 1980–1984: Football League First Division
- 1984–1985: Football League Second Division
- 1985–1986: Football League First Division
- 1986–1989: Football League Second Division
- 1989–1992: Football League Third Division
- 1992–1994: Football League First Division
- 1994–1995: Football League Second Division
- 1995–2002: Football League First Division
- 2002–2006: Premier League
- 2006–2007: Football League Championship
- 2007–2008: Premier League
- 2008–2009: Football League Championship
- 2009–2011: Premier League
- 2011–2016: Football League Championship
- 2016–2024: English Football League Championship
- 2024–: English Football League One
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1889 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889/90 | Football Alliance | – | 22 | 6 | 5 | 11 | 44 | 67 | -23 | 17 | 10. |
1890/91 | Football Alliance | – | 22 | 7 | 2 | 13 | 58 | 66 | -8 | 16 | 10. |
1891/92 | Football Alliance | – | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 36 | +17 | 29 | 3. |
1892/93 | Second Division | 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 90 | 35 | +55 | 36 | 1. |
1893/94 | Second Division | 2 | 28 | 21 | 0 | 7 | 103 | 44 | +59 | 42 | 2. |
1894/95 | First Division | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 74 | -24 | 25 | 12. |
1895/96 | First Division | 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 79 | -40 | 20 | 15. |
1896/97 | Second Division | 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | 47 | +22 | 37 | 4. |
1897/98 | Second Division | 2 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 50 | +8 | 36 | 6. |
1898/99 | Second Division | 2 | 34 | 17 | 7 | 10 | 85 | 50 | +35 | 41 | 8. |
1899/00 | Second Division | 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 78 | 38 | +40 | 46 | 3. |
1900/01 | Second Division | 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 57 | 24 | +33 | 48 | 2. |
1901/02 | First Division | 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 45 | +2 | 30 | 17. |
1902/03 | Second Division | 2 | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 36 | +38 | 51 | 2. |
1903/04 | First Division | 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | 30 | 11. |
1904/05 | First Division | 1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 58 | -4 | 39 | 7. |
1905/06 | First Division | 1 | 38 | 17 | 7 | 14 | 65 | 59 | +6 | 41 | 7. |
1906/07 | First Division | 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 52 | 0 | 38 | 9. |
1907/08 | First Division | 1 | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 60 | -20 | 30 | 20. |
1908/09 | Second Division | 2 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 61 | -2 | 37 | 11. |
1909/10 | Second Division | 2 | 38 | 8 | 7 | 23 | 42 | 78 | -36 | 23 | 20. |
1910/11 | Second Division | 2 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 64 | -22 | 32 | 16. |
1911/12 | Second Division | 2 | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 59 | -4 | 34 | 12. |
1912/13 | Second Division | 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 44 | +15 | 46 | 3. |
1913/14 | Second Division | 2 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 60 | -12 | 34 | 14. |
1914/15 | Second Division | 2 | 38 | 17 | 9 | 12 | 62 | 39 | +23 | 43 | 6. |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1919/20 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 85 | 34 | +51 | 56 | 3. |
1920/21 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 79 | 38 | +41 | 58 | 1. |
1921/22 | First Division | 1 | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 60 | -12 | 37 | 18. |
1922/23 | First Division | 1 | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | 57 | -16 | 37 | 17. |
1923/24 | First Division | 1 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 49 | -8 | 39 | 14. |
1924/25 | First Division | 1 | 42 | 17 | 12 | 13 | 49 | 53 | -4 | 46 | 8. |
1925/26 | First Division | 1 | 42 | 16 | 8 | 18 | 66 | 81 | -15 | 40 | 14. |
1926/27 | First Division | 1 | 42 | 17 | 4 | 21 | 64 | 73 | -9 | 38 | 17. |
1927/28 | First Division | 1 | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 75 | -5 | 41 | 11. |
1928/29 | First Division | 1 | 42 | 15 | 10 | 17 | 68 | 77 | -9 | 40 | 15. |
1929/30 | First Division | 1 | 42 | 16 | 9 | 17 | 67 | 62 | +5 | 41 | 11. |
1930/31 | First Division | 1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 70 | -15 | 36 | 19. |
1931/32 | First Division | 1 | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | 67 | +11 | 44 | 9. |
1932/33 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | 57 | 0 | 39 | 13. |
1933/34 | First Division | 1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 56 | -2 | 36 | 20. |
1934/35 | First Division | 1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 81 | -18 | 36 | 19. |
1935/36 | First Division | 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 63 | -2 | 41 | 12. |
1936/37 | First Division | 1 | 42 | 13 | 15 | 14 | 64 | 60 | +4 | 41 | 11. |
1937/38 | First Division | 1 | 42 | 10 | 18 | 14 | 58 | 62 | -4 | 38 | 18. |
1938/39 | First Division | 1 | 42 | 12 | 8 | 22 | 62 | 84 | -22 | 32 | 21. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1946/47 | Second Division | 2 | 42 | 25 | 5 | 12 | 74 | 33 | +41 | 55 | 3. |
1947/48 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 15 | 5 | 55 | 24 | +31 | 59 | 1. |
1948/49 | First Division | 1 | 42 | 11 | 15 | 16 | 36 | 38 | -2 | 37 | 17. |
1949/50 | First Division | 1 | 42 | 7 | 14 | 21 | 31 | 67 | -36 | 28 | 22. |
1950/51 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 64 | 53 | +11 | 49 | 4. |
1951/52 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 67 | 56 | +11 | 51 | 3. |
1952/53 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 71 | 66 | +5 | 48 | 6. |
1953/54 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 11 | 13 | 78 | 58 | +20 | 47 | 7. |
1954/55 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 92 | 47 | +45 | 54 | 1. |
1955/56 | First Division | 1 | 42 | 18 | 9 | 15 | 75 | 57 | +18 | 45 | 6. |
1956/57 | First Division | 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 69 | 0 | 39 | 13. |
1957/58 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 76 | 89 | -13 | 39 | 13. |
1958/59 | First Division | 1 | 42 | 20 | 6 | 16 | 84 | 68 | +16 | 46 | 9. |
1959/60 | First Division | 1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 80 | -17 | 36 | 19. |
1960/61 | First Division | 1 | 42 | 14 | 6 | 22 | 62 | 84 | -22 | 34 | 19. |
1961/62 | First Division | 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | 81 | -16 | 38 | 17. |
1962/63 | First Division | 1 | 42 | 10 | 13 | 19 | 63 | 90 | -27 | 33 | 20. |
1963/64 | First Division | 1 | 42 | 11 | 7 | 24 | 54 | 92 | -38 | 29 | 20. |
1964/65 | First Division | 1 | 42 | 8 | 11 | 23 | 64 | 96 | -32 | 27 | 22. |
1965/66 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 75 | -5 | 41 | 10. |
1966/67 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 66 | +4 | 40 | 10. |
1967/68 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 14 | 9 | 83 | 51 | +32 | 52 | 4. |
1968/69 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 8 | 16 | 73 | 59 | +14 | 44 | 7. |
1969/70 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 11 | 20 | 51 | 78 | -27 | 33 | 18. |
1970/71 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 12 | 13 | 58 | 48 | +10 | 46 | 9. |
1971/72 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 18 | 5 | 60 | 31 | +29 | 56 | 2. |
1972/73 | First Division | 1 | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 54 | -1 | 42 | 10. |
1973/74 | First Division | 1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 52 | 64 | -12 | 37 | 19. |
1974/75 | First Division | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | 61 | -8 | 37 | 17. |
1975/76 | First Division | 1 | 42 | 13 | 7 | 22 | 57 | 75 | -18 | 33 | 19. |
1976/77 | First Division | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 63 | 61 | +2 | 38 | 13. |
1977/78 | First Division | 1 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 60 | -5 | 41 | 11. |
1978/79 | First Division | 1 | 42 | 6 | 10 | 26 | 37 | 64 | -27 | 22 | 21. |
1979/80 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 38 | +20 | 53 | 3. |
1980/81 | First Division | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 61 | -11 | 38 | 13. |
1981/82 | First Division | 1 | 42 | 10 | 14 | 18 | 53 | 61 | -8 | 44 | 16. |
1982/83 | First Division | 1 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 55 | -15 | 50 | 17. |
1983/84 | First Division | 1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 50 | -11 | 48 | 20. |
1984/85 | Second Division | 2 | 42 | 25 | 7 | 10 | 59 | 33 | +26 | 82 | 2. |
1985/86 | First Division | 1 | 42 | 8 | 5 | 29 | 30 | 73 | -43 | 29 | 21. |
1986/87 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 17 | 14 | 47 | 59 | -12 | 50 | 19. |
1987/88 | Second Division | 2 | 44 | 11 | 15 | 18 | 41 | 66 | -25 | 48 | 19. |
1988/89 | Second Division | 2 | 46 | 8 | 11 | 27 | 31 | 76 | -45 | 35 | 23. |
1989/90 | Third Division | 3 | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 59 | +1 | 66 | 7. |
1990/91 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 17 | 13 | 45 | 49 | -4 | 65 | 12. |
1991/92 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 12 | 11 | 69 | 52 | +17 | 81 | 2. |
1992/93 | First Division | 2 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 72 | -22 | 51 | 19. |
1993/94 | First Division | 2 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 69 | -17 | 51 | 22. |
1994/95 | Second Division | 3 | 46 | 25 | 14 | 7 | 84 | 37 | +47 | 89 | 1. |
1995/96 | First Division | 2 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | -3 | 58 | 15. |
1996/97 | First Division | 2 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 48 | +4 | 66 | 10. |
1997/98 | First Division | 2 | 46 | 19 | 17 | 10 | 60 | 35 | +25 | 74 | 7. |
1998/99 | First Division | 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 | 37 | +29 | 81 | 4. |
1999/00 | First Division | 2 | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | +21 | 77 | 5. |
2000/01 | First Division | 2 | 46 | 23 | 9 | 14 | 59 | 48 | +11 | 78 | 5. |
2001/02 | First Division | 2 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 49 | +21 | 76 | 5. |
2002/03 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | 48 | 13. |
2003/04 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 | 10. |
2004/05 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 | 12. |
2005/06 | Premier League | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | -22 | 34 | 18. |
2006/07 | The Championship | 2 | 46 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | +25 | 86 | 2. |
2007/08 | Premier League | 1 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 | 19. |
2008/09 | The Championship | 2 | 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 83 | 2. |
2009/10 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 | 9. |
2010/11 | Premier League | 1 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 | 18. |
2011/12 | The Championship | 2 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | 76 | 4. |
2012/13 | The Championship | 2 | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | -6 | 61 | 12. |
2013/14 | The Championship | 2 | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | -16 | 44 | 21. |
2014/15 | The Championship | 2 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | -10 | 63 | 10. |
2015/16 | The Championship | 2 | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | +4 | 63 | 10. |
2016/17 | EFL Championship | 2 | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 64 | -19 | 53 | 19. |
2017/18 | EFL Championship | 2 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 | -30 | 46 | 19. |
2018/19 | EFL Championship | 2 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | +6 | 52 | 17. |
2019/20 | EFL Championship | 2 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 | 20. |
2020/21 | EFL Championship | 2 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | -24 | 52 | 18. |
2021/22 | EFL Championship | 2 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 | 20. |
2022/23 | EFL Championship | 2 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | 17. |
2023/24 | EFL Championship | 2 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 | 22. |
- Poznámky
- 2018/19: Birminghamu bylo odečteno devět bodů pro porušení finančních stanov soutěže (ztráta 39 milionů liber za poslední tři sezóny).[4]
Účast v evropských pohárech
[editovat | editovat zdroj]Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1955/58 | Veletržní pohár | Základní skupina B | FC Internazionale Milano | 2:1 | 0:0 | 1. místo |
Záhřeb XI | 3:0 | 1:0 | ||||
Semifinále | FC Barcelona | 4:3 | 0:1 | 4:4 | ||
1958/60 | Veletržní pohár | 1. kolo | Kolín nad Rýnem XI | 2:0 | 2:2 | 4:2 |
Čtvrtfinále | Záhřeb XI | 1:0 | 3:3 | 4:3 | ||
Semifinále | R. Union Saint-Gilloise | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||
Finále | FC Barcelona | 0:0 | 1:4 | 1:4 | ||
1960/61 | Veletržní pohár | 1. kolo | Újpest FC | 3:2 | 2:1 | 5:3 |
Čtvrtfinále | Kjøbenhavns Boldklub | 5:0 | 4:4 | 9:4 | ||
Semifinále | FC Internazionale Milano | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
Finále | AS Roma | 2:2 | 0:2 | 2:4 | ||
1961/62 | Veletržní pohár | 2. kolo | RCD Espanyol | 1:0 | 2:5 | 3:5 |
2011/12 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | CD Nacional | 3:0 | 0:0 | 3:0 |
Základní skupina H | SC Braga | 1:3 | 0:1 | 3. místo | ||
Club Brugge | 2:2 | 2:1 | ||||
NK Maribor | 1:0 | 2:1 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b c "SMALL HEATH" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "BIRMINGHAM" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "BIRMINGHAM CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ "EFL statement: Birmingham City" [online]. efl.com, 22.03.2019 [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Birmingham City FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
- BCFC Fanzine (anglicky)