Crançac: diferència entre les revisions
Aparença
Contingut suprimit Contingut afegit
m neteja i estandardització de codi |
m Puntuació |
||
(6 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Infotaula geografia política}} |
{{Infotaula geografia política}} |
||
'''Cransac''' (en [[occità]] ''Cransac''<ref>[http://toponimiaoc.webs.com/12avairon.htm Toponímia occitana]</ref>) és un [[municipi]] [[França|francès]] |
'''Cransac''' (en [[occità]] ''Cransac''<ref>[http://toponimiaoc.webs.com/12avairon.htm Toponímia occitana]</ref>) és un [[municipi]] [[França|francès]] situat al departament de l'[[Avairon]] i a la regió d'[[Occitània (regió administrativa)|Occitània]]. |
||
== Demografia == |
== Demografia == |
||
{| align= |
{| align=center rules=all cellspacing=0 cellpadding=4 style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999; background: #f3fff3" |
||
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Evolució demogràfica |
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Evolució demogràfica |
||
|-style="background: #ddffdd" |
|-style="background: #ddffdd" |
||
Línia 10: | Línia 10: | ||
| align=center| 2.356 || align=center| 3.244 || align=center| 2.870 || align=center| 2.520 || align=center| 2.180 || align=center| 1.821 || align=center| 1.728 |
| align=center| 2.356 || align=center| 3.244 || align=center| 2.870 || align=center| 2.520 || align=center| 2.180 || align=center| 1.821 || align=center| 1.728 |
||
|- |
|- |
||
| colspan=7 align=center| {{mida|85%|Des de |
| colspan=7 align=center| {{mida|85%|Des de 1962: població sense dobles comptes}} |
||
|} |
|} |
||
== Administració == |
== Administració == |
||
{| align= |
{| align=center rules=all cellspacing=0 cellpadding=4 style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999; background: #f3fff3" |
||
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Llista d'alcaldes |
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Llista d'alcaldes |
||
|-style="background: #ddffdd" |
|-style="background: #ddffdd" |
||
Línia 23: | Línia 23: | ||
== Referències == |
== Referències == |
||
{{ |
{{Commonscat}} |
||
{{Referències}} |
|||
{{referències}} |
|||
{{Municipis Avairon}} |
{{Municipis Avairon}} |
||
{{Autoritat}} |
{{Autoritat}} |
||
{{ORDENA:Crancac}} |
{{ORDENA:Crancac}} |
||
[[Categoria:Municipis de l'Avairon]] |
[[Categoria:Municipis de l'Avairon]] |
Revisió de 17:21, 10 des 2024
Cransac (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | Districte de Vilafranca de Roergue | ||||
Cantó | Cantó d'Aubinh | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.464 (2022) (211,87 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Decazeville unitat urbana de La Sala | ||||
Superfície | 6,91 km² | ||||
Altitud | 372 m-274 m-470 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12110 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cransac-les-thermes.fr |
Cransac (en occità Cransac[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.356 | 3.244 | 2.870 | 2.520 | 2.180 | 1.821 | 1.728 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Paul Linol | PS |