Crançac
Aparença
Cransac (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | Districte de Vilafranca de Roergue | ||||
Cantó | Cantó d'Aubinh | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.469 (2021) (212,59 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Decazeville unitat urbana de La Sala | ||||
Superfície | 6,91 km² | ||||
Altitud | 372 m-274 m-470 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12110 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cransac-les-thermes.fr |
Cransac (en occità Cransac[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.356 | 3.244 | 2.870 | 2.520 | 2.180 | 1.821 | 1.728 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Paul Linol | PS |