انتقل إلى المحتوى

قائمة البلدان والتبعيات حسب عدد الأطباء

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

فيما يلي قائمة البلدان والتبعيات حسب عدد الأطباء.

القائمة

[عدل]
# البلاد أو التبعية 2000-2009 [1] 2007-2013 [2]
عدد الأطباء أطباء لكل
10,000 نسمة
أطباء لكل
10,000 نسمة
1  أستراليا 19612 10 32.7
2  النمسا 31175 38 48.3
3  أذربيجان 32388 38 34.0
4  ألبانيا 3626 11 11.5
5  الجزائر 40857 12 12.1
6  أنغولا 1165 1 1.7
7 أندورا أندورا 249 37 40.0
8  الأرجنتين 122623 32 38.6
9  أرمينيا 11088 37 27.0
10  أفغانستان 5970 2 2.7
11 جزر البهاما باهاماس 997 28.2 28.2
12  بنغلاديش 42881 3 3.6
13  البحرين 2227 30 9.2
14  بيلاروس 46965 49 39.3
15  بليز 251 11 8.3
16  بلجيكا 44124 42 29.9
17  بنين 542 1 0.6
18  بلغاريا 27911 37 38.7
19  بوليفيا 10329 12 4.7
20  البوسنة والهرسك 5540 14 19.3
21  بوتسوانا 715 4 4
22  البرازيل 320013 17 18.9
23  بروناي 400 11 14.4
24  بوركينا فاسو 921 1 0.5
25  بوروندي 200 0.5 0.5
26  بوتان 52 0.5 2.6
27  مقدونيا 5187 25 26.2
28  فانواتو 30 1 1.2
29  المجر 27957 28 30.8
30  فنزويلا 48000 19 19
31  فيتنام 44960 6 11.9
32  الغابون 395 3 3
33  غيانا 366 5 2.1
34  غامبيا 62 0.5 1.1
35  غانا 2587 1 1
36  غواتيمالا 13367 9.3 9.3
37  غينيا 940 1 1
38  غينيا بيساو 78 0.5 0.7
39  ألمانيا 288182 35 38.9
40  هندوراس 3676 6 6
41  اليونان 59599 54 54
42  جورجيا 19951 45 42.7
43  الدنمارك 17226 32 34.9
44  جمهورية الكونغو الديمقراطية 5827 1 1
45  جيبوتي 140 2 2
46  جمهورية الدومينيكان 15670 19 14.9
47  مصر 179900 24 28.3
48  زامبيا 649 1 1.7
49  زيمبابوي 2086 2 0.8
50  إسرائيل 25314 36 33.4
51  الهند 643520 6 7
52  إندونيسيا 29499 1 2
53  الأردن 15279 26 25.6
54  العراق 15994 5 6.1
55  إيران 61870 9 9
56  أيرلندا 13141 31 26.7
57  آيسلندا 1120 38 34.8
58  إسبانيا 163800 38 49.5
59  إيطاليا 215000 37 37.6
60  اليمن 6739 3 2
61  الرأس الأخضر 310 6 3.1
62  كازاخستان 57387 39 36.2
63  كمبوديا 2047 2 1.7
64  الكاميرون 3124 2 0.8
65  كندا 62307 19 20.7
66  قطر 2313 28 77.4
67  كينيا 4506 1 2
68  قبرص 1950 23 23.3
69  كيريباتي 20 2 3.8
70  الصين 1862630 14 14.9
71  كولومبيا 58761 14 14.7
72  جزر القمر 115 2 2
73  جمهورية الكونغو 401 1 1
74  كوريا الشمالية 74597 33 33
75  كوستاريكا 5204 13 11.1
76  ساحل العاج 2746 1 1.4
77  كوبا 72416 64 67.2
78  الكويت 4840 18 17.9
79  قرغيزستان 12395 23 19.7
80  لاوس 2000 3 1.8
81  لاتفيا 6940 30 35.8
82  ليسوتو 89 1 1
83  ليبيريا 51 0.5 0.1
84  لبنان 11760 33 32
85  ليبيا 7070 12 19
86  ليتوانيا 13729 40 41.2
87  لوكسمبورغ 1326 29 29
88  موريشيوس 1303 11 11
89  موريتانيا 445 1 1.3
90  مدغشقر 3150 2 1.6
91  مالاوي 257 0.5 0.2
92  ماليزيا 17020 7 12
93  مالي 1060 1 0.8
94  جزر المالديف 302 9 14.2
95  مالطا 1357 34 34.9
96  المغرب 18269 6 6.2
97 جزر مارشالجزر مارشال 24 5 4.4
98  المكسيك 303519 29 21
99 ولايات ميكرونيسيا المتحدةميكرونيسيا 60 6 1.8
100  موزمبيق 548 0.5 0.4
101 موناكوموناكو 270 71.7 71.7
102  منغوليا 6732 26 28.4
103  ميانمار 17791 4 6.1
104  ناميبيا 598 3 3.7
105 ناوروناورو 10 8 7.1
106  نيبال 5384 2 2
107  النيجر 288 0.5 0.2
108  نيجيريا 55376 4 4.1
109  هولندا 64417 39 39
110  نيكاراغوا 2045 4 9
111 نييوينييوي 4 20 30
112  نيوزيلندا 8190 21 27.4
113  النرويج 18143 39 42.8
114  تنزانيا 300 0.5 0.3
115  الإمارات العربية المتحدة 6946 15 25.3
116  عُمان 4908 18 24.3
117 جزر كوكجزر كوك 20 12 12
118  باكستان 127859 8 8.3
119 بالاوبالاو 30 16 13.8
120  بنما 4431 15 16.5
121  بابوا غينيا الجديدة 275 1 0.6
122  باراغواي 6355 11 12.3
123  بيرو 34437 11.3 11.3
124  بولندا 77479 20 22.2
125  البرتغال 36138 34 41
126  كوريا الجنوبية 81998 17 21.4
127  مولدوفا 11167 27 29.8
128  روسيا 614183 43 43
129  رواندا 221 0.5 0.6
130  رومانيا 41455 19 24.5
131  السلفادور 7938 12 16
132  ساموا 50 3 4.5
133 سان مارينوسان مارينو 163 51.0 51
134  ساو تومي وبرينسيب 81 5 5
135  السعودية 41870 16 24.9
136  إسواتيني 171 2 1.7
137  سيشل 121 15 10.7
138  السنغال 741 1 0.6
139  سانت فينسنت والغرينادين 89 8 8
140 سانت كيتس ونيفيسسانت كيتس ونيفيس 46 11 11
141  سانت لوسيا 18 1.1 1.1
142  صربيا 20013 20 21.1
143  سنغافورة 6380 15 19.5
144  سوريا 10342 5 14.6
145  سلوفاكيا 16868 31 33.2
146  سلوفينيا 4766 24 25.2
147  المملكة المتحدة 126126 21 28.1
148  الولايات المتحدة 793648 27 24.5
149  جزر سليمان 60 1 2.2
150  الصومال 300 0.5 0.5
151  السودان 11083 3 2.8
152  سورينام 191 5 5
153  سيراليون 95 0.5 0.2
154  طاجيكستان 13267 20 19.2
155  تايلاند 18987 3 3.9
156  تيمور الشرقية 79 1 0.7
157  توغو 349 1 0.5
158  تونغا 30 3 5.6
159  ترينيداد وتوباغو 1543 12 11.8
160 توفالوتوفالو 10 9 10.9
161  تونس 13330 13 12.2
162  تركمانستان 12104 24 24
163  تركيا 110482 15 17.1
164  أوغندا 3361 1 1
165  أوزبكستان 71627 26 25.3
166  أوكرانيا 143728 31 35.4
167  الأوروغواي 12384 37 37.4
168 فيجيفيجي 380 5 4.3
169  الفلبين 90370 12 12
170  فنلندا 17503 33 29.1
171  فرنسا 227683 37 31.9
172  كرواتيا 11799 26 28.4
173  جمهورية إفريقيا الوسطى 331 1 0.5
174  تشاد 345 0.5 0.5
175  الجبل الأسود 1233 20 21.1
176  جمهورية التشيك 36815 36 36.2
177  تشيلي 17250 11 10.2
178  سويسرا 28812 40 40.5
179  السويد 32495 36 39.3
180  سريلانكا 10479 6 6.8
181  الإكوادور 18335 15 17.2
182  غينيا الاستوائية 153 3 3
183  إرتريا 215 1 1
184  إستونيا 4414 33 32.4
185  إثيوبيا 1806 0.5 0.3
186  جنوب إفريقيا 34829 8 7.8
187  جامايكا 2253 9 4.1
188  اليابان 270371 21 23

المراجع

[عدل]
  1. ^ "WHO 2010" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-09-20.
  2. ^ "WHO 2015" (PDF). مؤرشف من الأصل في 2018-02-18.