花园路小区租金榜单
花园路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建业凯旋广场 | 25391元/月 | 0% ↑ |
| 2. 花半里(东区) | 18573元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 正弘城丽汀公寓 | 11830元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 万达公馆 | 11025元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 花半里(西区) | 10283元/月 | 0.03% ↑ |
花园路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 政六街15号院 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 进出口公司家属院 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杜岭中街114号院 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金沙美誉 | 672元/月 | 0% ↑ |
| 5. 郑州市化纤厂家属院 | 700元/月 | 0% ↑ |
花园路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 清华国际大厦 | 1050元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 中亨文华苑 | 2368元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 名门悦峰苑 | 3048元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 省委社区(二区) | 2853元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 徐砦小区 | 2173元/月 | 0.06% ↑ |
花园路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 出版社家属院二院 | 1205元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 同乐路9号院 | 1855元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 电信工程局家属院 | 1172元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 园田路2号院 | 1197元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 纬三路19-20号院 | 1183元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
金水花园路
花园路162号
多层
63
暂无数据
1998年
32%
暂无数据