市中心小区租金榜单
市中心租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鹤洲莊园 | 7916元/月 | 0% ↑ |
2. 二十一世纪 | 2282元/月 | 0.01% ↓ |
3. 茶花印象 | 1691元/月 | 0.01% ↓ |
4. 工商小区 | 1254元/月 | 0% ↑ |
5. 际桓国际商贸城住宅区 | 1205元/月 | 0.03% ↓ |
市中心租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 瓦窑村自建房 | 607元/月 | 0.04% ↓ |
2. 老卫校家属区 | 625元/月 | 0% ↑ |
3. 青年路家属大院 | 633元/月 | 0% ↑ |
4. 金鹰小区 | 765元/月 | 0% ↑ |
5. 地建司家属区 | 767元/月 | 0% ↑ |
市中心租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新天地 | 1085元/月 | 0.01% ↑ |
2. 文渊广场 | 1043元/月 | 0.01% ↑ |
3. 市汽配城住宅区 | 988元/月 | 0% ↑ |
4. 鹤洲莊园 | 7916元/月 | 0% ↑ |
5. 工商小区 | 1254元/月 | 0% ↑ |
市中心租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 瓦窑村自建房 | 607元/月 | 0.04% ↓ |
2. 际桓国际商贸城住宅区 | 1205元/月 | 0.03% ↓ |
3. 二十一世纪 | 2282元/月 | 0.01% ↓ |
4. 茶花印象 | 1691元/月 | 0.01% ↓ |
5. 华南大厦 | 1062元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
昭阳市中心
昭通大道
超高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据