Pereked
Guā-māu
Pereked | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Pereked tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 46°5′35″N 18°22′37″E / 46.09306°N 18.37694°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Baranya | ||
Koān† | Pécsváradi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 6.74 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 183 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 27.15/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Pereked sī Magyar Baranya kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 163 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 148 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]