世茂海湾1号租金走势
滨海广场小区租金榜单
滨海广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂海湾1号 5200元/月 0.03% ↑
2. 万科御龙山 4456元/月 0.02% ↓
3. 阜民街小区 2239元/月 0% ↑
4. 华茂雅居 2115元/月 0% ↑
滨海广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华茂雅居 2115元/月 0% ↑
2. 阜民街小区 2239元/月 0% ↑
3. 万科御龙山 4456元/月 0.02% ↓
4. 世茂海湾1号 5200元/月 0.03% ↑
滨海广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世茂海湾1号 5200元/月 0.03% ↑
2. 阜民街小区 2239元/月 0% ↑
3. 华茂雅居 2115元/月 0% ↑
4. 万科御龙山 4456元/月 0.02% ↓
滨海广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万科御龙山 4456元/月 0.02% ↓
2. 华茂雅居 2115元/月 0% ↑
3. 阜民街小区 2239元/月 0% ↑
4. 世茂海湾1号 5200元/月 0.03% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
芝罘滨海广场 二马路87号,解放路157号,大马路51,52,55号 超高层 4173 暂无数据 2018年 25% 暂无数据