南城广场小区租金榜单
南城广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 杨村二区 | 106311元/月 | 0.02% ↓ |
2. 稠州西路310-348号楼 | 15150元/月 | 0% ↑ |
3. 梧桐街176-226号小区 | 10620元/月 | 0.02% ↑ |
4. 稠州西路288号办公楼 | 9899元/月 | 0% ↑ |
5. 经发大道308号小区 | 7711元/月 | 0% ↑ |
南城广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金特力大厦 | 744元/月 | 0% ↑ |
2. 西城路1555-5号楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
3. 航艇公寓 | 956元/月 | 0% ↑ |
4. 稠州西路271,275号楼 | 960元/月 | 0% ↑ |
5. 稠州西路399号楼 | 988元/月 | 0% ↑ |
南城广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 稠关三区 | 2102元/月 | 0.14% ↑ |
2. 义乌高层次人才创业园 | 2158元/月 | 0.09% ↑ |
3. 阳光都市 | 4365元/月 | 0.04% ↑ |
4. 经发大道350-372号小区 | 1572元/月 | 0.03% ↑ |
5. 稠州西路332号小区 | 2414元/月 | 0.03% ↑ |
南城广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 杨一村(五里松) | 1000元/月 | 0.27% ↓ |
2. 顺时针商务楼 | 1787元/月 | 0.25% ↓ |
3. 大水畈一区 | 1257元/月 | 0.14% ↓ |
4. 城店路173号小区 | 1349元/月 | 0.13% ↓ |
5. 戚继光路89-91号小区 | 2070元/月 | 0.13% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
稠江南城广场
宏迪路13号
多层
85
暂无数据
1995年
20%
暂无数据