郭杜小区租金榜单
郭杜租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙湖双珑原著 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泉上花间 | 12869元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 万科城(一期) | 11031元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 雅居乐花园 | 8787元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 枫丹白露苑(别墅) | 7805元/月 | 0% ↑ |
郭杜租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康杜村 | 331元/月 | 0% ↑ |
| 2. 邓店北村 | 638元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 南小张村 | 920元/月 | 0% ↑ |
| 4. 东韦五组新村 | 938元/月 | 0% ↑ |
| 5. 澜香山 | 1066元/月 | 0% ↑ |
郭杜租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 隆泊城 | 2045元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 龙湖天钜 | 1176元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 隆港城 | 1878元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 未来家园 | 1775元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 碧桂园高新云墅(二期) | 3623元/月 | 0.05% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安郭杜
郭杜南街1号
多层
58
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据