崇安寺小区租金榜单
崇安寺租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华丽大厦 | 33933元/月 | 0% ↑ |
2. 鲲鹏公寓 | 28520元/月 | 0% ↑ |
3. 苏宁尊悦公寓 | 10366元/月 | 0% ↑ |
4. 苏宁雅悦国际公寓 | 8767元/月 | 0.02% ↑ |
5. 东岭锡上 | 8550元/月 | 0.25% ↓ |
崇安寺租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 水沟头75-145号小区 | 729元/月 | 0% ↑ |
2. 天安大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
3. 横街84-1号楼 | 950元/月 | 0% ↑ |
4. 汉昌西街22-262号小区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 兴源北路819号楼 | 1300元/月 | 0% ↑ |
崇安寺租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 解放西路78号小区 | 1724元/月 | 0.15% ↑ |
2. 汤巷小区 | 2587元/月 | 0.09% ↑ |
3. 西直街小区 | 2372元/月 | 0.09% ↑ |
4. 郑巷小区 | 2367元/月 | 0.08% ↑ |
5. 德福花园 | 2785元/月 | 0.07% ↑ |
崇安寺租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东岭锡上 | 8550元/月 | 0.25% ↓ |
2. 西大街39-67号小区 | 2416元/月 | 0.09% ↓ |
3. 银仁大厦 | 4404元/月 | 0.09% ↓ |
4. 学前街6-34号小区 | 2540元/月 | 0.08% ↓ |
5. 德兴巷 | 2943元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
梁溪崇安寺
长庆路220号
多层
244
暂无数据
2006年
40%
暂无数据