0% found this document useful (0 votes)
11 views22 pages

AYANAMI-EVA

The document is a CPU-Z report detailing the specifications of an AMD Athlon 64 X2 5000+ processor, including its core and thread configuration, clock speeds, and cache details. It also provides information about the motherboard, BIOS, and memory specifications. The system has a single socket with 2 cores and 2 threads, and a total of 4 GB of DDR2 memory installed.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
11 views22 pages

AYANAMI-EVA

The document is a CPU-Z report detailing the specifications of an AMD Athlon 64 X2 5000+ processor, including its core and thread configuration, clock speeds, and cache details. It also provides information about the motherboard, BIOS, and memory specifications. The system has a single socket with 2 cores and 2 threads, and a total of 4 GB of DDR2 memory installed.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 22

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 2.15.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

CPU Groups 1
CPU Group 0 2 threads, mask=0x3

Number of sockets 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz


Perf timer 25.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Manufacturer AuthenticAMD
Name AMD Athlon 64 X2 5000+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.3.2
Extended CPUID F.43
Brand ID 4
Core Stepping JH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 1004.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 5.0 x 200.9 MHz
Base frequency (cores) 200.9 MHz
HT Link speed 1004.4 MHz
Stock frequency 2600 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
Microcode Revision 0x68
L1 Data cache 2 x 64 KB (2-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 2 x 64 KB (2-way, 64-byte line)
L2 cache 2 x 512 KB (16-way, 64-byte line)
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
FID/VID Control yes
Max FID 13.0x
Max VID 1.400 V
# of P-States 6
P-State FID 0x2 - VID 0x12 (5.00x - 1.100 V)
P-State FID 0xA - VID 0x10 (9.00x - 1.150 V)
P-State FID 0xC - VID 0x0E (10.00x - 1.200 V)
P-State FID 0xE - VID 0x0C (11.00x - 1.250 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x0A (12.00x - 1.300 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x08 (13.00x - 1.350 V)

K8 Thermal sensor yes


K8 Revision ID 5.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3

Temperature 0 20 degC (68 degF) (Package)


Clock Speed 0 1004.42 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1004.42 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 200.88 MHz (CPU BCLK)
Clock Speed 3 n.a. (SOC BCLK)
Core 0 max ratio (effective) 13.00
Core 1 max ratio (effective) 13.00

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread (0, 0x0)


APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F32 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F32 0x00000919 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303520 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900


MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000052
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31061208 0x06120212
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000812

CPU Thread (0, 0x1)


APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F32 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F32 0x00000919 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303520 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800


MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000052
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31061208 0x06120212
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000812

BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI No
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS MSG 11/03/2009-NV-MCP61-6A61KG0AC-00
BIOS ID 6A61KG0A
BIOS Date 11/03/09
Mainboard Vendor Gigabyte
Mainboard Model 6A61KG0AC

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge AMD K8 Bridge rev. 00


Southbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 200.9 MHz (CPU/5)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 20
Command Rate (CR) 2T

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Module Manufacturer(ID) (7F7F7F7F160000000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 78.AGA0.9LM
Serial number C2700100
Manufacturing date Week 165/Year 165
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Module Manufacturer(ID) Micron Technology (2C000000000000000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 16HTF25664AY-800J1
Serial number 28985411
Manufacturing date Week 17/Year 10
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
Temperature Limit 0.0 degC (critical limit)
EPP no
XMP no
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 53
30 82 5B 3E 29 29 36 19 4E 17 26 00 00 00 00 12 97
40 7F 7F 7F 7F 16 00 00 00 41 37 38 2E 41 47 41 30
50 2E 39 4C 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF C2
60 70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 E2
40 2C 00 00 00 00 00 00 00 1B 31 36 48 54 46 32 35
50 36 36 34 41 59 2D 38 30 30 4A 31 01 00 10 17 28
60 98 54 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 42 36 38 39 31 39 00 00 00
A0 00 31 00 07 06 4D 43 41 31 30 34 32 30 30 31 00
B0 01 4D 54 41 00 00 32 2D 31 31 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 88 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 88 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model M61PME-S2P (0x00000298 - 0x14D8D0C0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87


Voltage 0 1.09 Volts [0x44] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.87 Volts [0x75] (VIN1)
Voltage 2 3.18 Volts [0xC7] (+3.3V)
Voltage 4 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
Voltage 5 -0.19 Volts [0x3] (-12V)
Voltage 6 -0.38 Volts [0x6] (-5V)
Voltage 7 5.35 Volts [0xC7] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.64 Volts [0xA5] (VBAT)
Temperature 0 31 degC (87 degF) [0x1F] (TMPIN0)
Temperature 1 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN1)
Temperature 2 23 degC (73 degF) [0x17] (TMPIN2)
Fan 0 1467 RPM [0x1CC] (CPU)

Hardware monitor D3D

Hardware monitor NVIDIA I/O

PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000

Description RAM Memory Controller


Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03EA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xDC
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 70 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to ISA Bridge


Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 33 00 7C 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 04 19 00 00 00 00
80 09 D0 00 D0 02 81 20 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00
90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
A0 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 95 02 97 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 00 FE FD 01 00 B0
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

Description SMBus Controller


Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03EB
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 88 10 04 00 74 40 00 07 80 12 04 20 41 44 44 11
F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller


Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03F5
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)


Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03F1
Revision ID 0xA3
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB 2.0 Controller (EHCI)


Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03F2
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
40 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 34 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge


Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03F3
Revision ID 0xA1
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB8
SubVendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
SubSystem ID 0x026F
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x8C
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 C0 80 22
20 F0 FD F0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
40 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 06 00 00 FC FF 0D 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02
C0 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description High Definition Audio (HDA)


Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE (NVIDIA)
Model ID 0x03F0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE028000
Subvendor ID 0x1458 (GIGABYTE)
Subsystem ID 0xA002
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x6C
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
10 00 80 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 02 05
40 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
