ADESH MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
NH-1 Vill-Mohri, Teh-Shahabad(M) Near Ambala Cantt-136135
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY
Test: Formative Assessment (General Microbiology) (09.10.2024)
Roll No. Candidate’s Name (MM:30) Roll No. Candidate’s Name (MM:30)
001/23 AAKANKSHA Absent 042/23 DIKSHA CHAUHAN 16
002/23 AANCHAL SHARMA 13 043/23 DILPREET SINGH 7
003/23 AANCHAL YADAV 12 044/23 DISHA SARDANA 12
004/23 AANYA 15 045/23 DIVYANSH SAXENA 12
005/23 ABHISHEK KAUSHAL Absent 046/23 DIYA KAPILA 17
006/23 ADITI 17 047/23 FATIMA MUZAFAR 26
007/23 ADITYA KUMAR BAJIA Absent 048/23 GARIMA 13
008/23 ADITYA TURAN 8 049/23 GOURAV 23
009/23 ADITYA VOHRA 20 050/23 GUGGILA DINKU 10
010/23 AGAM ARYA 11 051/23 HARSHIL 10
011/23 AGRIM SHARMA 9 052/23 HARSHIT TALWAR 20
012/23 AKHIL GUPTA Absent 053/23 HARSHITA 14
013/23 AKSHAT MAHAVIRA 15 054/23 HARSHITA 20
014/23 AKSHITA 18 055/23 HARSHITA Absent
015/23 ANJALI 10 056/23 HIMANSHI 18
016/23 ANJALI JOGI Absent 057/23 ISHA SHARMA 15
017/23 ANMOL VERMA 5 058/23 ISHMEET BUTTAR 12
018/23 ANSH CHOUHAN 14 059/23 ISVEEN KAUR 22
019/23 ANSHU 15 060/23 JATIN 15
020/23 ANURADHA BHARDWAJ Absent 061/23 JAYANT 16
021/23 APOORVA SAINI 18 062/23 JAYANT 12
022/23 AQEEQ MANN 11 063/23 KANISHKA GUPTA 20
023/23 AQSA KHAN 17 064/23 KANISHKA KHINCHI 17
024/23 ARMAAN DUHAN 12 065/23 KARTIK 13
025/23 ARNAV PRABHAKAR Absent 066/23 KASHVI SINGH KHURMI Absent
026/23 ARYAN 7 067/23 KHUSHBOO ANTIL 23
027/23 ARYAN 12 068/23 KHUSHBU 21
028/23 ARYAN SINGH Absent 069/23 KHUSHBU SEHGAL 19
029/23 ASHMI GARG 18 070/23 KHUSHI SAHU 16
030/23 ASMITA MISHRA 15 071/23 KIRAN BALA 12
031/23 AYUSH 10 072/23 KRATI BISHNOI 14
032/23 AYUSH AHUJA 7 073/23 KRISH PAJNI 12
033/23 AYUSHI RANA 17 074/23 KUNAL JANGRA 6
034/23 BISMEET KAUR 15 075/23 KUNAL SOLANKI 12
035/23 CHIRAG 6 076/23 LAKSHAY 11
036/23 CHIRANSH 21 077/23 LALIT SONI 9
037/23 DEEPANSHU 19 078/23 MANGAL SINGH 8
038/23 DEEPANSHU 21 079/23 MANIK GOYAL 4
039/23 DEEPANSHU Absent 080/23 MANPREET Absent
040/23 DEEPIKA 21 081/23 MANREET TEJA 9
041/23 DHRUV 15 082/23 MEGHA ANNA CHERIYA 18
Roll No. Candidate’s Name (MM:30) Roll No. Candidate’s Name (MM:30)
083/23 MEHEK YADAV Absent 123/23 SHORYA GAUTAM 13
084/23 MOHIT 17 124/23 SHREYA AGGARWAL 12
085/23 MRIDUL KUMAR 10 125/23 SHRUTI 11
086/23 MRUNALI ANANT 126/23 SHRUTI 13
24
BHONDIWALE 127/23 SHUBHAM Absent
087/23 MUKUL 3 128/23 SHUCHITA SABHARWAL Absent
088/23 MUSKAN 10 129/23 SIDDHARTH SINGH Absent
089/23 MUSKAN 14 130/23 SIMRAN 16
090/23 NAVAL 16 131/23 SIMRAN NAGPAL 24
091/23 NEHA RAO 10 132/23 SIYA 19
092/23 NIDHI 8 133/23 SIYA JOHAR 14
093/23 NIDHI 14 134/23 SNEHA DUBEY 10
094/23 NIKHIL 21 135/23 SOURAV 15
095/23 NIKHIL YADAV Absent 136/23 SRISHTI 19
096/23 NIKITA 13 137/23 SURYANSH 5
097/23 NIKITA 12 138/23 TAMANNA 11
098/23 NITIKA SAHU 13 139/23 TAMANNA 16
099/23 PALLAVI NAHAR 21 140/23 TANISHQ GOYAL 9
100/23 PARIKSHIT TOMAR 7 141/23 TARUN KUMAR 8
101/23 PARUL 14 142/23 TAVISHA AGARWAL 21
102/23 PARVESH KUMAR Absent 143/23 VAJRATKAR SHREYAS
103/23 PRABHJASKARANPREET 13
16 KISHORE
SINGH 144/23 VANSH SINGLA Absent
104/23 PRABHNOOR SINGH 13 145/23 VANSHIKA 13
105/23 PRAGYA 15 146/23 VANSHIKA MALIK 22
106/23 PRANJAL SAINI 18 147/23 VIPUL BISHNOI Absent
107/23 PRIKSHIT SAINI 13 148/23 VISHAL CHOUDHARY 4
108/23 PRIYA 20 149/23 YASHICA 20
109/23 RAGHUVANSH SINGH
Absent 150/23 YASHITA 18
PARMAR
110/23 RASHMI 23 006/22 AKASHDEEP 7
111/23 RAVI 15 010/22 ANANYA SINGH 5
112/23 REHMAT SACHDEVA 14 011/22 ANGELIKA KUDAVLA Absent
113/23 RISHABH DEV 23 064/22 KAPIL RAJ 6
114/23 RIYA SAROHA 9 066/22 KARISHMA YADAV 13
115/23 RUJAL 12
116/23 SAHIL Absent
117/23 SAKSHI CHUGH 16
118/23 SARTHAK ARORA 16
119/23 SARVI SOOD 20
120/23 SEEMA JANGID 15
Prof & HOD
121/23 SHIVAM KAUSHIK 9 Department of Microbiology
122/23 SHIVANI 20