0% found this document useful (0 votes)
13 views3 pages

Business Eligible - Compressed

The document provides attendance records for 1st year Business Studies students, detailing their class roll numbers, names, total classes, present counts, absences, and attendance percentages. Each student is listed with their attendance performance, with some students having high attendance rates, while others show significant absences. The data indicates eligibility for half-yearly assessments based on attendance.

Uploaded by

duaulh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
13 views3 pages

Business Eligible - Compressed

The document provides attendance records for 1st year Business Studies students, detailing their class roll numbers, names, total classes, present counts, absences, and attendance percentages. Each student is listed with their attendance performance, with some students having high attendance rates, while others show significant absences. The data indicates eligibility for half-yearly assessments based on attendance.

Uploaded by

duaulh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

1st year Business Studies, Eligible for half-yearly

Absent
Absen
Class Roll Student Name Classes Present for each %
t
3 late
1202425031002 MD.MAZIDUL ISLAM 45 32 13 0 71%
1202425031003 MORSHEDUL HAQUE SAYEM 45 42 3 0 93%
1202425031004 MD. SAH-JALAL 45 41 4 0 91%
1202425031005 MD. YAHYA ISLAM 45 40 5 0 89%
1202425031008 MD. SABEKIN HOSSAIN 45 32 13 0 71%
1202425031009 MD EMAMUL MUTTAKIN SHADIN 45 41 4 0 91%
1202425031010 MAHFUZUR RAHMAN ALIF 45 40 3 0 93%
1202425031011 MD. MOSTAKIM ISLAM 45 36 9 0 80%
1202425031014 ABDULLAH AL RAIAN 45 35 10 0 78%
1202425031015 KAZI GALIB RAHMAN 45 41 4 0 91%
1202425031016 MD. RAYHAN HOSSAIN TALUKDER 45 40 2 1 93%
1202425031017 SHEHAD BIN SHAFIK 45 29 9 2 76%
1202425031020 SHAMIM 45 37 8 0 82%
1202425031021
KHANDOKAR ASHIQUL HAQUE ADNAN45 31 13 0 71%
1202425031024 NIRJHAR BARUA DHRUBA 45 38 5 0 89%
1202425031025 ARAFAT RAHMAN ARIB 45 36 9 0 80%
1202425031027 SHRESTHO DEBNATH 45 30 11 1 73%
1202425031028 MD ZAFOR AHMMED 45 35 10 0 78%
1202425031030 MD. MAHRUZ HASSAN 45 31 11 1 73%
1202425031033 MD. FAHIM FAISAL 45 33 6 2 82%
1202425031037 YAFEE YOUSUF IMAM 45 40 5 0 89%
1202425031038 TAMIM HASAN 45 43 1 0 98%
1202425031043 SHAHARAY SADAF 45 39 6 0 87%
1202425031044 BILLAL SHARIF 45 38 7 0 84%
1202425031045 MD. MURAD HOSSAIN 45 34 11 0 76%
1202425031047 AL HABIB TAMJID 45 33 12 0 73%
1202425031049 MD. AZIM 45 35 10 0 78%
1202425031051 SAMSIL AREFIN 45 30 11 1 73%
1202425031053 FATIN AHMED PRAPPO 45 38 5 0 89%
1202425031057 MD. ZIHAD HASAN 45 31 12 0 73%
1202425032001 SURIAYA AKTER 45 34 11 0 76%
1202425032002 TANJINA 45 41 4 0 91%
1202425032004 FATEHA FAISAL 45 35 10 0 78%
1202425032005 JARIN RIYAN 45 34 11 0 76%
1202425032006 SAYMA ISLAM 45 28 5 4 80%
1st year Business Studies, Eligible for half-yearly
Absent
Absen
Class Roll Student Name Classes Present for each %
t
3 late
1202425032011 AFRIN AKTER 45 40 5 0 89%
1202425032012 UMME AMBIA KHATUN 45 42 3 0 93%
1202425032015 SADIA SULTANA 45 40 5 0 89%
1202425032016 EFFAT ARA EBSHAR 45 38 6 0 87%
1202425032020 MARUFA JANNAT SINTHIA 45 37 8 0 82%
1202425032021 TANJILA AKTER 45 44 1 0 98%
1202425032022 ARMIN AKHTER MOU 45 44 1 0 98%
1202425032023 MEHJABIN 45 31 13 0 71%
1202425032024 JANNATUL FERDAUS SUMAIYA 45 42 3 0 93%
1202425032025 ANIKA HOSSEN ORTHI 45 44 1 0 98%
1202425032029 MARZIA HOQUE SARA 45 38 7 0 84%
1202425032030 ATIA EBNAT SHOSHI 45 32 13 0 71%
1202425032031 NABILA KHAN 45 41 4 0 91%
1202425032032 SADIA AFRIN 45 32 12 0 73%
1202425032033 SAMIA AFRIN SAMANTA 45 37 7 0 84%
1202425032035 KHATENUR JANNAT DIBA 45 32 13 0 71%
1202425032036 KUMARE MONOMETA MOULEK 45 31 13 0 71%
1202425032037 MARZIA HAQUE 45 30 13 0 71%
1202425032039 MARIA AFRIN 45 36 8 0 82%
1202425032040 ISRTSHARMEEN ISHIKA 45 41 3 0 93%
1202425032042 PRIONTY BARUA 45 37 8 0 82%
1202425032044 HABEBA AKTER 45 42 3 0 93%
1202425032046 MST. JANNATUL ADNIN 45 40 5 0 89%
1202425032047 RADYAH AHMED 45 32 9 1 78%
1202425032048 NAFISA TASNIM 45 40 5 0 89%
1202425032049 TASNIM LAMISA 45 36 9 0 80%
1202425032051 SINTHIA AKTHER MARIYAM 45 43 0 0 100%
1202425032053 FABIHA TABASSUM FAMISHA 45 33 12 0 73%
1202425032054 NAHIDA ISLAM 45 44 0 0 100%
1202425032055 UMMAY NAHIYAN TANISA 45 43 2 0 96%
1202425032058 AFRA KHAN 45 35 9 0 80%
1202425032059 MIM AKTER MOU 45 34 11 0 76%
1202425032063 SHOHA TASNIHA 45 37 5 1 87%
1202425032064 MOST. SHAMIM ARA 45 39 6 0 87%
1202425032065 JAKIA AFROJ SHUMANA 45 32 13 0 71%
1st year Business Studies, Eligible for half-yearly
Absent
Absen
Class Roll Student Name Classes Present for each %
t
3 late
1202425032066 SABRINA AKTHER 45 40 5 0 89%
1202425032067 KASFIA TABASSUM 45 32 13 0 71%
1202425032069 MARIUM BINT JAMAL 45 34 11 0 76%
1202425032070 SUMAIA AKTER 45 39 6 0 87%
1202425032073 SHAMIM ARA SHIULY 45 37 8 0 82%
1202425032074 AFRIN AKTER RIVA 45 32 13 0 71%
1202425032077 NUSAIBA HASAN OISHI 45 33 6 2 82%
1202425032078 TISHA MONY 45 37 8 0 82%
1202425032079 JABUNNESA IKRA 45 40 5 0 89%
1202425032081 SHIFANA AHSAN KANA 45 37 8 0 82%
1202425032083 ISRAT JAHAN ZINTA 45 33 12 0 73%
1202425032086 MORIUM AKTAR 45 40 5 0 89%
1202425032087 MST. MARIOM AKTER 45 38 7 0 84%
1202425032088 SADIATUT TAIYEBA SHRABONTI 45 30 13 0 71%
1202425032090 DINAT JAHAN MOHONA 45 36 8 0 82%
1202425032091 MST. KONA AKTER 45 41 4 0 91%
1202425032092NUSRAT JAHAN CHOWDHURY MOU 45 34 11 0 76%
1202425032093 HALIMA AKTER HIMU 45 44 1 0 98%
1202425032094 FABIHA AKTER 45 36 9 0 80%
1202425032096 MITHILA AKTER 45 38 7 0 84%
1202425032098 MST. MUNNI AKTER 43 36 6 0 86%

You might also like