DAYS 31 MONTH ENAME (JAN 2021)
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
10694 SS S07170 GOPALKRISHNAN TVS 22 0 7589 0 7589 345 594 57 264
10694 SS S05469 R TAMIZHSELVAN TVS 26 5 8969 1725 10694 690 837 80 372
10694 SS s07603 KRISHNAMOORTHY TVS 26 1 8969 345 9314 690 729 70 324
9419 SG s04359 SATHIYANATHAM G TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 SG S04354 VENIKATRAYALU P TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S06222 S IYYANAR TVS 26 0 7900 0 7900 608 644 59 312
9419 SG S06157 PRABAKARAN TVS 26 3 7900 912 8812 608 718 66 348
9419 SG S06947 Pandiyan Chinnathambi TVS 26 3 7900 912 8812 608 718 66 348
9419 SG S07080 SIVAGURUNATHAN TVS 26 3 7900 912 8812 608 718 66 348
9419 SG S06927 N MURUGAN TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG s04963 KRISHNAMOORTHY TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 SG S04365 IYYANAR.D TVS 26 3 7900 912 8812 608 718 66 348
9419 SG s04555 KASI NATHAN.M TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 SG S04340 ANBALAGAN . N TVS 26 0 7900 0 7900 608 644 59 312
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
9419 SG S06379 JANARTHANAN TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG s06012 Pachaiyappan TVS 26 0 7900 0 7900 304 644 59 312
9419 SG s04387 SATHISH N TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 SG S07654 PATTABIRAMAN TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S05959 P Muthiyan TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S07033 K Ramesh TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S07304 VISHWANATHAN TVS 26 2 7900 608 8508 608 694 64 336 15
9419 SG S07267 NAVAKODI JAGANATHAN TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S07342 PARAMASIVAM N TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S04366 SUGUMAR.R TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S07543 SATHIYARAJ TVS 18 0 5469 0 5469 304 446 41 216 275
9419 SG S07544 SATHEESHKUMAR TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 SG S07579 MATHAN KALLYAPERUMAL TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 SG S07566 DHINAKARAN D TVS 3 0 912 0 912 74 7 36
9419 SG S07708 SENTHILMURUGAN TVS 3 0 912 0 912 74 7 36
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
9419 SG S07691 MARIMUTHU ARUMUGAM TVS 11 0 3342 0 3342 272 25 132 550
9419 SG S07681 K JAYAMOORTHY TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 SG S07620 K SATHIVEL TVS 22 0 6684 0 6684 608 545 50 264
9419 SG s07644 JAYAMOORTHY MANNANGAT
TVS 26 2 7900 608 8508 608 694 64 336
9419 SG S07727 KUMARESAN PAVADAI TVS 19 0 5773 0 5773 608 471 43 228 15
9419 SG S07744 SENTHAMARAI SELVAN TVS 3 0 912 0 912 74 7 36 150
9419 LG S07700 RAJESWARI K TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 LG S07710 NARMATHA TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 LG S06863 V Vedakumari TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 LG S07038 KAMALI TVS 26 2 7900 608 8508 608 694 64 336
9419 LG S04525 MAHA DEVI TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 LG S06560 INDIRA TVS 26 5 7900 1519 9419 608 768 71 372
9419 LG S04490 GOKILAMBAL TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 LG S07471 DHANASELVI TVS 26 4 7900 1215 9115 608 743 68 360
9419 LG S07560 THENRAL TVS 26 3 7900 912 8812 608 718 66 348
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
9500 ASO S06318 MAYAVAN WELLOUS PH 30 9194 353 1500
9500 ASO S07695 S ARUNAGIRI WELLOUS PH 1 306 12
8000 SG S06998 Mohan R WELLOUS PH 30 7742 286 1500
8000 SG S07641 PAKKIRI WELLOUS PH 31 8000 296 1500
8000 SG S07422 VENKATESAN WELLOUS PH 31 8000 296 1000
8000 SG S07542 KAYALVIZHI WELLOUS PH 20 5161 191 1500 2000
8500 SG S07303 Deivanayagam WELLOUS VIL 30 8226 286
8500 SG S07608 K HARIDASS WELLOUS VIL 27 7403 258 1000 435
8500 SG S07737 BALASUBRAMANI WELLOUS VIL 28 7677 267 1000 150
8500 SG S07695 S ARUNAGIRI WELLOUS VIL 2 548 19
8500 LG S07613 K RAJALAKSHMI WELLOUS VIL 18 4935 172 1000
8500 LG S07757 S SARASWATHI WELLOUS VIL 3 823 29
9500 SG S07278 SAMBATH K RESORT 13 4574 142 590
9500 SG S06923 P GOVINDARAJ K RESORT 11 3870 120 499
9500 SG S07249 SELVAM K RESORT 9 3167 99 1715
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
9500 SG S07614 Jakir Hussain Jani K RESORT 15 5278 164 2000 1681
9500 SG S07662 MUTHUKRISHNAN.I K RESORT 5 1759 55 1000 597
9500 SG S07623 MURUGESAN K RESORT 1 352 11 46
9500 SG S07723 KUMAR S K RESORT 24 8444 263 1089
9500 SG S07697 P SUBRAMANI K RESORT 2 704 22 92
9500 SG S07615 DHANASEKARAN K RESORT 30 10556 296 1500
9500 SG S06554 Ezhumalai K RESORT 1 352 11 46
9500 SG S07758 P LINGESAN K RESORT 7 2463 77 318
9500 SG S07001 Jekan K RESORT 6 2111 66 1000 272
10230 ASO S06855 T NAGARAJ HYBIRD EBI 31 10230 737 1000
8943 SG s07249 SELVAM HYBIRD EBI 17 4904 353 340
8943 SG s07555 ARULJOTHI HYBIRD EBI 31 8943 644 1000 620
8943 SG s07026 Dhanasekar HYBIRD EBI 32 9231 644 1000 640
8943 SG S06656 Kumar S HYBIRD EBI 21 6058 436 1000 420
8943 SG S07278 SAMBATH HYBIRD EBI 21 6058 436 1000 420
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
8943 SG S07001 Jekan HYBIRD EBI 19 5481 395 380
8943 SG S06554 Ezhumalai HYBIRD EBI 29 8366 602 1000 580
8943 SG S07508 A SANDIRAN HYBIRD EBI 26 7501 540 1000 520
8943 SG S07614 Jakir Hussain Jani HYBIRD EBI 10 2885 208 200
8943 SG S06923 P GOVINDARAJ HYBIRD EBI 16 4616 332 1000 320
8943 SG S07662 MUTHUKRISHNAN.I HYBIRD EBI 1 288 21 20
8943 SG S07697 P SUBRAMANI HYBIRD EBI 20 5770 415 400 500
8943 SG S07277 RAJASEKAR BMR INDUSTR 31 8943 644 1090
8943 SG S06963 EGAMBARAM BMR INDUSTR 31 8943 644 1090
8300 SG s07536 MOHAMMEDAMIN C K HOTEL 30 8032 286 60 1500
8300 SG S07744 SENTHAMARAI SELVAN C K HOTEL 1 268 10 2
10826 ASO S07399 GNANAVEL KLAS 18 6286 212 47 1500 2000
10826 ASO S07000 K J John KLAS 11 3841 129 29 1500 100
10826 ASO S07262 AYYANAR S KLAS 23 8032 271 60
9963 SG S07423 RAJENDRAN KLAS 26 8356 248 63 390
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
9963 SG S07727 KUMARESAN PAVADAI KLAS 1 321 10 2 15
9963 SG S07695 S ARUNAGIRI KLAS 8 2571 76 19 2000 120
9963 SG S07450 RAMAN KLAS 10 3214 95 24 1000 150
9963 SG S07304 VISHWANATHAN KLAS 1 321 10 2 15
9963 SG S07633 THAKSHINAMOORTHY K KLAS 6.5 2089 62 16 1000 97
9963 SG S07610 RAHIM KLAS 2 643 19 5 30
9963 SG S07663 C MURUGAN KLAS 5 1607 48 12 994
9963 SG S07608 K HARIDASS KLAS 1 321 10 2 63
9963 SG S07713 DINESHKUMAR KLAS 29 9320 277 70 435
9963 SG S07662 MUTHUKRISHNAN.I KLAS 8 2571 76 19 120
9963 SG S06379 JANARTHANAN KLAS 1 321 10 2 15
9963 SG S07744 SENTHAMARAI SELVAN KLAS 1 321 10 2 15
9963 SG S07611 RAVICHANDRAN KLAS 1 321 10 2 15
9963 SG S07611 RAVICHANDRAN KLAS POLIME 1 321 10 2 15
9963 SG S07662 MUTHUKRISHNAN.I KLAS POLIME 9 2892 86 22 135
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
9963 SG S06379 JANARTHANAN KLAS POLIME 1 321 10 2 15
9963 SG S07744 SENTHAMARAI SELVAN KLAS POLIME 1 321 10 2 15
9963 SG S07423 RAJENDRAN KLAS POLIME 5 1607 48 12 75
9963 SG S07610 RAHIM KLAS POLIME 2 643 19 5 30
9963 SG S07677 R GOVINDARAJ KLAS POLIME 6 1928 57 14 90
9963 SG S07754 R PALANI KLAS POLIME 1 321 10 2 30
9963 SG S07695 S ARUNAGIRI KLAS POLIME 21 6749 200 51 315
9963 SG S07713 DINESHKUMAR KLAS POLIME 3 964 29 7 45
9963 SG S07608 K HARIDASS KLAS POLIME 2 643 19 5 126
9963 SG S07000 K J John KLAS POLIME 7 2250 67 17 105
9963 SG S07743 R SUNDHKAR KLAS POLIME 1 321 10 2 47
9963 SG S07753 VEERAPPAN KLAS POLIME 2 643 19 5 62
9000 SG S07663 C MURUGAN RAJALAKSHM 29 8419 277 60
8500 SG S07610 RAHIM RAJALAKSHM 15 4113 143 31
8500 SG S07737 BALASUBRAMANI RAJALAKSHM 1 274 10 2
SALARYEGRADE ECODE ENAME (JAN 2021) UNIT DUTY ADDDUTY GROSS INCENTIVE GROSS ATT PF ESIINSURANCE
ADVANCE CANTEEN MESS0HTERS
8500 SG S07662 MUTHUKRISHNAN.I RAJALAKSHM 4 1097 38 8
8500 SG S07695 S ARUNAGIRI RAJALAKSHM 5 1371 48 10
8500 SG S07754 R PALANI RAJALAKSHM 6 1645 57 12
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
915 7019 OB ON 08/02/2021 874672864 IDIB000V024
1289 10095 OB ON 08/02/2021 6270533297 IDIB000K020
1123 8881 OB ON 08/02/2021 04300110019443 UCBA0000430
1211 8816 OB ON 08/02/2021 520830382 IDIB000M030
250 1421 8302 OB ON 08/02/2021 5227119000115 CNRB0005227
1015 7493 OB ON 08/02/2021 061701000030609 IOBA0000617
1132 8288 OB ON 08/02/2021 541110451 IDIB000V062
1132 8288 OB ON 08/02/2021 312701011000171 VIJB0003127
1132 8288 OB ON 08/02/2021 6012735961 IDIB000B050
1171 8552 OB ON 08/02/2021 170501000000878 IOBA0001705
1211 8816 OB ON 08/02/2021 3072744751 CBIN0282230
1132 8288 OB ON 08/02/2021 110701000018209 Err:504 IOBA0001107
1211 8816 OB ON 08/02/2021 731261961 IDIB000N018
250 1265 7243 OB ON 08/02/2021 110701000010883 Err:504 IOBA0001107
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
250 1421 8302 OB ON 08/02/2021 69490100002434 BARB0VJANGR
1015 7189 OB ON 08/02/2021 194300101003930 CORP0001943
1211 8816 OB ON 08/02/2021 499491147 IDIB000M183
1171 8552 OB ON 08/02/2021 34515419265 SBIN0016854
1171 8552 OB ON 08/02/2021 886755872 IDIB000K172
1171 8552 OB ON 08/02/2021 061701000010232 Err:504 IOBA0000617
1109 8007 OB ON 08/02/2021 20352313059 Err:504 SBIN0006511
1171 8552 OB ON 08/02/2021 6503814438 Err:504 IDIB000M030
1171 8552 OB ON 08/02/2021 3348734468 Err:504 CBIN0282411
1171 8552 OB ON 08/02/2021 6189999386 Err:504 IDIB000K020
978 4795 OB ON 08/02/2021 3221647671 CBIN0282411
307 1478 8245 OB ON 08/02/2021 300 6684280676 IDIB000R038
1211 8816 OB ON 08/02/2021 32871024669 SBIN0000949
117 795 OB ON 08/02/2021 6598577448 IDIB000M183
117 795 GUNA A/C ON 08/02/2021 0 0
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
607 250 1836 1506 OB ON 08/02/2021 0 32398517755 SBIN0007600
387 1598 8429 OB ON 08/02/2021 0 6453645757 IDIB000K020
859 6433 OB ON 08/02/2021 6024785545 IDIB000M183
1094 8022 OB ON 08/02/2021 6943035461 IDIB000M183
355 250 1362 5019 OB ON 08/02/2021 300 6284511643 IDIB000S254
395 250 912 0 OB ON 08/02/2021 810 500101012198284 CIUB0000366
324 1535 8492 OB ON 08/02/2021 0 3936882942 Err:504 CBIN0282411
347 1518 8205 OB ON 08/02/2021 300 500101010214537 Err:504 CIUB0000319
1171 8552 OB ON 08/02/2021 6303009665 IDIB000A043
1094 8022 OB ON 08/02/2021 6668851187 Err:504 IDIB000K020
1211 8816 OB ON 08/02/2021 028001000008899 Err:504 IOBA0000617
1211 8816 OB ON 08/02/2021 785600403 IDIB000A043
1171 8552 OB ON 08/02/2021 061701000030613 IOBA0000617
1171 8552 OB ON 08/02/2021 6511649123 IDIB000M183
1132 8288 OB ON 08/02/2021 061701000018695 IOBA0000617
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
1853 7341 OB ON 10/02/2021 110701000007214 IOBA0001107
12 294 OB ON 10/02/2021 562220426 IDIB000P101
1786 5956 OB ON 10/02/2021 110701000018592 IOBA0001107
1796 6204 OB ON 10/02/2021 544713569 IDIB000A043
1296 6704 OB ON 10/02/2021 269301000003775 IOBA0002693
3691 1470 OB ON 10/02/2021 961246690 IDIB000K020
286 7940 OB ON 10/02/2021 33125856148 SBIN0006511
1693 5710 OB ON 10/02/2021 611907492 IDIB000S260
1417 6260 OB ON 10/02/2021 6391897985 IDIB000M244
19 529 OB ON 10/02/2021 0 562220426 IDIB000P101
200 1372 3563 OB ON 10/02/2021 6298313066 IDIB000K020
29 794 GUNA A/C ON 10/02/21 0 0
732 3842 OB ON 10/02/2021 6179092326 IDIB000M133
619 3251 OB ON 10/02/2021 291801000007390 IOBA0002918
1814 1353 OB ON 10/02/2021 6022620211 IDIB000E017
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
3845 1433 OB ON 10/02/2021 291801000008537 IOBA0002918
1652 107 OB ON 10/02/2021 6305548437 IDIB000M133
57 295 OB ON 10/02/2021 2949471944 CBIN0280893
360 1712 6732 OB ON 10/02/2021 609805948 IDIB000P152
200 314 390 OB ON 10/02/2021 0 3650196761 CBIN0280893
355 2151 8405 OB ON 10/02/2021 350 3900730374 CBIN0280893
57 295 OB ON 10/02/2021 3919399283 CBIN0280893
395 2068 GUNA A/C ON 10/02/21 0 0
1338 773 OB ON 10/02/2021 11323730337 SBIN0007605
385 2507 7723 OB ON 10/02/2021 0 570302010010205 UBIN0557030
693 4211 OB ON 10/02/2021 6022620211 IDIB000E017
2264 6679 OB ON 10/02/2021 37767264980 SBIN0061179
2284 6947 OB ON 10/02/2021 11323744487 SBIN0007605
1856 4202 OB ON 10/02/2021 11323739078 SBIN0007605
1856 4202 OB ON 10/02/2021 6179092326 IDIB000M133
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
775 4706 OB ON 10/02/2021 11323730337 SBIN0007605
2182 6184 OB ON 10/02/2021 3919399283 CBIN0280893
2060 5441 OB ON 10/02/2021 970717499 IDIB000P152
408 2477 OB ON 10/02/2021 291801000008537 IOBA0002918
1652 2964 OB ON 10/02/2021 291801000007390 IOBA0002918
41 247 OB ON 10/02/2021 6305548437 IDIB000M133
1315 4455 OB ON 10/02/2021 3650196761 CBIN0280893
2000 3734 5209 OB ON 10/02/2021 0 10096175872 IDIB0PLB001
1734 7209 OB ON 10/02/2021 10053444214 IDIB0PLB001
1846 6186 OB ON 10/02/2021 019910100026263 ANDB0000199
12 256 OB ON 10/02/2021 500101012198284 CIUB0000366
3759 2527 OB ON 10/02/2021 609530200 IDIB000V022
1758 2083 OB ON 10/02/2021 152901000012320 IOBA0001529
331 7701 OB ON 10/02/2021 30238574563 SBIN0006511
360 1061 7295 OB ON 10/02/2021 6900135341 IDIB000M070
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
27 294 OB ON 10/02/2021 6284511643 IDIB000S254
2215 356 OB ON 10/02/2021 562220426 IDIB000P101
1269 1945 OB ON 10/02/2021 919947200 5117976 IDIB000V022
27 294 OB ON 10/02/2021 20352313059 SBIN0006511 SBIN0006511
1175 914 OB ON 10/02/2021 65085898 IDIB0PBG001
247 2399 -1756 OB ON 10/02/2021 0 00590110096604 UCBA0000059 UCBA0000059
1054 553 OB ON 10/02/2021 5227101002202 CNRB0005227 CNRB0005227
75 246 OB ON 10/02/2021 611907492 IDIB000S260
305 1087 8233 OB ON 10/02/2021 900 197601000005308 IOBA0001976
215 2356 OB ON 10/02/2021 6305548437 IDIB000M133
27 294 OB ON 10/02/2021 69490100002434 BARB0VJANGR
27 294 OB ON 10/02/2021 500101012198284 CIUB0000366
27 294 OB ON 10/02/2021 606736703 IDIB000M070
27 294 OB ON 10/02/2021 606736703 IDIB000M070 IDIB000M070
243 2649 OB ON 10/02/2021 6305548437 IDIB000M133 IDIB000M133
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
27 294 OB ON 10/02/2021 69490100002434 BARB0VJANGR
27 294 OB ON 10/02/2021 500101012198284 CIUB0000366
135 1472 OB ON 10/02/2021 6900135341 IDIB000M070
54 589 OB ON 10/02/2021 00590110096604 UCBA0000059
161 1767 OB ON 10/02/2021 3984315147 CBIN0281008
42 279 GUNA A/C ON 10/02/21 0 0
566 6183 OB ON 10/02/2021 562220426 IDIB000P101
81 883 OB ON 10/02/2021 197601000005308 IOBA0001976
150 493 OB ON 10/02/2021 611907492 IDIB000S260
189 2061 OB ON 10/02/2021 152901000012320 IOBA0001529
59 262 GUNA A/C ON 10/02/21 0 0
86 557 GUNA A/C ON 10/02/21 0 0
130 467 7952 OB ON 10/02/2021 5227101002202 CNRB0005227
174 3939 OB ON 10/02/2021 00590110096604 UCBA0000059
12 262 OB ON 10/02/2021 6391897985 IDIB000M244
LOANUNIFORMRENTDEDCUTION
TOTALPAY SIGNATURE B/C Acno ACTIVE IFSC
46 1051 OB ON 10/02/2021 6305548437 IDIB000M133
58 1313 OB ON 10/02/2021 562220426 IDIB000P101
69 1576 GUNA A/C ON 10/02/21 0 0
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
101330120843 14124 5519315494 1-Jul-64 17-Oct-2019 PONNUSAMY
101205446060 13461 5519249042 7-Aug-60 6-Aug-2017 RAMAKRISHNAN
0 0 0 30-Dec-99 30-Dec-1899 0
100937673534 INDIAN BANK 2431 5519169205 23-May-80 6-Jun-2016 GANGATHARAN
100939205059 ICICI 2425 5519169156 25-Jan-66 6-Jun-2016 PATTAPIRAMAN
101338937670 13833 5519309331 1-Jan-71 21-Jul-2018 Srinivasan
101312254798 13791 5519298528 3-Mar-71 19-Jun-2018 Ranga
101498550757 LUCAS TVS 14435 5519357170 26-May-81 24-May-2019 Chinnathambi
101518635434 INDIAN BANK 14506 5519226389 8-May-71 19-Aug-2019 SARANGAPANI
100890434298 0 14432 5519357171 17-Mar-73 17-May-2019 Nadesan
101017085886 CENTRALBANK 12898 5519204966 15-Feb-76 6-Jan-2017 SESHAIYAN
100933354118 ICICI 2406 5519169631 15-Jun-71 16-Jun-2016 DHANABAL
100945759422 2670 5110360211 25-Apr-62 18-Jul-2016 MANIKKAM
100922123476 ICICI 2465 5519173227 21-Jan-70 28-Jun-2016 NAGAPPAN
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
101375217249 0 14012 5519315472 11-Jul-76 17-Sep-2018 ANCHAPULI
101276867565 Corporation Bank 14525 5519283322 26-Jul-79 1-Oct-2019 Krishnamoorthy
100937670610 INDIAN BANK 2420 5515043053 5-Mar-77 27-Jun-2016 NAGAPPAN
101278108329 0 14524 5519282992 15-Sep-64 1-Feb-2021 PERUMAL
101281932158 NIL 13691 5519283308 1-Jun-69 23-Mar-2018 Pichaikkaran
101490995755 ICICI 14424 5519363022 22-Sep-75 7-Sep-2019 KIRSHNASAMY
101218010943 ICICI 14630 5519253871 22-Sep-64 20-Jan-2020 Muthaiyan
101549679935 ICICI 14593 5519382676 3-May-75 20-Dec-2019 JAGANATHAN
101569871399 ICICI 14670 5519394004 15-Apr-79 13-Feb-2020 NARAYANAN
100925480630 ICICI 14747 5120275257 4-Jun-81 6-Jun-2016 RAMU
101297669243 ICICI 14817 5519413137 5-May-81 19-Aug-2020 SANTHALINGAM
ADHARMI
0 ICICI SMATCH 5519413136 27-May-05 19-Aug-2020 DEVARASU
101620398004 ICICI 14842 5519417408 12-Jan-86 14-Sep-2020 KALIYAPERUMAL
101434016380 ICICI 14846 5519417412 29-Apr-88 2-Sep-2020 DEVARASU
101620936735 ICICI 14918 5519426668 25-May-83 25-Dec-2020 PALANIYAPPAN
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
0 ICICI 0 0 21-May-66 19-Dec-2020 ARUMUGAM
101569866582 ICICI 14917 5519298536 30-Apr-66 12-Dec-2020 KANNAN
101598171457 ICICI 14863 0 25-May-78 10-Oct-2020 KALIYAMOORTHY
101628710410 ICICI 14870 5519421090 5-Mar-73 30-Dec-1899 MANNAGATTI
101261732378 ICICI 14971 5519432879 4-Jun-70 12-Jan-2021 PAVADAI
101235621050 ICICI 14973 5519432883 1-Sep-75 25-Jan-2021 somasundram
101142873787 ICICI 14931 5519426087 10-Dec-88 21-Dec-2020 KAVIYARASU
0 ICICI YEAR 0 17-Jul-20 25-Dec-2020 SANDANAM
101509674248 0 14472 5519346448 3-Mar-90 19-Apr-2019 TVS
101476322566 ICICI 14399 5519358184 20-Nov-96 11-Jul-2019 Sugumar
100921717962 ICICI 2604 5519182662 30-Mar-83 6-Jul-2016 MURUGAN
101427811974 14229 5519326965 29-Aug-86 12-Jan-2018 Murugan
100929409953 INDIAN OVERSEAS BANK 2525 5519173887 24-May-77 1-Jul-2016 THAMIZHMANI
101593316293 0 14765 5519402242 7-Oct-94 10-Jun-2020 SATHISH
101607259627 0 14818 5519413226 3-Dec-96 29-Aug-2020 RAVICHANDRAN
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
100029889090 INDIAN OVERSEAS BANK 13957 5519309333 6-Mar-56 8-Nov-2017 PARASURAMAN
101492571704 0 14970 0 30-Apr-70 15-Dec-2020 SAGADEVAN
101290797987 INDIAN OVERSEAS BANK 13739 5519357172 10-Mar-63 13-Jun-2019 Rajagopal
101377190553 0 14864 0 7-Mar-67 30-Dec-1899 0
101579865152 INDIAN OVERSEAS BANK 14709 NO ESI 23-May-63 14-Apr-2020 SOWNTHALAI
101166082932 0 14843 0 9-Jan-78 1-Sep-2020 0
101592655741 0 14761 0 1-Jan-55 18-Jan-2020 saminathan
101657351405 0 14961 5519417405 24-May-05 29-Aug-2020 KALIYAPERUMAL
101194704619 0 14972 0 24-Apr-61 4-Jan-2021 PAZHANI
101492571704 0 14970 0 30-Apr-70 15-Dec-2020 SAGADEVAN
101580789238 0 14872 0 1-Jun-86 14-Sep-2020 KUPPUSAMY
101657808969 0 14968 0 20-Jan-92 2-Feb-2021 BHARATHIRAJA
101438154065 14599 NOESI 15-Jul-64 31-Dec-2019 KRISHNAMOORTHY
101599565964 14794 0 1-Jan-76 10-May-2019 PONDURANGAN
101385803941 14592 NOESI 1-Jun-75 9-Dec-2019 RAJAMANIKKAM
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
101626827833 14866 0 19-May-69 14-Sep-2020 jani
100935044961 14916 5519182887 10-Jul-61 9-Nov-2020 AYYAPPAN
101438152216 14398 0 1-Jan-71 12-Oct-2020 EZHUMALAI
100652436283 14932 0 2-Feb-69 8-Jan-2021 SINGKARAM
0 0 0 25-May-05 17-Dec-2020 PADIYAPPAN
101528119129 14873 0 20-Feb-64 14-Sep-2020 SARANGAPANI
101406898694 14157 5519326953 17-Aug-72 1-Dec-2018 Manikam
0 0 0 30-Dec-99 30-Dec-1899 0
101569868985 14669 0 13-Jul-86 14-Jun-2019 Mani
101307429209 14469 0 29-May-76 1-Apr-2019 THANGAMUTHU
101385803941 14592 NOESI 1-Jun-75 9-Dec-2019 RAJAMANIKKAM
101276628253 14845 0 10-May-86 1-Sep-2020 IMAYAVARAMBAN
101592281284 14751 0 03/08/1969 1-Jul-2019 KRISHTAPPAN
101490907893 14419 0 4-Jun-60 12-Jan-2019 Subrayan
101438154065 14599 NOESI 15-Jul-64 31-Dec-2019 KRISHNAMOORTHY
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
101569868985 14669 0 13-Jul-86 14-Jun-2019 Mani
101406898694 14157 5519326953 17-Aug-72 1-Dec-2018 Manikam
101233684823 14753 0 29-Sep-68 13-Jul-2020 ADIYAPATHAM
101626827833 14866 0 19-May-69 14-Sep-2020 jani
101599565964 14794 0 1-Jan-76 10-May-2019 PONDURANGAN
100935044961 14916 5519182887 10-Jul-61 9-Nov-2020 AYYAPPAN
0 0 0 25-May-05 17-Dec-2020 PADIYAPPAN
101549720690 14597 NOESI 1-May-98 1-Jan-2020 MANIKKAM
101554177724 14609 0 1-Jan-80 29-May-2019 ATHI
0 0 0 30-Dec-99 30-Dec-1899 0
101235621050 14973 5519432883 1-Sep-75 25-Jan-2021 somasundram
101316441241 14725 5519401342 9-Jan-76 13-Mar-2020 0
101629143974 14874 5519402804 21-Feb-67 13-Jun-2019 K JOHN
101341095073 14763 5519382673 5-Dec-73 16-Dec-2019 SARANGAPANI
0 yearonly 5519398385 30-Dec-99 30-Dec-1899 0
UAN NO BankName PFNO ESINO DOB DOJ DOR EFNAME EMNAME
101261732378 14971 5519432879 4-Jun-70 12-Jan-2021 PAVADAI
101492571704 14970 0 30-Apr-70 15-Dec-2020 SAGADEVAN
0 0 yearonly 5519401503 2-Jan-75 1-Mar-15 VEERAPAN
101218010943 321502195137 14630 5519253871 22-Sep-64 20-Jan-20 Muthaiyan
