0% found this document useful (0 votes)
20 views2 pages

Capacidad Portante - E050 - Suelos Friccionante

The document contains calculations related to soil mechanics, specifically focusing on frictional soils and their bearing capacities. It includes various parameters such as unit weights, angles, and factors affecting load capacities for different types of foundations. The results provide ultimate and allowable bearing capacities for various configurations of footings and soil conditions.

Uploaded by

darkness23dz
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
20 views2 pages

Capacidad Portante - E050 - Suelos Friccionante

The document contains calculations related to soil mechanics, specifically focusing on frictional soils and their bearing capacities. It includes various parameters such as unit weights, angles, and factors affecting load capacities for different types of foundations. The results provide ultimate and allowable bearing capacities for various configurations of footings and soil conditions.

Uploaded by

darkness23dz
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

c2 0.

00 Kg/cm²
 
2
𝛾1 1.98 g/cm³    B 
N q = tan 2  45 +  e  tan  Sc = 1 + 0.2   ic = i q = 1 − 
𝛾2 1.98 g/cm³  2 L  90 
𝜙2 31.00 °
N c = ( N q − 1) cot 
2
F.S 3.00  B  
S = 1 − 0.2   i  = 1 − 
Nc 32.67 L  
N  = ( N q − 1) tan (1.4 )
Nq 20.63
Ny 18.56
β 0.00°

q u = scic c2 Nc + iq Df  s1 Nq + 0.5s  i   s2 BN 

NORMA E-050 - Suelos friccionantes


Falla General L≥B Factor de forma Factor de inclinacion Capacidad de carga
Tipo Df B L B/L sc sy ic iq iy qu qadm
1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 5.56 Kg/cm² 1.85 Kg/cm²
1.00 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 6.29 Kg/cm² 2.10 Kg/cm²
1.00 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.03 Kg/cm² 2.34 Kg/cm²
1.20 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 6.37 Kg/cm² 2.12 Kg/cm²
1.20 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.11 Kg/cm² 2.37 Kg/cm²
1.20 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.84 Kg/cm² 2.61 Kg/cm²
1.50 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.60 Kg/cm² 2.53 Kg/cm²
Zapata
1.50 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 8.33 Kg/cm² 2.78 Kg/cm²
cuadrada
1.50 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 9.07 Kg/cm² 3.02 Kg/cm²
2.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 9.64 Kg/cm² 3.21 Kg/cm²
2.00 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 10.38 Kg/cm² 3.46 Kg/cm²
2.00 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 11.11 Kg/cm² 3.70 Kg/cm²
2.50 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 11.68 Kg/cm² 3.89 Kg/cm²
2.50 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 12.42 Kg/cm² 4.14 Kg/cm²
2.50 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 13.15 Kg/cm² 4.38 Kg/cm²
1.20 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 6.49 Kg/cm² 2.16 Kg/cm²
1.20 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 6.56 Kg/cm² 2.19 Kg/cm²
1.20 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 7.25 Kg/cm² 2.42 Kg/cm²
1.20 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 7.33 Kg/cm² 2.44 Kg/cm²
1.50 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 7.72 Kg/cm² 2.57 Kg/cm²
1.50 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 7.78 Kg/cm² 2.59 Kg/cm²
1.50 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 8.47 Kg/cm² 2.82 Kg/cm²
Zapata 1.50 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 8.55 Kg/cm² 2.85 Kg/cm²
Rectangular 2.00 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 9.76 Kg/cm² 3.25 Kg/cm²
2.00 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 9.82 Kg/cm² 3.27 Kg/cm²
2.00 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 10.51 Kg/cm² 3.50 Kg/cm²
2.00 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 10.60 Kg/cm² 3.53 Kg/cm²
2.50 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 11.81 Kg/cm² 3.94 Kg/cm²
2.50 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 11.87 Kg/cm² 3.96 Kg/cm²
2.50 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 12.56 Kg/cm² 4.19 Kg/cm²
2.50 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 12.64 Kg/cm² 4.21 Kg/cm²
0.80 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 4.36 Kg/cm² 1.45 Kg/cm²
0.80 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 4.71 Kg/cm² 1.57 Kg/cm²
0.80 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 5.07 Kg/cm² 1.69 Kg/cm²
1.00 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 5.17 Kg/cm² 1.72 Kg/cm²
1.00 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 5.53 Kg/cm² 1.84 Kg/cm²
1.00 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 5.89 Kg/cm² 1.96 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 5.99 Kg/cm² 2.00 Kg/cm²
Zapata
1.20 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 6.35 Kg/cm² 2.12 Kg/cm²
continua
1.20 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 6.70 Kg/cm² 2.23 Kg/cm²
1.50 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 7.22 Kg/cm² 2.41 Kg/cm²
1.50 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 7.57 Kg/cm² 2.52 Kg/cm²
1.50 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 7.93 Kg/cm² 2.64 Kg/cm²
2.00 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 9.26 Kg/cm² 3.09 Kg/cm²
2.00 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 9.62 Kg/cm² 3.21 Kg/cm²
2.00 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 9.97 Kg/cm² 3.32 Kg/cm²
c3 0.00 Kg/cm²
𝛾1 1.57 g/cm³
 
2
h1 0.60 m    B 
N q = tan 2  45 +  e  tan  Sc = 1 + 0.2   ic = i q = 1 − 
𝛾2 1.98 g/cm³  2 L  90 
𝛾3 2.00 g/cm³
N c = ( N q − 1) cot 
2
𝜙3 31.00 °  B  
S = 1 − 0.2   i  = 1 − 
F.S 3.00 L  
N  = ( N q − 1) tan (1.4 )
Nc 32.67
Nq 20.63
Ny 18.56
β 0.00°

q u = scic cNc + iq (  s1h1 +  s2 h 2 ) Nq + 0.5s  i   s3 BN 

NORMA E-050 - Suelos friccionantes


Falla General L≥B Factor de forma Factor de inclinacion Capacidad de carga
Tipo Df h2 B L B/L sc sy ic iq iy qu qadm
1.00 m 0.40 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 5.06 Kg/cm² 1.69 Kg/cm²
1.00 m 0.40 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 5.81 Kg/cm² 1.94 Kg/cm²
1.00 m 0.40 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 6.55 Kg/cm² 2.18 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 5.88 Kg/cm² 1.96 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 6.62 Kg/cm² 2.21 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.36 Kg/cm² 2.45 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.10 Kg/cm² 2.37 Kg/cm²
Zapata
1.50 m 0.90 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 7.85 Kg/cm² 2.62 Kg/cm²
cuadrada
1.50 m 0.90 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 8.59 Kg/cm² 2.86 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 9.15 Kg/cm² 3.05 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 9.89 Kg/cm² 3.30 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 10.63 Kg/cm² 3.54 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 1.00 m 1.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 11.19 Kg/cm² 3.73 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 1.50 m 1.50 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 11.93 Kg/cm² 3.98 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 2.00 m 2.00 m 1.00 1.20 0.80 1.00 1.00 1.00 12.67 Kg/cm² 4.22 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 6.00 Kg/cm² 2.00 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 6.07 Kg/cm² 2.02 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 6.76 Kg/cm² 2.25 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 6.84 Kg/cm² 2.28 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 7.23 Kg/cm² 2.41 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 7.29 Kg/cm² 2.43 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 7.99 Kg/cm² 2.66 Kg/cm²
Zapata 1.50 m 0.90 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 8.07 Kg/cm² 2.69 Kg/cm²
Rectangular 2.00 m 1.40 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 9.27 Kg/cm² 3.09 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 9.33 Kg/cm² 3.11 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 10.03 Kg/cm² 3.34 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 10.11 Kg/cm² 3.37 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 1.00 m 1.50 m 0.67 1.13 0.87 1.00 1.00 1.00 11.31 Kg/cm² 3.77 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 1.00 m 2.00 m 0.50 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00 11.38 Kg/cm² 3.79 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 1.50 m 2.00 m 0.75 1.15 0.85 1.00 1.00 1.00 12.07 Kg/cm² 4.02 Kg/cm²
2.50 m 1.90 m 1.50 m 2.50 m 0.60 1.12 0.88 1.00 1.00 1.00 12.16 Kg/cm² 4.05 Kg/cm²
0.80 m 0.20 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 3.86 Kg/cm² 1.29 Kg/cm²
0.80 m 0.20 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 4.22 Kg/cm² 1.41 Kg/cm²
0.80 m 0.20 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 4.58 Kg/cm² 1.53 Kg/cm²
1.00 m 0.40 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 4.68 Kg/cm² 1.56 Kg/cm²
1.00 m 0.40 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 5.04 Kg/cm² 1.68 Kg/cm²
1.00 m 0.40 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 5.40 Kg/cm² 1.80 Kg/cm²
1.20 m 0.60 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 5.49 Kg/cm² 1.83 Kg/cm²
Zapata
1.20 m 0.60 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 5.86 Kg/cm² 1.95 Kg/cm²
continua
1.20 m 0.60 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 6.21 Kg/cm² 2.07 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 6.72 Kg/cm² 2.24 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 7.08 Kg/cm² 2.36 Kg/cm²
1.50 m 0.90 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 7.44 Kg/cm² 2.48 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 0.60 m 10.00 m 0.06 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 8.76 Kg/cm² 2.92 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 0.80 m 10.00 m 0.08 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 9.12 Kg/cm² 3.04 Kg/cm²
2.00 m 1.40 m 1.00 m 10.00 m 0.10 1.02 0.98 1.00 1.00 1.00 9.48 Kg/cm² 3.16 Kg/cm²

You might also like