0% found this document useful (0 votes)
42 views6 pages

Chilis Nutritional Info

The document provides nutritional information for various beverages and appetizers at Chili's, based on a 2,000 calorie daily diet. It includes detailed calorie counts, fat content, cholesterol, sodium, carbohydrates, fiber, and sugar for each item listed. The data is relevant as of August 2018 and highlights individual variations in dietary needs.

Uploaded by

paoloake
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
42 views6 pages

Chilis Nutritional Info

The document provides nutritional information for various beverages and appetizers at Chili's, based on a 2,000 calorie daily diet. It includes detailed calorie counts, fat content, cholesterol, sodium, carbohydrates, fiber, and sugar for each item listed. The data is relevant as of August 2018 and highlights individual variations in dietary needs.

Uploaded by

paoloake
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

CHILI'S NUTRITION Vigencia: Augosto 2018

Una dieta de 2,000 calorías diarias se utiliza como base para el asesoramiento general de nutrición, sin embargo,
las ne cesidades individuales pueden variar.

Todos los articulos se listan como son servidos, a menos que se indique lo contrario.
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Bebida /Beverages - Margaritas Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Blackberry Patron Margarita 220 0 0 0 0 0 0 31 3 26
Blue Pacific Margarita 290 0 0 0 0 0 2040 29 0 25
Chambord 1800 Margarita 280 0 0 0 0 0 2040 30 0 21
CoronaRita™ Margarita 290 0 0 0 0 0 10 36 0 27
El Nino Margarita 330 0 0 0 0 0 2320 34 0 29
Frozen Strawberry Top Shelf 350 0 0 0 0 0 10 61 1 54
Iguana Margarita 300 0 0 0 0 0 2040 34 0 22
Mango Patron Margarita 340 0 0 0 0 0 0 59 1 52
Margarita Presidente 240 0 0 0 0 0 2040 23 0 19
Max-A-Rita - Blue Cura cao 50 0 0 0 0 0 0 5 0 4
Max-A-Rita - Chambord 50 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Max-A-Rita - Grand Marnier 60 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Max-A-Rita - Midori 60 0 0 0 0 0 0 8 0 --
Max-A-Rita - Passoa 80 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Max-A-Rita - Tequila Jose Cuervo Oro 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfect Patron Margarita 290 0 0 0 0 0 2040 29 0 25
Platinum Presidente Margarita 300 0 0 0 0 0 2040 46 0 42
Sangria Margarita 320 0 0 0 0 0 15 48 1 0
Top Shelf Margarita Frozen 320 0 0 0 0 0 1280 47 0 41
Top Shelf Margarita Rocks 260 0 0 0 0 0 1280 26 0 23
Tropical Sunrise Margarita 250 0 0 0 0 0 10 36 0 34
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Bebida /Beverages - Specialty Drinks Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Sangriia 160 0 0 0 0 0 10 23 1 18
Top Shelf Sangriia Frozen 320 0 0 0 0 0 15 48 1 41
Blue Top Shelf Sangriia Frozen 360 0 0 0 0 0 15 51 1 44
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Bebida /Beverages Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
7up 130 0 0 0 0 0 65 33 0 33
Aquafina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diet Pepsi 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Diet Snapple Iced Tea 5 0 0 0 0 0 20 3 0 0
Frape de Limon 180 0 0 0 0 0 0 40 3 40
Frape de Strawberry 180 0 0 0 0 0 0 46 3 42
House Lemonade 120 0 0 0 0 0 40 34 0 33
Jugos - China 70 0 0 0 0 0 10 16 0 14
Jugos - Cranberry 80 0 0 0 0 0 40 20 0 20
Jugos - Fruit Punch 90 0 0 0 0 0 5 22 0 21
Jugos - Piña 80 0 0 0 0 0 5 19 0 19
Lipton Iced Tea 110 0 0 0 0 0 150 28 0 28
Malta India 8floz Can 140 0 0 0 0 0 15 30 0 20
Mountain Dew 140 0 0 0 0 0 55 38 0 38
Pepsi 130 0 0 0 0 0 25 35 0 35
Perrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piña Colada 300 110 12 12 0 0 35 47 0 46
Rasbperry Iced tea 110 0 0 0 0 0 65 30 0 29
Snapple Kiwi Strawberry 220 0 0 0 0 0 20 56 0 51
Straberry Lemonade 190 0 0 0 0 0 40 51 2 48
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Café/Coffee Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Cappuccino 60 20 2.5 1.5 0 10 55 6 0 6
Espresso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espresso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Bebida/Beverages - Vino/Wine Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Red Wine - Glass 150 0 0 0 0 0 5 5 0 1
Red Wine - Bottle 630 0 0 0 0 0 30 19 0 5
White Wine - Glass 140 0 0 0 0 0 10 5 0 2
White Wine - Bottle 610 0 0 0 0 0 35 19 0 7
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Bebida/Beverages - Cerveza/Beer Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Blue Moon 170 0 0 0 0 0 15 14 0 0
Coors Banquet 140 0 0 0 0 0 15 7 0 0
Coors Light 100 0 0 0 0 0 10 5 0 0
Corona Extra 160 0 0 0 0 0 15 15 0 4
Corona Light 110 0 0 0 0 0 20 5 0 3
Dos XX 130 0 0 0 0 0 0 11 0 3
Heineken 140 0 0 0 0 0 10 12 0 0
Heineken Light 100 30 3.5 0 0 0 0 0 0 0
Magna 150 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Medalla 110 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Michelob Ultra 90 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Millet Lite 100 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Modelo Especial 150 0 0 0 0 0 15 4 0 4
Peroni 150 0 0 0 0 0 5 11 0 10
Redds Apple Ale 160 0 0 0 0 0 20 30 0 26
Sam Adams Boston Lager 180 0 0 0 0 0 20 19 1 2
Stella Artois 150 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Bacardi Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
7 Potencias 320 0 0 0 0 0 0 30 0 28
Bacardi Apple Rita 340 0 0 0 0 0 5 32 0 21
Bacardi Blood Orange Cooler 310 0 0 0 0 0 15 31 1 29
Bacardi Mojitos 310 0 0 0 0 0 10 46 0 40
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Dewar's Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Dewar's Coco 140 0 0 0 0 0 5 3 0 3
Dewar's Lemonade 170 0 0 0 0 0 0 11 0 10
Dewar's Mojito 300 0 0 0 0 0 5 42 0 37
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Aperitivos/Appetizers Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Amarillo Queso Skillet 1720 960 107 34 1 155 2870 134 15 10
Bottomless Tostada Chips 910 410 45 7 0 0 1920 113 8 5
California Chicken Flatbread 1460 860 96 41 1 220 2610 75 7 7
Classic Na chos 1210 790 88 50 0.5 245 2640 57 6 8
Classic Na chos - Beef 1600 970 108 57 1.5 395 4090 57 6 9
Classic Na chos - Chicken 1430 840 93 51 1 370 3560 58 6 8
Fried Cheese 810 400 45 19 1 90 2460 66 4 9
Loaded Boneless Wings 1440 870 97 28 0.5 220 3710 68 4 8
Side Guacamole 60 50 6 1 0 0 160 4 3 0
Skillet Queso 1590 870 97 36 2 135 4250 137 10 16
Southwestern Eggrolls 800 360 41 10 0 50 2190 82 9 9
Tableside Guacamole 1490 880 97 15 0 0 3130 147 33 9
Triple Dipper™ Batata Fries 670 460 52 7 0.5 10 1350 50 5 11
Triple Dipper™ Bone-In Wings - BBQ 530 320 35 7 0 155 1600 20 1 16
Triple Dipper™ Bone-In Wings - Búffalo 570 420 47 10 0.5 150 1670 4 1 2
Triple Dipper™ Bone-In Wings - Honey Chipotle 560 310 35 7 0 155 1220 30 1 21
Triple Dipper™ Bone-In Wings - Santa Fe 670 520 58 12 0.5 175 1370 6 1 4
Triple Dipper™ Boneless Wings - Búffalo 640 440 49 8 0 65 1950 28 2 2
Triple Dipper™ Boneless Wings - Honey Chipotle 630 330 36 6 0 65 1500 54 2 21
Triple Dipper™ Boneless Wings - BBQ 600 330 37 6 0 65 1880 43 3 16
Triple Dipper™ Boneless Wings - Santa Fe 750 540 60 10 0 85 1660 30 2 4
Triple Dipper™ Burger Bites 800 490 55 16 1.5 110 1730 47 2 10
Triple Dipper™ ClassicChicken Crispers 570 300 33 5 0 105 1380 22 3 10
Triple Dipper™ Crispy Chicken Crispers 540 270 30 5 0 75 1980 40 4 14
Triple Dipper™ Fried Cheese 420 210 23 10 0.5 45 1330 35 2 6
Triple Dipper™ Onion Rings 400 180 19 3 0 0 740 48 3 6
Triple Dipper™ Southwestern Eggrolls 580 280 32 8 0 35 1540 55 6 6
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Signature Wings Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Bone-In Wings - Buffalo 850 580 65 14 1 290 2610 6 1 2
Bone-In Wings - BBQ 810 460 51 12 0.5 295 2090 26 1 21
Bone-In Wings - Honey Chipotle 940 460 51 12 0.5 295 2120 58 1 40
Bone-In Wings - Santa Fe 1170 880 98 20 1 330 2430 10 1 6
Boneless Wings - BBQ 1010 510 57 10 0 120 2770 76 4 20
Boneless Wings - Búfalo 1090 650 73 13 0.5 120 3770 59 5 2
Boneless Wings - Honey Chipotle 1140 510 57 10 0 120 2800 108 4 40
Boneless Wings - Santa Fe 1370 940 104 18 0.5 160 3090 60 4 5
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Ensaladas/Salads Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Caesar Salad - Pollo/Chicken 660 410 46 8 0.5 110 1530 27 4 5
Caesar Salad - Camarones/Shrimp 560 400 44 7 0.5 105 1460 27 4 6
Caesar Salad - Churrasco/Skirt Steak 660 450 50 10 1 165 1450 25 4 5
Caesar Salad - Salmón/Salmon 840 550 61 10 1 120 1750 26 4 5
Caesar Side Salad 330 270 30 4.5 0 15 550 13 2 3
House Side Salad Sin Aderezo Para Ensaladas 140 70 7 3 0 15 290 15 2 4
Margherita Flatbread Salad - Pollo/Chicken 1520 950 106 42 1 225 3030 73 5 8
Margherita Flatbread Salad - Camarones/Shrimp 1500 950 106 42 1 280 3340 75 5 9
Quesadilla Explosion Salad - Pollo/Chicken 1380 880 98 29 1 155 2250 81 8 17
Quesadilla Explosion Salad - Camarones/Shrimp 1340 880 98 29 1 180 2360 82 8 18
Quesadilla Explosion Salad - Churrasco/Skirt Steak 1440 930 103 32 1.5 240 2360 81 8 17
Quesadilla Explosion Salad - Salmón/Salmon 1610 1030 115 32 1 195 2660 81 9 17
Santa Fe Salad - Pollo/Chicken 620 420 46 8 0 90 1580 28 7 8
Santa Fe Salad - Camarones/Shrimp 570 410 45 8 0 115 1460 27 7 8
Santa Fe Salad - Churrasco/Skirt Steak 670 460 51 10 1 175 1450 26 7 7
Santa Fe Salad - Salmón/Salmon 840 560 62 10 0.5 125 1750 26 7 7
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Aderezo Para Ensaladas/Salad Dressings Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Bleu Cheese 270 260 29 5 0 15 280 1 0 1
Caesar 250 240 27 4 0 10 360 2 0 1
Citrus Balsamic Vinaigrette 250 230 25 3.5 0 0 240 5 0 5
Ranch 170 160 18 3 0 15 300 2 0 2
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Sopas/Soups Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Broccoli And Cheese - Plato/Bowl 290 170 18 9 0 30 1450 22 0 7
Broccoli And Cheese - Taza /Cup 150 80 9 4.5 0 15 730 11 0 4
Chicken Enchilada - Plato/Bowl 440 260 28 10 0 75 1660 25 3 3
Chicken Enchilada - Taza /Cup 220 130 14 5 0 35 830 13 1 2
Loaded Baked Potato - Plato/Bowl 520 320 36 22 1 115 1880 26 2 4
Loaded Baked Potato - Taza /Cup 260 160 18 11 0 60 940 13 1 2
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Burgers Servido con Papas Fritas Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Craft Burger Bites 1630 800 89 29 2.5 185 3560 137 10 20
Bacon Burger 1470 800 89 30 3 160 2250 107 6 13
Guacamole Burger 1450 770 86 30 3 150 2230 112 9 14
Honey Chipotle Burger 1530 810 92 30 3 155 2400 124 7 25
Mushroom Swiss Burger 1450 780 86 29 3 145 2290 108 8 13
Oldtimer® sin Queso Burger 1220 590 65 22 2.5 115 1980 107 7 13
Oldtimer® con Queso Burger 1300 650 72 27 3 140 2110 107 7 13
Southern Smokehouse Burger 1700 900 100 33 3 175 3280 133 7 28
Ultimate Bacon Burger 1570 840 94 32 3 175 2840 117 7 20
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Handhelds Servido sin Acompañantes Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Grilled Chicken Sandwich 700 320 36 10 1 130 1690 49 2 14
Southern Smokehouse Chicken Sandwich 900 390 44 14 0.5 145 2900 73 4 26
Mushroom Swiss Chicken Sandwich 630 260 29 9 0.5 115 1870 46 5 11
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Pollo/Chicken Servido sin Acompañantes Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Chicken Crispers - Original 1170 460 51 9 0 105 3580 125 10 14
Chicken Crispers - Crispy 1230 500 56 10 0 115 3980 125 9 14
Chicken Platter 160 35 4 1 0 90 670 1 0 0
Mango-Chile Chicken 340 140 15 3 0 95 1390 21 3 15
Margarita Grilled Chicken 340 100 11 2.5 0 135 1270 19 1 5
Monterrey Chicken 550 260 29 14 0 195 1870 14 1 11
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Mariscos/Seafood Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Salmon With Garlic & Herbs sin Acompañantes 410 240 26 6 0 100 940 1 0 0
Citrus Chicken And Shrimp sin Acompañantes 330 80 9 2.5 0 250 1990 10 0 6
Grilled Salmon Con Acompañantes 510 190 21 3.5 0 100 1680 36 4 2
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Fresh Mex Bowls & Enchiladas Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Margarita Chicken Bowl - Camarones/Shrimp 730 270 30 5 0 85 3380 105 12 16
Margarita Chicken Bowl - Churrasco/Skirt Steak 940 450 50 15 1.5 135 3810 101 12 13
Margarita Chicken Bowl - Pollo/Chicken 880 300 34 6 0 135 3740 102 12 13
Beef Enchiladas Servido sin Acompañantes 910 470 53 20 1 125 2460 61 10 8
Sour Cream Chicken Enchiladas sin Acompañantes 900 450 51 22 1 210 2960 60 6 11
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Mix & Match Fajitas Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Camarones/Shrimp (1 portion) 90 30 3 1 0 115 790 2 0 1
Carne/Beef (1 portion) 190 160 18 7 1 85 690 2 0 1
Carnitas/Pulled Pork (1 portion) 190 90 10 3.5 0 75 500 2 0 2
Pollo/Chicken (1 portion) 110 35 4 1 0 90 670 1 0 0
Fajita Peppers & Onions 300 210 23 5 0 0 1170 22 4 9
Flour Tortillas (3) 260 80 9 4 0 0 640 39 2 1
Side Fajita Condiments 180 150 16 7 0 35 380 7 3 2
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Quesadillas Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Ba con Ranch Quesadilla - Churrasco/Skirt Steak 1800 1260 140 48 2 295 3990 69 4 10
Ba con Ranch Quesadilla - Pollo/Chicken 1690 1170 130 44 1.5 275 3640 70 4 10
Classic Quesadilla - Churrasco/Skirt Steak 1400 920 103 41 1.5 240 2610 61 3 5
Classic Quesadilla - Pollo/Grilled Chicken 1330 830 92 37 1 255 2230 61 3 4
Classic Quesadilla - Pollo/Chicken Ranchero 1290 840 94 37 1 170 2410 66 4 6
Club Quesadilla - Churrasco/Skirt Steak 1680 940 105 46 1 215 3970 110 8 8
Club Quesadilla - Pollo/Chicken 1520 910 101 42 0.5 195 3520 90 10 8
Santa Fe Quesadilla - Churrasco/Skirt Steak 1490 900 100 38 1.5 275 2490 63 4 6
Santa Fe Quesadilla - Pollo/Chicken 1410 850 95 36 1 245 2480 63 4 6
Bajos En Calorías/Lighter Choices Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Cals
Servido sin Acompañantes Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
6 oz Classic Sirloin 300 70 8 2.5 0 100 1010 18 8 4
Avocado Sirloin 420 180 20 5 0.5 90 1610 23 6 7
Chicken Platter 330 50 6 1.5 0 90 1460 36 4 2
Grilled Salmon Con Acompañantes 510 190 21 3.5 0 100 1680 36 4 2
Margarita Grilled Chicken Con Acompañantes 610 150 14 2.5 0 130 2450 64 7 7
Mango Chile Chicken 510 160 17 3.5 0 95 2190 56 8 17
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Pastas Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Cajun Pasta - Pollo/Chicken 1270 480 53 22 1 165 3540 112 8 5
Cajun Pasta - Camarones Shrimp 1190 470 53 22 1 190 3430 112 8 6
Enchilada Pasta - Pollo/Chicken 1320 620 69 22 0.5 200 2970 108 8 11
Enchilada Pasta - Camarones Shrimp 1300 620 69 23 0.5 255 3280 109 8 12
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Costillas/Ribs Servido sin Acompañantes Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Grilled Baby Back Ribs - Full Rack 950 510 56 23 0 310 1820 34 3 27
Half Rack Baby Back Ribs 470 250 28 11 0 155 910 17 2 14
Half Rack Baby Back Ribs & Chicken 910 500 56 26 0 290 2330 30 2 24
Medalla BBQ Ribs 970 510 56 23 0 310 1930 38 3 30
Texas Trio Con Acompañantes 1050 530 59 18 0.5 225 3320 57 8 22
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Filete/Steaks Servido sin Acompañantes Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Avocado Sirloin Con Acompañantes 420 180 20 5 0.5 90 1610 23 6 7
Churrasco 7 oz 220 110 18 4.5 0.5 165 1100 2 1 1
Churrasco 12 oz 350 170 25 7 1 285 1760 2 1 1
Classic Ribeye 630 360 40 17 2.5 185 1450 0 0 0
Classic Sirloin 6 oz 260 140 15 4.5 0.5 100 290 1 0 0
Classic Sirloin 10 oz 410 160 20 6 1 165 340 1 0 0
New York Strip 680 350 39 16 2 245 560 1 0 0
Parmesan Crusted Sirloin 6 oz 350 160 18 8 0.5 115 330 5 0 0
Parmesan Crusted Sirloin 10 oz 490 200 23 9 1 180 370 5 0 0

Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Menú de Niños/Kids Menu Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Kid Burger Bites 460 190 21 8 1 60 670 42 1 7
Kid Cheeseburger Bites 640 210 24 10 1 65 840 42 1 7
Kid Cheese Pizza 610 230 26 11 0 40 1080 72 2 7
Kid Crispers - Crispy 340 150 16 3 0 65 1080 21 2 0
Kid Crispers - Original 370 170 19 3.5 0 70 1320 21 2 0
Kid Grilled Chicken 160 35 4 1 0 90 670 1 0 0
Kid Ma c & Cheese 410 110 12 4 0 15 940 64 3 11
Kid Pasta - Alfreso 440 210 20 9 0 35 1080 42 3 2
Kid Pasta - Roja 240 35 4 0.5 0 0 630 45 3 9
Kid Ribs 470 250 28 11 0 155 910 17 2 14
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Acompañantes/Sides Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Batata Fries/Sweet Potato Fries 540 340 38 5 0 0 1090 47 4 10
Frijoles Negros/Black Beans 120 10 1 0 0 0 710 20 6 2
Amarillos/Sweet Plantains 80 0 0 0 0 0 270 19 0 13
Arroz/Rice 130 15 1.5 0 0 0 540 27 0 1
Arroz Y Habichuelas Rosadas/Rice & Pink Beans 210 25 2.5 0.5 0 0 890 37 5 1
Tostadas De Pan Con Ajo/Garlic Toast (1) 140 60 7 1.5 0 0 260 17 1 1
Conasta De Pan Con Ajo/Garlic Toast Basket 700 310 35 7 0.5 0 1300 84 4 5
Tostones/Fried Green Plantains 550 280 31 6 0 0 730 66 1 36
Papas Fritas/Homestyle Fries 390 150 17 3 0 0 1420 53 3 0
Papas Majadas Con Queso Y Tocineta /
380 210 23 7 0 30 1020 32 4 2
Mashed Potatoes w/Cheese & Bacon
Papas Majadas Con Gravy/
400 200 17 3.5 0 5 1100 35 5 2
Mashed Potatoes w/Gravy
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Acompañantes/Sides Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Onion Rings 400 180 19 3 0 0 740 48 3 6
Brócoli Al Vapor/Steamed Broccoli 40 5 0 0 0 0 250 8 4 2
Mazorca/Corn on the Cob 220 60 7 1 0 0 360 36 3 14
Cal Gras Gras Sat Gras Trans Chol Sodio Carbs Fibra Azucar
Postres/Sweet Stuff Cals
Grasa (g) (g) (g) (mg) (mg) (g) (g) (g)
Cheesecake - Caramel 770 390 43 23 1.5 215 510 84 1 67
Cheesecake - Chocolate 730 360 43 23 1.5 210 470 81 1 67
Cheesecake - Strawberry 720 380 43 23 1.5 210 440 73 1 61
Chocolate Chip Paradise 1270 600 67 34 2 210 710 157 4 110
Flan 400 110 13 7 0 120 230 63 0 58
Mini Molten Chocolate Cake 590 250 28 14 0 60 340 80 1 57
Molten Chocolate Cake 1200 560 62 30 0.5 125 590 142 2 102
Pastelillos De Queso Y Guayaba 930 500 57 21 0.5 80 180 99 3 49
Cal…Calorías Carb...Carbohidratos Grasa Sat…Grasa Saturada (g)...gramos

Cal Grasa…Calórias derivadas de la Grasa Prot…Protéina Col...Colesterol (mg)...miligramos

El análisis nutricional está conformado de datos provenientes de una fuente independiente comisionada por Chili’s, combinado con datos nutricionales proporcionados por los proveedores de Chili’s y el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, así como el análisis de la base de datos nutricionales de las recetas de Chili’s empleando el Programa de Análisis Nutricional Génesis SQL del Centro de Investigación ESHA en Salem, Oregón. Las figuras están redondeadas basado en las guías del
Food and Drug Administration. Chili’s busca proveer la información nutricional más completa referente a sus productos. Algunos platillos del menú pueden no estar en todos los restaurantes; productos de prueba, recetas de prueba, ofertas de tiempo
limitado o platillos regionales pueden no estar incluidos. Aunque la información de los ingredientes del menú está basada en las recetas estándar de los productos, pueden ocurrir variaciones debido a las diferencias ordinarias relacionadas a la
preparación de los platillos del menú, los proveedores locales, la región del país o la temporada del año. Adicionalmente, ningún producto esta certificado como vegetariano. Esta lista es actualizada periódicamente como un esfuerzo para reflejar el
estatus actual de los productos de Chili’s. PR 082018v4

You might also like