bright 20-21 ece format- Updated- C 2.3.1
bright 20-21 ece format- Updated- C 2.3.1
2021
Total number of Students from all departments who took part in co-curricular
activities:
Paper
S.NO IV ECE ODD-(2017-2021) batch-7sem Seminar Conference Workshop Online course Internship
presentation
1 411517106005 AILEEN MERCYBELL A 3 1 1 2 1 0
2 411517106032 GURUDHARSAN B 3 0 0 2 1 0
3 411517106025 GADIKOTA DEEKSHITHA 3 0 1 2 1 0
4 411517106034 HARIPRIYA B 3 0 1 2 1 1
5 411517106031 GURRALA HARI 3 0 0 2 1 0
6 411517106061 LOGESHWARI G 3 1 1 2 1 1
7 411517106067 MANISHA V 3 1 1 2 1 0
8 411517106070 MOHANA N 3 1 0 2 1 0
9 411517106082 RAGAVENDER S 3 0 0 2 1 1
10 411517106084 RAKINI C 3 0 0 2 1 0
11 411517106087 RUPA SRI V M 3 1 1 2 1 1
12 411517106088 SAI SRUTHI K 3 1 0 2 1 0
13 411517106089 SANDHIYA V 3 0 0 2 1 0
14 411517106092 SELVA DHARSHINI V 3 0 0 2 1 1
15 411517106094 SHANTHI V 3 1 0 2 1 0
16 411517106097 SHIVAHARI P 3 1 0 2 1 0
17 411517106104 UMAMAGHESWARI K 3 0 1 2 1 1
18 411517106109 VIGNESH P 3 0 1 2 1 0
19 411517106113 VUNNAM SUCHARITHA 3 0 0 2 1 1
Paper
S.NO III ECE ODD-(2018-2022) batch-5sem Seminar Conference Workshop Online course Internship
presentation
1 411518106009 BARATHWAJ K R 2 0 0 2 1 0
2 411518106012 BUDDANNAGARI
MADHU 2 0 0 2 1 1
3 411518106015 EVANGLIN S 2 0 0 2 1 0
4 411518106021 ISHRATH JABEEN S 2 0 1 2 1 1
5 411518106030 KIRUBAKARAN S 2 1 0 2 1 0
6 411518106031 KOKILAVANI P 2 0 1 2 1 0
7 411518106036 MALLAVARAPU SHREYA 2 0 0 2 1 1
8 411518106037 MANOJ KUMAR N 2 0 1 2 1 0
9 411518106038 MIDHUNA VARSHINI J 2 0 0 2 1 1
10 411518106056 RINOZA K 2 0 0 2 1 0
11 411518106067 SUVASNA M 2 0 0 2 1 1
12 411518106069 VAKA HARSHITHA 2 0 0 2 1 0
Paper
S.NO II ECE ODD-(2019-2023) batch-3sem Seminar Conference Workshop Online course Internship
presentation
1 411519106005 DINESH V 2 0 0 2 1 1
2 411519106006 GOLDA FAITH T 2 0 0 2 1 0
3 411519106007 HARISH R 2 0 0 2 1 0
4 411519106017 PRAKRUTHI M A 2 0 0 2 1 1
5 411519106020 SANGEETHA V 2 0 0 2 1 1
6 411519106023 SHAJITHABARVEEN S 2 0 0 2 1 0
HOD/ECE Principal
PERI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Paper
S.NO IV ECE ODD-(2017-2021) batch-8 sem Seminar Conference Workshop Online course Internship
presentation
1 411517106005 AILEEN MERCYBELL A 3 1 1 2 1 0
2 411517106032 GURUDHARSAN B 3 0 0 2 1 0
3 411517106025 GADIKOTA DEEKSHITHA 3 0 1 2 1 0
4 411517106034 HARIPRIYA B 3 0 1 2 1 1
5 411517106031 GURRALA HARI 3 0 0 2 1 0
6 411517106061 LOGESHWARI G 3 1 1 2 1 1
7 411517106067 MANISHA V 3 1 1 2 1 0
8 411517106070 MOHANA N 3 1 0 2 1 0
9 411517106082 RAGAVENDER S 3 0 0 2 1 1
10 411517106084 RAKINI C 3 0 0 2 1 0
11 411517106087 RUPA SRI V M 3 1 1 2 1 1
12 411517106088 SAI SRUTHI K 3 1 0 2 1 0
13 411517106089 SANDHIYA V 3 0 0 2 1 0
14 411517106092 SELVA DHARSHINI V 3 0 0 2 1 1
15 411517106094 SHANTHI V 3 1 0 2 1 0
16 411517106097 SHIVAHARI P 3 1 0 2 1 0
17 411517106104 UMAMAGHESWARI K 3 0 1 2 1 1
18 411517106109 VIGNESH P 3 0 1 2 1 0
19 411517106113 VUNNAM SUCHARITHA 3 0 0 2 1 1
Paper
S.NO III ECE ODD-(2018-2022) batch-6 sem Seminar Conference Workshop Online course Internship
presentation
1 411518106009 BARATHWAJ K R 2 0 0 2 1 0
2 411518106012 BUDDANNAGARI
2 0 0 2 1 1
MADHU
3 411518106015 EVANGLIN S 2 0 0 2 1 0
4 411518106021 ISHRATH JABEEN S 2 0 1 2 1 1
5 411518106030 KIRUBAKARAN S 2 1 0 2 1 0
6 411518106031 KOKILAVANI P 2 0 1 2 1 0
7 411518106036 MALLAVARAPU SHREYA 2 0 0 2 1 1
8 411518106037 MANOJ KUMAR N 2 0 1 2 1 0
9 411518106038 MIDHUNA VARSHINI J 2 0 0 2 1 1
10 411518106056 RINOZA K 2 0 0 2 1 0
11 411518106067 SUVASNA M 2 0 0 2 1 1
12 411518106069 VAKA HARSHITHA 2 0 0 2 1 0
Paper
S.NO II ECE ODD-(2019-2023) batch-4sem Seminar Conference Workshop Online course Internship
presentation
1 411519106005 DINESH V 2 0 0 2 1 1
2 411519106006 GOLDA FAITH T 2 0 0 2 1 0
3 411519106007 HARISH R 2 0 0 2 1 0
4 411519106017 PRAKRUTHI M A 2 0 0 2 1 1
5 411519106020 SANGEETHA V 2 0 0 2 1 1
6 411519106023 SHAJITHABARVEEN S 2 0 0 2 1 0
HOD/ECE
Principal