0% found this document useful (0 votes)
187 views17 pages

Q2 2024 CMPD

The document provides the Construction Materials Price Data (CMPD) for the 2nd quarter of 2024 in the Cordillera Administrative Region of the Philippines. It includes various construction materials, their descriptions, units, and average prices across different regions. The data is essential for budgeting and planning in construction projects.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
187 views17 pages

Q2 2024 CMPD

The document provides the Construction Materials Price Data (CMPD) for the 2nd quarter of 2024 in the Cordillera Administrative Region of the Philippines. It includes various construction materials, their descriptions, units, and average prices across different regions. The data is essential for budgeting and planning in construction projects.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 17

DPWH-QMSP-13-07-Rev03

Republic of the Philippines


Department of Public Works and Highways
CENTRAL OFFICE
Manila

CONSTRUCTION MATERIALS PRICE DATA (CMPD)


2ND QUARTER OF C.Y. 2024

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Apayao 1st Apayao 2nd Baguio City Benguet 1st Benguet 2nd Ifugao 1st Ifugao 2nd Lower Upper Mt Province Mt Province
Material Code Material Description Unit Abra DEO Average
DEO DEO DEO DEO DEO DEO DEO Kalinga DEO Kalinga DEO 1st DEO 2nd DEO

M104.0000 EMBANKMENT NONE


M104.0001 COMMON BORROW CUM 180.00 245.00 325.00 200.00 200.00 200.00 275.00 200.00 200.00 200.00 400.00 200.00 235.42
M104.0002 SELECTED BORROW CUM 300.00 323.00 430.00 350.00 330.00 350.00 300.00 300.00 340.00 340.00 450.00 340.00 346.08
M104.0003 MIXED SAND & GRAVEL CUM 350.00 375.00 550.00 470.00 450.00 450.00 600.00 400.00 550.00 550.00 600.00 550.00 491.25
M104.0004 ROCK CUM 400.00 950.00 970.00 470.00 650.00 850.00 700.00 450.00 800.00 800.00 900.00 800.00 728.33
M200.0000 AGGREGATE SUBBASE COURSE NONE
M200.0001 AGGREGATE SUBBASE COURSE MATERIAL CUM 350.00 365.00 350.00 380.00 380.00 400.00 400.00 420.00 243.96 243.96 380.00 243.96 346.41
M201.0000 AGGREGATE BASE COURSE NONE
M201.0001 CRUSHED GRADING A CUM 820.00 945.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 700.00 700.00 910.00 700.00 822.92
M201.0002 UNCRUSHED GRADING A CUM 380.00 400.00 380.00 830.00 810.00 810.00 480.00 480.00 450.00 450.00 850.00 450.00 564.17
M201.0003 CRUSHED GRADING B CUM 820.00 958.00 950.00 830.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 809.83
M201.0004 UNCRUSHED GRADING B CUM 380.00 400.00 380.00 820.00 830.00 830.00 480.00 480.00 580.00 580.00 910.00 580.00 604.17
M201.0005 BLENDED WEATHERED LIMESTONE AND CRUSH STONE CUM 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 470.00 450.00 450.00 455.00 450.00 452.08
M201.0006 FILLER MATERIAL CUM 350.00 350.00 350.00 755.00 800.00 800.00 350.00 350.00 243.96 243.96 785.00 243.96 468.49
M202.0000 CRUSHED AGGREGATE BASE COURSE NONE
M202.0001 CRUSHED GRADING A CUM 820.00 830.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 800.83
M202.0002 CRUSHED GRADING B CUM 820.00 830.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 800.83
M203.0000 LIME STABILIZED ROAD MIX BASE COURSE NONE
M203.0001 LIME STABILIZED MIX SOIL AGGREGATE BASE COURSE CRUSHED GRADING A CUM 350.00 350.00 365.00 400.00 400.00 400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 450.00 350.00 372.08
M203.0002 LIME STABILIZED MIX SOIL AGGREGATE BASE COURSE CRUSHED GRADING B CUM 320.00 340.00 350.00 375.00 375.00 375.00 330.00 330.00 330.00 330.00 400.00 330.00 348.75
M203.0003 LIME STABILIZED MIX SOIL AGGREGATE BASE COURSE UNCRUSHED GRADING A CUM 330.00 330.00 350.00 375.00 375.00 375.00 340.00 340.00 340.00 340.00 460.00 340.00 357.92
M203.0004 LIME STABILIZED MIX SOIL AGGREGATE BASE COURSE UNCRUSHED GRADING B CUM 285.00 290.00 285.00 375.00 360.00 360.00 300.00 300.00 300.00 300.00 420.00 300.00 322.92
M300.0000 AGGREGATE SURFACE COURSE NONE
M300.0001 CRUSHED GRADING A CUM 820.00 830.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 800.83
M300.0002 CRUSHED GRADING B CUM 820.00 830.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 800.83
M300.0003 CRUSHED GRADING C CUM 820.00 830.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 800.83
M300.0004 CRUSHED GRADING D CUM 820.00 830.00 950.00 850.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 800.83
M300.0005 UNCRUSHED GRADING A CUM 380.00 400.00 380.00 830.00 830.00 830.00 480.00 480.00 580.00 580.00 850.00 580.00 600.00
M300.0006 UNCRUSHED GRADING B CUM 380.00 380.00 380.00 830.00 830.00 830.00 480.00 480.00 580.00 580.00 850.00 580.00 598.33
M300.0007 UNCRUSHED GRADING C CUM 380.00 380.00 380.00 830.00 830.00 830.00 480.00 480.00 580.00 580.00 850.00 580.00 598.33
M300.0008 UNCRUSHED GRADING D CUM 380.00 380.00 350.00 830.00 830.00 830.00 480.00 480.00 580.00 580.00 850.00 580.00 595.83
M304.0000 BITUMINOUS SURFACE TREATMENT NONE
M304.0001 CRUSHED STONE, GRADING A CUM 820.00 830.00 950.00 798.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 796.50
M304.0002 CRUSHED STONE, GRADING B CUM 820.00 830.00 950.00 798.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 796.50
M304.0003 CRUSHED STONE, GRADING C CUM 820.00 830.00 950.00 798.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 796.50
M304.0004 CRUSHED SLAG, GRADING A CUM 820.00 830.00 950.00 798.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 796.50
M304.0005 CRUSHED SLAG, GRADING B CUM 820.00 830.00 950.00 798.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 796.50
M304.0006 CRUSHED SLAG, GRADING C CUM 820.00 830.00 950.00 798.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 796.50
M304.0007 CRUSHED GRAVEL, GRADING A CUM 820.00 830.00 950.00 835.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 799.58
M304.0008 CRUSHED GRAVEL, GRADING B CUM 820.00 830.00 950.00 835.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 799.58
M304.0009 CRUSHED GRAVEL, GRADING C CUM 820.00 830.00 950.00 835.00 850.00 850.00 800.00 800.00 650.00 650.00 910.00 650.00 799.58
M311.0000 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT NONE
M311.0001 READY MIX CONCRETE 3000PSI @ 28 DAYS CUM 3,800.00 5,558.00 5,350.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 3,800.00 5,000.00 3,900.00 3,900.00 4,100.00 3,900.00 4,925.67
M311.0002 READY MIX CONCRETE 3000PSI @ 14 DAYS CUM 3,900.00 5,663.00 5,450.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 4,050.00 5,175.00 4,000.00 4,000.00 4,300.00 4,000.00 5,103.17
M311.0003 READY MIX CONCRETE 3000PSI @ 7 DAYS CUM 4,000.00 5,768.00 5,550.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4,150.00 5,250.00 4,100.00 4,100.00 4,700.00 4,100.00 5,276.50
M311.0004 READY MIX CONCRETE 3000PSI @ 3 DAYS CUM 4,100.00 5,873.00 5,650.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 4,250.00 5,350.00 4,200.00 4,200.00 4,800.00 4,200.00 5,776.92
M311.0005 READY MIX CONCRETE 3500PSI @ 28 DAYS CUM 4,115.00 5,925.00 5,700.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 4,093.00 5,226.00 3,460.00 3,460.00 4,400.00 3,460.00 5,019.92
M311.0006 READY MIX CONCRETE 3500PSI @ 14 DAYS CUM 4,310.00 6,030.00 5,800.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 4,200.00 5,400.00 4,180.00 4,180.00 4,680.00 4,180.00 5,355.00
M311.0007 READY MIX CONCRETE 3500PSI @ 7 DAYS CUM 4,515.00 6,030.00 5,850.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 4,100.00 5,450.00 4,320.00 4,320.00 4,840.00 4,320.00 5,495.42
M311.0008 READY MIX CONCRETE 3500PSI @ 3 DAYS CUM 4,720.00 6,240.00 6,000.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 4,200.00 5,500.00 4,475.00 4,475.00 4,840.00 4,475.00 6,018.75
M311.0009 READY MIX CONCRETE 4000PSI @ 28 DAYS CUM 5,045.00 6,083.00 5,850.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 4,300.00 5,410.00 4,400.00 4,400.00 4,900.00 4,400.00 5,482.33
M311.0010 READY MIX CONCRETE 4000PSI @ 14 DAYS CUM 5,145.00 6,187.00 5,950.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 4,250.00 5,500.00 4,500.00 4,500.00 5,100.00 4,500.00 5,627.67
M311.0011 READY MIX CONCRETE 4500PSI @ 28 DAYS CUM 5,300.00 6,292.00 6,050.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4,500.00 5,600.00 4,650.00 4,650.00 5,300.00 4,650.00 5,716.00
M311.0012 READY MIX CONCRETE 5000PSI @ 28 DAYS CUM 5,500.00 6,502.00 6,250.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 4,700.00 5,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 5,846.00
M311.0013 CURING COMPOUND LTR 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 77.00 77.00 75.00 76.00 75.42
M311.0014 POLYETHYLENE SHEET (PLASTIC COVER) LNM 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 65.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.42
M311.0015 STEEL FORMS 15 CM WIDTH LNM 51.00 51.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.67

1 of 12 JML|JAM|JTS|MIP|ASB
CONSTRUCTION MATERIALS PRICE DATA (CMPD)
2ND QUARTER OF C.Y. 2024

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Apayao 1st Apayao 2nd Baguio City Benguet 1st Benguet 2nd Ifugao 1st Ifugao 2nd Lower Upper Mt Province Mt Province
Material Code Material Description Unit Abra DEO Average
DEO DEO DEO DEO DEO DEO DEO Kalinga DEO Kalinga DEO 1st DEO 2nd DEO

M311.0016 STEEL FORMS 20 CM WIDTH LNM 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
M311.0017 STEEL FORMS 23 CM WIDTH LNM 67.00 67.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.83
M311.0018 STEEL FORMS 25 CM WIDTH LNM 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 67.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.08
M311.0019 STEEL FORMS 28 CM WIDTH LNM 78.00 78.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 73.00
M311.0020 STEEL FORMS 30 CM WIDTH LNM 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
M400.0000 PILING NONE
M400.0001 PRECAST CONCRETE PILES 350MM X 350MM LNM 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
M400.0002 PRECAST CONCRETE PILES 400MM X 400MM LNM 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
M400.0003 PRECAST CONCRETE PILES 450MM X 450MM LNM 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
M400.0004 PRESTRESSED CONCRETE PILES 350MM X 350MM LNM 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
M400.0005 PRESTRESSED CONCRETE PILES 400MM X 400MM LNM 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
M400.0006 PRESTRESSED CONCRETE PILES 450MM X 450MM LNM 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
M400.0007 STEEL SHEET PILES FY36 KG 54.00 54.00 54.00 52.00 50.00 51.00 51.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.17
M400.0008 STEEL SHEET PILES FY50 KG 55.00 56.00 56.00 55.00 52.00 53.00 53.00 55.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.25
M400.0009 PRECAST CONCRETE SHEET PILES 200MM X 400MM LNM 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
M400.0010 PRECAST CONCRETE SHEET PILES 200MM X 450MM LNM 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
M400.0011 PRECAST CONCRETE SHEET PILES 200MM X 500MM LNM 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
M400.0012 PRECAST CONCRETE SHEET PILES 250MM X 400MM LNM 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
M400.0013 PRECAST CONCRETE SHEET PILES 250MM X 450MM LNM 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00
M400.0014 PRECAST CONCRETE SHEET PILES 250MM X 500MM LNM 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
M400.0015 STEEL SHELL PIPES 400MM LNM 2,891.00 2,966.00 2,993.00 2,845.00 2,833.00 2,870.00 2,831.00 2,889.00 2,926.00 2,926.00 2,884.00 2,926.00 2,898.33
M400.0016 STEEL SHELL PIPES 500MM LNM 3,613.00 3,707.00 3,741.00 3,556.00 3,542.00 3,587.00 3,539.00 3,611.00 3,657.00 3,657.00 3,605.00 3,657.00 3,622.67
M400.0017 STEEL PIPE/TUBULAR PILES FY36 KG 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
M400.0018 STEEL PIPE/TUBULAR PILES FY50 KG 52.00 51.00 52.00 52.00 54.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.08
M400.0019 PILE SHOES KG 80.00 80.00 80.00 74.00 72.00 78.00 58.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 76.83
M400.0020 STEEL SPLICE CAN KG 60.00 65.00 60.00 60.00 62.00 60.00 58.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.42
M400.0021 STEEL CASING 10mm thick @ 600mm Dia. LNM 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
M400.0022 STEEL CASING 10mm thick @ 700mm Dia. LNM 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,730.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,748.33
M400.0023 STEEL CASING 10mm thick @ 800mm Dia. LNM 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
M400.0024 STEEL CASING 10mm thick @ 900mm Dia. LNM 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,200.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,245.83
M400.0025 STEEL CASING 10mm thick @ 1000mm Dia. LNM 12,250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,458.33
M400.0026 STEEL CASING 10mm thick @ 1100mm Dia. LNM 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00
M400.0027 STEEL CASING 10mm thick @ 1200mm Dia. LNM 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
M400.0028 STEEL CASING 10mm thick @ 1300mm Dia. LNM 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00
M400.0029 STEEL CASING 10mm thick @ 1400mm Dia. LNM 17,250.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,479.17
M400.0030 STEEL CASING 10mm thick @ 1500mm Dia. LNM 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,700.00 18,750.00 18,800.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
M400.0031 STEEL CASING 10mm thick @ 1600mm Dia. LNM 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
M400.0032 STEEL CASING 10mm thick @ 1700mm Dia. LNM 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00
M400.0033 STEEL CASING 10mm thick @ 1800mm Dia. LNM 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
M400.0034 STEEL CASING 10mm thick @ 1900mm Dia. LNM 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00
M400.0035 STEEL CASING 10mm thick @ 2000mm Dia. LNM 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
M400.0036 STEEL CASING 10mm thick @ 2500mm Dia. LNM 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,200.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,245.83
M400.0037 STEEL CASING 10mm thick @ 3000mm Dia. LNM 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
M400.0038 STEEL CASING KG 52.00 52.00 52.00 52.00 54.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.17
M400.0039 ACETYLENE KG 40.00 40.00 62.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 55.00 56.00 40.00 58.50 45.96
M400.0040 BENTONITE BAG 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
M400.0041 CONCRETE EPOXY (A & B) GAL/SET 5,250.00 5,790.00 5,749.00 3,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5,950.00 5,947.50 5,750.00 5,950.00 3,832.21
M400.0042 OXYGEN KG 52.00 58.00 60.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 53.50 55.00 35.00 60.00 45.71
M400.0043 SILICA SAND KG 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 35.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.58
M400.0044 SUPER MUD KG 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
M400.0045 TENDON HIGH TENSILE WIRE STRAND 12MM KG 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
M400.0046 WELDING ROD KG 140.00 160.00 165.00 195.00 155.00 133.00 100.00 93.00 130.00 126.00 160.00 130.50 140.63
M402.0000 TIMBER STRUCTURES NONE
M402.0001 BOLTS WITH NUTS & WASHERS KG 150.00 150.00 152.50 150.00 152.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.38
M402.0002 YAKAL BDFT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
M402.0003 GUIJO BDFT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
M402.0004 TANGUILE BDFT 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
M402.0005 APITONG BDFT 40.00 40.00 40.00 40.00 42.00 42.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.33
M402.0006 RED OR WHITE LAUAN BDFT 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
M403.0000 METAL STRUCTURES NONE
M403.0001 MILLED STEEL PLATES CHECKERED FY36 KG 45.00 45.00 45.00 45.00 47.00 45.00 45.00 46.00 45.00 45.00 52.00 45.00 45.83
M403.0002 MILLED STEEL PLATES PLAIN FY36 KG 52.00 52.00 42.00 52.00 44.00 52.00 42.00 52.00 42.00 42.00 52.00 52.00 48.00
M403.0003 STEEL SHEET STAINLESS KG 120.00 120.00 120.00 120.00 122.00 130.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 121.00

2 of 12 JML|JAM|JTS|MIP|ASB
CONSTRUCTION MATERIALS PRICE DATA (CMPD)
2ND QUARTER OF C.Y. 2024

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Apayao 1st Apayao 2nd Baguio City Benguet 1st Benguet 2nd Ifugao 1st Ifugao 2nd Lower Upper Mt Province Mt Province
Material Code Material Description Unit Abra DEO Average
DEO DEO DEO DEO DEO DEO DEO Kalinga DEO Kalinga DEO 1st DEO 2nd DEO

M403.0004 BRIDGE ROLLERS AND ROCKERS PC 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
M403.0005 PINS AND PIN HOLES FY60 KG 75.00 75.00 75.00 75.00 77.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.17
M403.0006 SLIDING BEARINGS PC 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
M403.0007 STRUCTURAL STEEL ANGULAR BAR (A36) KG 50.00 74.00 50.00 54.00 54.00 54.00 51.98 70.00 48.00 48.00 53.00 48.00 54.58
M403.0008 STRUCTURAL STEEL CHANNEL BAR (A36) KG 50.00 74.00 50.00 54.00 54.00 54.00 49.00 68.00 48.00 48.00 48.00 48.00 53.75
M403.0009 STRUCTURAL STEEL SQUARE BAR (A36) KG 50.00 76.00 50.00 58.00 50.00 50.00 46.10 58.00 48.00 48.00 48.00 48.00 52.51
M403.0010 STRUCTURAL STEEL I-BEAM (A36) KG 50.00 74.00 52.00 50.00 52.00 52.00 50.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 53.33
M403.0011 STRUCTURAL STEEL WIDE FLANGE (A36) KG 50.00 76.00 52.00 50.00 52.00 52.00 50.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 53.50
M403.0012 RIVETS HIGH TENSION KG 150.00 150.00 150.00 150.00 152.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.17
M403.0013 WASHERS HIGH TENSION KG 150.00 150.00 150.00 150.00 152.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.17
M403.0014 CORK EXPANSION JOINT FILLER (.019m x1.2m x 2.44m) PC 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 150.00 650.00 608.33
M403.0015 BOLTS HIGH TENSION KG 150.00 150.00 150.00 150.00 152.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.17
M404.0000 REINFORCING STEEL NONE
M404.0001 REINFORCING STEEL BARS PLAIN GRADE 40 KG 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 52.90 45.12 45.77
M404.0002 REINFORCING STEEL BARS PLAIN GRADE 60 KG 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90
M404.0003 REINFORCING STEEL BARS DEFORMED GRADE 40 KG 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 52.90 45.12 45.77
M404.0004 REINFORCING STEEL BARS DEFORMED GRADE 60 KG 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90
M404.0005 GI TIE WIRE #12 KG 128.00 120.00 144.00 110.00 65.00 98.00 105.00 60.00 142.00 142.00 100.00 117.50 110.96
M404.0006 GI TIE WIRE #16 KG 120.00 100.00 117.50 95.00 95.00 100.00 77.50 100.00 93.00 93.00 95.00 102.50 99.04
M404.0007 RUST CONVERTER/REMOVER GAL 950.00 1,130.00 1,099.00 450.00 450.00 635.00 750.00 480.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,025.00 830.75
M405.0000 STRUCTURAL CONCRETE NONE
M405.0001 CONCRETE NAILS ASSORTED KG 150.00 140.00 150.00 116.25 100.00 120.00 100.00 120.00 122.50 122.50 135.00 122.50 124.90
M405.0002 COMMON NAILS ASSORTED KG 93.00 85.00 101.50 91.00 85.00 80.00 77.50 100.00 90.00 90.00 100.00 105.00 91.50
M405.0003 GI SHEET PLAIN GAUGE 16 x 8' (1.613 mm thick) PC 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,540.00 1,540.00 1,512.00 2,045.00 1,390.00 1,475.00 1,252.00 1,200.00 1,520.00 1,437.83
M405.0004 GI SHEET PLAIN GAUGE 20 x 8' (1.006 mm thick) PC 950.00 810.00 1,100.00 1,691.00 1,010.00 947.00 1,550.00 1,015.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,118.58
M405.0005 GI SHEET PLAIN GAUGE 26 x 8' (0.551 mm thick) PC 288.00 432.00 330.00 730.00 288.00 288.00 800.00 291.00 390.00 300.00 310.00 390.00 403.08
M405.0006 GRAVEL G1 CUM 639.00 990.00 1,000.00 400.00 450.00 450.00 765.00 980.00 950.00 950.00 900.00 950.00 785.33
M405.0007 GRAVEL G1-1/2 CUM 639.00 955.00 1,150.00 950.00 900.00 800.00 800.00 500.00 950.00 950.00 900.00 950.00 870.33
