0% found this document useful (0 votes)
43 views64 pages

pkd_ldc_207_2019 (1)

The Kerala Public Service Commission has released a ranked list for the position of Lower Division Clerk, effective from August 1, 2022, following an OMR test conducted on November 20, 2021. The list includes candidates arranged in order of merit for various departments in Palakkad District, with the salary range set between Rs. 19000-43600. The document details the names, registration numbers, dates of birth, community classifications, and remarks for each candidate.

Uploaded by

LI BI N
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
43 views64 pages

pkd_ldc_207_2019 (1)

The Kerala Public Service Commission has released a ranked list for the position of Lower Division Clerk, effective from August 1, 2022, following an OMR test conducted on November 20, 2021. The list includes candidates arranged in order of merit for various departments in Palakkad District, with the salary range set between Rs. 19000-43600. The document details the names, registration numbers, dates of birth, community classifications, and remarks for each candidate.

Uploaded by

LI BI N
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 64

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I Direct
Recruitment) on Rs. 19000-43600/- in VARIOUS
Ranked List No. : 467/DOP/2022 Cat. No. : 207/2019

NOTIFICATION
The following is the list of candidates for selection to the post of LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as
Clerk)(Part -I Direct Recruitment) on 19000-43600/- in VARIOUS Departments in Palakkad District, found suitable
by the Commission and arranged in the order of merit based on the OMR Test held on 20.11.2021. This Ranked List
is brought into force with effect from 01.08.2022

Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

Main List
1 110135 LEKSHMI M G 30/05/1994 SP

2 278344 KAMARUDHEEN P K 27/02/1986 M-MAPPILA

3 237704 JAYAGOPAL M 24/03/1995

4 248231 HIMA M 24/12/1994 EZHAVA SP

5 321107 SHIMNA O T 21/10/1994 THIYYA

6 250841 PRIYANKA P 22/12/1995 EZHAVA SP

7 135955 RAJEESH RAVEENDRAN NAIR 02/03/1994

8 259499 VINEETH P 25/05/1995 EZHAVA

9 258605 ARCHANA CHANDRAN 10/07/1997 EZHAVA

10 263007 SANDEEP P 13/03/1997

11 255187 SHIJITHA S 04/05/1993 EZHAVA SP

12 252559 AL AMEEN CM 16/04/1997 M-MAPPILA

13 252687 NIKHILDAS M 14/05/1997 EZHAVA

14 247207 JYOTHIS VIJAYAN 14/09/1996 EZHAVA

15 113063 HARIPRIYA S S 27/12/1996

16 227577 SAEED BIN ABDUL MAJEED 21/07/1994 M-MUSLIM

17 246686 REMYA P R 27/04/1997 OBC-VADUKA


[VADUKANS]
18 130390 AJAY ASHOK A 06/06/1994 EZHAVA

19 261026 SHIJU G 12/04/1995 V-THATTAN

20 161011 AKHILESH AR 19/12/1986

21 250522 SHINI C 28/05/1996 EZHAVA

22 251712 HARISREE A 26/05/1998 V-THATTAN


No. 2 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

23 248167 ATHIRA K 09/10/1998 THIYYA

24 182227 KIRAN C M 02/05/1996 EZHAVA

25 129076 ANANTHU J S 10/08/1996 OBC-VANIKA


VAISYA
26 259582 AJAY V 25/03/1997

27 255759 RESMI R 23/12/1997 V-THATTAN

28 253339 SUJITH S 29/11/1994 V-ASARI

29 136236 VISHNU RAJ R 10/03/1995 EZHAVA

30 257604 FARSEENA A 04/01/1997 M-MAPPILA

31 249860 SHAHANA P S 29/09/1991 M-MAPPILA

32 259478 SOORAJ R 30/10/1993

33 279020 ARAVIND G 25/01/1999

34 256663 ANJALI K 27/11/1999 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

35 130764 DEEPAK P S 28/11/1985

36 245373 VISHNU P R 28/04/1989 OBC-


EZHUTHACHAN
37 114090 NAVANEETH KRISHNAN H 22/04/1994

38 255901 SNEHA P 30/07/1994

39 251037 SHIJITHA K 28/04/1995 OBC-


EZHUTHACHAN
40 309752 ANAND M P 20/03/1996 OBC-KUMBARANS

41 262913 MUHAMMED YOUSEF S 14/05/1998 M-MAPPILA

42 248227 SAMEERA K 02/12/1991 M-MAPPILA

43 148588 FRANCY VINCENT 04/01/1995 LC

44 129047 NANDU B 23/09/1995

45 249086 BINDU K 30/05/1983 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

46 113926 SIVADETH S 23/07/1995

47 178296 SALU S 24/07/1995 EZHAVA

48 246110 PRAGATHI P 17/05/1996 EZHUVAN

49 256329 ASHIKA M 11/04/1993 M-MAPPILA

50 262628 UNNIMAYA P 11/12/1994 EZHAVA

51 254347 MANEESH M 06/02/1995 OBC-VADUKA


[VADUKANS]
52 246792 MUBEENA K 30/05/1996 M-MAPPILA

53 249673 SARANYA S 12/04/1997 EZHAVA


No. 3 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

54 253873 NIVIN M 11/05/1998 EZHAVA

55 249930 MEGHA M 06/05/1986 EZHAVA

56 254212 MUHAMMED HASHIM A 28/03/1988 M-MAPPILA

57 158702 ANANDAN UNNI P S 05/11/1995

58 251454 ATHIRA K 08/05/1996 EZHAVA

59 254488 SATHYAJITH M S 12/02/1999 OBC-


EZHUTHACHAN
60 251863 JASMIN S 13/05/1993 M-MUSLIM

61 261483 NITHIN M 17/05/1997 EZHAVA SP

62 162724 SIJU A 22/10/1997 LC

63 261256 SIYAD S 14/03/1998 M-MUSLIM

64 250514 NADIYA C 20/07/1988 M-MAPPILA

65 254942 VISWANATHAN K R 22/03/1990

66 243062 AKHIL G C 30/05/1991

67 260993 SARATH P M 30/08/1992 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

68 252704 RANJITH T P 30/04/1993

69 254253 RAHUL M S 30/05/1997 SC-CHERUMAN

70 258616 AKSHAYA C T 31/05/1998 THIYYA

71 256835 LINDA K S 04/06/1992 EZHAVA

72 171434 SWATHY C 15/09/1992 EZHAVA

73 259951 VYSAKH K A 25/08/1994 EZHAVA

74 259106 NASRIN A K 08/10/1998 M-MAPPILA

75 254790 SARATH P 18/04/1990

76 295440 ASWIN ARAVIND 31/07/1991

77 248086 RAJASREE R 10/05/1992 EZHAVA

78 253063 MUHAMMED AJMAL E 06/10/1993 M-MAPPILA

79 115309 ANANDU S K 21/08/1996

80 260895 SREEJITH M P 09/02/1997

81 253457 AKHIL K 19/06/1998 EZHAVA

82 254590 AJEESH M 29/11/1998 EZHAVA

83 182660 SANDEEP SEKHAR 21/09/1993

84 237695 RAHUL T R 25/06/1995 EZHAVA


No. 4 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

85 232290 AMRUTHALAKSHMI K R 30/12/1997 OBC-KALARI


PANICKER
86 246982 NIRANJANA SEKHAR 08/01/2000 V-ASARI

87 229244 SURYA M S 17/05/1992 EZHAVA

88 255895 PRINCY K 10/04/1996 EZHAVA

89 152008 ANANDHU A K 30/10/1998

90 245747 DHANYA M D 20/05/1984

91 119100 ABHILASH S 14/02/1994 EZHAVA

92 256921 SREEJITH A 07/02/1996 THIYYA

93 254642 SANTHOSH KUMAR N 02/11/1997 OBC-VADUGANS

94 260365 ANIL KUMAR U 30/05/1998 OBC-


EZHUTHACHAN
95 156041 AKHIL BABU B 29/05/1999

96 254567 AKHIL A A 18/05/2000 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

97 250262 SHEEBA B 26/06/1983 M-MUSLIM

98 261879 SHEEJA C 07/05/1986 EZHAVA

99 248475 ASWATHY VIDYADHARAN 31/03/1987

100 247225 DEEPTHI K V 15/05/1992 OBC-


EZHUTHACHAN
101 250574 KRISHNA PRIYA G 29/01/1993 EZHAVA

102 250106 PAVITHRA R 15/12/1995 EZHAVA

103 251866 DEEPIKA S 04/02/1996 EZHAVA

104 255440 ANSIYA U 31/05/1996 M-MAPPILA

105 247804 GEETHU D 04/05/1997 EZHAVA

106 254885 SANEESH M 15/05/1997 EZHAVA

107 258711 CHITHRA C 08/10/1991

108 250706 SRUTHY K K 05/11/1992

109 258305 NAJILA J 03/05/1994 M-MAPPILA

110 136509 NIKHIL KUMAR S S 15/05/1994

111 114860 GOKUL R V 21/04/1995

112 253431 ABHISHEK M 30/05/1995 EZHAVA

113 259267 ARUNDAS A 10/04/1996 EZHAVA

114 189379 SANJU V S 10/03/1997 EZHAVA

115 260881 ABIJITH P 07/04/1997 EZHAVA


No. 5 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

116 250491 JINITHA P 13/11/1993

117 263032 KISHOR C K 26/05/1995 EZHAVA

118 189481 ACHU B CHANDRAN 13/10/1995

119 261458 SARATH R 29/04/1996 OBC-KERALA


MUDALIS
120 122284 JIBIN S J 08/10/1996 LC

121 259664 SARATH P T 03/01/2000

122 256704 RUGMINIDEVI G 23/01/1983

123 251127 HAFEENA P 16/05/1991 M-MAPPILA

124 249015 PRAVEENA V 30/08/1992 V-ASARI

125 249579 KARTHIKA V K 19/07/1994 OBC-


EZHUTHACHAN
126 254667 JITHU M 08/03/1995 EZHAVA

127 252160 SATHEESH M B 15/05/1996

128 276250 MUHAMMED ABDUL GAFOOR K 13/06/1996 M-MAPPILA

129 256926 DHANUSH U 01/11/1996 EZHAVA

130 253702 DEEPAK T 26/12/1996

131 255620 AMRUTHA T P 18/03/1997 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

132 247852 DRISYA U 18/04/1985

133 259880 SANOJ P 06/12/1993

134 295115 VISHNU PRASAD T S 01/06/1994

135 268901 GIRIRAJ G 17/08/1996 THIYYA

136 260350 DHANESH C 21/04/1997 EZHAVA

137 256057 BINUMOL C 24/05/1997 EZHAVA

138 115129 ABHIRAM A J 20/06/1997 SP

139 249739 ANJUSHA K 06/12/1990

140 145871 LEKSHMI S 27/03/1993

141 237891 ARUN V K 19/12/1994 D-VALAN

142 253553 GIRIDAS D 11/02/1995 EZHAVA

143 258763 SNEHA V 25/05/1996 EZHAVA

144 249439 ANJANA K V 03/09/1998 EZHAVA

145 251923 ATHIRA P R 27/11/1998 EZHAVA

146 239862 SRUTHY A C 17/01/1991 EZHAVA


No. 6 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

147 260481 JIS SUNNY C 24/10/1991

148 260570 VINEETH P 10/02/1993 EZHUVA

149 253154 SURAJ M 11/03/1993

150 261494 ABDULRAHMAN A 29/01/1995 M-MUSLIM

151 259189 VISHNU K P 07/04/1995 EZHAVA

152 261694 SIMI S 10/05/1995 EZHAVA

153 261231 MUHAMMED AJMAL T 03/05/1996 M-MUSLIM

154 156359 PREMJITH P G 13/06/1996

155 261349 DIVYAN C 14/06/1997 EZHUVA

156 247994 SARANYA U K 17/11/1997 OBC-


EZHUTHACHAN
157 160893 SREERAG P G 12/07/1998

158 253625 PRAVEEN M P 17/03/1999 THIYYA

159 253669 JISHNU K 20/04/1999 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

160 248567 BINDU K R 09/08/1983 EZHAVA

161 248615 KARTHIKA U 27/06/1984

162 251472 RAMYA K R KARIMPANAKKAL 16/01/1987 EZHAVA

163 226724 SREEJESH M 30/10/1988

164 255258 ASA K K 23/05/1989 OBC-


EZHUTHACHAN
165 251852 SHARAFEENA V K 15/08/1990 M-MAPPILA

166 122972 SHIBU V V 14/05/1991 SIUC NADAR

167 260473 SHIJU P 13/11/1992 THIYYA

168 245703 SOFIYA C 06/05/1994 EZHAVA

169 232722 RAHMATH BEEVI R A 02/03/1995 M-MAPPILA

170 244818 RESHMA P R 29/04/1996 V-THATTAN

171 162709 VIMAL M L 30/10/1996

172 146003 VANDANA P S 13/03/1997 EZHAVA

173 250113 HEERADEV 14/03/1997 EZHAVA

174 269033 HAFISH AMEEN K P 11/04/1998 M-MAPPILA

175 259736 VINURAJ V 18/05/1998

176 161863 PRASANNA KUMARY S 12/05/1987 V-VISWAKARMA

177 257694 RAHEENA K A 14/05/1993 M-MAPPILA


No. 7 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

178 207977 FASNA K M 05/07/1993 M-MUSLIM

179 246221 AKSHARA K 15/04/1994

180 249101 REMYA K R 25/04/1995 EZHAVA

181 250565 SOUMYA K 31/05/1995 EZHAVA

182 189951 SHYAM JOSEPH 11/07/1995

183 114937 SARATH S S 25/04/1996

184 261711 DHAKSHA V 16/05/1996

185 249293 SREEDEVI KP 17/05/1997

186 113574 SAMUVEL T 04/06/1997 LC

187 255331 ASWANY K 02/05/1998 EZHAVA

188 246338 AMRUTHA C 05/05/1998 SC-CHERUMAN

189 248211 ADITHYA S 26/08/1998 EZHUVA

190 249828 AISWARYA P 01/09/1998

191 245647 DILSHA S 15/05/1999 EZHAVA

192 248114 VIJI VISWANATHAN 17/05/1985 V-VISWAKARMA

193 259323 VIJAYESH C S 01/06/1987 THIYYA

194 248214 RANJINI MENON V P 16/11/1988

195 240145 LAKSHMIPRIYA M R 22/03/1990 OBC-


EZHUTHACHAN
196 254116 SHIJU R 20/04/1995 EZHAVA

197 261514 AJAL K 16/05/1995 EZHAVA

198 253258 JITHIN KRISHNA R 29/05/1996 EZHAVA

199 260132 TWINU BALAN 15/04/1997 EZHAVA

200 253264 AKHIL P M 01/01/1998 OBC-VADUKA


[VADUKANS]
201 262730 SRUTHY S 31/03/1999 OBC-
EZHUTHACHAN
202 156485 ABHIJITH RAJ R 21/11/2000

203 255120 SHIMI T P 10/11/1988 M-MAPPILA

204 102346 NITHYA M S 26/05/1990 HINDU NADAR

205 253579 SHAHUL M B 25/05/1993

206 250879 SUMA T M 04/01/1994 EZHAVA

207 259253 JOBIN JOHNSON 04/10/1994

208 256881 KAILAS P M 15/02/1995 SC-MANNAN-SC


No. 8 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

209 249988 ATHIRA V 21/04/1996 EZHAVA

210 260291 MUHAMMED ASHIQUE K P 18/04/1997 M-MAPPILA

211 248130 AMITHA K 05/08/1997 EZHAVA

212 253728 VISHNU V 19/02/1998

213 187954 RAHUL V F 14/11/1998 LC

214 273558 SREEVIDHYA PP 20/05/1986

215 247102 DHANYA A 13/09/1988

216 252392 SAJEED RAHMAN M 21/07/1989 M-MUSLIM

217 250701 JAYALAKSHMI K 15/12/1989

218 252986 VARUNKUMAR E P 26/02/1990

219 232178 CHARULATHA V P 20/05/1990 OBC-


EZHUTHACHAN
220 103358 ASWATHY J V 02/02/1991

221 161787 JISHA PHILO J 25/05/1991 LC

222 254107 JYOTHISH R 01/05/1994 EZHAVA

223 259922 SAJITH S 04/03/1995 OBC-MARUTHUVAR

224 261631 REVATHY R 01/04/1995 EZHAVA

225 111750 GEETHIKA KRISHNAN 12/06/1995 OBC-VELAANS


[VELAAR]
226 252968 SUJITH S 14/06/1995 SC-KANAKKAN

227 249179 GEETHU P P 15/05/1996 V-KARUVAN

228 250503 HARITHA B 04/09/1996 EZHAVA

229 110666 MAYA B 03/01/1997 EZHAVA

230 262754 SAJITHA C 19/03/1997 EZHAVA

231 259395 SARANJITH A 24/04/1997 EZHAVA

232 254155 RAGESH R 27/08/1997 EZHAVA

233 260504 KIRAN R 31/05/1998 EZHAVA

234 251982 SALINI K S 25/05/1984

235 236224 ANISHA K N 08/09/1989

236 252159 ANU U 20/05/1991 EZHAVA

237 249764 RESHMA S 09/05/1992 EZHAVA

238 250176 VINDUJA V 20/05/1992 EZHUVA

239 262632 JASNA U 27/02/1993 M-MUSLIM


No. 9 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

240 162593 ABHIRAJ R M 13/02/1994

241 256240 ANJITHA BABU K 10/05/1994 THIYYA

242 245998 SURYA JOSE 24/09/1994

243 254658 SESHAN K V 22/05/1995

244 132421 AKHIL S V 26/11/1996

245 130965 SUDHEESH S 22/05/1988 EZHAVA

246 107410 REMYA J 09/05/1989

247 257895 SUNITHA M 13/01/1990 EZHAVA

248 262140 SAJITHA S 27/06/1990 M-MUSLIM

249 260006 PRAVEEN KUMAR K B 03/05/1991 THIYYA

250 256909 CHRISTY JACOB 17/04/1992

251 114273 ARUN U V 16/09/1993

252 253570 SREEHARI P S 10/12/1993 V-MOOSARI

253 251916 SRUTHY P S 11/04/1995

254 247591 KRISHNATHULASI T C 15/05/1995

255 252280 JASEER J 22/05/1995 M-MAPPILA

256 254200 DEEPU B 26/05/1995 V-ASARI

257 249640 DEEPA M K 28/05/1995 EZHAVA

258 257430 AKHILA R 12/03/1996 EZHAVA

259 249070 SRUTHY S 05/05/1996

260 246680 AISWARYA B 25/05/1997 EZHAVA

261 237108 PREETHA P S 30/10/1983 OBC-


EZHUTHACHAN
262 256856 VIDYA V 22/02/1987 EZHAVA

263 302718 DHANESH KUMAR K K 02/11/1987

264 129946 SREENATH G S 11/11/1988

265 261453 SHAIJU U 09/04/1990 EZHAVA

266 296772 DHANYA P K 25/04/1991

267 238704 NIDEESHKUMAR K 23/11/1991

268 259320 ANAND N S 12/12/1991

269 126334 JISHABABU 19/03/1992

270 240697 AJITH PRABHAKAR M 03/11/1992


No. 10 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

271 257641 SAJEENA J 30/05/1993 M-MUSLIM

272 254293 SURESH KUMAR V 02/02/1994 SC-KAVARA

273 248186 REJITHA M R 15/02/1994

274 255622 MANJUSHA A K 25/04/1995 THIYYA

275 132162 MAHESH R 30/11/1995

276 250104 SANGEETHA M B 11/03/1996 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

277 119440 ARUN V K 30/03/1996

278 250301 VIDYA V 24/05/1996 EZHAVA

279 160913 AJITH KUMAR S 10/09/1996

280 132159 SUBHIND ANIL 12/03/1998

281 259482 RAHUL RAJ P 09/04/1998 OBC-


EZHUTHACHAN
282 260399 HARIKRISHNADAS H 22/10/1998 THANDAN [COCHI
AND MALABAR]

283 251077 MINI S NAIR 07/04/1985

284 261929 VISMAYA B B 04/05/1991 EZHAVA

285 261790 DEEPA K 01/05/1992 THIYYA

286 260351 KANNAN S 25/05/1992

287 181538 JIBIN SEBASTIAN 24/02/1993 LC

288 255056 VIJISHA V 10/03/1993 EZHAVA

289 252803 SANTHOSH C 10/05/1994 EZHAVA

290 267006 JASIRA M 05/02/1995 M-MAPPILA

291 259990 KISHOR V 08/05/1995 V-KADACHI


KOLLAN
292 119477 MUNEER M 22/01/1996 M-MUSLIM

293 255409 BINSHA B 13/03/1996 OBC-VADUGANS

294 260764 HARIKRISHNAN K 27/11/1996

295 255550 ASWATHY A 17/12/1996 EZHAVA

296 248757 ARCHANA K U 10/03/1997 EZHAVA

297 250526 FARSEENA M 02/04/1997 M-MUSLIM

298 256641 ASWANI S 10/05/1997

299 252952 VINEESH V 29/05/1998 EZHAVA

300 252892 VISHNU C 03/08/1998 THIYYA

301 253531 AJITH M 02/10/2000 EZHAVA


No. 11 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

302 265080 RISHANA K T Y 14/08/1985 M-MAPPILA

303 248009 SINDHU R 31/05/1987 OBC-


EZHUTHACHAN
304 269326 BINSHA GOKUL 11/11/1987 SC-VANNAN

305 255095 POORNIMA P 28/09/1989 EZHAVA

306 229363 NITHA P K 23/12/1990

307 247008 ANJU V A 20/05/1991 SC-KANAKKAN

308 252174 SOUMYA S 07/05/1992 EZHAVA

309 257958 REEJA M 31/12/1992 EZHAVA

310 245562 NAYANA K G 23/07/1993 V-ASARI

311 135874 CAROL ABRAHAM 18/02/1994

312 259357 ROHITH RAJ 19/02/1994 EZHAVA

313 300025 ABHINRAJ M K 23/03/1994 THIYYA

314 254176 JISHNU BALAKRISHNAN 15/05/1994 EZHAVA

315 260584 SADHIK P K 25/04/1995 M-MUSLIM

316 255701 ANUSREE T 18/10/1995

317 252285 ASHWIN P 07/11/1995

318 257466 ARDRA R 22/01/1996 EZHAVA

319 254265 JISHNU P 25/02/1996 THIYYA

320 253856 SABIK B 05/10/1996 M-MUSLIM

321 129804 HAREENDRAN V NAIR 25/10/1996

322 258895 AISWARYA R 12/02/1997 SC-KANAKKAN

323 299160 VISHNU T K 06/07/1997

324 222913 ANOOP P A 15/12/1997

325 263178 GOPIKRISHNAN M 27/03/1998 EZHAVA

326 252870 VISHNU R 02/04/1998 EZHAVA

327 259697 VYSAKH R 13/05/1998 THIYYA

328 256109 MAHIMA M 23/05/1998 EZHAVA

329 256899 AMAL BABU 01/12/1999

330 256415 PRADEEPA O 24/05/1985

331 122473 RAPHI R 20/09/1985 EZHAVA

332 302729 FAROOQ ABDULLA N C 10/05/1989 M-MAPPILA


No. 12 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

333 254744 DHANESH C 15/05/1992

334 134249 AKHIL PUSHKARAN 16/07/1995 EZHAVA

335 262998 PRADEEP C 22/05/1996 EZHAVA

336 250258 SUJATHA M 25/05/1996 OBC-TELUGU


CHETTIES
337 260575 ARUN C 26/05/1996 SC-CHERUMAN

338 257248 AISWARYA P 12/12/1996

339 250118 SUCHITHRA K 26/02/1997

340 260555 VIVEK P 18/06/1997

341 257813 SHIBINA P J 19/05/1998 EZHAVA

342 247352 ARULMOZHI T 10/05/1984 SC-MANNAN-SC

343 258958 JIJA P A 31/05/1987 EZHAVA

344 120491 PINKY C S 24/04/1988

345 248420 RINI N 12/05/1988 EZHAVA

346 245664 SAJITHA T 23/05/1989

347 190849 LAKSHMI S 10/09/1989

348 256102 SUNITHA A 06/11/1989

349 263136 RATHEESH D 20/05/1990 THIYYA

350 250808 ANU K NATH 27/02/1991

351 250589 PRIYANKA R 26/05/1991 EZHAVA

352 249729 NASEERA BEEGAM A 04/05/1992 M-MUSLIM

353 254956 SHAMSUDEEN N M 29/11/1993 M-MAPPILA

354 252222 ANEESH C V 09/03/1994 V-VISWAKARMA

355 258255 LISITHA G 09/07/1994 EZHAVA

356 262400 SNEHA K KANNAN 30/01/1995 EZHAVA

357 247264 RAJITHA T S 03/05/1995 OBC-


EZHUTHACHAN
358 256446 RESHMA PARVEEN J 19/08/1995 M-MUSLIM

359 294273 BITHUL E 10/11/1995 THIYYA

360 163401 TITTO R NATH 20/11/1995

361 130762 GOKUL G S 05/01/1996

362 257338 AMRUTHA P 13/05/1996

363 160978 VIVEK R B 03/08/1996


No. 13 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

364 260925 SUHAIL V A 01/11/1996 M-MAPPILA

365 255089 ALSHIFA A 28/05/1997 M-MAPPILA

366 259217 SHANIF K S 25/04/1998 M-MAPPILA

367 257372 NAZEEMA P 15/05/1980 M-MAPPILA

368 266837 SAJEENA V 10/10/1982 M-MAPPILA

369 251606 SUSHIBHA N 26/09/1984 THIYYA

370 249480 KAVITHA CHAND B 30/05/1985

371 267435 SHABNA T T 26/04/1986 M-MAPPILA

372 240289 SETHULAKSHMY C 23/01/1987 EZHAVA

373 251201 PUSHPA M 01/05/1987 OBC-VILAKKITHALA


NAIR

374 215795 RESHMI R MENON 24/12/1987

375 120238 VINITHA I 25/05/1989

376 241178 PRASOBH A 05/01/1990

377 258816 SANOOJA A 05/01/1990 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

378 253838 MUKESH M 16/07/1990 EZHAVA

379 253661 SUMESH S 07/04/1991 EZHAVA

380 249369 JINISHA T 30/05/1991 SC-PARAYAR

381 257451 PRAVEENA S 31/05/1991 EZHAVA

382 256173 KASTURI M N 28/01/1992

383 247504 ARDRA T C 12/05/1992 EZHAVA

384 150493 RAHUL KRISHNAN 28/05/1993

385 246217 SRUTHI P M 12/10/1993 THIYYA

386 162362 AJAY M B 01/03/1994 OBC-CHETTIES

387 247228 ANISHA A 01/06/1994 SC-CHERUMAN

388 250181 ATHIRA K 15/01/1995

389 126390 SRUTHY S A 11/01/1996

390 247981 REVATHY M 21/05/1996 EZHAVA

391 136250 MANU M S 06/12/1996 EZHAVA

392 119289 HARISANKAR S 10/06/1997

393 248639 AKSHARA B 20/02/1998 EZHAVA

394 127953 PRIYA P J 28/03/1998


No. 14 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

395 251924 NISHA KRISHNAN M K 30/05/1981 EZHUVA

396 253185 SAJITH M 16/01/1983

397 258087 SARITHA KR 16/12/1984 OBC-ODANS

398 256783 REMYA K 06/05/1985

399 250838 SAJEERA C 10/11/1985 M-MAPPILA

400 256706 GEETHA V G 26/05/1988 EZHAVA

401 248415 SOUMYA MOHAN 05/08/1988

402 108442 PRAVEENA P V 25/05/1989 HINDU NADAR

403 257582 PRASETHA D 10/05/1990 EZHAVA

404 248308 VINITHA V V 11/12/1991 OBC-


EZHUTHACHAN
405 252512 SARATH S 26/05/1993 EZHAVA

406 246352 RAJANI C 30/05/1993

407 250899 DHANYASREE G 23/12/1993 THANDAN [COCHI


AND MALABAR]

408 119349 SREEKUTTAN SADANANDAN 16/02/1994 OBC-VILAKKITHALA


NAIR

409 254059 ANSHAD A R 22/02/1994 M-MAPPILA

410 247984 SUKANYA K 25/03/1994 OBC-


EZHUTHACHAN
411 260102 ABHIJITH V K 05/05/1994 OBC-
EZHUTHACHAN
412 260926 SUNOJ N 15/05/1994 EZHAVA

413 256506 RESHMA U T 22/05/1994 OBC-


EZHUTHACHAN
414 250757 APSARA R 15/04/1996 EZHAVA

415 260017 SHAMEER S 03/05/1996 M-MAPPILA

416 261849 ANJITHA C GOPAL 27/06/1996 THIYYA

417 294099 ATHUL KRISHNA B S 03/03/1997 OBC-


SALIYA/SALIYAS
418 263001 RAHUL M R 22/05/1997 THANDAN [COCHI
AND MALABAR]

419 263039 ASHIF S 29/05/1997 M-MAPPILA

420 293748 MUNEEB JT 18/06/1997 M-MAPPILA

421 126150 ARCHANA M S 09/01/1998

422 254471 VIGNESH R 26/08/1998 V-VISWAKARMA

423 259905 DONRAJ N A 28/02/2000 EZHAVA

424 117255 RAMYA R P 25/05/1985 HINDU NADAR


No. 15 LOWER DIVISION CLERK (Re-designated as Clerk)(Part -I
Direct Recruitment)
Rank Reg.No Name DOB Commy Remarks

425 248279 DIVYA MOL C 22/05/1986 EZHAVA

426 258299 SIMI K 06/10/1986

427 230809 PRIYANKA V 01/04/1989

428 256342 NITHYA UDAYAN K 17/06/1989 THIYYA

429 163779 ANANTHA KRISHNAN U 12/09/1989

430 251732 RESHMI K R 04/01/1991 OBC-


EZHUTHACHAN
431 162441 ARUN S 16/02/1993

432 260457 SREEJITH K 06/01/1994 EZHAVA

433 254119 SUDHIN G 17/10/1994 EZHUVA

434 245694 VIDYA S 19/10/1994

435 253322 SREERAJ K 12/12/1994

436 252466 AMAL U 23/03/1995 EZHAVA

437 259636 ACHUTHAN K 17/05/1995 SC-KAVARA

438 237491 SREEJITH T B 20/05/1995 EZHAVA

439 247392 ASWATHY M 16/02/1996 EZHAVA

440 251578 JINCY M 01/05/1996 EZHAVA

441 260802 AFSAL H 28/05/1996 M-MUSLIM

442 262889 NITHIN T 04/10/1996

