0% found this document useful (0 votes)
48 views6 pages

acc312

The document is a seat allocation list for an examination at the University of Abuja for the course ACC312, scheduled on December 7, 2021. It includes the registration numbers, names of students, assigned seat numbers, and blocks. The list contains a total of 177 students with their respective details.

Uploaded by

odc3399
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
48 views6 pages

acc312

The document is a seat allocation list for an examination at the University of Abuja for the course ACC312, scheduled on December 7, 2021. It includes the registration numbers, names of students, assigned seat numbers, and blocks. The list contains a total of 177 students with their respective details.

Uploaded by

odc3399
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

UNIVERSITY OF ABUJA

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES


DEPARTMENT OF ACCOUNTING

SEAT ALLOCATION
Date of Exam: 07/12/2021 Course Code: ACC312 Venue: TETFUND
S/No Reg./Matric No Name (First-name First) Seat No Block
1 19D/207ACC/148 ABUBAKAR Atiku 1 A
2 17261027 IBRAHIM Muhammad Idris 2 A
3 17261031 EMMANUEL Omotosho Oluwatosin 4 A
4 17261034 OLUNATOBILOBA Ogundokun Israel 6 A
5 17261041 SAMUEL Ogungbemi Okikioluwa 8 A
6 17261043 AKOCHE Ameh Samuel 10 A
7 17261055 JANET Abolaji Sadiat 12 A
8 17261058 PAUL Stephen 14 A
9 17261059 ALIYU Abdulmutalib 16 A
10 17261061 AMIR Yakubu Agade 18 A
11 17261063 TAVERSHIMA Orsar 20 A
12 17261064 BONIFACE Ayom Bee 22 A
13 17261066 DONATUS Onwumere Emenike 24 A
14 17261084 SUNDAY Oloyede Simeon 26 A
15 17261092 SARAH Tsado Teni 28 A
16 17261102 HOPE Emmanuel 30 A
17 17261107 BARBARA Ani Uyo 32 A
18 17261115 AMAMAT Suleiman Jumai 34 A
19 17261117 IYANU Irele Kolawole 36 A
20 17261136 HALIMATU-SADIYA Usman 38 A
21 17261146 ZAFIRAH Suleiman Abdulhammed 40 A
22 17261150 AHMED Shehu Tijjani 42 A
23 17261151 RUTH Usobo Okoh 44 A
24 17261152 PATIENCE Onah 46 A
25 17261156 RAHAB Abana 48 A
26 17261158 FAVOUR Inedu Olohiliye 50 A
27 17261159 VICTOR Men Terhemba 52 A
28 17261160 MUNIRAT Sambo Aliyu 54 A
29 17261161 RITA Ekoro Ferdinand 56 A
30 17261164 THERESA Ibesi Nkechi 58 A
31 17261168 WINNER Ikechukwu Chiemerie 60 A
32 17261170 EVELYN Olulowo Dayo 62 A
33 17261171 DARAA Christian Blessing 64 A
34 17261177 MARIAM Adedeji 66 A
35 17261178 HENRY Ogbeche Oche 68 A
36 17261182 TOBILOBA Sowunmi Kayode 70 A
37 17261186 GABRIEL Isa Babatunde 72 A
38 17261187 KOREDE Odeyemi Thompson 74 A
39 17261189 OLUWATOBI Omosowo Daniel 76 A
40 17261190 DAVID Bamigboye Olalekan 78 A
41 17261191 MERCY Agene Onyeche 80 A
42 17261194 ANGEL Nwaigwe Uzorchukwuamaka 82 A
43 17261198 HAMISU Odula Egya 84 A
44 17261207 AHMAD Usman Arzeekah 86 A
45 17261221 GODIYA Luka Gajere 88 A
46 17261232 SULIAT Hammed Suliat 90 A
OLUWAGBEMISOLA Esebame
47 17261236 Blessing 92 A
48 17261242 LARRY Agbonifo Osasere 94 A
49 17261244 STELLA Ahiaba Ajuma 96 A
50 17261256 IVEREN Mlanga-anyom 98 A
51 17261260 NAZIF Kabiru Ogirma 100 A
52 17261267 CHIBUEZE Nzedinobi Paschal 102 A
53 17261269 EBENEZER Onile Abimbola 104 A
54 17261271 THERESA Ugwu Chinaza 106 A
55 18261001 AGATHA Bonya Omoanamhele 108 A
56 18261002 ISOKEN Omoruyi Perpetual 110 A
57 18261003 DEBORAH Megbabi Adesewa 112 A
58 18261004 BILKISU Abubakar Abdulrahim 114 A
59 18261005 KAMALUDEEN Akaje Mustrapha 116 A
60 18261006 ADAKOLE Onoja Favour 118 B
61 18261007 EMMANUELLA Osagie Oghogho 120 B
62 18261008 SONIA John Ewere 122 B
63 18261009 BRIDGET Ohue . 124 B
64 18261010 FAITH Oluyomi Tayo 126 B
65 18261011 OLUWATOMISIN Bello Fatima 128 B
66 18261012 DANIEL Adekunle Tosin 130 B
67 18261013 BLESSING Stephen Kauna 132 B
68 18261014 OGOCHUKWU Nwosu Theodora 134 B
69 18261015 VICTORIA Akwarandu Jachinma 136 B
70 18261016 ISRAEL Ojo Adeoluwa 138 B
71 18261017 ABDULRASHEED Husseini Joseph 140 B
72 18261018 MERCY Ogenyi Ene 142 B
73 18261019 OMOSUKPON Osaro Eucharia 144 B
74 18261020 OKWUKWE Chukwuka Chibuikem 146 B
75 18261021 PRINCE Okechukwu James 148 B
76 18261022 SANDRA Olisa Ifunanya 150 B
77 18261023 ISAAC Alhaji Inalegwu 152 B
78 18261024 TEMITAYO Adewumi Emmanuel 154 B
79 18261025 HOPE Adebayo Omore 156 B
80 18261026 OZIOMA Ogbodo 158 B
81 18261028 JOHN Adeyinka Temitope 160 B
82 18261029 OLUWADOLAPO Salako Rosemary 162 B
83 18261030 AMARACHI Odenigbo Juliet 164 B
84 18261031 GLADYS Ojajune Arinola 166 B
85 18261032 ISAAC Oluwaleke Adebayo 168 B
86 18261034 MUSA Sadiq Babalola 170 B
87 18261035 DAVID Samuel 172 B
88 18261036 IBINABO Ukachi Precious 174 B
89 18261038 GLORIA Andrew Eboh 176 B
90 18261039 OLUWAPELUMI Olayinka Dorcas 178 B
91 18261040 VICTORIA Ocheni Unyo-ojo 180 B
92 18261041 CHRISTOPHER Onwukwe Victor 182 B
93 18261042 HASSANA Haruna 184 B
94 18261044 OMOTOLANI Adesanya Motunrayo 186 B
95 18261046 IDRIS Abubakar Oluwatobi 188 B
96 18261047 MARYAM Bagudu Jamila 190 B
97 18261048 SILAS Taiwo Oluwasegun 192 B
98 18261049 GABRIEL Bako . 194 B
99 18261050 STEPHEN Daniel Arinze 196 B
100 18261052 EMMANUEL Osuagwu 198 B
101 18261053 OLALEKAN Oladeji Quadri 200 B
102 18261054 TENIOLA Mejiuni Keziah 202 B
103 18261055 SA'ADATU Salihu 204 B
104 18261056 CHINAGOROM Ezerumaka Fortune 206 B
105 18261057 GOODNESS Egede Ogechi 208 B
106 18261058 VICTORY Obieso Victor 210 B
107 18261059 NKIRUKA Egbulefu 212 B
108 18261060 FAWAZ Ojoye Alao 214 B
109 18261061 TEMILOLUWA Omobosola Abimbola 216 B
110 18261062 EMMANUEL Adeyemi 218 B
111 18261063 PRINCESS Idoko Ochanya 220 B
112 18261064 IMAN Ramos Adekemi 222 B
113 18261065 FRANK Ekpo Ndiana 224 B
114 18261066 BUSOLAMI Seyetosin Peace 226 B
115 18261067 OJIMAOJO Adejo Gloria 228 B
116 18261069 DANIEL Akpama Madee 230 B
117 18261070 ADULQAWIYU Shogade Dhikirullai 232 B
118 18261071 THERESA Ameh Ene 234 B
119 18261072 ONYIMA Friday Faith B
120 18261073 ABDULMALK Abdullahi B
121 18261074 ABRAHAM Oyesikun Oluwadara B
EMMANUEL Airende-martin
122 18261075 Onyekachi 233 B
123 18261077 DAPO Olaosebikan Christopher 231 B
124 18261078 OZORA Anosike Osoma-greyne 229 B
125 18261080 JULIANA Meshack Nanret 227 B
126 18261081 GLORY Umanah Uko 225 B
127 18261082 RACHAEL Odoh John 223 B
128 18261084 JOSEPH Babatunde Toluwalase 221 B
129 18261085 TEMIDAYO Ukpevo Faith 219 B
130 18261087 CLETUS Terlumun Tordue 217 B
131 18261088 DICKSON Ameh Oche 215 B
132 18261089 EBENEZER John Adeiza 213 B
133 18261090 JUDITH Hussaini Kelthu 211 B
134 18261091 OREE Abdulsalam Abubakar 209 B
135 18261092 MIRACLE Stephen Oluchi 207 B
136 18261093 ANABEL Adoga Ene 205 B
137 18261094 GIFT Chukwuemeka Onyinyechukwu 203 B
138 18261095 EMEKA Ugwah Collins 201 B
139 18261096 PRAISE Adenaiye Jesugbemi 199 B
140 18261097 UCHENNA Bosah Austin 197 B
141 18261098 HARRISON Amos Ohijemen 195 B
142 18261099 PRAISE Adamolekun Oluwadamilola 193 B
143 18261101 NENDIRMUN Ripji 191 B
144 18261102 TEMITOPE Daisi 189 B
145 18261103 ITUNU Oluwafemi Omolola 187 B
146 18261104 JUSTINA Asogwa Oluchi 185 B
147 18261105 JUDITH Atakpa Omojo 183 B
148 18261106 DEBORAH Oyinloye Oluwatosin 181 B
149 18261107 ANIEFON Albert Celsius 179 B
150 18261108 GEORGE Ekwo Adanu 177 B
151 18261109 JACINTA Osuji Obianujunwa 175 B
152 18261110 CHRISTABEL David Oluwafunmike 173 B
153 18261111 EMMANUEL Shittu Ayo 171 B
154 18261112 KENNETH Ejero Uhinyohe 169 B
155 18261113 SOCHIMA Nosike Emmanuel 167 B
156 18261114 EMMANUEL Ogundele Ibukunoluwa 165 B
157 18261115 RACHAEL Ochijele Achobe 163 B
158 18261116 FELIX Anthony Atnadu 161 B
159 18261117 COMFORT Akinyele Oluwatimilehin 159 B
160 18261118 KELVIN Christian 157 B
161 18261119 BABA Peter Enenu 155 B
162 18261120 OJIMA Atule Nicholas 153 B
163 18261121 SAMUEL Okocha Chidiebere 151 B
164 18261123 RACHAEL Olorunfemi Bukola 149 B
165 18261124 HELEN Ochai 147 B
166 18261125 ZACHARIAH Bekaiye Olaoluwa 145 B
167 18261126 OYINBA Jumbo Oprah 143 B
168 18261127 JANET Idengeri Onyejobu 141 B
169 18261128 FAVOUR Nwakanma Chioma 139 B
170 18261129 MARO Ogagaoghene 137 B
171 18261130 CHINELO Ifejika Blessing 135 B
172 18261131 VERONICA Joseph Stephanie 133 B
173 18261132 JEFFREY Jonathan 131 B
174 18261133 FADILAH Momoh 129 B
175 18261135 PECULIAR Alex Chukwudalu 127 B
176 18261136 UCHENNA Okoli Joy 125 B
177 18261137 GREATMAN Abel Onu 123 B
178 18261138 MARYANN Okoye Sopuruchukwu 121 B
179 18261139 PETER Alabi 119 B
180 18261140 CLEMENT Ishalu 117 B
181 18261141 ISAAC Attalu Uyuojo 115 A
182 18261142 ENIOLA Otunubi Elizabeth 113 A
183 18261143 TIMILEHIN Togun Oluwadarasimi 111 A
184 18261144 GANIYAT Bakare Gbemisola 109 A
185 18261145 ABDUL-SAMAD Animasahun Ajibola 107 A
186 18261146 TAIWO Orekoya Emmanuel 105 A
187 18261147 AYOBAMI Dawodu Emmanuel 103 A
188 18261148 ABBAS Uveida David 101 A
189 18261149 ISMAIL Oyewole Afolabi 99 A
190 18261150 OMOWUMI Ogunfuwa Margaret 97 A
191 18261151 FAITH Folorunsho Oluyinka 95 A
192 18261152 FAVOUR Isikpoje Irioba 93 A
193 18261153 EMMANUEL Oche 91 A
194 18261154 ABUBAKAR Ismaila 89 A
195 18261157 MUSA Abdlateef Olayode 87 A
196 18261158 SULEIMAN Williams Allu 85 A
197 18261159 ABOSEDE Alao 83 A
198 18261160 JOSEPH Okunade Adeolu 81 A
199 18261161 OLUWABUKOLA Ogunnusi Jane 79 A
200 18261162 EMMANUEL Okpabi Ogwuche 77 A
201 18261163 PHILEMON Ajala Eniola 75 A
202 18261164 SYLVESTER Ogwuche Ekowoicho 73 A
203 18261165 ADURA Jimoh Emmanuel 71 A
204 18261167 MAKANJUOLA Obafemi Olayemi 69 A
205 18261168 CHISOM Okonkwo Sophia 67 A
206 18261169 ELIZABETH Ogbeche Owoche 65 A
207 18261170 PRAISE Anthony Ishaya 63 A
208 18261171 SARAH Isaac Uba 61 A
209 18261173 DANIEL Uboh Emeka 59 A
210 18261174 ANTHONY Inedu Udeh 57 A
211 18261175 GRACE Ogwuche Ehi 55 A
212 18261176 SAMUEL Adenuga Oluwadamilare 53 A
213 18261177 RUTH Ajani Oluwakemi 51 A
214 18261178 JULIET Onwuatuegwu Nneka 49 A
215 18261179 CHIDIEBERE Ike Stanley 47 A
216 18261180 SUCCESS Sunday Ayioiza joseph 45 A
217 18261181 ADERONKE Taiwo Priscilla 43 A
218 18261182 OLAYINKA Olawepo Peace 41 A
219 18261183 BARAKAT Salman Omolara 39 A
220 18261184 KAYODE Olawale Stephen 37 A
221 18261185 RACHEL Jeremiah Doose 35 A
222 18261186 TEMITOPE Lawal Oluwakemi 33 A
223 18261187 SOCHIMA Ozor Immaculate 31 A
224 18261188 PYECKNOM Musa Zachariah 29 A
225 18261189 VICTORIA Ikpat Ubong 27 A
226 18261190 LILIAN Achi 25 A
227 18261191 ADEBOWALE Olabimtan Stephen 23 A
228 18261192 FELICITY Istifanus Habu 21 A
229 18261193 FATAI Mabayomije Seun 19 A
230 18261194 FAVOUR Obokhai 17 A
231 18261195 FUNMILAYO Joseph Victoria 15 A
232 18261196 GIDEON Okotor 13 A
233 18261198 EZINNE Mmegwa Delphine 11 A
234 19D/207ACC/127 SULAIMAN Abass Shina 9 A
235 19D/207ACC/128 BISOLA Ayantobo Opeyemi 7 A
236 19D/207ACC/129 BALKISS Olosunde Omobolanle 5 A
237 19D/207ACC/130 GAFAR Oseni Abiodun 3 A

You might also like