KERALA NEET ACADEMY
SUBJECT WISE MARKLIST
Challenger - DT-054, Dt:7-Feb-25 PHYSICS-, BIOLOGY-, -
PHYSICS (360:0) BIOLOGY (360:0) (0:0) Rank
SRNO ID/RNo CANDIDATE NAME MARK MARK MARK
TOTAL % Grp | Test
R W L R W L R W L
1 4078 ARUN PRAKASH P 85 5 0 335.00 88 2 0 350.00 0 0 0 0 685.00 95.14 0 1
2 4032 ASEELA S 77 11 2 297.00 89 1 0 355.00 0 0 0 0 652.00 90.56 0 2
3 4165 PREM KUMAR 82 8 0 320.00 84 6 0 330.00 0 0 0 0 650.00 90.28 0 3
4 4045 ABINAV P 77 11 2 297.00 88 2 0 350.00 0 0 0 0 647.00 89.86 0 4
5 3864 PON YOGESH C 78 12 0 300.00 87 3 0 345.00 0 0 0 0 645.00 89.58 0 5
6 3901 VIJAY S A 76 10 4 294.00 87 3 0 345.00 0 0 0 0 639.00 88.75 0 6
7 4124 SRI SANTHOSH KUMAR S 77 11 2 297.00 86 4 0 340.00 0 0 0 0 637.00 88.47 0 7
8 4117 RAJITH K 75 15 0 285.00 87 3 0 345.00 0 0 0 0 630.00 87.50 0 8
9 4168 FAZIL ARSHAD MYDEEN I 78 8 4 304.00 83 7 0 325.00 0 0 0 0 629.00 87.36 0 9
10 3940 SRI KISHORE B 74 14 2 282.00 87 3 0 345.00 0 0 0 0 627.00 87.08 0 10
11 4123 SIVA BHARATHI S 77 11 2 297.00 84 6 0 330.00 0 0 0 0 627.00 87.08 0 10
12 3952 UDHAYA MAREESHWARAN P 75 14 1 286.00 86 4 0 340.00 0 0 0 0 626.00 86.94 0 11
13 3490 SURYA S 75 15 0 285.00 86 4 0 340.00 0 0 0 0 625.00 86.81 0 12
14 4000 VINOTH KUMAR M 80 10 0 310.00 81 9 0 315.00 0 0 0 0 625.00 86.81 0 12
15 3748 ANAN AS BERIN 72 10 8 278.00 86 4 0 340.00 0 0 0 0 618.00 85.83 0 13
16 4131 INDHU SREE E S 68 12 10 260.00 89 0 1 356.00 0 0 0 0 616.00 85.56 0 14
17 3303 SHERIN P 74 10 6 286.00 82 4 4 324.00 0 0 0 0 610.00 84.72 0 15
18 4007 BALA SANTHOSH KUMAR M 72 15 3 273.00 85 5 0 335.00 0 0 0 0 608.00 84.44 0 16
19 4092 DHARSHAN K 73 12 5 280.00 83 6 1 326.00 0 0 0 0 606.00 84.17 0 17
20 3606 PRAKASH S 79 11 0 305.00 78 12 0 300.00 0 0 0 0 605.00 84.03 0 18
21 4206 NAVEENA S 77 13 0 295.00 80 10 0 310.00 0 0 0 0 605.00 84.03 0 18
22 3493 NIMSHI PEARLIN A K 73 7 10 285.00 80 8 2 312.00 0 0 0 0 597.00 82.92 0 19
23 3800 KISHORE KUMAR R 71 19 0 265.00 84 6 0 330.00 0 0 0 0 595.00 82.64 0 20
24 4215 SEGEL FRED M S 72 13 5 275.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 595.00 82.64 0 20
25 4103 ABDUL BASITH S 71 17 2 267.00 83 7 0 325.00 0 0 0 0 592.00 82.22 0 21
26 4005 ANUMITHA V 69 12 9 264.00 83 6 1 326.00 0 0 0 0 590.00 81.94 0 22
27 4011 CHANDRIKA G 71 12 7 272.00 81 6 3 318.00 0 0 0 0 590.00 81.94 0 22
28 3906 MUBASHIR M 68 18 4 254.00 85 5 0 335.00 0 0 0 0 589.00 81.81 0 23
29 4004 HARRISH ROHAN A 71 15 4 269.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 589.00 81.81 0 23
30 3820 SARVESH K 67 20 3 248.00 86 4 0 340.00 0 0 0 0 588.00 81.67 0 24
31 3498 KAVIYAA P 72 16 2 272.00 81 9 0 315.00 0 0 0 0 587.00 81.53 0 25
32 3691 SIVA SUDHARSAN K 71 17 2 267.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 587.00 81.53 0 25
33 4102 RATHEESH RAJ B 77 13 0 295.00 76 13 1 291.00 0 0 0 0 586.00 81.39 0 26
34 3854 SUJITHA V 70 15 5 265.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 585.00 81.25 0 27
35 4166 SWETHA M 67 14 9 254.00 84 5 1 331.00 0 0 0 0 585.00 81.25 0 27
36 4205 SUJEETH S M 70 17 3 263.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 583.00 80.97 0 28
37 4001 ALLAN RONALDO 74 15 1 281.00 77 13 0 295.00 0 0 0 0 576.00 80.00 0 29
38 4095 SHAHANAAZ FATHIMA S 69 16 5 260.00 81 8 1 316.00 0 0 0 0 576.00 80.00 0 29
39 3503 MOHAMED ANIFA M 67 23 0 245.00 84 6 0 330.00 0 0 0 0 575.00 79.86 0 30
40 4120 ANISHTA L 69 21 0 255.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 575.00 79.86 0 30
41 4040 SIVA PRIYA T 70 16 4 264.00 80 10 0 310.00 0 0 0 0 574.00 79.72 0 31
42 4214 MAHALAKSHMI R 64 6 20 250.00 82 5 3 323.00 0 0 0 0 573.00 79.58 0 32
43 3961 SHENBAGA ISWARYA T 72 13 5 275.00 77 11 2 297.00 0 0 0 0 572.00 79.44 0 33
44 3765 NAVINKUMAR N 70 20 0 260.00 80 10 0 310.00 0 0 0 0 570.00 79.17 0 34
45 3966 RENGANATHAN S 66 15 9 249.00 81 7 2 317.00 0 0 0 0 566.00 78.61 0 35
46 3921 AMIRTHA SHREE S 65 16 9 244.00 82 7 1 321.00 0 0 0 0 565.00 78.47 0 36
47 3749 VIGNESH M 66 18 6 246.00 81 8 1 316.00 0 0 0 0 562.00 78.06 0 37
48 3491 YOUSUF SUHAIL A 64 23 3 233.00 83 7 0 325.00 0 0 0 0 558.00 77.50 0 38
49 3301 RIYAKSHA K 61 18 11 226.00 83 7 0 325.00 0 0 0 0 551.00 76.53 0 39
50 4006 SIVANESAN K 60 20 10 220.00 84 6 0 330.00 0 0 0 0 550.00 76.39 0 40
51 3298 HATHIM KABEER M 70 20 0 260.00 74 16 0 280.00 0 0 0 0 540.00 75.00 0 41
52 3782 MUTHU VEL ARAM R 67 17 6 251.00 75 11 4 289.00 0 0 0 0 540.00 75.00 0 41
53 4081 MADHANASRI M 62 19 9 229.00 80 10 0 310.00 0 0 0 0 539.00 74.86 0 42
54 3823 SIVASHREE R 62 12 16 236.00 78 10 2 302.00 0 0 0 0 538.00 74.72 0 43
55 3489 NITHYASRI LAKSHMI G K 54 18 18 198.00 85 3 2 337.00 0 0 0 0 535.00 74.31 0 44
56 3946 PRASANTH KUMAR M 63 25 2 227.00 78 12 0 300.00 0 0 0 0 527.00 73.19 0 45
57 4176 CHANDRA KANTH S 65 22 3 238.00 75 15 0 285.00 0 0 0 0 523.00 72.64 0 46
R=Right; W=Wrong; L=Left; C=Canceled; Mx=Max. Marks; Mk=Your Score; AS=Average Score; MS=Max. Score
KERALA NEET ACADEMY
SUBJECT WISE MARKLIST
Challenger - DT-054, Dt:7-Feb-25 PHYSICS-, BIOLOGY-, -
PHYSICS (360:0) BIOLOGY (360:0) (0:0) Rank
SRNO ID/RNo CANDIDATE NAME MARK MARK MARK
TOTAL % Grp | Test
R W L R W L R W L
58 3779 DHANASRI R 60 10 20 230.00 75 9 6 291.00 0 0 0 0 521.00 72.36 0 47
59 3927 BALA KRISHNA M 65 20 5 240.00 74 15 1 281.00 0 0 0 0 521.00 72.36 0 47
60 3492 KRISHNA PRIYA S J 65 15 10 245.00 71 16 3 268.00 0 0 0 0 513.00 71.25 0 48
61 3755 SHANMUGA SOWMIYA S 51 16 23 188.00 82 8 0 320.00 0 0 0 0 508.00 70.56 0 49
62 3497 JOBIN FRANCIS J 68 21 1 251.00 68 22 0 250.00 0 0 0 0 501.00 69.58 0 50
63 3300 NAVIN KISSORE D 59 9 22 227.00 71 13 6 271.00 0 0 0 0 498.00 69.17 0 51
64 3613 ANIQ RAHMAN N A 55 25 10 195.00 78 11 1 301.00 0 0 0 0 496.00 68.89 0 52
65 3924 DIVYA SHRI S 58 19 13 213.00 74 13 3 283.00 0 0 0 0 496.00 68.89 0 52
66 4217 MAHALAKSHMI V 52 12 26 196.00 77 8 5 300.00 0 0 0 0 496.00 68.89 0 52
67 3742 PANDI JOTHI R 52 15 23 193.00 77 10 3 298.00 0 0 0 0 491.00 68.19 0 53
68 4219 ANITHA P 50 17 23 183.00 79 11 0 305.00 0 0 0 0 488.00 67.78 0 54
69 3496 BHAVANISHA M 54 16 20 200.00 75 14 1 286.00 0 0 0 0 486.00 67.50 0 55
70 4183 SIVABALA M 60 24 6 216.00 72 18 0 270.00 0 0 0 0 486.00 67.50 0 55
71 4253 MOHAMED BYSAL A 58 18 14 214.00 71 13 6 271.00 0 0 0 0 485.00 67.36 0 56
72 3781 HASHIMA BANU M 56 15 19 209.00 70 12 8 268.00 0 0 0 0 477.00 66.25 0 57
73 3425 NANCY P 56 13 21 211.00 67 12 11 256.00 0 0 0 0 467.00 64.86 0 58
74 4043 ANU SHRI R 56 17 17 207.00 67 14 9 254.00 0 0 0 0 461.00 64.03 0 59
75 3499 AATHILAKSHMI K 46 18 26 166.00 73 10 7 282.00 0 0 0 0 448.00 62.22 0 60
76 4067 AISHWARYA S P 55 35 0 185.00 70 20 0 260.00 0 0 0 0 445.00 61.81 0 61
77 4003 HARITHA K 48 29 13 163.00 72 18 0 270.00 0 0 0 0 433.00 60.14 0 62
78 4186 HITAISHI P 49 22 19 174.00 62 19 9 229.00 0 0 0 0 403.00 55.97 0 63
79 3819 SHALINI B 50 15 25 185.00 58 18 14 214.00 0 0 0 0 399.00 55.42 0 64
80 3671 AHAMED RASIQ V S 40 15 35 145.00 64 25 1 231.00 0 0 0 0 376.00 52.22 0 65
81 4048 GOPIKA M 29 11 50 105.00 69 11 10 265.00 0 0 0 0 370.00 51.39 0 66
82 3954 SUNDARAVALLI M 40 22 28 138.00 54 34 2 182.00 0 0 0 0 320.00 44.44 0 67
83 4002 GOKULAINDIRA U 39 24 27 132.00 49 24 17 172.00 0 0 0 0 304.00 42.22 0 68
84 3895 RAJA RAJESHWARI N 36 27 27 117.00 47 27 16 161.00 0 0 0 0 278.00 38.61 0 69
85 3754 JERNISHA J 25 42 23 58.00 61 27 2 217.00 0 0 0 0 275.00 38.19 0 70
86 4184 SATHIYABALA M 30 43 17 77.00 57 30 3 198.00 0 0 0 0 275.00 38.19 0 70
87 4185 SWETHA J 16 40 34 24.00 39 38 13 118.00 0 0 0 0 142.00 19.72 0 71
88 3780 ELAMATHI M 18 32 40 40.00 37 53 0 95.00 0 0 0 0 135.00 18.75 0 72
R=Right; W=Wrong; L=Left; C=Canceled; Mx=Max. Marks; Mk=Your Score; AS=Average Score; MS=Max. Score