0% found this document useful (0 votes)
38 views5 pages

Panaki Menu

panaki menu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
38 views5 pages

Panaki Menu

panaki menu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 5

THE PANAKI RESTAURANT AND BAR

MOMBASA- ROAD
Tel: 0757 294 349
PIN NO : P052254836C
LIST OF SERVICES ITEMS

No. Item Name Unit Cost Happy Hour Rate

BEEF CORNER
1 BEEF PILAU 0 0.00 300.00
2 BEEF UGALI 0 0.00 350.00
3 BEEF WET FRY 1/2KG 0 0.00 550.00
4 BEEF WET FRY 1/4KG 0 0.00 300.00
5 BEEF WET FRY 1KG 0 0.00 1,000.00
6 BIRIYIANI KUKU 0 0.00 500.00
7 MAINI 0 0.00 300.00
8 MATUMBO 0 0.00 300.00
9 MATUMBO 01 0 0.00 200.00
10 MINCED MEAT/SPAGHETTI 0 0.00 400.00

BREAKFAST
11 PANAKI COMBO 0 0.00 500.00

BURGERS
12 CHEESE BURGER 0 0.00 400.00
13 NDUMA 0 0.00 50.00

CHICKEN CORNER
14 CHICKEN PILAU 0 0.00 400.00
15 CHICKEN CURRY 0 0.00 450.00
16 CHICKEN MASALA 0 0.00 450.00
17 CHICKEN RICE 0 0.00 400.00
18 CHICKEN STEW 0 0.00 450.00
19 CHICKEN STIR FRY 0 0.00 600.00
20 CHICKEN WINGS 0 0.00 350.00
21 GRILLED BONELESS CHICKEN 0 0.00 600.00
22 KIENYEJI CHICKEN 1/2 0 0.00 950.00
23 KIENYEJI CHICKEN 1/4 0 0.00 500.00
24 KIENYEJI CHICKEN FULL 0 0.00 1,900.00
25 KUKU BROILER FULL 0 0.00 950.00
26 KUKU BROILER 1/2KG 0 0.00 500.00
27 KUKU BROILER 1/4KG 0 0.00 250.00
28 STAFF CHIKEN QUOTA 150 0.00 200.00

CHOMA ZONE
29 BEEF CHOMA 1/2KG 0 0.00 500.00
30 BEEF CHOMA 1/4KG 0 0.00 300.00
31 BEEF CHOMA 1KG 0 0.00 900.00
32 KUKU CHOMA BROILER 1/2KG 0 0.00 500.00
33 KUKU CHOMA BROILER 1/4KG 0 0.00 250.00
34 KUKU FRY BROILER 1/4KG 0 0.00 200.00
35 KUKU FULL BROILER CHOMA 0 0.00 900.00
36 MBUZI CHOMA 1/2KG 0 0.00 600.00
37 MBUZI CHOMA 1/4KG 0 0.00 350.00
38 MBUZI CHOMA 1/4KG ( STAFF ONLY) 0 0.00 300.00
39 MBUZI CHOMA 1KG 0 0.00 1,100.00

COFFEE
40 BLACK COFFEE 0 0.00 200.00
41 CAFFE MACCHIATO 0 0.00 200.00
42 CAFFE MOCHA 0 0.00 200.00
43 CAPPUCCINO 0 0.00 200.00
44 COFFEE 150 0.00 150.00

Page 1 of 5
LIST OF SERVICES ITEMS

No. Item Name Unit Cost Happy Hour Rate

45 COFFEE LATTE 0 0.00 200.00


46 ESPRESSO 0 0.00 200.00
47 LONG BLACK 0 0.00 200.00
48 WHIPPED COFFEE 0 0.00 200.00
49 WHITE CHOCOLATE 0 0.00 200.00
50 WHITE COFFEE 0 0.00 200.00

DESSERTS & JUICES


51 AVOCADO 0 0.00 60.00
52 AVOCADO JUICE 0 0.00 200.00
53 BEETROOT JUICE 0 0.00 200.00
54 COCKTAIL JUICE 0 0.00 200.00
55 HONEY 0 0.00 50.00
56 MANGO JUICE 0 0.00 200.00
57 PASSION JUICE 0 0.00 200.00
58 PINEAPPLE JUICE 0 0.00 200.00
59 SPECIAL JUICE 0 0.00 300.00
60 TAKE AWAY JUICE 0 0.00 200.00
61 TAKE AWAY SODA 500ML 0 0.00 100.00
62 WATERMELON JUICE 0 0.00 200.00

FAST FOOD
63 BHAJIA (FF) 0 0.00 150.00
64 CHAPATI (FF) 0 0.00 20.00
65 CHIPS (FF) 0 0.00 100.00
66 CHIPS (FF) 1 150 0.00 150.00
67 DOUGHNUT (FF) 0 0.00 30.00
68 HALF CAKE (FF) 0 0.00 30.00
69 KAIMATI (FF) 0 0.00 30.00
70 KEBAB (FF) 0 0.00 100.00
71 PREDATOR 2 0 0.00 80.00
72 SAMOSA (FF) 50 0.00 50.00

FISH CORNER
73 FISH FILLET 0 0.00 400.00
74 FISH FINGERS 0 0.00 250.00
75 LARGE FISH LABOUR SERVICE 40 0.00 300.00
76 OMENA 0 0.00 100.00
77 SMALL FISH LABOUR SERVICE 20 0.00 200.00
78 UGALI OMENA 0 0.00 170.00
79 UGALI SAMAKI 0 0.00 700.00
80 WHOLE TILAPIA SMALL 0 0.00 400.00
81 WHOLE TILAPIA BIG 0 0.00 600.00

HOT BEVERAGES
82 BLACK TEA 0 0.00 100.00
83 DAWA 0 0.00 200.00
84 GLASS OF MILK 0 0.00 120.00
85 HOT CHOCOLATE 0 0.00 120.00
86 HOT LEMON WATER 30 0.00 50.00
87 HOT WATER 0 0.00 30.00
88 LEMON TEA 0 0.00 100.00
89 LEMONANDE 0 0.00 150.00
90 MALA KUBWA 0 0.00 150.00
91 MALA NDOGO 0 0.00 100.00
92 MASALA TEA 0 0.00 120.00
93 MIXED TEA 0 0.00 100.00
94 PORRIDGE 0 0.00 100.00
95 SPECIAL TEA CUP 0 0.00 150.00
96 SPECIAL TEA POT 0 0.00 180.00

Page 2 of 5
LIST OF SERVICES ITEMS

No. Item Name Unit Cost Happy Hour Rate

97 TEA STAFF 0 0.00 50.00

MBUZI CORNER
98 DRY FRY MBUZI 1/2 0 0.00 650.00
99 DRY FRY MBUZI 1/4 0 0.00 350.00
100 GOAT STEW 1/2 0 0.00 650.00
101 GOAT STEW 1/4 0 0.00 350.00
102 MBUZI BOILED 1/2KG 550 0.00 600.00
103 MBUZI BOILED 1/4 0 0.00 350.00
104 MBUZI BOILED 1KG 0 0.00 1,200.00
105 MBUZI DRY FRY 1KG 0 0.00 1,200.00
106 MBUZI WET FRY 1/2KG 0 0.00 650.00
107 MBUZI WET FRY 1/4KG 0 0.00 350.00
108 MBUZI WET FRY 1KG 0 0.00 1,200.00
109 UGALI GOAT 350 0.00 400.00
110 UGALI MATUMBO 200 0.00 250.00

MILKSHAKES
111 BLUEBERRY SHAKE 0 0.00 300.00
112 CHOCOLATE SHAKE 0 0.00 250.00
113 OREO SHAKE 0 0.00 350.00
114 STRAWBERRY SHAKE 0 0.00 250.00
115 STRAWBERRY SHAKE/VANILLA 0 0.00 250.00
116 STRAWBERRY /VANILLA SHAKE 0 0.00 400.00
117 VANILLA SHAKE 0 0.00 250.00

OTHERS
118 COFEE CUP 11 0.00 15.00
119 FUCTION DEPOSIT 0 0.00 6,000.00
120 GOAT SERVICE 300 0.00 300.00
121 STAFF TEA CUP 0 0.00 50.00

PIZZA
122 COFFEE CUPS 0 0.00 15.00
123 LARGE PIZZA 0 0.00 1,000.00
124 MEDIUM PIZZA 0 0.00 800.00

SALAD
125 CHICKEN CUBE SALAD 0 0.00 400.00
126 FRUIT SALAD MEDIUM 0 0.00 250.00
127 FRUIT SALAD LARGE 0 0.00 350.00
128 PANAKI GARDEN SALAD 0 0.00 300.00

SIDE DISHES
129 2 CHAPO BEANS 0 0.00 180.00
130 2 CHAPO MINJI 0 0.00 250.00
131 CHAPATI ROLL 0 0.00 150.00
132 CHAPATI WHITE 0 0.00 50.00
133 COLESLAW 0 0.00 70.00
134 FOOD PLATTER 0 0.00 1,500.00
135 FRIED RICE 0 0.00 200.00
136 GITHERI 0 0.00 200.00
137 GITHERI BEANS 100 0.00 150.00
138 GITHERI MINJI 0 0.00 250.00
139 GITHERI SPECIAL 0 0.00 300.00
140 ICE BALL 0 0.00 30.00
141 KACHUMBARI 0 0.00 70.00
142 MAHARAGWE KAWAIDA 0 0.00 100.00
143 MASHED POTATOE 0 0.00 150.00
144 MINJI 0 0.00 200.00

Page 3 of 5
LIST OF SERVICES ITEMS

No. Item Name Unit Cost Happy Hour Rate

145 MOKIMO 0 0.00 200.00


146 NDENGU 60 0.00 200.00
147 NJAHI PLAIN 0 0.00 250.00
148 PILAU 0 0.00 200.00
149 RICE KUKU 0 0.00 350.00
150 RICE PLATE 0 0.00 150.00
151 ROAST POTATO 0 0.00 250.00
152 SAUTE POTATOE 0 0.00 200.00
153 UGALI BROWN 0 0.00 100.00
154 UGALI WHITE 0 0.00 70.00
155 VEGETABLE RICE 0 0.00 250.00

SNACKS
156 BAJIA 01 0 0.00 150.00
157 BOILED EGGS 2PCS 0 0.00 100.00
158 BOILED MEAT 1KG 0 0.00 1,200.00
159 BREAD 0 0.00 50.00
160 CHAPATI BROWN 0 0.00 80.00
161 CHIPS KUKU 0 0.00 350.00
162 CHIPS MASALA 0 0.00 200.00
163 EVENT DEPOSIT 0 0.00 4,000.00
164 FRENCH TOAST 0 0.00 100.00
165 FRIED EGG 0 0.00 60.00
166 FRIED EGGS 2PCS 0 0.00 120.00
167 HOT DOG 0 0.00 150.00
168 MANDAZI 0 0.00 75.00
169 MITAI 0 0.00 20.00
170 NDAZI 0 0.00 50.00
171 NDUMA 2 0 0.00 50.00
172 NGWACI 0 0.00 100.00
173 NJAHI 70 0.00 250.00
174 NON BREAD 0 0.00 20.00
175 OMELETTE 0 0.00 150.00
176 PANCAKE 0 0.00 70.00
177 PLAIN CHIPS 0 0.00 150.00
178 POTATO SAUTE 0 0.00 150.00
179 SAMOSA 50 0.00 50.00
180 SAUASGE 0 0.00 50.00
181 SCRAMBLED EGG 0 0.00 150.00
182 SMOCHA 0 0.00 150.00
183 SMOKIES 20 0.00 40.00
184 SWEET POTATOES 0 0.00 100.00
185 TAKE AWAY CONTAINERS, 0 0.00 30.00

SOFT DRINKS
186 TAKE AWAY CONTAINERS 0 0.00 30.00

SOUP
187 BEEF SOUP 0 0.00 100.00
188 BONE MARROW 0 0.00 250.00
189 BONE SOUP 0 0.00 100.00
190 CHICKEN SOUP 0 0.00 100.00
191 OSSUBUKO 0 0.00 300.00

VEGETABLES
192 CABBAGE 0 0.00 50.00
193 MANAGU 0 0.00 130.00
194 MANAGU SPECIAL 0 0.00 150.00
195 ONIONS 0 0.00 50.00
196 SAGAA 0 0.00 100.00

Page 4 of 5
LIST OF SERVICES ITEMS

No. Item Name Unit Cost Happy Hour Rate

197 SPINACH 0 0.00 50.00


198 SUKUMA WIKI 0 0.00 50.00
199 TERERE 0 0.00 80.00
200 UGALI MANAGU 0 0.00 200.00

Page 5 of 5

You might also like