AUROUS ACADEMY
SUBJECT WISE MARKLIST
MINOR TEST 11 JEE ADV 11TH SANKALP 0,1,2,3,4 , PHYSICS-, CHEMISTRY-, MATHEMATICS-
Dt:5-Jan-25
PHYSICS (60:0) CHEMISTRY (60:0) MATHEMATICS (60:0) Rank
SRNO ID/RNo CANDIDATE NAME TOTAL % Grp | Test
R W L MARK R W L MARK R W L MARK
1 118 SATVIK ARORA 17 0 0 60.00 16 1 0 53.32 17 0 0 60.00 173.32 96.29 0 1
2 121 YASHRAJ AHIRWAR 15 2 0 50.00 15 2 0 52.00 17 0 0 60.00 162.00 90.00 0 2
3 119 SHIVANSH TRIPATHI 16 1 0 52.66 15 2 0 47.99 17 0 0 60.00 160.65 89.25 0 3
4 110 GAURAV SAMANTRAY 17 0 0 58.66 14 2 1 47.66 15 2 0 54.00 160.32 89.07 0 4
5 1122426008 ANUKALP RAKESH KUMAR D 15 2 0 49.66 16 1 0 53.32 16 1 0 57.00 159.98 88.88 0 5
6 1122426010 AVIRAL JAIN 16 1 0 56.00 15 2 0 52.00 15 2 0 51.00 159.00 88.33 0 6
7 1122426035 NYASA GUPTA 16 0 1 56.00 14 3 0 48.00 16 1 0 54.00 158.00 87.78 0 7
8 117 SANVI JAISH 16 1 0 54.00 14 3 0 46.66 16 0 1 56.00 156.66 87.03 0 8
9 1122426183 KRISHNAM AGRAWAL 16 1 0 52.66 14 3 0 43.32 17 0 0 60.00 155.98 86.66 0 9
10 1122426260 RISHABH RAI 16 1 0 53.66 13 3 1 42.00 17 0 0 60.00 155.66 86.48 0 10
11 113 OJASV CHATURVEDI 15 2 0 51.00 14 3 0 46.66 16 1 0 56.00 153.66 85.37 0 11
12 1122426232 NOMAAN AHMAD 16 1 0 51.33 14 2 1 47.66 15 0 2 53.00 151.99 84.44 0 12
13 105 ANANYA BHARDWAJ 16 1 0 54.00 12 4 1 39.00 16 1 0 57.00 150.00 83.33 0 13
14 108 ATHARVA MISHRA 16 1 0 52.66 13 1 3 43.66 15 1 1 53.00 149.32 82.96 0 14
15 1122426014 LAKSHYA HARODE 15 2 0 48.66 14 3 0 48.00 15 2 0 52.00 148.66 82.59 0 15
16 120 TEJAS VARSHNEY 15 2 0 50.00 13 4 0 41.33 16 1 0 57.00 148.33 82.41 0 16
17 1122426377 PRIYAL KAPOOR 15 2 0 50.00 14 3 0 48.00 14 1 2 50.00 148.00 82.22 0 17
18 111 HIMANSHU SONARE 16 1 0 52.66 15 2 0 45.32 14 3 0 50.00 147.98 82.21 0 18
19 1122426018 AMAY CHOURASIYA 16 1 0 54.66 13 4 0 39.99 15 2 0 53.00 147.65 82.03 0 19
20 1122426094 ARNAV PARIHAR 16 1 0 52.66 12 4 1 34.99 17 0 0 60.00 147.65 82.03 0 19
21 9052226002 HARDIK PIPPAL 16 0 1 54.66 14 3 0 42.65 15 1 1 50.00 147.31 81.84 0 20
22 1122426228 TANISHQUE SHUKLA 17 0 0 60.00 11 6 0 33.33 15 2 0 53.00 146.33 81.29 0 21
23 1122426365 SHLOK CHOUHAN 16 1 0 55.66 15 2 0 49.32 12 1 4 41.00 145.98 81.10 0 22
24 1122426039 ANIRUDDH SINGH THAKUR 15 2 0 48.66 14 3 0 46.66 14 3 0 50.00 145.32 80.73 0 23
25 1122426212 KRISHAA RAHUL BAGUL 14 2 1 45.66 14 3 0 46.66 15 1 1 53.00 145.32 80.73 0 23
26 122 SAMARTH SHRIVASTAV 15 2 0 48.66 13 4 0 44.00 15 2 0 52.00 144.66 80.37 0 24
27 1122426145 HARSHIT DHARPURE 15 1 1 49.66 14 3 0 46.66 13 3 1 48.00 144.32 80.18 0 25
28 1122426142 DHAIRYA BOKADIA 16 1 0 50.66 13 3 1 36.99 16 1 0 56.00 143.65 79.81 0 26
29 1122426230 MEET TEJWANI 16 1 0 51.33 12 5 0 35.99 16 1 0 56.00 143.32 79.62 0 27
30 1122426127 BHAVYA RATHI 15 2 0 47.33 14 3 0 42.66 15 2 0 53.00 142.99 79.44 0 28
31 1132426065 KRATARTH SHRIVASTAVA 15 2 0 51.00 14 2 1 44.99 14 3 0 47.00 142.99 79.44 0 28
32 106 ARGHYA JAIN 15 2 0 48.66 14 3 0 48.00 14 3 0 46.00 142.66 79.26 0 29
33 1032326002 ANSH MALVIYA 15 2 0 48.00 12 5 0 37.33 16 1 0 56.00 141.33 78.52 0 30
34 101 DIVYESH SINGH 16 0 1 56.00 15 2 0 45.32 12 4 1 40.00 141.32 78.51 0 31
35 1122426312 JITEN NINAWE 16 1 0 54.00 12 5 0 33.32 15 2 0 53.00 140.32 77.96 0 32
36 1122426140 ATHARVA VISHWAKARMA 15 2 0 48.66 12 3 2 42.00 14 1 2 49.00 139.66 77.59 0 33
37 107 ASHKAN KHAN 14 3 0 45.66 12 5 0 36.66 16 0 1 56.00 138.32 76.84 0 34
38 1122426026 DIKSHIT VISHWAKARMA 14 3 0 44.66 13 2 2 46.00 13 2 2 47.00 137.66 76.48 0 35
39 1122426021 ARYAN GUPTA 14 2 1 46.66 14 2 1 46.33 13 2 2 43.00 135.99 75.55 0 36
40 1122426180 ANSH SHRIVASTAVA 15 2 0 50.00 11 6 0 29.99 16 1 0 56.00 135.99 75.55 0 36
41 1122426099 ABHAY VISHWAKARMA 14 2 1 48.66 14 3 0 45.32 12 4 1 42.00 135.98 75.54 0 37
42 114 PRANET SINGH 15 2 0 46.00 13 3 1 40.99 14 3 0 45.00 131.99 73.33 0 38
43 1122426284 AAKARSH AGRAWAL 14 3 0 44.66 12 3 2 39.32 14 1 2 48.00 131.98 73.32 0 39
44 1122426263 NAAMYA JAIN 15 1 1 47.66 14 3 0 41.32 12 2 3 42.00 130.98 72.77 0 40
45 1122426059 ARAV JAIN 15 1 1 49.66 11 3 3 36.00 13 2 2 45.00 130.66 72.59 0 41
46 1122426254 ANUSHKA JAIN 13 4 0 40.66 12 4 1 37.66 15 2 0 52.00 130.32 72.40 0 42
47 1122426139 ANIRUDDH YADAV 14 3 0 45.66 10 6 1 27.66 16 0 1 56.00 129.32 71.84 0 43
48 1122426243 SHREYA SACHDEVA 14 3 0 42.66 13 4 0 38.66 14 0 3 48.00 129.32 71.84 0 43
49 1122426267 HARDIK SHRIVASTAVA 14 2 1 44.66 11 4 2 34.32 15 1 1 50.00 128.98 71.66 0 44
50 1122426118 ABHYUDAI SINGH 14 1 2 45.66 13 3 1 42.32 11 1 5 40.00 127.98 71.10 0 45
51 1122426078 ASNA AHMAD 15 2 0 46.66 12 2 3 34.99 13 2 2 46.00 127.65 70.92 0 46
52 1122426119 SARANYA GUPTA 16 1 0 52.66 12 4 1 38.33 11 3 3 36.00 126.99 70.55 0 47
53 1122426229 KOUSTOOV TIWARI 12 3 2 39.66 13 2 2 43.32 12 4 1 44.00 126.98 70.54 0 48
54 1122426182 AARAV SAHU 16 1 0 52.66 12 5 0 35.33 11 4 2 38.00 125.99 69.99 0 49
55 102 PULKIT PRAKASH YADAV 16 1 0 52.66 14 3 0 45.32 8 7 2 25.00 122.98 68.32 0 50
56 1122426006 GARV SINGH 12 5 0 38.00 11 5 1 34.66 15 2 0 50.00 122.66 68.14 0 51
R=Right; W=Wrong; L=Left; C=Canceled; Mx=Max. Marks; Mk=Your Score; AS=Average Score; MS=Max. Score
AUROUS ACADEMY
SUBJECT WISE MARKLIST
MINOR TEST 11 JEE ADV 11TH SANKALP 0,1,2,3,4 , PHYSICS-, CHEMISTRY-, MATHEMATICS-
Dt:5-Jan-25
PHYSICS (60:0) CHEMISTRY (60:0) MATHEMATICS (60:0) Rank
SRNO ID/RNo CANDIDATE NAME TOTAL % Grp | Test
R W L MARK R W L MARK R W L MARK
57 1122426202 YUVRAJ PRAJAPAT 14 2 1 45.66 10 7 0 27.32 14 3 0 49.00 121.98 67.77 0 52
58 1122426088 ADITYA SARATHE 13 4 0 44.00 11 3 3 32.65 13 1 3 45.00 121.65 67.58 0 53
59 1122426352 YUGVEER JAIN 12 5 0 36.66 11 6 0 34.66 14 0 3 50.00 121.32 67.40 0 54
60 1122426011 KRISHNA WIDHANI 14 3 0 44.66 11 5 1 29.66 13 2 2 46.00 120.32 66.84 0 55
61 112242637 ARNAV SANODIA 15 1 1 48.66 10 4 3 28.66 12 3 2 43.00 120.32 66.84 0 55
62 1122426185 PRIYASHREE SHUKLA 13 3 1 41.00 13 3 1 40.99 11 4 2 38.00 119.99 66.66 0 56
63 1122426315 NAINA AGRAWAL 11 3 3 34.66 12 3 2 39.66 14 1 2 45.00 119.32 66.29 0 57
64 1122426339 ANIKET TIWARI (S/o Sanjay T 13 3 1 44.00 11 4 2 31.65 12 2 3 42.00 117.65 65.36 0 58
65 1122426028 SWARIT KULSHRESTHA 13 2 2 44.00 11 5 1 32.99 12 4 1 40.00 116.99 64.99 0 59
66 1122426062 DHANVI KESWANI 13 4 0 40.33 10 3 4 28.66 14 2 1 47.00 115.99 64.44 0 60
67 1122426342 ARYAN SONI 12 1 4 39.66 11 4 2 35.32 12 2 3 41.00 115.98 64.43 0 61
68 1122426023 BHAVYA RAWAT 14 2 1 46.66 10 6 1 28.00 12 4 1 40.00 114.66 63.70 0 62
69 125 GARIMA MEENA 14 3 0 48.66 11 4 2 32.66 10 5 2 32.00 113.32 62.96 0 63
70 1122426009 KUSHAGRA BHATI 13 3 1 39.66 11 4 2 35.32 11 3 3 38.00 112.98 62.77 0 64
71 1122426150 SAKSHAM BAGHELE 12 5 0 34.66 13 4 0 37.99 12 3 2 40.00 112.65 62.58 0 65
72 1122426324 PRINCE CHOUHAN 12 5 0 34.66 12 5 0 32.99 13 3 1 45.00 112.65 62.58 0 65
73 112 JATIN MEENA 14 2 1 45.33 10 7 0 28.66 12 4 1 38.00 111.99 62.22 0 66
74 1122426184 AKSHAY JAIN 11 6 0 34.66 12 3 2 38.00 12 4 1 39.00 111.66 62.03 0 67
75 1122426376 RISHIT PRAKASH SHRIVASTA 13 3 1 42.66 12 5 0 33.33 10 3 4 35.00 110.99 61.66 0 68
76 1122426191 ABHINAV BISEN 13 4 0 39.66 12 3 2 36.32 10 2 5 35.00 110.98 61.66 0 69
77 1032326001 AARAV DHARWA 14 3 0 42.66 12 4 1 36.99 10 6 1 31.00 110.65 61.47 0 70
78 1122426045 SIDDHANT UPRETY 13 4 0 41.66 12 4 1 35.65 10 5 2 33.00 110.31 61.28 0 71
79 1122426153 AVIRAL RAWAT 11 5 1 34.66 11 5 1 32.33 12 2 3 43.00 109.99 61.11 0 72
80 1122426110 ISHITA SHARMA 15 1 1 47.66 11 5 1 30.32 9 3 5 32.00 109.98 61.10 0 73
81 1122426283 BHANUDAY GUPTA 14 2 1 45.66 10 6 1 28.66 10 2 5 35.00 109.32 60.73 0 74
82 1122426335 ARUSHI SINGH 13 1 3 43.66 10 4 3 30.66 10 2 5 34.00 108.32 60.18 0 75
83 1122426289 MANAS TRIVEDI 11 4 2 33.00 14 3 0 43.99 9 6 2 30.00 106.99 59.44 0 76
84 1122426113 NIKHIL SHUKLA 13 0 4 45.66 8 7 2 22.33 11 4 2 38.00 105.99 58.88 0 77
85 1122426273 YASHIT RAJPAL 13 1 3 40.66 12 2 3 37.66 8 3 6 26.00 104.32 57.96 0 78
86 1122426069 CHITRANSH YADAV 13 4 0 40.66 10 7 0 26.32 11 4 2 37.00 103.98 57.77 0 79
87 1122426133 DIVYANSH D VAISH 13 1 3 41.66 5 8 4 12.00 14 2 1 50.00 103.66 57.59 0 80
88 1132426027 RIA AGRAWAL 13 3 1 42.66 10 5 2 27.99 10 2 5 33.00 103.65 57.58 0 81
89 1112426176 AYUSH GUPTA 15 1 1 50.66 11 6 0 30.99 7 8 2 21.00 102.65 57.03 0 82
90 1122426221 HARSHIL AGRAWAL 14 2 1 45.66 8 7 2 18.99 11 3 3 38.00 102.65 57.03 0 82
91 1122426242 AGRIM GUPTA 7 5 5 22.00 11 6 0 33.66 13 4 0 46.00 101.66 56.48 0 83
92 1122426261 SUMERAN DOMMETI 14 1 2 44.66 11 4 2 35.66 6 1 10 20.00 100.32 55.73 0 84
93 1122426190 ARNAV SINGH BHADAURIA 13 3 1 42.66 10 6 1 29.66 9 7 1 27.00 99.32 55.18 0 85
94 1122426231 ARADHAY SHARMA 12 5 0 33.33 10 7 0 26.99 12 3 2 39.00 99.32 55.18 0 85
95 1122426104 YASH MANGTANI 12 5 0 35.66 11 6 0 29.66 10 2 5 33.00 98.32 54.62 0 86
96 1122426268 MANAN TANWANI 12 0 5 39.66 10 7 0 25.99 9 2 6 32.00 97.65 54.25 0 87
97 1122426002 MUSKAN GUPTA 9 3 5 29.66 8 5 4 22.33 13 4 0 45.00 96.99 53.88 0 88
98 1122426168 SHREYANSH JADON 11 4 2 33.66 13 4 0 39.99 6 5 6 21.00 94.65 52.58 0 89
99 1112426171 PARTH SINGH PARIHAR 9 3 5 27.00 6 6 5 16.33 14 0 3 51.00 94.33 52.41 0 90
100 1122426086 AVNI GURJAR 12 3 2 36.66 10 3 4 32.66 8 3 6 25.00 94.32 52.40 0 91
101 1122426103 ADITYA PATEL 14 3 0 42.66 8 9 0 21.66 9 6 2 30.00 94.32 52.40 0 91
102 1122426334 PIYUSH LAKHANI 10 3 4 31.66 7 3 7 23.00 11 3 3 39.00 93.66 52.03 0 92
103 1122426199 ANAY KALONDIA 11 1 5 34.66 14 2 1 45.32 4 3 10 13.00 92.98 51.66 0 93
104 1122426353 HARDIK RAJPUT 13 4 0 41.33 14 1 2 45.32 2 3 12 6.00 92.65 51.47 0 94
105 1122426033 NISHTHA BIALA 12 4 1 35.66 10 4 3 28.66 9 6 2 27.00 91.32 50.73 0 95
106 1122426038 MADHAV SHARMA 12 4 1 37.66 8 6 3 21.66 10 4 3 32.00 91.32 50.73 0 95
107 1122426126 BHAVYA VYAS 11 5 1 30.66 9 3 5 25.66 10 2 5 35.00 91.32 50.73 0 95
108 1122426174 ANISH RANJAN 11 2 4 33.66 9 3 5 24.66 10 3 4 33.00 91.32 50.73 0 95
109 1122426311 PARV JAIN 8 3 6 26.00 12 3 2 40.66 7 7 3 24.00 90.66 50.37 0 96
110 1132426076 ADITYA KUMAR TRIPATHI 13 3 1 39.66 9 5 3 22.33 9 5 3 28.00 89.99 49.99 0 97
111 1122426016 ANIKET TIWARI (S/o Neeraj T 8 7 2 22.66 11 5 1 30.32 11 4 2 37.00 89.98 49.99 0 98
112 1122426233 KARTIK BHATTACHARJEE 13 3 1 41.66 11 5 1 33.33 6 11 0 14.00 88.99 49.44 0 99
R=Right; W=Wrong; L=Left; C=Canceled; Mx=Max. Marks; Mk=Your Score; AS=Average Score; MS=Max. Score
AUROUS ACADEMY
SUBJECT WISE MARKLIST
MINOR TEST 11 JEE ADV 11TH SANKALP 0,1,2,3,4 , PHYSICS-, CHEMISTRY-, MATHEMATICS-
Dt:5-Jan-25
PHYSICS (60:0) CHEMISTRY (60:0) MATHEMATICS (60:0) Rank
SRNO ID/RNo CANDIDATE NAME TOTAL % Grp | Test
R W L MARK R W L MARK R W L MARK
113 1122426049 HRADYANSH MOHABE 11 1 5 31.33 9 5 3 28.00 9 3 5 29.00 88.33 49.07 0 100
114 1122426093 ISHAN KHARE 11 6 0 34.66 9 5 3 25.66 9 8 0 28.00 88.32 49.07 0 101
115 1122426122 ARCHISHA TRIPATHI 12 4 1 39.66 8 6 3 22.66 8 2 7 26.00 88.32 49.07 0 101
116 1122426160 DEVYANI JAIN 10 4 3 31.66 7 6 4 18.33 11 2 4 38.00 87.99 48.88 0 102
117 1122426040 SIDDHARTH UPADHYAY 14 3 0 41.33 10 6 1 27.66 7 9 1 18.00 86.99 48.33 0 103
118 1132426096 ASHMANT DHOTE 11 4 2 33.33 9 6 2 26.66 8 5 4 27.00 86.99 48.33 0 103
119 1122426333 DAKSH KUMAR SHAKYA 7 6 4 22.00 10 7 0 27.99 10 2 5 35.00 84.99 47.22 0 104
120 1122426159 AADHYA UPADHYAY 7 3 7 23.00 10 7 0 30.66 10 4 3 31.00 84.66 47.03 0 105
121 1122426192 PRIYAL MODH 11 3 3 34.66 12 5 0 35.33 4 8 5 14.00 83.99 46.66 0 106
122 1122426317 RISHIKA CHOUDHARY 10 4 3 31.66 10 5 2 27.33 8 4 5 25.00 83.99 46.66 0 106
123 1122426100 SANSKRITI SAHU 8 6 3 22.00 12 5 0 36.66 8 3 6 25.00 83.66 46.48 0 107
124 1122426134 PRAJAY PANDAGALE 8 3 6 24.66 8 1 8 27.00 9 2 6 32.00 83.66 46.48 0 107
125 1122426013 DEV YADAV 12 4 1 36.66 10 7 0 28.33 7 5 5 18.00 82.99 46.11 0 108
126 1122426296 PALKESH RATHORE 12 5 0 33.33 7 9 1 15.66 10 6 1 34.00 82.99 46.11 0 108
127 1122426135 MAYAN UPADHYAY 9 4 4 27.66 10 4 3 28.99 8 7 2 26.00 82.65 45.92 0 109
128 1122426215 BHAVYA GABRANI 7 5 5 21.00 11 3 3 32.32 9 4 4 29.00 82.32 45.73 0 110
129 1122426015 UTSAV CHATURVEDI 8 5 4 24.00 12 5 0 34.99 7 3 7 23.00 81.99 45.55 0 111
130 1122426022 SHUBH POURANIK 11 2 4 36.66 6 4 7 17.00 8 1 8 28.00 81.66 45.37 0 112
131 1122426029 GARVIT MITTAL 12 3 2 36.33 9 8 0 24.33 8 5 4 21.00 81.66 45.37 0 112
132 1122426051 AADARSH SHARMA 13 3 1 40.66 8 9 0 18.00 8 8 1 23.00 81.66 45.37 0 112
133 1122426087 TANISHKA BANSAL 8 4 5 22.66 9 6 2 23.99 11 3 3 35.00 81.65 45.36 0 113
134 1122426361 ANZER ALAM USMANI 10 5 2 32.66 7 7 3 14.66 11 5 1 34.00 81.32 45.18 0 114
135 1122426117 AYUSH PRATAP SINGH 8 4 5 26.00 12 4 1 34.99 6 1 10 20.00 80.99 44.99 0 115
136 1122426314 VED KUMAR TIWARI 10 0 7 33.66 8 1 8 26.00 6 1 10 21.00 80.66 44.81 0 116
137 1122426306 SAMAY JAIN 12 3 2 39.66 6 9 2 14.33 8 7 2 26.00 79.99 44.44 0 117
138 9052226003 HIMANSHU MANWANI 12 2 3 38.66 9 6 2 22.99 6 1 10 18.00 79.65 44.25 0 118
139 1122426375 YASHIKA RAGHUWANSHI 10 3 4 31.66 10 5 2 26.66 7 6 4 21.00 79.32 44.07 0 119
140 1122426256 SOUMYA SINGH 9 2 6 30.66 9 6 2 27.33 6 4 7 21.00 78.99 43.88 0 120
141 1122426143 ADITYA SINGH 8 3 6 24.66 11 1 5 35.00 6 4 7 19.00 78.66 43.70 0 121
142 1122426070 ARUNABH GHOSH 11 6 0 34.66 6 6 5 16.99 8 4 5 27.00 78.65 43.69 0 122
143 1122426082 AISHANYA EDLA 10 3 4 29.66 11 6 0 32.66 5 4 8 16.00 78.32 43.51 0 123
144 1122426359 SHOURYA VERMA 8 4 5 26.00 12 4 1 37.33 5 5 7 14.00 77.33 42.96 0 124
145 1122426310 ANSHIKA SHARMA 9 4 4 27.66 11 2 4 36.66 4 8 5 13.00 77.32 42.96 0 125
146 1122426083 ADITI AGRAWAL 7 5 5 17.33 11 5 1 31.65 8 4 5 28.00 76.98 42.77 0 126
147 1122426216 SHAURYA TRIPATHI 8 2 7 25.66 6 7 4 16.00 10 1 6 35.00 76.66 42.59 0 127
148 1122426227 PRIYANSHU YADAV 11 1 5 35.66 8 4 5 25.00 5 3 9 16.00 76.66 42.59 0 127
149 1122426129 ISHAN JAIN 8 5 4 23.66 10 7 0 26.66 8 2 7 26.00 76.32 42.40 0 128
150 1122426169 RASHI RICHHARIYA 10 3 4 34.66 8 4 5 22.66 6 2 9 19.00 76.32 42.40 0 128
151 1122426154 RISHABH MAHESHWARI 9 3 5 28.66 6 7 4 18.00 9 2 6 29.00 75.66 42.03 0 129
152 1122426209 SAMARTH SHARMA 8 3 6 25.66 7 7 3 19.33 9 3 5 29.00 73.99 41.11 0 130
153 1132426055 VIBHUTI NARNAWRE 8 8 1 21.00 13 4 0 40.99 5 9 3 12.00 73.99 41.11 0 130
154 1122426077 SONAM RAGHUWANSHI 11 6 0 30.00 10 7 0 26.65 7 10 0 17.00 73.65 40.92 0 131
155 130 PRANAV SANKRITYAN 11 5 1 32.66 8 8 1 19.99 7 5 5 21.00 73.65 40.92 0 131
156 1122426027 RAJWANT VERMA 9 2 6 30.66 6 8 3 16.00 8 1 8 26.00 72.66 40.37 0 132
157 1122426098 VEDANSH JINWAL 4 4 9 8.66 8 3 6 23.00 12 3 2 41.00 72.66 40.37 0 132
158 1122426297 SOUMYA GOYAL 11 4 2 34.33 9 8 0 21.32 5 9 3 15.00 70.65 39.25 0 133
159 1112426105 ANIMESH JOSHI 12 2 3 37.66 8 8 1 19.66 4 2 11 13.00 70.32 39.07 0 134
160 126 DEV SHARMA 12 3 2 38.66 10 7 0 28.33 1 10 6 3.00 69.99 38.88 0 135
161 1122426349 ANANYA SHARMA 9 3 5 29.00 1 2 14 3.00 11 2 4 37.00 69.00 38.33 0 136
162 1122426095 SAKSHAM KUMAR SINGH 4 1 12 9.66 11 2 4 32.65 7 2 8 26.00 68.31 37.95 0 137
163 1122426343 SHUBH SHRIVASTAVA 8 8 1 21.33 11 6 0 31.98 6 11 0 15.00 68.31 37.95 0 137
164 1122426257 SAMYAK GONDANE 8 4 5 28.00 6 7 4 20.00 7 7 3 20.00 68.00 37.78 0 138
165 1122426046 KARAN NIMJE 10 3 4 30.66 8 3 6 24.66 4 5 8 12.00 67.32 37.40 0 139
166 124 KOMAL KUMARI 6 5 6 20.00 4 7 6 14.00 10 4 3 33.00 67.00 37.22 0 140
167 1122426285 SHREYANSH VISORIYA 13 3 1 40.33 7 6 4 19.66 3 10 4 7.00 66.99 37.22 0 141
168 1122426282 MOKSH RAGHUWANSHI 10 3 4 33.66 7 7 3 21.00 4 8 5 12.00 66.66 37.03 0 142
R=Right; W=Wrong; L=Left; C=Canceled; Mx=Max. Marks; Mk=Your Score; AS=Average Score; MS=Max. Score
AUROUS ACADEMY
SUBJECT WISE MARKLIST
MINOR TEST 11 JEE ADV 11TH SANKALP 0,1,2,3,4 , PHYSICS-, CHEMISTRY-, MATHEMATICS-
Dt:5-Jan-25
PHYSICS (60:0) CHEMISTRY (60:0) MATHEMATICS (60:0) Rank
SRNO ID/RNo CANDIDATE NAME TOTAL % Grp | Test
R W L MARK R W L MARK R W L MARK
169 1112426150 SAMARTH GOSWAMI 6 4 7 19.00 10 7 0 25.32 7 6 4 22.00 66.32 36.84 0 143
170 1122426250 SHANTANU SINGH 9 1 7 29.66 6 3 8 16.33 6 4 7 18.00 63.99 35.55 0 144
171 1122426073 ANSH KUMBHARE 11 6 0 34.00 8 8 1 20.66 4 11 2 9.00 63.66 35.37 0 145
172 1122426213 PARV SHRIVASTAV 5 9 3 9.33 11 5 1 32.32 7 6 4 22.00 63.65 35.36 0 146
173 1122426054 PRIYESH HEDAU 5 5 7 15.66 8 4 5 25.00 7 2 8 22.00 62.66 34.81 0 147
174 1122426167 GATIK DEWANI 4 4 9 14.00 7 4 6 22.00 8 8 1 26.00 62.00 34.44 0 148
175 1122426161 SARANSH SACHDEV 8 3 6 26.00 5 7 5 12.99 7 4 6 22.00 60.99 33.88 0 149
176 1122426217 NIYATI JAIN 9 2 6 27.66 10 5 2 29.65 3 10 4 3.00 60.31 33.51 0 150
177 1122426271 PRANISH CHOURASIA 5 2 10 13.33 8 4 5 24.33 7 5 5 22.00 59.66 33.14 0 151
178 1122426131 AGRIMA RAGHUVANSHI 5 9 3 12.66 8 5 4 23.99 7 9 1 23.00 59.65 33.14 0 152
179 1122426132 PARKHI GARG 7 9 1 18.00 12 5 0 33.99 4 11 2 7.00 58.99 32.77 0 153
180 1122426226 DARSHITA HOLKAR 4 4 9 13.33 11 4 2 34.66 4 5 8 11.00 58.99 32.77 0 153
181 1122426294 KARTIK ANURAGI 6 4 7 19.66 8 6 3 20.66 6 4 7 18.00 58.32 32.40 0 154
182 1122426084 SHREYA DUBEY 8 5 4 22.00 9 6 2 24.99 4 4 9 11.00 57.99 32.22 0 155
183 1122426114 KRISHIVA SINGH CHOUDHAR 6 3 8 17.00 5 3 9 14.00 10 3 4 26.00 57.00 31.67 0 156
184 1122426272 DARSHAN SHRIVASTAVA 7 3 7 19.66 6 10 1 10.32 9 5 3 27.00 56.98 31.66 0 157
185 1122426032 PARTH TIWARI 5 6 6 11.33 9 5 3 29.00 6 8 3 16.00 56.33 31.29 0 158
186 1122426239 TANUSHK DIXIT 9 5 3 28.33 8 9 0 15.99 4 8 5 12.00 56.32 31.29 0 159
187 1122426176 SIDDHI TIWARI 10 4 3 30.00 7 8 2 19.00 2 9 6 7.00 56.00 31.11 0 160
188 1122426279 SRAJAN MISHRA 3 2 12 10.00 6 7 4 13.33 9 1 7 32.00 55.33 30.74 0 161
189 1122426071 SHUBH REWADIKAR 8 6 3 21.00 4 6 7 12.00 7 8 2 22.00 55.00 30.56 0 162
190 9052226001 AVICHAL MISHRA 6 3 8 18.00 7 4 6 18.33 6 5 6 18.00 54.33 30.18 0 163
191 1122426275 MIHIKA AGRAWAL 7 8 2 19.66 6 8 3 15.33 6 10 1 17.00 51.99 28.88 0 164
192 1122426277 KANISHK NEMA 6 4 7 18.00 9 7 1 23.99 3 5 9 9.00 50.99 28.33 0 165
193 1122426124 MALAY MEHTA 3 3 11 5.33 5 5 7 13.66 9 1 7 31.00 49.99 27.77 0 166
194 1122426162 AKSHIT SINGH 6 3 8 13.33 6 3 8 18.00 6 2 9 18.00 49.33 27.41 0 167
195 122427 KASHISH WADHWANI 5 2 10 13.00 7 3 7 19.00 5 2 10 16.00 48.00 26.67 0 168
196 1122426357 HARSH PANDEY 8 1 8 19.33 6 5 6 16.66 4 6 7 10.00 45.99 25.55 0 169
197 123 PRATHA RAGHUWANSHI 8 5 4 24.66 1 5 11 3.00 6 5 6 17.00 44.66 24.81 0 170
198 1122426108 SATVIK CHOUBEY 4 3 10 10.33 7 7 3 20.00 4 0 13 13.00 43.33 24.07 0 171
199 1122426307 RUDRA BISONIYA 8 7 2 23.00 4 10 3 8.33 4 7 6 12.00 43.33 24.07 0 171
200 1122426116 NAVEEN DIWAN 9 5 3 26.66 4 10 3 7.33 3 4 10 9.00 42.99 23.88 0 172
201 1122426043 DHRUV SEN 4 5 8 9.33 10 7 0 27.65 2 6 9 4.00 40.98 22.77 0 173
202 1122426265 KANISHK SINGH THAKUR 5 2 10 14.33 4 9 4 9.66 6 3 8 16.00 39.99 22.22 0 174
203 1122426363 TUSHAR RAI 6 6 5 17.00 8 6 3 19.99 1 0 16 3.00 39.99 22.22 0 174
204 1122426360 PRACHI RATHORE 3 4 10 6.00 7 3 7 18.66 5 4 8 15.00 39.66 22.03 0 175
205 1122426308 SAHAJ RATHI 2 6 9 8.00 10 6 1 27.98 1 8 8 3.00 38.98 21.66 0 176
206 1122426025 KARAN KUMAR SAHU 4 13 0 3.33 4 13 0 4.66 10 6 1 30.00 37.99 21.11 0 177
207 1122426036 SHIVANSH PUROHIT 8 7 2 21.33 5 11 1 7.66 3 4 10 9.00 37.99 21.11 0 177
208 1122426278 GAURI TOMAR 3 5 9 11.00 5 7 5 16.00 3 5 9 10.00 37.00 20.56 0 178
209 1122426204 BHAKTI ISRANI 4 3 10 13.00 4 3 10 10.66 4 5 8 13.00 36.66 20.37 0 179
210 1132426059 ANVI POURANIK 5 6 6 12.33 5 9 3 11.32 4 8 5 13.00 36.65 20.36 0 180
211 1122426249 NAMISH DAVE 7 4 6 18.66 4 7 6 7.33 3 3 11 9.00 34.99 19.44 0 181
212 1122426165 HARSHITA TARWANI 1 5 11 3.00 8 3 6 22.66 3 3 11 9.00 34.66 19.26 0 182
