0% found this document useful (0 votes)
85 views8 pages

NMNT 2.0 - Registration Status-1

The document provides a registration status report for the Naan Mudhalvan Niral Thiruvizha 2.0 event, detailing the number of ideas submitted by students from various colleges. It lists colleges along with the counts of registered students and faculty guides. Notably, some colleges have submitted multiple ideas, while others have not submitted any.

Uploaded by

asikhameed780
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
85 views8 pages

NMNT 2.0 - Registration Status-1

The document provides a registration status report for the Naan Mudhalvan Niral Thiruvizha 2.0 event, detailing the number of ideas submitted by students from various colleges. It lists colleges along with the counts of registered students and faculty guides. Notably, some colleges have submitted multiple ideas, while others have not submitted any.

Uploaded by

asikhameed780
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 8

Naan Mudhalvan Niral Thiruvizha 2.

0 Registration Status
No of Count of
College No of Ideas
S.No College Name Students Faculty Guides
Code Submitted
Registered Registered
1 1 Anna University, CEG Campus 2 2 332

2 2 Alagappa college of technology anna university 1 1 2

3 4 Madras Institute of Technology, Anna University 9 18 149

4 5 ANNAMALAIUNIVERSITY 3 16 30

5 1101 Aalim Muhammed Salegh College Of Engineering 0 0 30

6 1105 GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 1 4 5

7 1108 JAYA ENGINEERING COLLEGE 0 0 14

8 1113 R.M.K.Engineering College 18 45 93

9 1114 Prathyusha engineering college 1 1 40

10 1115 R M D Engineering College (Autonomous) 16 55 90

11 1118 Veltech Multitech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College 1 4 97

12 1123 SRI KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 4

13 1126 Sriram Engineering College 1 3 5

14 1127 St.Peter's College of Engineering and Technology, Avadi, Chennai 1 3 37

15 1128 TJS Engineering College 2 10 9

16 1130 Vel Tech High Tech Dr.Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering College (An Autonomous Institution) 2 2 75

17 1132 Velammal Engineering College 11 35 85

18 1133 Velammal Institute of Technology 18 49 45

19 2101 ALPHA COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 5

20 2102 APOLLO ENGINEERING COLLEGE 0 0 9

21 2104 CHENNAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1 1 117

22 2105 Dmi college of Engineering 0 1 13

23 2106 Jeppiaar Institute of technology 13 30 55

24 2109 LOYOLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 8 26 43

25 2111 MADHA ENGINEERING COLLEGE 0 0 24

26 2114 PANIMALAR ENGINEERING COLLEGE 1 1 6

27 2116 RAJALAKSHMI ENGINEERING COLLEGE 28 84 312

28 2117 Rajalakshmi Institute of Technology 0 0 77

29 2122 Saveetha Engineering college (Autonomous) 5 13 31

30 2124 SREE SASTHA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2 6 9

31 2126 Sri muthukumaran institute of Technology 3 11 14

32 2127 SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGINEERING 3 14 158

33 2129 St Joseph college of Engineering 6 15 9

34 3101 ANAND INSTITUTE OF HIGHER TECHNOLOGY 55 156 61

35 3105 Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering and Technology 41 114 81

36 3106 EASWARI ENGINEERING COLLEGE 17 47 167


37 3108 Jeppiaar Engineering College 1 2 42

38 3110 KCG College of Technology 3 11 60

39 3111 LOYOLA - ICAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 4 16 64

40 3112 MARG Institute of Design and Architecture Swarnabhoomi (MIDAS) 0 0 1

41 3114 MEENAKSHI COLLEGE OF ENGINEERING 1 1 12

42 3116 MISRIMAL NAVAJEE MUNOTH JAIN ENGINEERING COLLEGE 0 0 22

43 3118 MOHAMMED SATHAK A.J.COLLEGE OF ENGINEERING 1 4 24

44 3122 SRI SIVASUBRAMANIYA NADAR COLLEGE OF ENGINEERING 4 10 67

45 3123 ST.JOSEPH'S COLLEGE OF ENGINEERING 36 90 216

46 3124 ST.JOSEPH'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY 10 20 113

47 3125 T.J. INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 5

48 3126 THANGAVELU ENGINEERING COLLEGE 0 0 4

49 4106 Dhaanish Ahmed College of Engineering 0 0 48

50 4108 G.K.M. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 9

51 4114 NEW PRINCE SHRI BHAVANI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 7 21 36

52 4116 Prince Dr.K.Vasudevan College of Engineering and Technology 1 4 5

53 4117 PRINCE SHRI VENKATESHWARA PADMAVATHY ENGINEERING COLLEGE 0 0 71

54 4118 RRASE COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 19

55 4124 Sri Sai Ram Institute of Technology 0 1 131

56 4125 Sri Sairam Engineering College 8 19 372

57 4126 SRI VENKATESWARAA COLLEGE OF TECHNOLOGY 4 15 15

58 4127 Tagore Engineering College 8 22 38

59 4128 SRM VALLIAMMAI ENGINEERING COLLEGE 29 84 147

60 4204 ADHIPARASAKTHI ENGINEERING COLLEGE 0 0 38

61 4207 C.K. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 0 0 75

62 4210 Quannta school of software engineering 0 0 3

63 4211 IFET COLLEGE OF ENGINEERING 9 29 68

64 4212 KARPAGA VINAYAGA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 42

65 4213 KRISHNASAMY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 1 60

66 4216 Mailam engineering college 3 13 36

67 4220 SRI RANGAPOOPATHI COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 3

68 4221 St. Anne's College of Engineering and Technology 12 38 36

69 4222 Surya Group of Institutions 9 32 54

70 4224 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, TINDIVANAM 0 0 38

71 4225 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, VILLUPURAM 0 0 53

72 4226 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING PANRUTI 0 0 45

73 4227 V.R.S. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 20 77 55

74 5102 ANNAMALAIAR COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 5

75 5103 ARULMIGU MEENAKSHI AMMAN COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 2

76 5105 Bharathidasan Engineering College 5 12 10


77 5106 C. Abdul Hakeem college of engineering and technology 1 4 7

78 5108 GANADIPATHY TULSI'S JAIN ENGINEERING COLLEGE 6 39 16

79 5110 J E I MATHAAJEE COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 1

80 5113 KINGSTON ENGINEERING COLLEGE 0 0 12

81 5118 PODHIGAI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 16

82 5119 Priyadarshini Engineering college 0 1 14

83 5122 S.K.P. ENGINEERING COLLEGE 0 1 30

84 5127 SRI BALAJI CHOCKALINGAM ENGINEERING COLLEGE 0 0 4

85 5131 THANTHAI PERIYAR GOVT INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 11

86 5132 THIRUMALAI ENGINEERING COLLEGE 0 0 6

87 5133 University College of Engineering ARNI 1 3 7

88 5134 University College of Engineering kanchipuram 0 1 12

89 6105 Dhirajlal Gandhi College of Technology 2 8 58

90 6107 GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING - BARGUR 0 0 15

91 6109 JAYALAKSHMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 29

92 6110 JAYAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 8

93 6112 KNOWLEDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3 11 11

94 6113 MAHENDRA ENGINEERING COLLEGE 1 1 1

95 6114 MAHENDRA ENGINEERING COLLEGE FOR WOMEN 0 0 16

96 6117 R P Sarathy Institute of Technology 1 3 55

97 6118 P.S.V.COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 18 58 42

98 6123 SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE 1 3 85

99 6129 Vivekanandha College of Engineering for Women 7 23 110

100 6130 VIVEKANANDHA COLLEGE OF TECHNOLOGY FOR WOMEN 9 24 35

101 6135 Government College of Engineering, Dharmapuri 0 0 29

102 6178 SONA COLLEGE OF TECHNOLOGY 11 49 189

103 6201 AVS Engineering College 15 24 50

104 6203 Bharathiyar Institute of engineering for women 0 0 30

105 6205 CMS COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 7

106 6206 Ganesh College of Engineering 0 0 11

107 6208 GNANAMANI COLLEGE OF TECHNOLOGY 0 0 24

108 6211 Idhaya Engineering College for Women 3 6 21

109 6213 Kongunadu College of Engineering and Technology 4 12 131

110 6214 MAHA BARATHI ENGINEERING COLLEGE 8 27 36

111 6215 MAHENDRA COLLEGE OF ENGINEERING 2 3 42

112 6216 MUTHAYAMMAL ENGINEERING COLLEGE 48 135 135

113 6217 Muthayammal College of Engineering 47 172 28

114 6218 PGP COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 8 19 8

115 6221 PAAVAI ENGINEERING COLLEGE 2 8 111

116 6224 SALEM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2 4 21


117 6230 Tagore Institute of Engineering and Technology 3 13 34

118 6235 AVS COLLEGE OF TECHNOLOGY 0 0 40

119 7100 Anna University, Regional Campus Coimbatore 0 0 14

120 7101 ADITHYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 5 36

121 7104 CHRIST THE KING ENGINEERING COLLEGE 2 3 6

122 7105 COIMBATORE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1 4 72

123 7106 CSI COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 22

124 7110 INFO INSTITUTE OF ENGINEERING 2 6 11

125 7111 Jansons Institute of Technology 25 77 41

126 7112 JAI SHRIRAM ENGINEERING COLLEGE 3 12 15

127 7113 K P R INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 68

128 7115 KALAIGNAR KARUNANIDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 6 28 46

129 7116 KATHIR COLLEGE OF ENGINEERING 5 10 23

130 7122 PARK COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 2

131 7123 PARK COLLEGE OF TECHNOLOGY 1 3 5

132 7125 PPG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5 15 37

133 7128 R V S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 39

134 7129 RVS TECHNICAL CAMPUS-COIMBATORE 1 2 53

135 7133 S N S COLLEGE OF ENGINEERING 4 8 60

136 7135 SNS COLLEGE OF TECHNOLOGY 2 5 126

137 7136 SREE SAKTHI ENGINEERING COLLEGE 0 0 28

138 7138 SRI RAMAKRISHNA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 25 83 78

139 7145 UNITED INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 29

140 7150 SUGUNA COLLEGE OF ENGINEERING 11 35 20

141 7177 GOVERNMENT COLLEGE OF TECHNOLOGY, COIMBATORE 3 10 72

142 7178 KARPAGAM COLLEGE OF ENGINEERING 4 10 12

143 7179 KUMARAGURU COLLEGE OF TECHNOLOGY 0 0 245

144 7180 P.S.G. COLLEGE OF TECHNOLOGY 0 0 20

145 7181 SRI RAMAKRISHNA ENGINEERING COLLEGE 3 3 185

146 7203 Akshaya college of engineering and technology 0 0 62

147 7204 CMS College of Engineeering and Technology 19 65 23

148 7205 EASA College of Engg and Technology 0 0 14

149 7207 HINDUSTHAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 89 321 173

150 7208 Hindusthan Institute of Technology 32 125 75

151 7209 JCT College of Engineering and Technology 0 0 68

152 7210 Nehru Institute of Technology 3 9 48

153 7211 STUDY WORLD COLLEGE OF ENGINEERING, COIMBATORE 0 0 21

154 7212 KARPAGAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 8 62

155 7214 NEHRU INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 73

156 7218 RATHINAM TECHNICAL CAMPUS 0 0 56


157 7219 DHANALAKSHMI SRINIVASAN COLLEGE OF ENGINEERING 1 4 7

158 7228 SRI ESHWAR COLLEGE OF ENGINEERING 11 33 18

159 7237 V.S.B. COLLEGE OF ENGINEERING TECHNICAL CAMPUS 1 3 126

160 7239 Arjun College of Technology , Coimbatore 0 0 14

161 7240 DHAANISH AHMED INSTITUTE OF TECHNOLOGY,COIMBATORE 0 0 21

162 7243 HINDUSTHAN SCHOOL OF ARCHITECTURE 0 0 9

163 7276 Dr.Mahalingam College of Engineering and Technology 71 216 169

164 7277 Sri Krishna college of Engineering and Technology 5 19 164

165 7278 SRI KRISHNA COLLEGE OF TECHNOLOGY 6 18 85

166 7302 Al ameen Engineering College (Autonomous) 0 0 6

167 7304 ERODE SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE 34 112 170

168 7309 EXCEL ENGINEERING COLLEGE 10 35 133

169 7311 Government College of Engineering Erode 2 3 51

170 7312 JKK MUNIRAJAH COLLEGE OF TECHNOLOGY 0 0 13

171 7313 J. K. K. NATARAJA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 24

172 7315 K.S.R. COLLEGE OF ENGINEERING 56 190 118

173 7316 K S R INSTITUTE FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY 73 220 46

174 7317 M.P. NACHIMUTHU M. JAGANATHAN ENGINEERING COLLEGE 3 11 21

175 7321 Nandha College of Technology 25 106 44

176 7322 NANDHA ENGINEERING COLLEGE 3 11 28

177 7323 S.S.M. COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 8

178 7324 SASURIE COLLEGE OF ENGINEERING 10 34 5

179 7327 Sri shanmugha college of engineering and technology 11 37 72

180 7328 Surya Engineering College 0 0 21

181 7329 VELALAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 27 99 126

182 7331 VIDYAA VIKAS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 4

183 7376 BANNARI AMMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 15

184 7377 K.S.RANGASAMY COLLEGE OF TECHNOLOGY 19 56 190

185 7378 KONGU ENGINEERING COLLEGE 5 15 112

186 8100 University College of Engineering, BIT Campus, Trichy 0 1 101

187 8112 INDRA GANESAN COLLEGE OF ENGINEERING 26 88 23

188 8113 J.J.College Of Engineering and Technology 11 40 51

189 8115 K. RAMAKRISHNAN COLLEGE OF ENGINEERING 10 32 114

190 8117 K.Ramakrishnan College of Technology 24 77 97

191 8120 M.A.M. COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1 3 40

192 8121 M.A.M. SCHOOL OF ENGINEERING 1 4 34

193 8124 M.I.E.T. ENGINEERING COLLEGE 0 1 41

194 8126 M.A.M College of Engineering 1 1 67

195 8128 MOOKAMBIGAI COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 58

196 8129 OASYS Institute of Technology, Trichy 2 5 10


197 8135 ROEVER ENGINEERING COLLEGE 3 13 39

198 8138 SARANATHAN COLLEGE OF ENGINEERING 16 53 24

199 8144 Sudharsan Engineering College,Pudukkottai 0 0 35

200 8146 TRICHY ENGINEERING COLLEGE 2 5 7

201 8147 SRM TRP ENGINEERING COLLEGE 4 13 79

202 8148 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, ARIYALUR 0 1 33

203 8154 SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 23

204 8203 A.V.C COLLEGE OF ENGINEERING 1 2 62

205 8204 ANJALAI AMMAL MAHALINGAM ENGINEERING COLLEGE 32 102 76

206 8206 ARASU ENGINEERING COLLEGE 5 7 37

207 8210 K.S.K COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 1 18

208 8212 P.R.ENGINEERING COLLEGE 1 3 6

209 8219 St.Joseph's College of Engineering and Technology , Thanjavur 7 28 43

210 8220 Star Lion College of Engineering and Technology 0 0 1

211 8221 University College of Engineering Pattukkottai 1 4 10

212 8222 University College of Engineering Thirukkuvalai 0 0 22

213 8223 VANDAYAR ENGINEERING COLLEGE 0 0 5

214 8224 M R K INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 45

215 8226 ARIFA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 1 27

216 8227 GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, THANJAVUR 0 1 24

217 8301 Government College of Engineering Srirangam 1 4 35

218 9100 Anna University Regional Campus Madurai 0 0 37

219 9104 Fatima Michael College of engineering and technology 13 43 12

220 9106 KLN College of engineering 6 26 42

221 9115 MOHAMED SATHAK ENGINEERING COLLEGE 1 8 52

222 9116 MOTHER TERASA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3 11 6

223 9117 MOUNT ZION COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 1 44

224 9119 P.T.R.COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 7

225 9120 PANDIAN SARASWATHI YADAV ENGINEERING COLLEGE 9 30 28

226 9122 Solamalai College of Engineering 0 0 27

227 9123 SACS M.A.V.M.M ENGINEERING COLLEGE 0 0 5

228 9126 Sri Bharathi Engineering College for Women 8 21 13

229 9127 ST.MICHAEL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 0 2 34

230 9128 Syed Ammal Engineering College 0 0 51

231 9129 ULTRA College of Engineering& Technology 5 18 8

232 9131 VELAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2 6 91

233 9133 Vaigai College of Engineering 2 9 35

234 9176 Alagappa Chettiar Government College of Engineering and Technology 1 1 80

235 9177 Thiagarajar College of Engineering, Madurai 3 14 11

236 9202 CHETTINAD COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 19 63 32


237 9204 Kamaraj College of Engineering and Technology 8 25 1

238 9207 M.KUMARASAMY COLLEGE OF ENGINEERING 11 34 150

239 9209 N.S.N. College of Engineering and Technology 0 0 29

240 9210 Nadar Saraswathi College of Engineering and Technology 1 1 27

241 9213 PSNA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 76 272 157

242 9215 R.V.S. College of Engineering 1 2 6

243 9216 SBM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 1

244 9217 SETHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 8 20 129

245 9220 Sri Vidya college of engineering and technology 19 50 22

246 9222 Theni Kammavar Sangam College of Technology 1 5 4

247 9223 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, DINDIGUL 0 0 27

248 9225 V.S.B. ENGINEERING COLLEGE, KARUR 3 6 20

249 9230 Arulmurugan College Of Engineering, Karur 0 0 16

250 9233 GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 35

251 9238 MANGAYARKARASI COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 8

252 9500 ANNA UNIVERSITY REGIONAL CAMPUS, TIRUNELVELI 1 2 26

253 9503 GRACE COLLEGE OF ENGINEERING 3 11 20

254 9504 Dr.G.U.Pope College of Engineering 0 0 28

255 9505 Dr.Sivanthi Aditanar College of Engineering, Tiruchendur 3 12 38

256 9506 EINSTEIN COLLEGE OF ENGINEERING 1 2 25

257 9507 FRANCIS XAVIER ENGINEERING COLLEGE 6 13 24

258 9508 Government College of Engineering 0 0 76

259 9509 Holycross Engineering college 0 0 27

260 9512 J P COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 6

261 9513 Jayaraj Annapackiam CSI College of Engineering 1 1 46

262 9516 MAHAKAVI BHARATHIYAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 3

263 9517 Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi 2 9 289

264 9519 P.S.R. ENGINEERING COLLEGE 89 272 100

265 9520 P.S.R.R COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 14

266 9524 PSN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE 0 0 14

267 9525 Renganayagi Varatharaj college of engineering 0 0 5

268 9526 S.VEERASAMY CHETTIAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 1

269 9527 Sardar Raja College of Engineering 0 0 1

270 9528 SCAD College of Engineering and Technology 14 54 45

271 9530 ST.MOTHER THERESA ENGINEERING COLLEGE 1 3 23

272 9532 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, THOOTHUKUDI 0 0 27

273 9534 V V College of Engineering 0 0 15

274 9536 RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 6 17 58

275 9601 #N/A 0 0 3

276 9602 ARUNACHALA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN 0 0 1


277 9604 C.S.I. INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 2

278 9606 DMI ENGINEERING COLLEGE 1 3 38

279 9612 Loyola Institute of Technology and Science 4 7 35

280 9614 MAR EPHRAEM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 50

281 9616 MARTHANDAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 6 24 35

282 9617 NARAYANAGURU COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 23

283 9618 PONJESLY COLLEGE OF ENGINEERING 27 96 19

284 9622 St.Xavier's Catholic College of Engineering 0 0 114

285 9623 AMRITA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 1 43

286 9626 UDAYA SCHOOL OF ENGINEERING 0 0 26

287 9628 UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, NAGERCOIL 0 1 38

288 9629 Vins Christian College of engineering 4 13 7

289 9632 PET ENGINEERING COLLEGE, VALLIOOR 1 1 38

290 9633 ROHINI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 71

291 9635 STELLA MARY'S COLLEGE OF ENGINEERING 0 0 2

292 9640 NOORUL ISLAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 0 0 8

Total 1790 5710 13883

You might also like