0% found this document useful (0 votes)
4 views3 pages

Water Quality As of March 5, 2019

make it with you
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
4 views3 pages

Water Quality As of March 5, 2019

make it with you
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

Conductivity

Hole ID Date Time Obtained Time Analyzed Temp (℃) pH pH(mv) ORPmV
(mS/cm)
BAUER04A 27-Feb-19 12:53 PM 12:53 PM 25.65 7.25 -94 217 0.182
BAUER04A 27-Feb-19 4:40 PM 4:40 PM 26.2 6.67 -60 266 0.141
BAUER04A 28-Feb-19 9:09 AM 9:09 AM 24.26 6.98 -78 178 0.152
BAUER04A 28-Feb-19 10:28 AM 10:28 AM 24.26 6.8 -68 177 0.133
BAUER04A 28-Feb-19 1:41 PM 1:41 PM 25.39 7.1 -85 151 0.145
BAUER04A 28-Feb-19 3:24 PM 3:24 PM 25.37 7.03 -81 187 0.136
BAUER04A 28-Feb-19 4:32 AM 4:32 AM 24.53 6.82 -69 200 0.13
BAUER04A 1-Mar-19 8:06 AM 8:06 AM 24.36 6.71 -63 197 0.148
BAUER04A 1-Mar-19 10:09 AM 10:09 AM 24.31 6.72 -63 228 0.13
BAUER04A 1-Mar-19 12:01 PM 12:01 PM 24.54 6.7 -62 237 0.129

WF4 4-Mar-19 11AM 4:30 PM 26.24 7.7 -119 237 1.19


WF6 Creek 4-Mar-19 1PM ? 4:35 PM 27.04 7.91 -132 198 0.293

BAUER04A 4-Mar-19 1:06 PM 11AM 5-Mar-19 25.76 6.5 -51 240 0.132
BAUER04A 4-Mar-19 3:05 PM 11AM 5-Mar-19 24.98 6.62 -57 258 0.129
BAUER04A 4-Mar-19 5:05 PM 11AM 5-Mar-19 24.68 6.77 -66 198 0.128
BAUER04A 4-Mar-19 7:06 11AM 5-Mar-19 24.52 6.75 -65 252 0.131
BAUER04A 4-Mar-19 9:06 PM 11AM 5-Mar-19 24.23 6.65 -59 261 0.129
BAUER04A 4-Mar-19 10:37 PM 11AM 5-Mar-19 24 6.72 -63 233 0.129
BAUER04A 5-Mar-19 1:00 AM 11AM 5-Mar-19 25.24 6.65 -59 270 0.133
BAUER04A 5-Mar-19 3:00 AM 11AM 5-Mar-19 25.26 6.76 -65 278 0.13
BAUER04A 5-Mar-19 5:00 AM 11AM 5-Mar-19 25.19 6.8 -68 280 0.134
BAUER04A 5-Mar-19 7:00 AM 11AM 5-Mar-19 25.22 6.83 -70 282 0.131

WF4 4-Mar-19 9:25 PM 11AM 5-Mar-19 25.2 7.85 -128 234 1.19
WF4 4-Mar-19 10:15 PM 11AM 5-Mar-19 25.17 7.87 -129 211 1.24
WF4 4-Mar-19 11:07 PM 11AM 5-Mar-19 25.18 7.81 -125 197 1.23
WF4 5-Mar-19 12:10 AM 11AM 5-Mar-19 25.16 7.83 -127 190 1.24
WF4 5-Mar-19 1:05 AM 11AM 5-Mar-19 25.09 7.85 -128 184 1.22
WF4 5-Mar-19 2:15 AM 11AM 5-Mar-19 25.09 7.87 -129 177 1.22
Turbidity Dissolved Oxygen Total Dissolved Salinity
(NTU) (mg/L DO) Solids (g/L TDS) (PPT)
5.5 4.14 0.118 0.1
1 2.5 0.092 0.1
11.5 2.22 0.099 0.1
5.9 1.96 0.086 0.1
4.1 3.53 0.094 0.1
2.5 4.28 0.088 0.1
4.3 4.13 0.084 0.1
6.1 2.76 0.096 0.1
6.3 1.61 0.085 0.1
5.1 2.77 0.084 0.1

459 0 0.76 0.6


22.5 0 0.19 0.1

4.7 0 0.086 0.1


4.4 0 0.084 0.1
5.3 0 0.083 0.1
7 0 0.085 0.1
8.1 0 0.084 0.1
10.2 0 0.084 0.1
7.5 0 0.086 0.1
5.5 0 0.085 0.1
5 0 0.087 0.1
4.8 0 0.085 0.1

278 0 0.765 0.6


37 0 0.794 0.6
18.5 0 0.789 0.6
10.4 0 0.792 0.6
8.2 0 0.779 0.6
9.3 0 0.781 0.6
Remarks (color, composition, odor, etc.)

From other water quality meter: TSS (mg/L): 11, Tubidity (FAU): 10
TSS (mg/L): 2, Turbidity (FAU): 1
TSS (mg/L): 3, Turbidity (FAU):10; Clear Water
TSS (mg/L): 2, Turbidity (FAU): 3; Clear Water
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0; Clear Water
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0; Clear Water
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0; Clear Water
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0; Clear Water
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0; Clear Water
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0; Clear Water

TSS (mg/L): 490, Turbidity (FAU): 428


TSS (mg/L): 12, Turbidity (FAU): 10

TSS (mg/L): 6, Turbidity (FAU): 0


TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 2
TSS (mg/L): 3, Turbidity (FAU): 3
TSS (mg/L): 3, Turbidity (FAU): 0
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 1
TSS (mg/L): 4, Turbidity (FAU): 2
TSS (mg/L): 2, Turbidity (FAU): 0
TSS (mg/L): 0, Turbidity (FAU): 0

TSS (mg/L): 235, Turbidity (FAU): 218


TSS (mg/L): 30, Turbidity (FAU): 32
TSS (mg/L): 13, Turbidity (FAU): 13
TSS (mg/L): 9, Turbidity (FAU): 11
TSS (mg/L): 8, Turbidity (FAU): 8
TSS (mg/L): 11, Turbidity (FAU): 11

You might also like