0% found this document useful (0 votes)
47 views

05 NashTec- Appendix 4 - Inventory Analysis and Calculation Template

The document outlines an inventory analysis with a batch size of 10,000 and a frequency of four weeks, achieving an on-time delivery rate of 97.50%. It includes daily production and stock levels for SK Hynix from May 5, 2025, to August 16, 2025, detailing the minimum required stock and delivery amounts. The data shows fluctuations in production and stock levels over the specified period.

Uploaded by

phd5b2qpqd
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
47 views

05 NashTec- Appendix 4 - Inventory Analysis and Calculation Template

The document outlines an inventory analysis with a batch size of 10,000 and a frequency of four weeks, achieving an on-time delivery rate of 97.50%. It includes daily production and stock levels for SK Hynix from May 5, 2025, to August 16, 2025, detailing the minimum required stock and delivery amounts. The data shows fluctuations in production and stock levels over the specified period.

Uploaded by

phd5b2qpqd
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 56

Inventory Analysis Batch Size 10,000

Frequency Four Weekly


On-Time Delivery 97.50%

Daily Monthly Fortnightly Daily SK Hynix


Day Date Production Minimum Minimum Minimum Minimum Delivery Stock
Mon 5-May-25 - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Tue 6-May-25 50 20,000 20,000 20,000 19,950
Wed 7-May-25 100 19,950 19,950 19,950 19,850
Thu 8-May-25 150 19,850 19,850 19,850 19,700
Fri 9-May-25 200 19,700 19,700 19,700 19,500
Sat 10-May-25 - 19,500 19,500 19,500 19,500
Sun 11-May-25 - 19,500 19,500 19,500 19,500
Mon 12-May-25 250 19,500 19,500 19,500 19,250
Tue 13-May-25 300 19,250 19,250 19,250 18,950
Wed 14-May-25 350 18,950 18,950 18,950 18,600
Thu 15-May-25 400 18,600 18,600 18,600 18,200
Fri 16-May-25 450 18,200 18,200 18,200 17,750
Sat 17-May-25 - 17,750 17,750 17,750 17,750
Sun 18-May-25 - 17,750 17,750 17,750 17,750
Mon 19-May-25 450 17,750 17,750 17,750 17,300
Tue 20-May-25 550 17,300 17,300 17,300 16,750
Wed 21-May-25 650 16,750 16,750 16,750 16,100
Thu 22-May-25 750 16,100 16,100 16,100 15,350
Fri 23-May-25 850 15,350 15,350 15,350 14,500
Sat 24-May-25 - 14,500 14,500 14,500 14,500
Sun 25-May-25 - 14,500 14,500 14,500 14,500
Mon 26-May-25 900 14,500 14,500 14,500 13,600
Tue 27-May-25 900 13,600 13,600 13,600 12,700
Wed 28-May-25 900 12,700 12,700 12,700 11,800
Thu 29-May-25 900 11,800 11,800 11,800 10,900
Fri 30-May-25 900 10,900 10,900 10,900 10,000
Sat 31-May-25 - 10,000 10,000 10,000 10,000
Sun 1-Jun-25 - 10,000 10,000 10,000 10,000
Mon 2-Jun-25 500 18,182 13,636 10,000 18,648 50,000 59,500
Tue 3-Jun-25 500 18,182 13,636 10,000 18,648 59,000
Wed 4-Jun-25 500 18,182 13,636 10,000 18,648 58,500
Thu 5-Jun-25 1,000 18,925 13,636 10,000 19,410 57,500
Fri 6-Jun-25 1,000 19,668 13,636 10,000 20,172 56,500
Sat 7-Jun-25 - 20,411 12,727 10,000 20,934 56,500
Sun 8-Jun-25 - 22,063 13,636 10,000 22,629 56,500
Mon 9-Jun-25 1,000 23,715 13,636 10,000 24,324 55,500
Tue 10-Jun-25 1,000 24,458 12,727 10,000 25,086 54,500
Wed 11-Jun-25 1,000 25,202 12,727 10,000 25,848 53,500
Thu 12-Jun-25 1,000 25,945 12,727 10,000 26,610 52,500
Fri 13-Jun-25 1,000 25,036 13,470 10,000 25,678 51,500
Sat 14-Jun-25 - 24,126 14,213 10,000 24,745 51,500
Sun 15-Jun-25 - 25,779 15,866 10,000 26,440 51,500
Mon 16-Jun-25 1,000 27,431 15,866 10,000 28,134 50,500
Tue 17-Jun-25 1,000 28,174 14,957 10,000 28,896 49,500
Wed 18-Jun-25 1,000 28,917 15,700 10,000 29,658 48,500
Thu 19-Jun-25 1,000 29,660 16,443 10,000 30,421 47,500
Fri 20-Jun-25 1,000 28,751 17,186 10,000 29,488 46,500
Sat 21-Jun-25 - 27,842 17,929 10,000 28,556 46,500
Sun 22-Jun-25 - 29,494 19,581 10,000 30,250 46,500
Mon 23-Jun-25 1,000 31,146 19,581 10,000 31,945 45,500
Tue 24-Jun-25 1,000 31,889 18,672 10,000 32,707 44,500
Wed 25-Jun-25 1,000 32,632 19,415 10,000 33,469 43,500
Thu 26-Jun-25 1,000 33,375 20,158 10,000 34,231 42,500
Fri 27-Jun-25 1,000 32,466 20,901 10,000 33,299 41,500
Sat 28-Jun-25 - 31,557 21,644 10,000 32,366 41,500
Sun 29-Jun-25 - 33,209 23,296 10,000 34,061 41,500
Mon 30-Jun-25 1,000 34,862 23,296 10,000 35,756 50,000 90,500
Tue 1-Jul-25 1,000 35,605 22,387 10,000 36,518 89,500
Wed 2-Jul-25 1,000 36,348 23,130 10,000 37,280 88,500
Thu 3-Jul-25 1,000 36,348 23,130 10,000 37,280 87,500
Fri 4-Jul-25 1,000 34,696 23,130 10,000 35,585 86,500
Sat 5-Jul-25 - 33,043 23,130 10,000 33,891 86,500
Sun 6-Jul-25 - 35,377 24,783 10,000 36,284 86,500
Mon 7-Jul-25 1,652 37,710 24,783 10,000 38,677 84,848
Tue 8-Jul-25 1,652 38,391 23,130 10,000 39,376 83,196
Wed 9-Jul-25 1,652 39,072 23,130 10,000 40,074 81,543
Thu 10-Jul-25 1,652 39,754 23,130 10,000 40,773 79,891
Fri 11-Jul-25 1,652 38,101 23,130 10,000 39,078 78,239
Sat 12-Jul-25 - 36,449 23,130 10,000 37,384 78,239
Sun 13-Jul-25 - 38,783 24,783 10,000 39,777 78,239
Mon 14-Jul-25 1,652 41,116 24,783 10,000 42,170 76,587
Tue 15-Jul-25 1,652 41,797 23,130 10,000 42,869 74,935
Wed 16-Jul-25 1,652 42,478 23,812 10,000 43,567 73,283
Thu 17-Jul-25 1,652 43,159 24,493 10,000 44,266 71,630
Fri 18-Jul-25 1,652 41,507 25,174 10,000 42,572 69,978
Sat 19-Jul-25 - 39,855 25,855 10,000 40,877 69,978
Sun 20-Jul-25 - 42,188 28,188 10,000 43,270 69,978
Mon 21-Jul-25 1,652 44,522 28,188 10,000 45,663 68,326
Tue 22-Jul-25 1,652 45,203 26,536 10,000 46,362 66,674
Wed 23-Jul-25 1,652 45,884 27,217 10,000 47,061 65,022
Thu 24-Jul-25 1,652 46,565 27,899 10,000 47,759 63,370
Fri 25-Jul-25 1,652 44,913 28,580 10,000 46,065 61,717
Sat 26-Jul-25 - 43,261 29,261 10,000 44,370 61,717
Sun 27-Jul-25 - 45,594 31,594 10,000 46,763 61,717
Mon 28-Jul-25 1,652 47,928 31,594 10,000 49,156 50,000 110,065
Tue 29-Jul-25 1,652 48,609 29,942 10,000 49,855 108,413
Wed 30-Jul-25 1,652 49,290 30,623 10,000 50,554 106,761
Thu 31-Jul-25 1,652 49,971 31,304 10,000 51,252 105,109
Fri 1-Aug-25 1,652 48,319 31,986 10,000 49,558 103,457
Sat 2-Aug-25 - 46,667 32,667 10,000 47,863 103,457
Sun 3-Aug-25 - 49,000 35,000 10,000 50,256 103,457
Mon 4-Aug-25 1,652 51,500 35,000 10,000 52,821 101,804
Tue 5-Aug-25 2,227 51,667 32,667 10,000 52,991 99,577
Wed 6-Aug-25 2,227 51,833 32,667 10,000 53,162 97,350
Thu 7-Aug-25 2,227 52,000 32,667 10,000 53,333 95,123
Fri 8-Aug-25 2,227 49,667 32,667 10,000 50,940 92,895
Sat 9-Aug-25 - 47,333 32,667 10,000 48,547 92,895
Sun 10-Aug-25 - 49,833 35,000 10,000 51,111 92,895
Mon 11-Aug-25 2,227 52,333 35,000 10,000 53,675 90,668
Tue 12-Aug-25 2,227 52,500 32,667 10,000 53,846 88,441
Wed 13-Aug-25 2,227 52,667 32,667 10,000 54,017 86,213
Thu 14-Aug-25 2,227 52,833 32,833 10,000 54,188 83,986
Fri 15-Aug-25 2,227 50,500 33,000 10,000 51,795 81,759
Sat 16-Aug-25 - 48,167 33,167 10,000 49,402 81,759
Sun 17-Aug-25 - 50,667 35,667 10,000 51,966 81,759
Mon 18-Aug-25 2,227 53,167 35,667 10,000 54,530 79,532
Tue 19-Aug-25 2,227 53,333 33,333 10,000 54,701 77,304
Wed 20-Aug-25 2,227 53,500 33,500 10,000 54,872 75,077
Thu 21-Aug-25 2,227 53,667 33,667 10,000 55,043 72,850
Fri 22-Aug-25 2,227 51,333 33,833 10,000 52,650 70,623
Sat 23-Aug-25 - 49,000 34,000 10,000 50,256 70,623
Sun 24-Aug-25 - 51,500 36,500 10,000 52,821 70,623
Mon 25-Aug-25 2,227 54,000 36,500 10,000 55,385 50,000 118,395
Tue 26-Aug-25 2,227 54,167 34,167 10,000 55,556 116,168
Wed 27-Aug-25 2,227 54,333 34,333 10,000 55,726 113,941
Thu 28-Aug-25 2,227 54,500 34,500 10,000 55,897 111,713
Fri 29-Aug-25 2,227 52,167 34,667 10,000 53,504 109,486
Sat 30-Aug-25 - 49,833 34,833 10,000 51,111 109,486
Sun 31-Aug-25 - 52,333 37,333 10,000 53,675 109,486
Mon 1-Sep-25 2,227 54,833 37,333 10,000 56,239 107,259
Tue 2-Sep-25 2,227 55,000 35,000 10,000 56,410 105,032
Wed 3-Sep-25 2,227 54,773 35,000 10,000 56,177 102,804
Thu 4-Sep-25 2,227 54,545 35,000 10,000 55,944 100,577
Fri 5-Sep-25 2,619 52,045 35,000 10,000 53,380 97,958
Sat 6-Sep-25 - 49,545 35,000 10,000 50,816 97,958
Sun 7-Sep-25 - 51,818 37,500 10,000 53,147 97,958
Mon 8-Sep-25 2,619 54,091 37,500 10,000 55,478 95,339
Tue 9-Sep-25 2,619 53,864 35,000 10,000 55,245 92,720
Wed 10-Sep-25 2,619 53,636 35,000 10,000 55,012 90,101
Thu 11-Sep-25 2,619 53,409 35,000 10,000 54,779 87,482
Fri 12-Sep-25 2,619 50,909 35,000 10,000 52,214 84,863
Sat 13-Sep-25 - 48,409 34,773 10,000 49,650 84,863
Sun 14-Sep-25 - 50,682 37,045 10,000 51,981 84,863
Mon 15-Sep-25 2,619 52,955 37,045 10,000 54,312 82,244
Tue 16-Sep-25 2,619 52,727 34,545 10,000 54,079 79,625
Wed 17-Sep-25 2,619 52,500 34,318 10,000 53,846 77,006
Thu 18-Sep-25 2,619 52,273 34,091 10,000 53,613 74,387
Fri 19-Sep-25 2,619 49,773 33,864 10,000 51,049 71,768
Sat 20-Sep-25 - 47,273 33,636 10,000 48,485 71,768
Sun 21-Sep-25 - 49,545 35,909 10,000 50,816 71,768
Mon 22-Sep-25 2,619 51,818 35,909 10,000 53,147 40,000 109,149
Tue 23-Sep-25 2,619 51,591 33,409 10,000 52,914 106,529
Wed 24-Sep-25 2,619 51,364 33,182 10,000 52,681 103,910
Thu 25-Sep-25 2,619 51,136 32,955 10,000 52,448 101,291
Fri 26-Sep-25 2,619 48,636 32,727 10,000 49,883 98,672
Sat 27-Sep-25 - 46,136 32,500 10,000 47,319 98,672
Sun 28-Sep-25 - 48,409 34,773 10,000 49,650 98,672
Mon 29-Sep-25 2,619 50,682 34,773 10,000 51,981 96,053
Tue 30-Sep-25 2,619 50,455 32,273 10,000 51,748 93,434
Wed 1-Oct-25 2,619 50,227 32,045 10,000 51,515 90,815
Thu 2-Oct-25 2,619 50,000 31,818 10,000 51,282 88,196
Fri 3-Oct-25 2,619 47,727 31,818 10,000 48,951 85,577
Sat 4-Oct-25 - 45,455 31,818 10,000 46,620 85,577
Sun 5-Oct-25 - 47,455 34,091 10,000 48,671 85,577
Mon 6-Oct-25 2,174 49,455 34,091 10,000 50,723 83,403
Tue 7-Oct-25 2,174 49,182 31,818 10,000 50,443 81,229
Wed 8-Oct-25 2,174 48,909 31,818 10,000 50,163 79,055
Thu 9-Oct-25 2,174 48,636 31,818 10,000 49,883 76,881
Fri 10-Oct-25 2,174 46,364 31,818 10,000 47,552 74,708
Sat 11-Oct-25 - 44,091 31,818 10,000 45,221 74,708
Sun 12-Oct-25 - 46,091 34,091 10,000 47,273 74,708
Mon 13-Oct-25 2,174 48,091 34,091 10,000 49,324 72,534
Tue 14-Oct-25 2,174 47,818 31,818 10,000 49,044 70,360
Wed 15-Oct-25 2,174 47,545 31,545 10,000 48,765 68,186
Thu 16-Oct-25 2,174 47,273 31,273 10,000 48,485 66,012
Fri 17-Oct-25 2,174 45,000 31,000 10,000 46,154 63,838
Sat 18-Oct-25 - 42,727 30,727 10,000 43,823 63,838
Sun 19-Oct-25 - 44,727 32,727 10,000 45,874 63,838
Mon 20-Oct-25 2,174 46,727 32,727 10,000 47,925 30,000 91,664
Tue 21-Oct-25 2,174 46,455 30,455 10,000 47,646 89,490
Wed 22-Oct-25 2,174 46,182 30,182 10,000 47,366 87,316
Thu 23-Oct-25 2,174 45,909 29,909 10,000 47,086 85,142
Fri 24-Oct-25 2,174 43,636 29,636 10,000 44,755 82,968
Sat 25-Oct-25 - 41,364 29,364 10,000 42,424 82,968
Sun 26-Oct-25 - 43,364 31,364 10,000 44,476 82,968
Mon 27-Oct-25 2,174 45,364 31,364 10,000 46,527 80,794
Tue 28-Oct-25 2,174 45,091 29,091 10,000 46,247 78,621
Wed 29-Oct-25 2,174 44,818 28,818 10,000 45,967 76,447
Thu 30-Oct-25 2,174 44,545 28,545 10,000 45,688 74,273
Fri 31-Oct-25 2,174 42,273 28,273 10,000 43,357 72,099
Sat 1-Nov-25 - 40,000 28,000 10,000 41,026 72,099
Sun 2-Nov-25 - 42,000 30,000 10,000 43,077 72,099
Mon 3-Nov-25 2,174 43,435 30,000 10,000 44,548 69,925
Tue 4-Nov-25 2,174 42,870 28,000 10,000 43,969 67,751
Wed 5-Nov-25 2,000 42,304 28,000 10,000 43,389 65,751
Thu 6-Nov-25 2,000 41,739 28,000 10,000 42,809 63,751
Fri 7-Nov-25 2,000 39,739 28,000 10,000 40,758 61,751
Sat 8-Nov-25 - 37,739 28,000 10,000 38,707 61,751
Sun 9-Nov-25 - 39,174 30,000 10,000 40,178 61,751
Mon 10-Nov-25 2,000 40,609 30,000 10,000 41,650 59,751
Tue 11-Nov-25 2,000 40,043 28,000 10,000 41,070 57,751
Wed 12-Nov-25 2,000 39,478 28,000 10,000 40,491 55,751
Thu 13-Nov-25 2,000 38,913 27,435 10,000 39,911 53,751
Fri 14-Nov-25 2,000 36,913 26,870 10,000 37,860 51,751
Sat 15-Nov-25 - 34,913 26,304 10,000 35,808 51,751
Sun 16-Nov-25 - 36,348 27,739 10,000 37,280 51,751
Mon 17-Nov-25 2,000 37,783 27,739 10,000 38,751 30,000 79,751
Tue 18-Nov-25 2,000 37,217 25,739 10,000 38,172 77,751
Wed 19-Nov-25 2,000 36,652 25,174 10,000 37,592 75,751
Thu 20-Nov-25 2,000 36,087 24,609 10,000 37,012 73,751
Fri 21-Nov-25 2,000 34,087 24,043 10,000 34,961 71,751
Sat 22-Nov-25 - 32,087 23,478 10,000 32,910 71,751
Sun 23-Nov-25 - 33,522 24,913 10,000 34,381 71,751
Mon 24-Nov-25 2,000 34,957 24,913 10,000 35,853 69,751
Tue 25-Nov-25 2,000 34,391 22,913 10,000 35,273 67,751
Wed 26-Nov-25 2,000 33,826 22,348 10,000 34,693 65,751
Thu 27-Nov-25 2,000 33,261 21,783 10,000 34,114 63,751
Fri 28-Nov-25 2,000 31,261 21,217 10,000 32,062 61,751
Sat 29-Nov-25 - 29,261 20,652 10,000 30,011 61,751
Sun 30-Nov-25 - 30,696 22,087 10,000 31,483 61,751
Mon 1-Dec-25 2,000 32,130 22,087 10,000 32,954 59,751
Tue 2-Dec-25 2,000 31,565 20,087 10,000 32,375 57,751
Wed 3-Dec-25 2,000 31,565 20,087 10,000 32,375 55,751
Thu 4-Dec-25 2,000 31,845 20,087 10,000 32,661 53,751
Fri 5-Dec-25 1,500 30,410 20,087 10,000 31,190 52,251
Sat 6-Dec-25 - 28,975 20,087 10,000 29,718 52,251
Sun 7-Dec-25 - 30,689 21,522 10,000 31,476 52,251
Mon 8-Dec-25 1,500 32,404 21,522 10,000 33,235 50,751
Tue 9-Dec-25 1,500 32,683 20,087 10,000 33,521 49,251
Wed 10-Dec-25 1,500 32,963 20,087 10,000 33,808 47,751
Thu 11-Dec-25 1,500 33,242 20,087 10,000 34,095 46,251
Fri 12-Dec-25 1,500 31,807 20,087 10,000 32,623 44,751
Sat 13-Dec-25 - 30,373 20,087 10,000 31,151 44,751
Sun 14-Dec-25 - 32,087 21,801 10,000 32,910 44,751
Mon 15-Dec-25 1,500 33,801 21,801 10,000 34,668 30,000 73,251
Tue 16-Dec-25 1,500 34,081 20,366 10,000 34,955 71,751
Wed 17-Dec-25 1,500 34,360 20,646 10,000 35,241 70,251
Thu 18-Dec-25 1,500 34,640 20,925 10,000 35,528 68,751
Fri 19-Dec-25 1,500 33,205 21,205 10,000 34,056 67,251
Sat 20-Dec-25 - 31,770 21,484 10,000 32,585 67,251
Sun 21-Dec-25 - 33,484 23,199 10,000 34,343 67,251
Mon 22-Dec-25 1,500 35,199 23,199 10,000 36,101 65,751
Tue 23-Dec-25 1,500 35,478 21,764 10,000 36,388 64,251
Wed 24-Dec-25 1,500 35,758 22,043 10,000 36,675 62,751
Thu 25-Dec-25 1,500 36,037 22,323 10,000 36,961 61,251
Fri 26-Dec-25 1,500 34,602 22,602 10,000 35,490 59,751
Sat 27-Dec-25 - 33,168 22,882 10,000 34,018 59,751
Sun 28-Dec-25 - 34,882 24,596 10,000 35,776 59,751
Mon 29-Dec-25 1,500 36,596 24,596 10,000 37,535 58,251
Tue 30-Dec-25 1,500 36,876 23,161 10,000 37,821 56,751
Wed 31-Dec-25 1,500 37,155 23,441 10,000 38,108 55,251
Thu 1-Jan-26 1,500 37,435 23,720 10,000 38,395 53,751
Fri 2-Jan-26 1,500 36,000 24,000 10,000 36,923 52,251
Sat 3-Jan-26 - 34,286 24,000 10,000 35,165 52,251
Sun 4-Jan-26 - 36,095 25,714 10,000 37,021 52,251
Mon 5-Jan-26 1,565 37,905 25,714 10,000 38,877 50,686
Tue 6-Jan-26 1,565 38,000 24,000 10,000 38,974 49,121
Wed 7-Jan-26 1,565 38,095 24,000 10,000 39,072 47,555
Thu 8-Jan-26 1,565 38,190 24,000 10,000 39,170 45,990
Fri 9-Jan-26 1,565 36,476 24,000 10,000 37,411 44,425
Sat 10-Jan-26 - 34,762 24,000 10,000 35,653 44,425
Sun 11-Jan-26 - 36,571 25,714 10,000 37,509 44,425
Mon 12-Jan-26 1,565 38,381 25,714 10,000 39,365 40,000 82,860
Tue 13-Jan-26 1,565 38,476 24,000 10,000 39,463 81,294
Wed 14-Jan-26 1,565 38,571 24,095 10,000 39,560 79,729
Thu 15-Jan-26 1,565 38,667 24,190 10,000 39,658 78,164
Fri 16-Jan-26 1,565 36,952 24,286 10,000 37,900 76,599
Sat 17-Jan-26 - 35,238 24,381 10,000 36,142 76,599
Sun 18-Jan-26 - 37,048 26,190 10,000 37,998 76,599
Mon 19-Jan-26 1,565 38,857 26,190 10,000 39,853 75,034
Tue 20-Jan-26 1,565 38,952 24,476 10,000 39,951 73,468
Wed 21-Jan-26 1,565 39,048 24,571 10,000 40,049 71,903
Thu 22-Jan-26 1,565 39,143 24,667 10,000 40,147 70,338
Fri 23-Jan-26 1,565 37,429 24,762 10,000 38,388 68,773
Sat 24-Jan-26 - 35,714 24,857 10,000 36,630 68,773
Sun 25-Jan-26 - 37,524 26,667 10,000 38,486 68,773
Mon 26-Jan-26 1,565 39,333 26,667 10,000 40,342 67,208
Tue 27-Jan-26 1,565 39,429 24,952 10,000 40,440 65,642
Wed 28-Jan-26 1,565 39,524 25,048 10,000 40,537 64,077
Thu 29-Jan-26 1,565 39,619 25,143 10,000 40,635 62,512
Fri 30-Jan-26 1,565 37,905 25,238 10,000 38,877 60,947
Sat 31-Jan-26 - 36,190 25,333 10,000 37,118 60,947
Sun 1-Feb-26 - 38,000 27,143 10,000 38,974 60,947
Mon 2-Feb-26 1,565 39,696 27,143 10,000 40,713 59,381
Tue 3-Feb-26 1,565 39,582 25,333 10,000 40,597 57,816
Wed 4-Feb-26 1,565 39,468 25,333 10,000 40,480 56,251
Thu 5-Feb-26 1,900 39,354 25,333 10,000 40,363 54,351
Fri 6-Feb-26 1,900 37,545 25,333 10,000 38,507 52,451
Sat 7-Feb-26 - 35,735 25,333 10,000 36,651 52,451
Sun 8-Feb-26 - 37,431 27,143 10,000 38,390 52,451
Mon 9-Feb-26 1,900 39,126 27,143 10,000 40,130 40,000 90,551
Tue 10-Feb-26 1,900 39,012 25,333 10,000 40,013 88,651
Wed 11-Feb-26 1,900 38,899 25,333 10,000 39,896 86,751
Thu 12-Feb-26 1,900 38,785 25,219 10,000 39,779 84,851
Fri 13-Feb-26 1,900 36,975 25,106 10,000 37,923 82,951
Sat 14-Feb-26 - 35,166 24,992 10,000 36,067 82,951
Sun 15-Feb-26 - 36,861 26,687 10,000 37,806 82,951
Mon 16-Feb-26 1,900 38,557 26,687 10,000 39,546 81,051
Tue 17-Feb-26 1,900 38,443 24,878 10,000 39,429 79,151
Wed 18-Feb-26 1,900 38,329 24,764 10,000 39,312 77,251
Thu 19-Feb-26 1,900 38,215 24,650 10,000 39,195 75,351
Fri 20-Feb-26 1,900 36,406 24,536 10,000 37,339 73,451
Sat 21-Feb-26 - 34,596 24,422 10,000 35,483 73,451
Sun 22-Feb-26 - 36,292 26,118 10,000 37,222 73,451
Mon 23-Feb-26 1,900 37,988 26,118 10,000 38,962 71,551
Tue 24-Feb-26 1,900 37,874 24,308 10,000 38,845 69,651
Wed 25-Feb-26 1,900 37,760 24,195 10,000 38,728 67,751
Thu 26-Feb-26 1,900 37,646 24,081 10,000 38,611 65,851
Fri 27-Feb-26 1,900 35,836 23,967 10,000 36,755 63,951
Sat 28-Feb-26 - 34,027 23,853 10,000 34,899 63,951
Sun 1-Mar-26 - 35,723 25,549 10,000 36,639 63,951
Mon 2-Mar-26 1,900 37,418 25,549 10,000 38,378 62,051
Tue 3-Mar-26 1,900 37,304 23,739 10,000 38,261 60,151
Wed 4-Mar-26 1,900 37,304 23,739 10,000 38,261 58,251
Thu 5-Mar-26 1,900 37,847 23,739 10,000 38,817 56,351
Fri 6-Mar-26 1,773 36,151 23,739 10,000 37,078 54,578
Sat 7-Mar-26 - 34,455 23,739 10,000 35,339 54,578
Sun 8-Mar-26 - 36,694 25,435 10,000 37,634 54,578
Mon 9-Mar-26 1,773 38,932 25,435 10,000 39,930 40,000 92,806
Tue 10-Mar-26 1,773 39,474 23,739 10,000 40,486 91,033
Wed 11-Mar-26 1,773 40,017 23,739 10,000 41,043 89,260
Thu 12-Mar-26 1,773 40,559 23,739 10,000 41,599 87,487
Fri 13-Mar-26 1,773 38,863 23,739 10,000 39,860 85,715
Sat 14-Mar-26 - 37,168 23,739 10,000 38,121 85,715
Sun 15-Mar-26 - 39,406 25,977 10,000 40,416 85,715
Mon 16-Mar-26 1,773 41,644 25,977 10,000 42,712 83,942
Tue 17-Mar-26 1,773 42,186 24,282 10,000 43,268 82,169
Wed 18-Mar-26 1,773 42,729 24,824 10,000 43,824 80,396
Thu 19-Mar-26 1,773 43,271 25,366 10,000 44,381 78,624
Fri 20-Mar-26 1,773 41,576 25,909 10,000 42,642 76,851
Sat 21-Mar-26 - 39,880 26,451 10,000 40,902 76,851
Sun 22-Mar-26 - 42,118 28,689 10,000 43,198 76,851
Mon 23-Mar-26 1,773 44,356 28,689 10,000 45,493 75,078
Tue 24-Mar-26 1,773 44,899 26,994 10,000 46,050 73,306
Wed 25-Mar-26 1,773 45,441 27,536 10,000 46,606 71,533
Thu 26-Mar-26 1,773 45,983 28,079 10,000 47,162 69,760
Fri 27-Mar-26 1,773 44,288 28,621 10,000 45,423 67,987
Sat 28-Mar-26 - 42,592 29,164 10,000 43,684 67,987
Sun 29-Mar-26 - 44,830 31,402 10,000 45,980 67,987
Mon 30-Mar-26 1,773 47,068 31,402 10,000 48,275 66,215
Tue 31-Mar-26 1,773 47,611 29,706 10,000 48,832 64,442
Wed 1-Apr-26 1,773 48,153 30,248 10,000 49,388 62,669
Thu 2-Apr-26 1,773 48,696 30,791 10,000 49,944 60,896
Fri 3-Apr-26 1,773 47,000 31,333 10,000 48,205 59,124
Sat 4-Apr-26 - 44,762 31,333 10,000 45,910 59,124
Sun 5-Apr-26 - 46,716 33,571 10,000 47,914 59,124
Mon 6-Apr-26 2,136 48,671 33,571 10,000 49,919 40,000 96,987
Tue 7-Apr-26 2,136 48,387 31,333 10,000 49,628 94,851
Wed 8-Apr-26 2,136 48,104 31,333 10,000 49,337 92,715
Thu 9-Apr-26 2,136 47,820 31,333 10,000 49,047 90,578
Fri 10-Apr-26 2,136 45,582 31,333 10,000 46,751 88,442
Sat 11-Apr-26 - 43,344 31,333 10,000 44,456 88,442
Sun 12-Apr-26 - 45,299 33,571 10,000 46,460 88,442
Mon 13-Apr-26 2,136 47,253 33,571 10,000 48,465 86,306
Tue 14-Apr-26 2,136 46,970 31,333 10,000 48,174 84,169
Wed 15-Apr-26 2,136 46,686 31,050 10,000 47,883 82,033
Thu 16-Apr-26 2,136 46,403 30,766 10,000 47,592 79,896
Fri 17-Apr-26 2,136 44,165 30,483 10,000 45,297 77,760
Sat 18-Apr-26 - 41,926 30,199 10,000 43,001 77,760
Sun 19-Apr-26 - 43,881 32,154 10,000 45,006 77,760
Mon 20-Apr-26 2,136 45,835 32,154 10,000 47,011 75,624
Tue 21-Apr-26 2,136 45,552 29,916 10,000 46,720 73,487
Wed 22-Apr-26 2,136 45,268 29,632 10,000 46,429 71,351
Thu 23-Apr-26 2,136 44,985 29,348 10,000 46,138 69,215
Fri 24-Apr-26 2,136 42,747 29,065 10,000 43,843 67,078
Sat 25-Apr-26 - 40,509 28,781 10,000 41,547 67,078
Sun 26-Apr-26 - 42,463 30,736 10,000 43,552 67,078
Mon 27-Apr-26 2,136 44,418 30,736 10,000 45,557 64,942
Tue 28-Apr-26 2,136 44,134 28,498 10,000 45,266 62,806
Wed 29-Apr-26 2,136 43,851 28,214 10,000 44,975 60,669
Thu 30-Apr-26 2,136 43,567 27,931 10,000 44,684 58,533
Fri 1-May-26 2,136 41,329 27,647 10,000 42,389 56,396
Sat 2-May-26 - 39,091 27,364 10,000 40,093 56,396
Sun 3-May-26 - 41,045 29,318 10,000 42,098 56,396
Mon 4-May-26 2,136 43,000 29,318 10,000 44,103 30,000 84,260
Tue 5-May-26 2,136 42,682 27,364 10,000 43,776 82,124
Wed 6-May-26 2,048 42,364 27,364 10,000 43,450 80,076
Thu 7-May-26 2,048 42,045 27,364 10,000 43,124 78,028
Fri 8-May-26 2,048 40,091 27,364 10,000 41,119 75,981
Sat 9-May-26 - 38,136 27,364 10,000 39,114 75,981
Sun 10-May-26 - 39,773 29,318 10,000 40,793 75,981
Mon 11-May-26 2,048 41,409 29,318 10,000 42,471 73,933
Tue 12-May-26 2,048 41,091 27,364 10,000 42,145 71,886
Wed 13-May-26 2,048 40,773 27,364 10,000 41,818 69,838
Thu 14-May-26 2,048 40,455 27,364 10,000 41,492 67,790
Fri 15-May-26 2,048 38,500 27,045 10,000 39,487 65,743
Sat 16-May-26 - 36,545 26,727 10,000 37,483 65,743
Sun 17-May-26 - 38,182 28,364 10,000 39,161 65,743
Mon 18-May-26 2,048 39,818 28,364 10,000 40,839 63,695
