Cable Tray Calculations -
Cable Tray Calculations -
EMERGENCY CABLE(MICA)
CABLE SIZE O.D(MM) CROSS SECTION
3C x 2.5mm² 12.9 130.67
3C x 2.5mm² + 1C x 2.5mm² E 12.9 130.67
3C x 4mm² 14 153.91
3C x 4mm² + 1C x 4mm² E 14 153.91
3C x 6mm² 15.3 183.82
3C x 6mm² + 1C x 6mm² E 15.3 183.82
3C x 10mm² 17.1 229.61
3C x 10mm² + 1C x 10mm² E 17.1 229.61
3C x 16mm² 19.2 289.47
3C x 16mm² + 1C x 16mm² E 19.2 289.47
3C x 25mm² 22.5 397.53
3C x 25mm² + 1C x 16mm² E 22.5 397.53
3C x 35mm² 21.8 373.18
3C x 35mm² + 1C x 16mm² E 21.8 373.18
4C x 2.5mm² 14 153.91
4C x 2.5mm² + 1C x 2.5mm² E 14 153.91
4C x 4mm² 15.2 181.42
4C x 4mm² + 1C x 4mm² E 15.2 181.42
4C x 6mm² 16.7 219.00
4C x 6mm² + 1C x 6mm² E 16.7 219.00
4C x 10mm² 18.6 271.67
4C x 10mm² + 1C x 10mm² E 18.6 271.67
4C x 16mm² 21 346.30
4C x 16mm² + 1C x 16mm² E 21 346.30
4C x 25mm² 24.7 479.07
4C x 25mm² + 1C x 16mm² E 24.7 479.07
4C x 35mm² 25.2 498.67
4C x 35mm² + 1C x 16mm² E 25.2 498.67
4C x 35mm² + 1C x 25mm² E 25.2 498.67
4C x 50mm² 28.7 646.80
4C x 50mm² + 1C x 25mm² E 28.7 646.80
4C x 70mm² 33 855.14
4C x 70mm² + 1C x 35mm² E 33 855.14
4C x 95mm² 35.7 1000.79
4C x 95mm² + 1C x 50mm² E 35.7 1000.79
4C x 120mm² 39.8 1243.87
4C x 120mm² + 1C x 70mm² E 39.8 1243.87
4C x 150mm² 44.3 1541.05
4C x 150mm² + 1C x 70mm² E 44.3 1541.05
4C x 185mm² 49.3 1908.54
4C x 185mm² + 1C x 95mm² E 49.3 1908.54
4C x 240mm² 55.1 2384.03
4C x 240mm² + 1C x 120mm² E 55.1 2384.03
4C x 300mm² 60.7 2893.25
4C x 300mm² + 1C x 150mm² E 60.7 2893.25
1x4 8.4 55.41
1x6 9 63.61
1x10 9.6 72.37
1x16 10.6 88.23
1x25 12.1 114.97
1x35 13.2 136.82
1x50 14.6 167.38
1x70 16.4 211.20
1x95 18 254.42
1x120 19.5 298.59
1x150 21.4 359.61
1x185 23.5 433.65
1x240 26 530.83
1x300 28.6 642.30
1x400 31.8 794.08
1x500 35.8 1006.41
1x630 40.1 1262.69
1X4 T2.8.36 3X1X4 65 E-PP-F-0 E-PP-F-0-30L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 9.73
1X4 T2.8.37 3X1X4 75 E-PP-F-0 E-PP-F-0-30L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 11.23
1X4 T2.8.38 3X1X4 75 E-PP-F-0 E-PP-F-0-30L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 11.23
1X4 T2.8.39 3X1X4 85 E-PP-F-0 E-PP-F-0-31L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 12.73
1X4 T2.8.40 3X1X4 85 E-PP-F-0 E-PP-F-0-31L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 12.73
1X2.5 T2.8.58 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-37L2 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1X2.5 T2.8.61 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-38L2 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1X2.5 T2.8.63 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-39L1 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1X6 T2.9.7 3X1X6 86 E-LP-F-0 E-LP-F-0-3L1 4.67 17.13 3 51.38 0.211 18.13
1X6 T2.9.8 3X1X6 80 E-LP-F-0 E-LP-F-0-3L2 4.67 17.13 3 51.38 0.211 16.86
1X4 T2.9.9 3X1X4 85 E-LP-F-0 E-LP-F-0-3L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 12.73
1X4 T2.9.10 3X1X4 80 E-LP-F-0 E-LP-F-0-4L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 11.98
1X2.5 T2.9.11 3X1X2.5 85 E-LP-F-0 E-LP-F-0-4L2 3.6 10.18 3 30.53 0.101 8.60
1X2.5 T2.9.12 3X1X2.5 80 E-LP-F-0 E-LP-F-0-4L3 3.6 10.18 3 30.53 0.101 8.09
1X2.5 T2.9.13 3X1X2.5 47 E-LP-F-0 E-LP-F-0-5L1 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.75
1X6 T2.9.14 3X1X6 83 E-LP-F-0 E-LP-F-0-5L2 4.67 17.13 3 51.38 0.211 17.50
1X4 T2.9.15 3X1X4 42 E-LP-F-0 E-LP-F-0-5L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 6.29
1X4 T2.9.16 3X1X4 58 E-LP-F-0 E-LP-F-0-6L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 8.69
1X2.5 T2.9.18 3X1X2.5 58 E-LP-F-0 E-LP-F-0-6L3 3.6 10.18 3 30.53 0.101 5.87
1X4 T2.9.21 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-7L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
1X4 T2.9.22 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-8L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
1X2.5 T2.9.23 3X1X2.5 83 E-LP-F-0 E-LP-F-0-8L2 3.6 10.18 3 30.53 0.101 8.39
1X2.5 T2.9.24 3X1X2.5 58 E-LP-F-0 E-LP-F-0-8L3 3.6 10.18 3 30.53 0.101 5.87
SUM #N/A #N/A #N/A
1X4 T2.8.42 3X1X4 82 E-PP-F-0 E-PP-F-0-32L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 12.28
1X4 T2.8.43 3X1X4 82 E-PP-F-0 E-PP-F-0-32L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 12.28
1X4 T2.8.44 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-32L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.45 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-33L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.46 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-33L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.47 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-33L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.48 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-34L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.49 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-34L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.50 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-34L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.51 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-35L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.52 3X1X4 87 E-PP-F-0 E-PP-F-0-35L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 13.03
1X4 T2.8.53 3X1X4 95 E-PP-F-0 E-PP-F-0-35L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 14.23
1X4 T2.8.54 3X1X4 98 E-PP-F-0 E-PP-F-0-36L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 14.68
1X4 T2.8.55 3X1X4 85 E-PP-F-0 E-PP-F-0-36L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 12.73
1X2.5 T2.8.60 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-38L1 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1X6 T2.9.5 3X1X6 174 E-LP-F-0 E-LP-F-0-2L2 4.67 17.13 3 51.38 0.211 36.68
1X2.5 T2.9.19 3X1X2.5 113 E-LP-F-0 E-LP-F-0-7L1 3.6 10.18 3 30.53 0.101 11.43
SUM #N/A #N/A #N/A
SPARE 15% #N/A #N/A #N/A
TOTAL AREA #N/A #N/A #N/A
PERCENTAGE FILL #N/A
1X2.5 T2.7.1.1 5X1X2.5 20 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-1 3.6 10.18 5 50.88 0.169 3.37
1X2.5 T2.7.1.2 5X1X2.5 20 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-2 3.6 10.18 5 50.88 0.169 3.37
1X2.5 T2.7.1.3 5X1X2.5 25 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-3 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.21
1X2.5 T2.7.1.4 5X1X2.5 25 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-4 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.21
1X2.5 T2.7.1.5 5X1X2.5 28 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-5 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.72
1X2.5 T2.7.1.6 5X1X2.5 28 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-6 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.72
1X2.5 T2.7.1.7 5X1X2.5 32 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-7 3.6 10.18 5 50.88 0.169 5.39
1X2.5 T2.7.1.8 5X1X2.5 32 E-MCC-F-1 E-MCC-F-1-8 3.6 10.18 5 50.88 0.169 5.39
1X2.5 T2.8.62 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-38L3 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1X4 T2.9.20 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-7L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
SUM 479.16 43.15 57.71
SPARE 15% 71.87 6.47 8.66
TOTAL AREA 551.03 49.63 66.37
PERCENTAGE FILL 14.69%
1x2.5 T2.8.62 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-38L3 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1x4 T2.9.20 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-7L2 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
1x2.5 T2.7.2.1 5X1X2.5 30 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-1 3.6 10.18 5 50.88 0.169 5.06
1x2.5 T2.7.2.2 5X1X2.5 30 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-2 3.6 10.18 5 50.88 0.169 5.06
1x2.5 T2.7.2.3 5X1X2.5 30 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-3 3.6 10.18 5 50.88 0.169 5.06
1x2.5 T2.7.2.4 5X1X2.5 25 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-4 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.21
1x2.5 T2.7.2.5 5X1X2.5 25 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-5 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.21
1x2.5 T2.7.2.6 5X1X2.5 25 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-6 3.6 10.18 5 50.88 0.169 4.21
1x2.5 T2.7.2.7 5X1X2.5 15 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-7 3.6 10.18 5 50.88 0.169 2.53
1x2.5 T2.7.2.8 5X1X2.5 15 E-MCC-F-2 E-MCC-F-2-8 3.6 10.18 5 50.88 0.169 2.53
1x2.5 T2.8.63 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-39L1 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1x4 T2.9.21 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-7L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
1x4 T2.9.22 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-8L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
SUM 520.71 1.75 73.15
SPARE 15% 78.11 0.26 10.97
TOTAL AREA 598.82 2.01 84.13
PERCENTAGE FILL 15.97%
1x2.5 T2.8.63 3X1X2.5 40 E-PP-F-0 E-PP-F-0-39L1 3.6 10.18 3 30.53 0.101 4.05
1x4 T2.9.21 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-7L3 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
1x4 T2.9.22 3X1X4 121 E-LP-F-0 E-LP-F-0-8L1 4.2 13.85 3 41.56 0.150 18.12
SUM 113.64 0.40 40.29
SPARE 15% 17.05 0.06 6.04
TOTAL AREA 130.69 0.46 46.33
PERCENTAGE FILL 5.23%
1x6 G17.1 3x1x6 95 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-1L1 5.7 25.51 3 76.54 0.210 19.95
1x2.5 G17.2 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E1L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x4 G17.3 3x1x4 80 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-1L2 5.2 21.23 3 63.70 0.150 12.00
1x2.5 G17.4 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E1L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x6 G17.7 3x1x6 174 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-2L1 5.7 25.51 3 76.54 0.210 36.54
1x2.5 G17.8 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E2L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.9 3x1x2.5 83 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-2L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.72
1x2.5 G17.13 3x1x2.5 80 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-3L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.40
1x2.5 G17.14 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E3L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.15 3x1x2.5 75 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-3L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 7.88
1x4 G17.17 3x1x4 72 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-3L3 5.2 21.23 3 63.70 0.150 10.80
1x4 G17.19 3x1x4 64 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-4L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.60
1x2.5 G17.21 3x1x2.5 58 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-4L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 6.09
1x2.5 G17.23 3x1x2.5 94 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 9.87
1x2.5 G17.24 3x1x2.5 42 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 4.41
1x2.5 G17.25 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E5L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x6 G17.26 3x1x6 113 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L2 5.7 25.51 3 76.54 0.210 23.73
1x2.5 G17.27 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E5L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.28 3x1x2.5 121 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 12.71
1x4 G17.30 3x1x4 64 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-6L2 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.60
1x2.5 G17.33 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E6L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.35 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-7L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x4 G19.1 5x1x4 25 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-1 5.2 21.23 5 106.17 0.250 6.25
1x4 G19.2 5x1x4 60 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-2 5.2 21.23 5 106.17 0.250 15.00
1x2.5 G19.8 3x1x2.5 10 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-5L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 1.05
1x2.5 G19.9 3x1x2.5 60 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-5L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 6.30
1x2.5 G19.11 3x1x2.5 55 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-6L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 5.78
1x2.5 G19.13 3x1x2.5 20 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-7L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 2.10
1x4 G19.15 5x1x4 40 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-7L3 5.2 21.23 5 106.17 0.250 10.00
1x4 G19.16 5x1x4 40 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-8L1 5.2 21.23 5 106.17 0.250 10.00
1x4 G19.3.3 3x1x4 35 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-1L3 5.2 21.23 3 63.70 0.150 5.25
1x4 G19.3.5 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L2 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x4 G19.3.6 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L3 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x4 G19.3.7 3x1x4 55 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-3L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 8.25
1x2.5 G19.3.9 3x1x2.5 20 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-3L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 2.10
1x2.5 G19.3.10 3x1x2.5 20 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-4L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 2.10
1x2.5 G19.3.11 3x1x2.5 80 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-4L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.40
1x2.5 G19.3.12 3x1x2.5 80 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.40
1x2.5 G19.3.13 3x1x2.5 50 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-5L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 5.25
SUM 2,360.22 5.35 378.51
1x2.5 G17.5 3x1x2.5 58 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-1L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 6.09
1x2.5 G17.6 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E1L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.10 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E2L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x4 G17.11 3x1x4 83 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-2L3 5.2 21.23 3 63.70 0.150 12.45
1x2.5 G17.12 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E2L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.16 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E3L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.18 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E3L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.20 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E4L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.22 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E4L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x4 G17.29 3x1x4 121 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-6L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 18.15
1x2.5 G17.31 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E6L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.32 3x1x2.5 58 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-6L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 6.09
1x2.5 G17.33 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E6L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.34 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-7L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x4 G19.3.1 3x1x4 50 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-1L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 7.50
1x4 G19.3.2 3x1x4 53 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-1L2 5.2 21.23 3 63.70 0.150 7.95
1x4 G19.3.4 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x2.5 G19.3.12 3x1x2.5 80 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.40
1x2.5 G19.4 3x1x2.5 60 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 6.30
1x2.5 G19.5 3x1x2.5 70 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 7.35
1x2.5 G19.6 3x1x2.5 45 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 4.73
1x2.5 G19.7 3x1x2.5 75 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-5L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 7.88
1x2.5 G19.10 3x1x2.5 15 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-6L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 1.58
1x6 G19.12 3x1x6 115 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-6L3 5.7 25.51 3 76.54 0.210 24.15
1x4 G19.14 5x1x4 50 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-7L2 5.2 21.23 5 106.17 0.250 12.50
SUM 1,398.46 3.10 245.11
1x6 G17.7 3x1x6 174 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-2L1 5.7 25.51 3 76.54 0.210 36.54
1x2.5 G17.23 3x1x2.5 94 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 9.87
1x6 G17.26 3x1x6 113 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L2 5.7 25.51 3 76.54 0.210 23.73
1x2.5 G17.27 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E5L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.28 3x1x2.5 121 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 12.71
1x4 G19.3.5 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L2 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x4 G19.3.6 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L3 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x4 G19.3.7 3x1x4 55 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-3L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 8.25
1x2.5 G19.3.13 3x1x2.5 80 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-5L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.40
SUM 543.57 1.29 128.00
SPARE 15% 81.53 0.19 19.20
TOTAL AREA 625.10 1.48 147.19
PERCENTAGE FILL 16.67%
1x6 G17.7 3x1x6 174 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-2L1 5.7 25.51 3 76.54 0.210 36.54
1x2.5 G17.23 3x1x2.5 94 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 9.87
1x6 G17.26 3x1x6 113 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L2 5.7 25.51 3 76.54 0.210 23.73
1x2.5 G17.27 3x1x2.5 100 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-E5L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 10.50
1x2.5 G17.28 3x1x2.5 121 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-5L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 12.71
1x4 G19.3.5 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L2 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x4 G19.3.6 3x1x4 60 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-2L3 5.2 21.23 3 63.70 0.150 9.00
1x4 G19.3.7 3x1x4 55 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-3L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 8.25
1x2.5 G19.3.13 3x1x2.5 80 E-UDP-F-0 E-UDP-F-0-5L1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 8.40
SUM 543.57 1.29 128.00
SPARE 15% 81.53 0.19 19.20
TOTAL AREA 625.10 1.48 147.19
PERCENTAGE FILL 16.67%
1x4 G17.29 3x1x4 121 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-6L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 18.15
1x2.5 G19.5 3x1x2.5 70 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 7.35
1x2.5 G19.6 3x1x2.5 45 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 4.73
1x6 G19.12 3x1x6 115 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-6L3 5.7 25.51 3 76.54 0.210 24.15
SUM 239.93 0.57 54.38
SPARE 15% 35.99 0.09 8.16
TOTAL AREA 275.92 0.66 62.53
PERCENTAGE FILL 11.04%
1x4 G17.29 3x1x4 121 E-ELP-F-0 E-ELP-F-0-6L1 5.2 21.23 3 63.70 0.150 18.15
1x2.5 G19.5 3x1x2.5 70 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L2 4.6 16.62 3 49.85 0.105 7.35
1x2.5 G19.6 3x1x2.5 45 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-4L3 4.6 16.62 3 49.85 0.105 4.73
1x6 G19.12 3x1x6 115 E-EMCC-F-4 E-EMCC-F-4-6L3 5.7 25.51 3 76.54 0.210 24.15
SUM 239.93 0.57 54.38
SPARE 15% 35.99 0.09 8.16
TOTAL AREA 275.92 0.66 62.53
PERCENTAGE FILL 11.04%
1x2.5 G18.1 5x1x2.5 20 E-EMCC-F-3 E-EMCC-F-3-1 4.6 16.62 3 49.85 0.105 2.10
1x2.5 G18.2 5x1x2.5 20 E-EMCC-F-3 E-EMCC-F-3-2 4.6 16.62 4 66.46 0.105 2.10
1x2.5 G18.3 5x1x2.5 20 E-EMCC-F-3 E-EMCC-F-3-3 4.6 16.62 5 83.08 0.105 2.10
1x2.5 G18.4 5x1x2.5 20 E-EMCC-F-3 E-EMCC-F-3-4 4.6 16.62 6 99.70 0.105 2.10
SUM 299.09 0.42 8.40
SPARE 15% 44.86 0.06 1.26
TOTAL AREA 343.95 0.48 9.66
PERCENTAGE FILL 13.76%
Cable Tray Size
CABLE TRAY Cable Tray Width Linear Space Free
LOCATION CABLE TRAY TAG width/height
HEIGHT (mm) (mm) (mm)
mm