0% found this document useful (0 votes)
48 views126 pages

Combined Merit List FR - SR - TR - SVR-1 and SVR-2 of MP State Ayush NEET-UG Counselling - 2024 (BAMS, BHMS, BUMS) (Date 18-11-2024) - Compressed - 209

Uploaded by

khatto462
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
48 views126 pages

Combined Merit List FR - SR - TR - SVR-1 and SVR-2 of MP State Ayush NEET-UG Counselling - 2024 (BAMS, BHMS, BUMS) (Date 18-11-2024) - Compressed - 209

Uploaded by

khatto462
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 126

Combined Merit list of Registered and Verified Candidates In First_Second_Third_SVR-1 and Stray Vacancy Round-2 of MP State Ayush

NEET-UG Counselling - 2024 (BAMS, BHMS, BUMS) (Date 18_11_2024)


Common Rank Domicile Rank Category Rank NEET UG-2024 Rank NEET UG 2024 Roll Number Candidate Name Gender M.P. Domicile Eligible Category Class NEET Percentile NEET Score (Out of 720)
1 1 1 54179 4404140263 KANAN SINGH Female Yes OBC X 97.6643351 621
2 2 0 58818 3019030212 ABHINAV JAIN Male Yes UR X 97.43286 616
3 3 0 59166 3006010244 PRIYAMVADA PANDEY Female Yes UR X 97.43286 616
4 4 2 59978 3003350091 SANDHYA PARMAR Female Yes OBC X 97.3745305 615
5 5 0 60828 3001130418 ABHINAY RAGHUWANSHI Male Yes UR X 97.3745305 615
6 6 3 63760 3006040269 TANYA SINGH Female Yes OBC X 97.2431714 612
7 7 4 67758 3018050239 KHYATI RATHORE Female Yes OBC X 97.0534398 608
8 8 5 68317 3024030059 SANDHYA KUSHWAH Female Yes OBC X 97.0534398 608
9 9 6 69199 3021010139 DIVYANSHI CHOUHAN Female Yes OBC X 97.0098534 607
10 10 0 69672 3002090456 SHRASHTI JAIN Female Yes UR X 97.0098534 607
11 11 7 70214 3023010376 AYUSH GAHLOT Male Yes OBC X 96.9621956 606
12 12 1 73702 3006080294 VARSHA SINGH Female Yes EWS X 96.8160933 603
13 13 0 75354 3028050303 SHREYA DHIMOLE Female Yes UR X 96.7674068 602
14 14 0 79559 3024020251 ASHI GUPTA Female Yes UR X 96.5716752 598
15 15 0 80270 3019010362 POORVI MISHRA Female Yes UR X 96.525903 597
16 16 0 81128 3903121106 SNEHA KHARE Female Yes UR X 96.4771309 596
17 17 2 81688 3006020153 TANYA GHANSHANI Female Yes EWS X 96.4771309 596
18 18 8 81852 3003210462 PRATEEK NAYAK Male Yes OBC X 96.4771309 596
19 19 0 84595 3905270133 SAKSHI PANDEY Female Yes UR X 96.3733292 594
20 20 9 84837 3003110313 ANUJ KUMAR SEN Male Yes OBC X 96.3268714 593
21 21 0 85546 3001110298 DIVYA GHORSE Female Yes UR X 96.3268714 593
22 22 0 85613 3002160248 ANJALI AGRAWAL Female Yes UR X 96.3268714 593
23 23 0 90168 3001230345 FATIMA ANSARI Female Yes UR X 96.1219682 589
24 24 10 90184 3008020191 SUHANI RAHANGDALE Female Yes OBC X 96.1219682 589
25 25 11 91124 4411070278 SNEHAL SINGH Female Yes OBC X 96.0749103 588
26 26 12 91365 4445020306 RITU THAKUR Female Yes OBC X 96.0749103 588
27 27 0 93317 3025020799 PINKI Female Yes UR X 95.9794231 586
28 28 0 93573 3027030343 ARPAN KAPOOR Male Yes UR X 95.9794231 586
29 29 0 93999 2306040101 PRERNA RATHOR Female Yes UR X 95.9201508 585
30 30 13 94439 3003080458 ASHWINI KISHOR PATIL Female Yes OBC X 95.9201508 585
31 31 3 96264 3002020256 ARYA TOMAR Female Yes EWS X 95.8303208 583
32 32 14 98616 3003080665 SADGI BISEN Female Yes OBC X 95.7278049 581
33 33 0 98726 3003200397 SANSKAR MEHTA Male Yes UR X 95.7278049 581
34 34 4 100560 3006100246 ADARSH SINGH Male Yes EWS X 95.6692183 580
35 35 0 100842 3003490339 KAPIL NAHAR Male Yes UR X 95.6692183 580
36 36 15 101223 3003120453 SALONI KHEDEKAR Female Yes OBC X 95.6226318 579
37 37 0 102128 3003230335 VAIBHAV MISHRA Male Yes UR X 95.6226318 579
38 38 16 102251 3905060524 NIKITA GURJAR Female Yes OBC X 95.5708167 578
39 39 0 102661 3005020110 PRIYANSHI DHANWANI Female Yes UR X 95.5708167 578
40 40 17 102670 3006060402 SHALINI SINGH Female Yes OBC X 95.5708167 578
41 41 0 104676 3002030243 NIKITA UPADHYAY Female Yes UR X 95.4716438 576
42 42 0 105720 3006010286 ANSHIKA SINGH SOLANKI Female Yes UR X 95.4104 575
43 43 18 105941 3004040265 AJAY SINGH THAKUR Male Yes OBC X 95.4104 575
44 44 0 107181 3030010322 PRIYAL SINGH Female Yes UR X 95.3615849 574
45 45 19 108130 3006010598 NAGENDRA PRASAD PATEL Male Yes OBC X 95.3615849 574
46 46 0 108778 3006040585 PRANJALI MISHRA Female Yes UR X 95.3116127 573
47 47 20 109267 3030010214 RAMAN PRAKASH SINGH Male Yes OBC X 95.3116127 573
48 48 0 109965 3001020646 AASTHA PARSAI Female Yes UR X 95.2632691 572
49 49 0 110617 3011010231 BRIJESH SINGH TOMAR Male Yes UR SN 95.2114969 571
50 50 0 111043 3905330048 ISHITA SINGH Female Yes UR X 95.2114969 571
51 51 5 111075 3002120101 YASH KUMAR Male Yes EWS X 95.2114969 571
52 52 0 114901 3003080459 VIVEK MISHRA Male Yes UR X 95.0536944 568
Common Rank Domicile Rank Category Rank NEET UG-2024 Rank NEET UG 2024 Roll Number Candidate Name Gender M.P. Domicile Eligible Category Class NEET Percentile NEET Score (Out of 720)
53 53 21 115007 3028011057 RUCHI SAHU Female Yes OBC X 95.0536944 568
54 54 22 115680 3004220249 DEEPA VISHWAKARMA Female Yes OBC X 95.007108 567
55 55 0 115732 4411250180 AMARENDRA SINGH Male Yes UR X 95.007108 567
56 56 23 115791 3004100245 AASTHA YADAV Female Yes OBC X 95.007108 567
57 57 24 116245 3003100296 BRAJMOHAN YADUWANSHI Male Yes OBC X 95.007108 567
58 58 6 116295 3003050420 KAJAL BHATI Female Yes EWS X 95.007108 567
59 59 25 117033 3002030266 RASHMI NARWARIYA Female Yes OBC X 94.9513928 566
60 60 0 117195 3002020686 DEEKSHA GARG Female Yes UR X 94.9513928 566
61 61 26 117307 3111070453 VEDANT KOTHE Male Yes OBC X 94.9513928 566
62 62 7 118148 2002140166 ABHISHEK SHUKLA Male Yes EWS X 94.8923776 565
63 63 0 119147 3903660455 SURAJ KUMAR GUPTA Male Yes UR X 94.8923776 565
64 64 8 119194 3002090442 MANSI MISHRA Female Yes EWS X 94.8411625 564
65 65 27 119423 3001130510 DEVRAJ RUHELA Male Yes OBC X 94.8411625 564
66 66 0 120230 3905220175 KIRTI GOYAL Female Yes UR X 94.8411625 564
67 67 0 120381 3006040302 MANSI NEMA Female Yes UR X 94.7894331 563
68 68 0 120709 3905280062 KALYANI PATIL Female Yes UR X 94.7894331 563
69 69 0 125575 3905170304 ANKITA PATEL Female Yes UR X 94.567344 559
70 70 9 126434 3903010398 ANUSHKA SHARMA Female Yes EWS X 94.567344 559
71 71 0 127526 3001010066 JANVI CHAUBEY Female Yes UR X 94.5165575 558
72 72 28 127594 3001020653 ANJALI YADAV Female Yes OBC X 94.5165575 558
73 73 10 127716 3006020112 SHIVANGI SRIVASTAVA Female Yes EWS X 94.5165575 558
74 74 0 127727 3002030153 TANYA GUPTA Female Yes UR X 94.5165575 558
75 75 11 128245 3029040145 MUSKAN URMALIYA Female Yes EWS X 94.4652567 557
76 76 29 128281 3027080120 HARSH VERMA Male Yes OBC X 94.4652567 557
77 77 12 129261 3023020261 AADISH VIRANI Male Yes EWS X 94.4115987 556
78 78 0 129440 3006010190 OM PRAKASH DWIVEDI Male Yes UR X 94.4115987 556
79 79 0 129943 3115010369 SHRUSHTI PRAMOD TRIPATHI Female Yes UR X 94.4115987 556
80 80 13 132782 3006080404 ASHISH DWIVEDI Male Yes EWS X 94.2978969 554
81 81 30 132867 3001060489 SHRIDHA GUPTA Female Yes OBC X 94.2978969 554
82 82 14 133209 3014010097 JANVI GUPTA Female Yes EWS X 94.2473676 553
83 83 31 133227 3009010331 EKANSH PATIDAR Male Yes OBC X 94.2473676 553
84 84 15 133334 3002010093 HARSHVARDHAN SINGH KUSHWAH Male Yes EWS X 94.2473676 553
85 85 0 133355 1702010103 ARYAN TIWARI Male Yes UR X 94.2473676 553
86 86 32 133562 3006010200 RAJ RAJAK Male Yes OBC X 94.2473676 553
87 87 16 133668 3001040434 HIMANI PATHAK Female Yes EWS X 94.2473676 553
88 88 33 134284 3001010684 SIMRAN SAHU Female Yes OBC X 94.1944382 552
89 89 34 134533 3001090273 TAPASYA PATEL Female Yes OBC X 94.1944382 552
90 90 0 134541 3012010227 PRADHUMAN BILTHORIA Male Yes UR SN 94.1944382 552
91 91 35 134630 3003230375 ROHIT PATIDAR Male Yes OBC X 94.1944382 552
92 92 36 135003 3006050009 PRAGATI VISHWAKARMA Female Yes OBC X 94.1944382 552
93 93 37 135224 3019020388 AZAD DANGI Male Yes OBC X 94.1944382 552
94 94 0 135984 4438020112 SHIVENDRA SINGH Male Yes UR X 94.1386802 551
95 95 17 136170 3003190188 SHRUSTI JAIN Female Yes EWS X 94.1386802 551
96 96 18 136351 3012050155 PRIYANSHI TRIVEDI Female Yes EWS X 94.1386802 551
97 97 0 137044 3003250248 DEVANSH TIWARI Male Yes UR X 94.0776506 550
98 98 38 137353 3009020304 URVASHI PATIDAR Female Yes OBC X 94.0776506 550
99 99 0 137546 3003430345 VIVEK MISHRA Male Yes UR X 94.0776506 550
100 100 39 137820 3003050354 KAREENA BAWNE Female Yes OBC X 94.0776506 550
101 101 0 137987 3019010385 ARPIT RAGHUWANSHI Male Yes UR X 94.0776506 550
102 102 40 138372 3008040099 NIDHI BANWALE Female Yes OBC X 94.0241641 549
103 103 41 138728 3905260359 ALPRIYA BHARTIYA Female Yes OBC X 94.0241641 549
104 104 42 138846 3001110114 BHUMI CHOURASIYA Female Yes OBC X 94.0241641 549
105 105 43 138853 3024030046 RAGINI GURJAR Female Yes OBC X 94.0241641 549
106 106 0 139239 3025020437 NANDINI CHOTIYA Female Yes UR X 94.0241641 549
107 107 44 139374 3005040098 JAYESH PATIDAR Male Yes OBC X 94.0241641 549
108 108 19 139579 3024020535 MAYANK MANDIL Male Yes EWS X 93.9694775 548
Common Rank Domicile Rank Category Rank NEET UG-2024 Rank NEET UG 2024 Roll Number Candidate Name Gender M.P. Domicile Eligible Category Class NEET Percentile NEET Score (Out of 720)
109 109 45 139826 3013040276 KUMKUM Female Yes OBC X 93.9694775 548
110 110 20 139890 3022030138 AMISHA UPADHYAY Female Yes EWS X 93.9694775 548
111 111 21 140330 3003160411 PALAK THAKUR Female Yes EWS X 93.9694775 548
112 112 0 140537 3026020148 AVIKA SHARMA Female Yes UR X 93.9694775 548
113 113 46 140652 3002090429 DEEKSHA RATHAUR Female Yes OBC X 93.9694775 548
114 114 0 141372 3903580529 AASTHA CHANDRAPRAKASH PARASAR Female Yes UR X 93.9166338 547
115 115 22 141719 3003200360 VRINDA SHARMA Female Yes EWS X 93.9166338 547
116 116 47 141966 3003020942 NISHTHA DATLA Female Yes OBC X 93.8635759 546
117 117 23 142298 3003140143 AMBIKA SHARMA Female Yes EWS X 93.8635759 546
118 118 48 142328 3003380376 SUHANI JAISWAL Female Yes OBC X 93.8635759 546
119 119 24 142792 3025020198 AMAN MITTAL Male Yes EWS X 93.8635759 546
120 120 49 142993 3003280254 SIMRAN PATIDAR Female Yes OBC X 93.8635759 546
121 121 50 143271 3003050546 HARSH SAHU Male Yes OBC X 93.7995892 545
122 122 0 143304 3020010204 DISHU YADAV Female Yes UR X 93.7995892 545
123 123 51 143629 3003390032 RITIK PATEL Male Yes OBC X 93.7995892 545
124 124 0 143634 3002100196 TRIPTI SINGH Female Yes UR X 93.7995892 545
125 125 52 143669 3003170119 RITIKA PRAJAPATI Female Yes OBC X 93.7995892 545
126 126 0 143847 3002010722 KANCHAN Female Yes UR X 93.7995892 545
127 127 53 143874 3001040278 UJJAWAL YADAV Male Yes OBC X 93.7995892 545
128 128 0 144096 3002160217 MANAV SINGH CHAUHAN Male Yes UR X 93.7995892 545
129 129 54 144920 3002090341 SHIVAM DHAKAR Male Yes OBC X 93.7486312 544
130 130 55 145094 3005040390 PRACHI PATEL Female Yes OBC X 93.7486312 544
131 131 56 145986 3001090354 JUHI LAKHERA Female Yes OBC X 93.6930446 543
132 132 57 146057 3001220102 YASH SONI Male Yes OBC X 93.6930446 543
133 133 25 146818 3023020126 GLORY GUPTA Female Yes EWS X 93.6930446 543
134 134 58 146975 3001010151 HRITIK YADAV Male Yes OBC X 93.6930446 543
135 135 59 147241 3001060634 MOHAMMAD ZAID Male Yes OBC X 93.6380152 542
136 136 26 147375 3001210176 DEEPAK RAJPUT Male Yes EWS X 93.6380152 542
137 137 60 147694 3021030446 KOMAL MAHAJAN Female Yes OBC X 93.6380152 542
138 138 61 148024 3003310346 PRERANA KAG Female Yes OBC X 93.6380152 542
139 139 62 148117 3003240094 JAGRATI YADAV Female Yes OBC X 93.6380152 542
140 140 63 148229 3111020859 UPMA CHOUDHARY Female Yes OBC X 93.6380152 542
141 141 27 148710 3001010497 AARUSHI SINGH Female Yes EWS X 93.5829858 541
142 142 0 148935 3029050281 SATYENDRA KUMAR TRIPATHI Male Yes UR X 93.5829858 541
143 143 0 149126 3031010518 STUTI SHARMA Female Yes UR X 93.5829858 541
144 144 64 149128 3004020318 SHIVANSH SINGH THAKUR Male Yes OBC X 93.5829858 541
145 145 28 149744 3028010331 AYUSH JAIN Male Yes EWS X 93.5196419 540
146 146 29 149824 3031020211 AVNI CHOUHAN Female Yes EWS X 93.5196419 540
147 147 0 150038 3001030750 MAHI GUPTA Female Yes UR X 93.5196419 540
148 148 0 150040 3003140439 ADARSH RAGHUWANSHI Male Yes UR X 93.5196419 540
149 149 30 150056 3002020639 ARPIT SHARMA Male Yes EWS X 93.5196419 540
150 150 65 150118 3002030659 MAYANK PRAJAPATI Male Yes OBC X 93.5196419 540
151 151 0 150232 3006040289 MANSI MISHRA Female Yes UR X 93.5196419 540
152 152 0 150416 3111040237 SAPANA HEMRAJ MATRE Female Yes UR X 93.5196419 540
153 153 31 150555 3111120412 MANTASHA QURESHI Female Yes EWS X 93.5196419 540
154 154 66 150663 3013020191 URVASHI JOGI Female Yes OBC X 93.5196419 540
155 155 0 150796 3031010505 ANUSHKA SHARMA Female Yes UR X 93.5196419 540
156 156 67 151123 3025010149 ARCHANA PATIDAR Female Yes OBC X 93.5196419 540
157 157 68 151370 3027010492 ABHISHEK RATHOD Male Yes OBC X 93.4688554 539
158 158 69 151432 3003030873 MEGHA BARNE Female Yes OBC X 93.4688554 539
159 159 70 151590 3001050027 PRIYA LODHI Female Yes OBC X 93.4688554 539
160 160 0 151607 3003190563 NAHID PARVEEN MAFAT Female Yes UR X 93.4688554 539
161 161 71 151620 3002110416 PALAK NAWGHARE Female Yes OBC X 93.4688554 539
162 162 72 151771 3003170339 SHUBHAM PATIDAR Male Yes OBC X 93.4688554 539
163 163 0 152004 3012040083 VEDANSHI PATHAK Female Yes UR X 93.4688554 539
164 164 32 152295 3013010371 ARCHI MAHESHWARI Female Yes EWS X 93.4688554 539
Common Rank Domicile Rank Category Rank NEET UG-2024 Rank NEET UG 2024 Roll Number Candidate Name Gender M.P. Domicile Eligible Category Class NEET Percentile NEET Score (Out of 720)
165 165 33 152467 2001170220 NITESH TIWARI Male Yes EWS X 93.4144689 538
166 166 73 152603 3013010209 ASMA ANSARI Female Yes OBC X 93.4144689 538
167 167 34 152783 3001120439 SUBHANA KHAN Female Yes EWS X 93.4144689 538
168 168 74 152803 3001180114 KARTIKEY VERMA Male Yes OBC X 93.4144689 538
169 169 75 152912 3017010895 ANUSHKA PALDAYA Female Yes OBC X 93.4144689 538
170 170 76 153282 3001080468 DIKSHA SINGH KAURAV Female Yes OBC X 93.4144689 538
171 171 0 153681 3003110140 KRATI TIWARI Female Yes UR X 93.3608109 537
172 172 77 153842 3003320205 NUPOOR BISEN Female Yes OBC X 93.3608109 537
173 173 35 154019 3905010224 RAKSHITA PALIWAL Female Yes EWS X 93.3608109 537
174 174 0 154049 3006100285 KRASHANT SHUKLA Male Yes UR X 93.3608109 537
175 175 0 154178 3001050377 ANANYA NAIR Female Yes UR X 93.3608109 537
176 176 78 154488 3003160042 DIKSHA RATHOD Female Yes OBC X 93.3608109 537
177 177 79 154561 3012010316 KRISHNA SONI Male Yes OBC X 93.3608109 537
178 178 36 154834 3002050175 JATIN GUPTA Male Yes EWS X 93.3608109 537
179 179 80 154841 3027010495 ATUL DHAKAD Male Yes OBC X 93.3608109 537
180 180 0 154845 3005030571 PIYUSH JOSHI Male Yes UR X 93.3608109 537
181 181 81 154913 3003090122 TANISHKA SAHU Female Yes OBC X 93.3040243 536
182 182 0 155049 3003170149 DEV BASEDIYA Male Yes UR X 93.3040243 536
183 183 82 155135 3026020079 MOHAMMAD SAHIL MANSURI Male Yes OBC X 93.3040243 536
184 184 37 155215 3006060052 SATYAM GUPTA Male Yes EWS X 93.3040243 536
185 185 83 155295 3019010330 SANJAY DHAKAD Male Yes OBC X 93.3040243 536
186 186 0 155397 3003170041 NIVEDITA CHOUHAN Female Yes UR X 93.3040243 536
187 187 84 155561 3003400085 DIKSHA PATEL Female Yes OBC X 93.3040243 536
188 188 38 155708 3003230366 RITIKA SHARMA Female Yes EWS X 93.3040243 536
189 189 85 156304 3004110143 SHRADDHA SANODIYA Female Yes OBC X 93.2418805 535
190 190 39 156700 3001090049 MUSKAN TIWARI Female Yes EWS X 93.2418805 535
191 191 86 156857 3019020077 PALAK MODI Female Yes OBC X 93.2418805 535
192 192 87 157161 3001210062 SANSKRITI VISORIYA Female Yes OBC X 93.2418805 535
193 193 88 157202 3009090276 UBED MANSURI Male Yes OBC X 93.2418805 535
194 194 89 157425 3008010234 DIVYA MOHARE Female Yes OBC X 93.2418805 535
195 195 90 157976 3003090395 HARIOM PATIDAR Male Yes OBC X 93.1874511 534
196 196 0 158085 3004260229 ARJAN Male Yes UR SN 93.1874511 534
197 197 91 158239 3003110621 PRATYUSH GAJJALWAR Male Yes OBC X 93.1874511 534
198 198 92 158432 2001170189 PAWAN Male Yes OBC X 93.1874511 534
199 199 93 158540 3015010357 ANMOL JHA Male Yes OBC X 93.1874511 534
200 0 0 158570 3903760233 HEMLATA DHAKAR Female No UR X 93.1874511 534
201 200 40 158615 3001230350 JANMESH SINGH Male Yes EWS X 93.1874511 534
202 201 94 158623 3001040197 SHIVANSH TYAGI Male Yes OBC X 93.1874511 534
203 202 95 159192 3022010536 KSHITIJ GURJAR Male Yes OBC X 93.1311359 533
204 203 96 159823 3027010168 SURAJ RATHOD Male Yes OBC X 93.1311359 533
205 204 97 160113 3013030211 SOOMYA SURYAWANSHI Male Yes OBC SN 93.1311359 533
206 205 41 160144 3024020280 SACHIN TYAGI Male Yes EWS X 93.1311359 533
207 206 0 160391 3031020272 SUHANI JAIN Female Yes UR X 93.0737064 532
208 207 42 160422 3003130285 AMIT SHARMA Male Yes EWS X 93.0737064 532
209 208 98 160423 3001030089 ROSHNI VISHWAKARMA Female Yes OBC X 93.0737064 532
210 209 99 160480 3012030262 AANCHAL KUSHWAHA Female Yes OBC X 93.0737064 532
211 210 100 160484 3013010149 SUSHMA JAISWAL Female Yes OBC X 93.0737064 532
212 211 101 160867 3009070097 BHAWNA HAMMAD Female Yes OBC X 93.0737064 532
213 212 0 160931 3002130233 PURUSHOTTAM SINGH RATHOUD Male Yes UR X 93.0737064 532
214 213 43 160953 3028010461 DARSHITA JAIN Female Yes EWS X 93.0737064 532
215 214 0 161319 3001250201 MANGLAM GUPTA Male Yes UR X 93.0737064 532
216 215 102 161340 3024020236 KHUSHBOO Female Yes OBC X 93.0737064 532
217 216 103 161485 3001150180 AMAN PRAJAPATI Male Yes OBC X 93.0737064 532
218 217 104 161499 3003240490 HARSHIT KUMAWAT Male Yes OBC X 93.0737064 532
219 218 44 161686 3012010288 KRISHNA AGRAWAL Male Yes EWS X 93.0191056 531
220 219 105 161944 3903280241 DILEEP DHAKAD Male Yes OBC X 93.0191056 531
Common Rank Domicile Rank Category Rank NEET UG-2024 Rank NEET UG 2024 Roll Number Candidate Name Gender M.P. Domicile Eligible Category Class NEET Percentile NEET Score (Out of 720)
221 220 106 162072 3003060402 LALIT VERMA Male Yes OBC X 93.0191056 531
222 221 107 162195 3021040118 SALONI DODE Female Yes OBC X 93.0191056 531
223 222 0 162200 3006010282 SHAILJA TIWARI Female Yes UR X 93.0191056 531
224 223 108 162661 3003390084 AABID PATEL Male Yes OBC X 93.0191056 531
225 224 109 162676 3023040012 HARSHITA Female Yes OBC X 93.0191056 531
226 225 45 162769 3002060343 SHEETAL PARASHAR Female Yes EWS X 93.0191056 531
227 226 110 163031 3003070698 SANIYA KHAN Female Yes OBC X 92.9579475 530
228 227 111 163084 3027010078 DIYA DHAKAD Female Yes OBC X 92.9579475 530
229 228 0 163179 3003220110 ADITYA GOUR Male Yes UR X 92.9579475 530
230 229 46 163341 3006090127 RITIK SINGH Male Yes EWS X 92.9579475 530
231 230 112 163430 3004050308 SOUMYA RAI Female Yes OBC X 92.9579475 530
232 231 0 164423 3002070170 DEEKSHA TOMAR Female Yes UR X 92.9048467 529
233 232 0 164430 3002100416 SHRUTI GUPTA Female Yes UR X 92.9048467 529
234 233 47 164751 3002080430 BHAVYA KUSHWAH Female Yes EWS X 92.9048467 529
235 234 48 165157 3001230333 SHUBHAM KUMAR GUPTA Male Yes EWS X 92.9048467 529
236 235 113 165521 3028010784 VIPIN PATEL Male Yes OBC X 92.9048467 529
237 236 114 165648 3003270246 AMULYA SILHARE Female Yes OBC X 92.8496029 528
238 237 115 165821 3028010941 ANJALI BIDLA Female Yes OBC X 92.8496029 528
239 238 49 165875 3003080214 HEMA SISODIYA Female Yes EWS X 92.8496029 528
240 239 50 166010 3025020075 GRANTHA AGRAWAL Female Yes EWS X 92.8496029 528
241 240 0 166068 3012030273 PRAVESH GUPTA Male Yes UR X 92.8496029 528
242 241 116 166296 3003320098 KALPANA NAGAR Female Yes OBC X 92.8496029 528
243 242 117 166412 4407090753 SATYENDRA SINGH Male Yes OBC X 92.8496029 528
244 243 118 166587 3003040266 AVESH RAZA KHATRI Male Yes OBC X 92.8496029 528
245 244 0 166879 3005020659 JAGRATI UPADHYAY Female Yes UR X 92.7924306 527
246 245 119 168103 3001280068 DEVENDRA SEN Male Yes OBC X 92.7924306 527
247 246 120 168265 3022030207 TIYA THAKRE Female Yes OBC X 92.7368012 526
248 247 121 168552 3018010488 URVASHI VERMA Female Yes OBC X 92.7368012 526
249 248 122 168654 3006010303 DEEKSHA SONI Female Yes OBC X 92.7368012 526
250 249 51 168920 3022020061 TANISH KOTHANE Male Yes EWS X 92.7368012 526
251 250 123 169676 3008040132 ASTHA CHOUDHARY Female Yes OBC X 92.6763288 525
252 251 52 169754 3029030107 ABHISHEK KESHARWANI Male Yes EWS X 92.6763288 525
253 252 124 169879 3004040388 PRASANNA SAHU Male Yes OBC X 92.6763288 525
254 253 0 169903 3005040350 PREETI YADAV Female Yes UR X 92.6763288 525
255 254 125 170148 3003130246 KHUSHI VISHWAKARMA Female Yes OBC X 92.6763288 525
256 255 126 170167 3003230477 SUMIT PATIDAR Male Yes OBC X 92.6763288 525
257 256 0 170169 3905220218 SUPRIYA DWIVEDI Female Yes UR X 92.6763288 525
258 257 127 170277 3024040100 AFTAB KHAN Male Yes OBC X 92.6763288 525
259 258 128 170286 3003050608 NIDA FIRDOUS Female Yes OBC X 92.6763288 525
260 259 129 170332 3003510269 RUPALI BIRLA Female Yes OBC X 92.6763288 525
261 260 0 170497 3003210013 TANISH JAIN Male Yes UR X 92.6763288 525
262 261 53 170727 3002070243 TANYA GUPTA Female Yes EWS X 92.6763288 525
263 262 54 170927 3002040145 AYUSHI AWASTHI Female Yes EWS X 92.622028 524
264 263 0 170939 3004250360 MANAS GARG Male Yes UR X 92.622028 524
265 264 0 171167 3002050114 HARSHITA SIKARWAR Female Yes UR X 92.622028 524
266 265 0 172101 3015010244 SHIVANGI GUPTA Female Yes UR X 92.622028 524
267 266 55 172284 3003080683 TISHA SANTRA Female Yes EWS X 92.5647699 523
268 267 130 172313 3001040345 MUKESH THAKUR Male Yes OBC X 92.5647699 523
269 268 0 172438 3029020350 ASHUTOSH GUPTA Male Yes UR X 92.5647699 523
270 269 0 172469 3001020540 KHUSHI RANA Female Yes UR X 92.5647699 523
271 270 56 172869 3002100163 SOMYA AGRAWAL Female Yes EWS X 92.5647699 523
272 271 131 172873 3013040282 SHUBHAM VERMA Male Yes OBC X 92.5647699 523
273 272 57 172953 3019010402 BINCY JAIN Female Yes EWS X 92.5647699 523
274 273 132 173109 3001030228 ASHISH JHA Male Yes OBC X 92.5647699 523
275 274 58 173488 3002180012 PRIYA BHADORIYA Female Yes EWS X 92.5056262 522
276 275 0 174043 3028010535 SHASHANK JAIN Male Yes UR X 92.5056262 522
Common Rank Domicile Rank Category Rank NEET UG-2024 Rank NEET UG 2024 Roll Number Candidate Name Gender M.P. Domicile Eligible Category Class NEET Percentile NEET Score (Out of 720)
277 276 133 174252 3002090344 GAGANDEEP DHAKAD Male Yes OBC X 92.5056262 522
278 277 0 174394 3013020536 AYUSHI SHIWARE Female Yes UR X 92.5056262 522
279 278 134 175162 3022010052 SAKSHI SHINDE Female Yes OBC X 92.4474253 521
280 279 135 175224 3003160577 JAYA RATHORE Female Yes OBC X 92.4474253 521
281 280 136 175680 3111100328 SONWANE SALONI MAHENDRA Female Yes OBC X 92.4474253 521
282 281 59 176049 3006010234 GAURAV GUPTA Male Yes EWS X 92.4474253 521
283 282 0 176066 3003220472 SAKSHI SINGH Female Yes UR X 92.4474253 521
284 283 137 176254 3004040486 SHUBHANGI TAMRAKAR Female Yes OBC X 92.38361 520
285 284 60 176432 3003220406 ASHI JAIN Female Yes EWS X 92.38361 520
286 285 138 176614 3003320110 TEMIM ANSARI Female Yes OBC X 92.38361 520
287 286 0 176696 3022020359 SANDESH KUMAR SAINI Male Yes UR SN 92.38361 520
288 287 139 176904 3003060460 RITIK SARATHE Male Yes OBC X 92.38361 520
289 288 140 176956 3001030385 SHUBHAM MEWADA Male Yes OBC X 92.38361 520
290 289 141 177299 4502020227 SHAHID KHAN Male Yes OBC X 92.38361 520
291 290 0 177359 3003110202 ASHISH AGRAWAL Male Yes UR X 92.38361 520
292 291 142 177417 3023040184 RANU PATIDAR Female Yes OBC X 92.38361 520
293 292 0 177485 3905060320 KHUSHI RATHORE Female Yes UR X 92.38361 520
294 293 143 177527 3005050186 NIKUNJA RAWAT Female Yes OBC X 92.38361 520
295 294 0 177817 3019020396 SANSKAR PANDEY Male Yes UR X 92.328752 519
296 295 0 177992 3003200219 PRATIBHA SISODIYA Female Yes UR X 92.328752 519
297 296 144 178119 3007010289 RAHUL LODHI Male Yes OBC X 92.328752 519
298 297 145 178223 3003160528 CHETAN YADAV Male Yes OBC X 92.328752 519
