0% found this document useful (0 votes)
70 views27 pages

My - Bill - 23 Oct, 2024-22 Nov, 2024 - 7972485967.pdf1732719602695 - 7972485967

Uploaded by

Karan Kadam
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
70 views27 pages

My - Bill - 23 Oct, 2024-22 Nov, 2024 - 7972485967.pdf1732719602695 - 7972485967

Uploaded by

Karan Kadam
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 27

Scan & Pay

Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967


C/o E-career Cafe C/o E Career Cafe Om Building Account Number: 410121216654
Chavdar Tale Chavdar Tale Near Ganpati Mandir Statement No.: 159512123970
402301
Statement Date: 23-Nov-2024
Mahad Raigarh Maharashtra India Statement Time: 21:31:43

Summary Account Payable Statement

Registered Mobile Number: +917972485967 || Email: [email protected]

Statement as on 23-Nov-2024 Jio Postpaid Plus

Particulars Invoice Number Amount (`)

(i) Connectivity Services


Previous Balance Due 547.52
Payment Received 547.52
Current Month Payable 157506242365 547.52
Total (i) 547.52

(ii) Platform Services


Previous Balance Due 209.29

Payment Received 209.29

Current Month Payable 157512121885 209.29

Total (ii) 209.29

Total current charges (i + ii) 756.81


(iii) Previous Balance with RRL 0.00

Total Amount Payable (i + ii + iii) 756.81

Pay By 02-DEC-2024
` 756.81

"To strengthen your Aadhaar, update your Aadhaar if 10 years old"


Payment Options
JioAutoPay JioDigiPay

ACH - (Direct Debit)


My Jio & Jio.com
set ACH mandate on your bank account.
Visit the nearest Jio Store along with a cancelled cheque. Pay bills using credit/debit card/netbanking/ e-wallets/UPI onMy Jio App or visit
www.Jio.com and click on Quick Pay
Standing Instructions (Credit Card) Download the app from Play Store or App Store

JioPay Set JioAutoPay through My Jio App.


Download the MyJio App from Play Store or App Store.

EBPP
Register Jio with your bank for an auto bill presentment and
payment mandate on your bank account or credit card.

We also accept Cash /Credit /Debit Card at the Jio Store

Registered Office: Reliance Retail Limited


3rd floor, Court House, Lokmanya Tilak Marg, Dhobi Talao, Mumbai
400002 Phone: 022-67673800 CIN: U01100MH1999PLC120563

Page 1 of 27
Your Payment History

Bill History Payment History


22-OCT 22-SEP 22-AUG 22-JUL 22-JUN 22-MAY 22-OCT 22-SEP 22-AUG
` 756.81 ` 756.81 ` 756.81 ` 756.81 ` 756.81 ` 756.81 ` 756.81 ` 756.81 ` 756.81

Important Information
Payments Complaints & Service Requests
1. In the event of non-payment, part payment or late payment of the outstanding amount
Visit www.jio.com, login with your Jio ID and password; click on "Service Request"
by the due date, Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) and Jio Platforms Limited (JPL)
option under Profile menu to raise a complaint. To track the status of your existing
reserves the right to disconnect services.
complaint, use your unique Service Request number.
You can also call 198 (toll-free) from your Jio number or 1800-889-9999 from other
2. RJIL & JPL has appointed RRL as a master collection agent and hence this statement networks to register your service request / complaint.
has consolidated charges for Connectivity from RJIL and Platform services from JPL.

Page 2 of 27
Original for Recipient
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967
C/o E-career Cafe C/o E Career Cafe Om Building Account Number : 100266012618
Chavdar Tale Chavdar Tale Near Ganpati Mandir GST Bill Number : W27I242523382430
402301 Document Number : 157506242365
Mahad Raigarh Maharashtra India Bill Date : 23-NOV-2024
Invoice Date : 23-NOV-2024
Due Date : 02-DEC-2024
Credit Limit : ` 1597.38
Place of Supply: 27 Maharashtra Security Deposit : ` 0.00
GST Registration Number: Not Available Jio Membership : Prime
Registered Mobile : +917972485967 | Aadhaar Number : XXXX XXXX9109 | E-Mail : [email protected]

Connectivity Services
Your Postpaid Plus Bill From 23-OCT-2024 to 22-NOV-2024 Refer following pages for details of charges

My Previous Payment Current Taxable Total Current Total Payable


Balance (`) Received (`) Charges (`) Taxes (`) Month Charges (`) (`)

547.52 547.52 464.00 83.52 547.52 547.52

Amount (`)

1 Monthly Plan Charges 464.00


2 Usage Charges (Over Base Plan Entitlements)
Volume / Duration Amount
Off-Net /Premium / ISD & IR Calling 00:00:00 0.00
SMS 0 0.00
Data
Data/WiFi 0.000 GB 0.00
VAS 0 0.00 0.00
3 Other Plan Charges 0.00
Total Usage Summary
Total Usage Chargeable Usage Charged Amount
Voice Local
On-Net/Off-Net (LL) 28:59:28 00:00:00 0.00
Off-Net (Mobile) 00:00:00 00:00:00 0.00
Voice STD
On-Net/Off-Net (LL) 03:04:24 00:00:00 0
Off-Net (Mobile) 00:00:00 00:00:00 0.00
Premium / ISD & IR Calling 00:00:00 00:00:00 0.00
SMS 7 0 0.00
Data 61.804 GB 0.000 GB 0.00
Data/WiFi 61.804 GB 0.000 GB 0.00
VAS 0 0 0.00

4 One Time Charges 0.00


5 Total value of charges (1+2+3+4) 464.00
6 Current Month Discount/ Credit/ Debit
Current Month's Discount 0.00
Current Month's Adjustments 0.00 0.00
7 Charges (5+6) 464.00
8 Taxes
CGST (9%) 41.76
SGST (9%) 41.76 83.52

9 Bill Discount Including Tax 0.00


10 Security Deposit Returned 0.00
11 Pre to Post Migration Balance Transfer 0.00
12 Waivers 0.00
Current Month Charges (7+8+9+10+11+12) 547.52
Payment Options
JioAutoPay
Registered Office: Reliance Jio Infocomm Limited
Office-101, Saffron, Nr.Centre Point, Panchwati 5 Rasta,
ACH - (Direct Debit) Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India
Set ACH mandate on bank account. Visit the nearest
CIN: U72900GJ2007PLC105869
JioPay Jio Store along with a cancelled cheque.

Register with JioPay and State Office: Reliance Jio Infocomm Limited
enjoy Standing instruction (Credit Card) Reliance Industries Ltd, 1st & 4th Flr & Basement,
seamless payments. Set JioAutoPay through MyJio App.Download the
*Details under Important Information - C Wing, Fortune 2000,F2k Jio
JioPay
MyJio App from Play Store or App Store.
Near Nse, Bkc, Bandra (E)
JioDigiPay
Mumbai 400053 Maharashtra
My Jio & Jio.com
BHIM UPI QR Pay bills using credit/debit card/net banking/e- GST Registered Office: Gr. Floor, Reliance Corporate Park
Scan and pay with UPI QR Code wallets/UPI on My Jio App or visit www.Jio.com and 5 TTC Industrial Area
from any UPI enabled App click on Quick Pay. Download the app from Play Store Thane Belapur Road
or App Store. 400701 Navi Mumbai
We also accept Cash / Credit / Debit Card at the Jio Store.

GSTIN: 27AABCI6363G1ZJ PAN: AABCI6363G Page 3 of 27


Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Your Jio Plan Details as on 22-NOV-2024

Rental Rs 599 Prime Rs.0: Plan Benefits : 1. 100GB High Speed Data. Post 100 GB, data charged at Rs.10/GB. 2. UNLIMITED CALLS.3. 100
SMS/Day.4. Data Roll Over : Up to 200GB. 5. Number of Family Members allowed in plan: 1Plan Rental : Rs 599 (Rs. 464 towards connectivity
services in RJIL and Rs. 135 towards platform services in JPL.)

Base Monthly Voice Call 4G Data SMS ISD


Rental (local/STD/Roaming) (local/national) (minutes)

INR 599 Unlimited 100GB High Speed Data 100 SMS Free/Day Please visit Jio.com for the
thereafter at Rs.10/GB for details on ISD tariff
500 GB
Complimentary access to Jio Apps.

Base Tariff Post Entitlement - Home Circle Base Tariff Post Entitlement - Roaming Circle

Voice Calls:Free SMS:INR 1/Local | Voice Calls:Free SMS:INR0.25/Local |


INR1/STD | INR5/ISD INR0.38/STD | INR5/ISD

Data: Rs 50/GB Data: Rs 50/GB

- For ISD Calls, International Roaming, Premium Numbers, Short Codes and Value Added Services and tariff details please visit www.jio.com. Data charges
apply for Video Calls.

Data Rollover Details

Transaction Data[GB]

Data B/F 200.000


Data New 100.000
Data Used 22.144
Data C/F 0.000

Page 4 of 27
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Your Bill & Payment History Note: Payment Details are excluding security Deposit

Last 6 months bill Last 3 bill period payments


22-OCT 22-SEP 22-AUG 22-JUL 22-JUN 22-MAY 22-OCT 22-SEP 22-AUG
547.52 547.52 547.52 547.52 - - 547.52 547.52 547.52

Important Information
Tariff & Plans Charges
1. There will be no increase in any tariff item (except ISD) till six months from the 1. Itemized bill (local calls): ` 100 per printed copy
date of your enrolment to the plan. Thereafter, Reliance Jio Infocomm Limited 2. Overdue charges (bills more than ` 200) ` 100 or 2% of bill p.m., whichever is higher.
("RJIL") reserves the right to revise the terms & conditions applicable to tariff plans. 3. Any disagreement on charges levied should be informed within 60 days of billing,
2. RJIL reserves the right to vary the penal charge rates periodically, as well as take failing which all charges will be considered valid.
recourse to any other action available and considered appropriate, subject to 4. In the event of non-payment, part payment or late payment of the outstanding
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) regulations. amount by the due date, or in the case of bounced cheques. RJIL reserves the
3. Your standard dynamic credit limit depends on your security deposit, average monthly right to disconnect services as per TRAI regulations.
usage, payment track record and your tenure with us. An interim payment within the bill
cycle may be required, if your usage exceeds the standard limit. However as an
exception, based on payment history and other factors RJIL at its sole discretion may Complaints & Service Requests
allow usage beyond your available standard credit limit without changing the limit.. Visit www.jio.com, login with your Jio ID and password; click on "Service Request"
4. As per TRAI regulations, tariff is charged basis the duration of the call rounded option under Profile menu to raise a complaint. To track the status of your existing
up to + / - 1 second, traceable to an appropriate time reference. complaint, use your unique Service Request number.
5. For billing, usage will be rounded up to the next higher pulse. For example, if you You can also call 198 (toll-free) from your Jio number or 1800 889 9999 from other
are on 30 sec/pulse billing plan, a 31sec call will be as 2 pulses. Similarly, if your networks to register your service request / complaint.
data plan is billed on 10KB/pulse, usage of 11KB would be billed as 2 pulses. Appellate Authority
6. No migration fee is chargeable for changing tariff plan. In case you are Not Satisfied with the response on a complaint, you can contact
7. No charge will be levied for any service without your explicit consent. the regional appellate authority with your complaint docket number.
8. In case you are on an unlimited data plan, post consumption of your allocated
data limit, you will experience a downgrade in speed as per Fair Usage Policy.
9. Data usage beyond plan entitlement (PAYG) is charged at a pulse 10KB, any charges Email: [email protected], Telephone number: 1800-889-3999, Fax: 1800-889-1211
of less than 1p will be forwarded to next data usage session. e.g. Rs 20 Per GB in 10KB Address: Reliance Jio Infocomm Limited, 3rd Floor, B Wing,
pulse is 0.0191p per 10KB. Usage of a data session of 550KB is 10.5050p, the session
Fortune Building, Bharat Nagar, Bandra - Kurla Complex,
is changed for 10p while 0.5050p will be added to the charges of next PAYG usage
Mumbai 400051 Maharashtra
data session.
(Working hours: Mon-Fri, 10:30 am to 6:00 pm)

Other Information
1. In case of permanent disconnection, your security deposit will be refunded within
60 days of disconnection, failing which you shall be paid interest @ 10% p.a,
following adjustment of dues.
DND (Do Not Disturb) Service
1. You can opt for Full DND if you do not wish to receive any promotional calls/SMS,
To activate Full DND, SMS 'START <0>' to 1909. Full DND will override any other
category you may have selected.
2. To allow promotional SMS from selected categories only, SMS 'START
<preferred category no.>' to 1909.
Categories and associated numbers are:
1-Banking / Insurance / Financial Products / Credit Cards; 2-Real Estate;
3-Education; 4-Health; 5-Consumer Goods / Automobiles;
6-Communication / Broadcasting / Entertainment / IT; 7-Tourism & Leisure
Service Accounting Codes (SAC)

SAC Code : Services SAC Code : Services

998412 : Fixed Line Charges 998431 : Digital VAS Charges


998413 : Mobile Charges 998432 : Online Music Charges
998419 : VAS Charges 998433 : Online Video Charges
998422 : Data Charges 998439 : Online Content Charges

Reach Us
Call 199 (from a Jio number) or 1800-88-99999 (from other networks) | Write to [email protected] | Manage your world of Jio with MyJio app | Visit www.jio.com

Signature Not Verified


Digitally signed by Reliance Jio Infocomm Limited
Date: 20241124072818
Reason: Digitally Signed
Location: Mumbai

Page 5 of 27
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Charges
Plan Charges
No. Description From Date To Date Amount
(`)

1 Rental Rs 599 Prime Rs.0 23-OCT-2024 22-NOV-2024 464.00


-
Total 464.00
-
Data Transfer - Family Plan

S.No Description Transfer To Start Date Total Data Transferred (GB)

1 Family Plan 8104083011 23-OCT-2024 15.000

Total 15.000

Usage Charges

1 Data
Days Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week Total
Date 23-OCT-2024 24-OCT-2024 25-OCT-2024 26-OCT-2024 27-OCT-2024
Volume 1.762 GB 1.357 GB 1.420 GB 2.419 GB 1.631 GB 8.589 GB
Charges (`) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date 28-OCT-2024 29-OCT-2024 30-OCT-2024 31-OCT-2024 01-NOV-2024 02-NOV-2024 03-NOV-2024
Volume 0.754 GB 3.798 GB 1.244 GB 2.055 GB 0.622 GB 0.657 GB 0.351 GB 9.481 GB
Charges (`) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date 04-NOV-2024 05-NOV-2024 06-NOV-2024 07-NOV-2024 08-NOV-2024 09-NOV-2024 10-NOV-2024
Volume 1.454 GB 1.742 GB 4.361 GB 2.090 GB 1.915 GB 1.186 GB 1.994 GB 14.742 GB
Charges (`) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date 11-NOV-2024 12-NOV-2024 13-NOV-2024 14-NOV-2024 15-NOV-2024 16-NOV-2024 17-NOV-2024
Volume 1.984 GB 1.512 GB 1.669 GB 9.964 GB 1.033 GB 2.847 GB 3.726 GB 22.735 GB
Charges (`) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date 18-NOV-2024 19-NOV-2024 20-NOV-2024 21-NOV-2024 22-NOV-2024
Volume 1.093 GB 1.398 GB 1.133 GB 2.161 GB 0.484 GB 6.269 GB
Charges (`) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
_
2 Voice Calls Count Billed Usage Free Usage Chargeable Usage Amount
(hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (`)
2.1 Usage in India
-
2.1.1 Local On-net/Off-net(LL) 379 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
2.1.2 STD On-net/Off-net(LL) 34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
-
Subtotal 413 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
-
Total 413 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00
1
3 SMS Billed Usage Free Usage Chargeable Usage Amount
(Nos.) (Nos.) (Nos.) (`)

3.1 Usage in India


-

3.1.1 Regular 7 7 0 0.00

Page 6 of 27
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Subtotal 7 7 0 0.00
-

Total 7 7 0 0.00
-
Payments in the Billing Period

No. Transaction Mode Date Amount (`)

1 29-OCT-2024 547.52

Total 547.52

Page 7 of 27
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Itemised Usage
No. Start Date & Time End Date & Time Destination Total Usage Billed Usage Free Usage Chargeable Usage Amount
(MB) (MB) (A) (MB) (B) (MB) (C=A-B) (`)

1.0 DATA
1.1 Usage in India

1.1.1 Data
1 22-NOV-2024 22:06:39 22-NOV-2024 23:09:46 JIONET 14.480 14.483 14.483 0.000 0.00
2 22-NOV-2024 22:02:56 22-NOV-2024 22:06:39 JIONET 50.177 0.000 0.000 0.000 0.00
3 22-NOV-2024 22:02:07 22-NOV-2024 22:02:28 JIONET 1.475 0.000 0.000 0.000 0.00
4 22-NOV-2024 21:03:57 22-NOV-2024 21:34:18 JIONET 3.210 0.000 0.000 0.000 0.00
5 22-NOV-2024 20:47:32 22-NOV-2024 21:03:57 JIONET 8.062 8.067 8.067 0.000 0.00
6 22-NOV-2024 20:46:07 22-NOV-2024 20:47:36 JIONET 1.026 0.000 0.000 0.000 0.00
7 22-NOV-2024 18:13:50 22-NOV-2024 20:34:34 JIONET 41.481 41.534 41.534 0.000 0.00
8 22-NOV-2024 18:13:19 22-NOV-2024 20:35:20 JIONET 16.498 0.000 0.000 0.000 0.00
9 22-NOV-2024 18:12:29 22-NOV-2024 18:13:08 JIONET 1.745 0.000 0.000 0.000 0.00
10 22-NOV-2024 16:52:24 22-NOV-2024 17:23:24 JIONET 53.069 53.125 53.125 0.000 0.00
11 22-NOV-2024 16:45:57 22-NOV-2024 17:26:58 JIONET 30.566 0.000 0.000 0.000 0.00
12 22-NOV-2024 15:27:41 22-NOV-2024 15:29:52 JIONET 14.072 0.000 0.000 0.000 0.00
13 22-NOV-2024 13:29:49 22-NOV-2024 14:22:09 JIONET 11.023 11.133 11.133 0.000 0.00
14 22-NOV-2024 13:28:23 22-NOV-2024 15:14:20 JIONET 42.140 0.000 0.000 0.000 0.00
15 22-NOV-2024 11:42:38 22-NOV-2024 11:46:26 JIONET 2.856 0.000 0.000 0.000 0.00
16 22-NOV-2024 11:42:34 22-NOV-2024 11:46:23 JIONET 2.574 2.598 2.598 0.000 0.00
17 22-NOV-2024 10:09:47 22-NOV-2024 10:33:07 JIONET 9.309 9.317 9.317 0.000 0.00
18 22-NOV-2024 09:07:59 22-NOV-2024 09:40:26 JIONET 4.103 4.131 4.131 0.000 0.00
19 22-NOV-2024 07:58:00 22-NOV-2024 09:55:21 JIONET 169.639 0.000 0.000 0.000 0.00
20 22-NOV-2024 07:11:54 22-NOV-2024 07:14:52 JIONET 17.332 0.000 0.000 0.000 0.00
21 21-NOV-2024 16:15:31 21-NOV-2024 23:54:07 JIONET 181.045 181.241 181.241 0.000 0.00
22 21-NOV-2024 16:06:32 21-NOV-2024 23:19:05 JIONET 1316.910 0.000 0.000 0.000 0.00
23 21-NOV-2024 15:10:47 21-NOV-2024 15:44:38 JIONET 1.578 0.000 0.000 0.000 0.00
24 21-NOV-2024 15:06:08 21-NOV-2024 15:06:30 JIONET 0.373 0.000 0.000 0.000 0.00
25 21-NOV-2024 12:10:43 21-NOV-2024 13:36:20 JIONET 22.093 22.129 22.129 0.000 0.00
26 21-NOV-2024 11:58:30 21-NOV-2024 15:01:57 JIONET 280.222 0.000 0.000 0.000 0.00
27 21-NOV-2024 09:41:23 21-NOV-2024 11:00:28 JIONET 15.142 15.186 15.186 0.000 0.00
28 21-NOV-2024 09:39:19 21-NOV-2024 11:15:06 JIONET 265.107 0.000 0.000 0.000 0.00
29 21-NOV-2024 08:45:58 21-NOV-2024 09:39:09 JIONET 94.484 0.000 0.000 0.000 0.00
30 21-NOV-2024 08:24:25 21-NOV-2024 08:35:21 JIONET 35.244 0.000 0.000 0.000 0.00
31 20-NOV-2024 19:27:39 20-NOV-2024 19:29:27 JIONET 0.001 0.010 0.010 0.000 0.00
32 20-NOV-2024 18:51:52 20-NOV-2024 23:05:46 JIONET 267.675 0.000 0.000 0.000 0.00
33 20-NOV-2024 13:00:51 20-NOV-2024 16:21:59 JIONET 144.430 144.512 144.512 0.000 0.00
34 20-NOV-2024 13:00:23 20-NOV-2024 17:22:56 JIONET 21.826 0.000 0.000 0.000 0.00
35 20-NOV-2024 10:30:45 20-NOV-2024 12:50:49 JIONET 31.844 0.000 0.000 0.000 0.00
36 20-NOV-2024 05:04:34 20-NOV-2024 12:50:38 JIONET 693.496 693.584 693.584 0.000 0.00
37 19-NOV-2024 21:04:34 20-NOV-2024 01:04:34 JIONET 413.009 413.018 413.018 0.000 0.00
38 19-NOV-2024 21:04:02 19-NOV-2024 21:04:32 JIONET 0.010 0.010 0.010 0.000 0.00
39 19-NOV-2024 21:03:30 19-NOV-2024 21:04:00 JIONET 0.009 0.010 0.010 0.000 0.00
40 19-NOV-2024 09:23:32 19-NOV-2024 21:03:14 JIONET 764.758 765.030 765.030 0.000 0.00
41 19-NOV-2024 08:21:31 19-NOV-2024 18:31:20 JIONET 253.403 0.000 0.000 0.000 0.00
42 18-NOV-2024 23:15:24 18-NOV-2024 23:15:55 JIONET 2.538 2.549 2.549 0.000 0.00
43 18-NOV-2024 23:14:39 19-NOV-2024 00:06:44 JIONET 24.813 0.000 0.000 0.000 0.00

Page 8 of 27
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Itemised Usage
No. Start Date & Time End Date & Time Destination Total Usage Billed Usage Free Usage Chargeable Usage Amount
(MB) (MB) (A) (MB) (B) (MB) (C=A-B) (`)

44 18-NOV-2024 21:10:49 18-NOV-2024 23:09:30 JIONET 12.015 12.061 12.061 0.000 0.00
45 18-NOV-2024 20:19:32 18-NOV-2024 23:07:35 JIONET 55.369 0.000 0.000 0.000 0.00
46 18-NOV-2024 17:08:40 18-NOV-2024 18:32:00 JIONET 32.102 32.120 32.120 0.000 0.00
47 18-NOV-2024 16:12:55 18-NOV-2024 19:31:42 JIONET 526.647 0.000 0.000 0.000 0.00
48 18-NOV-2024 09:36:01 18-NOV-2024 14:46:00 JIONET 158.783 158.926 158.926 0.000 0.00
49 18-NOV-2024 08:27:14 18-NOV-2024 15:13:13 JIONET 306.718 0.000 0.000 0.000 0.00
50 17-NOV-2024 21:18:12 18-NOV-2024 00:10:45 JIONET 141.505 141.524 141.524 0.000 0.00
51 17-NOV-2024 21:15:37 17-NOV-2024 23:48:37 JIONET 710.916 0.000 0.000 0.000 0.00
52 17-NOV-2024 18:16:39 17-NOV-2024 21:10:05 JIONET 28.220 28.301 28.301 0.000 0.00
53 17-NOV-2024 18:13:32 17-NOV-2024 21:10:06 JIONET 363.612 0.000 0.000 0.000 0.00
54 17-NOV-2024 16:29:49 17-NOV-2024 16:31:09 JIONET 2.935 0.000 0.000 0.000 0.00
55 17-NOV-2024 15:24:02 17-NOV-2024 15:26:53 JIONET 19.892 0.000 0.000 0.000 0.00
56 17-NOV-2024 14:12:14 17-NOV-2024 15:22:45 JIONET 488.114 0.000 0.000 0.000 0.00
57 17-NOV-2024 12:09:06 17-NOV-2024 13:35:20 JIONET 5.111 5.137 5.137 0.000 0.00
58 17-NOV-2024 08:35:41 17-NOV-2024 14:12:12 JIONET 1999.550 0.000 0.000 0.000 0.00
59 17-NOV-2024 07:20:52 17-NOV-2024 07:55:41 JIONET 55.106 0.000 0.000 0.000 0.00
60 16-NOV-2024 09:13:13 16-NOV-2024 19:30:17 JIONET 110.805 110.957 110.957 0.000 0.00
61 16-NOV-2024 08:30:37 16-NOV-2024 23:12:15 JIONET 2804.469 0.000 0.000 0.000 0.00
62 15-NOV-2024 23:40:16 15-NOV-2024 23:41:20 JIONET 5.128 0.000 0.000 0.000 0.00
63 15-NOV-2024 19:25:57 15-NOV-2024 23:39:36 JIONET 378.581 0.000 0.000 0.000 0.00
64 15-NOV-2024 19:25:50 15-NOV-2024 22:14:00 JIONET 43.308 43.360 43.360 0.000 0.00
65 15-NOV-2024 09:17:08 15-NOV-2024 19:25:46 JIONET 36.244 36.573 36.573 0.000 0.00
66 15-NOV-2024 08:07:23 15-NOV-2024 19:13:07 JIONET 593.833 0.000 0.000 0.000 0.00
67 14-NOV-2024 22:14:40 14-NOV-2024 23:44:16 JIONET 3225.699 0.000 0.000 0.000 0.00
68 14-NOV-2024 22:14:37 14-NOV-2024 22:27:08 JIONET 6.749 6.788 6.788 0.000 0.00
69 14-NOV-2024 21:56:09 14-NOV-2024 21:56:30 JIONET 0.012 0.000 0.000 0.000 0.00
70 14-NOV-2024 19:18:47 14-NOV-2024 20:49:45 JIONET 17.687 0.000 0.000 0.000 0.00
71 14-NOV-2024 19:18:11 14-NOV-2024 20:48:02 JIONET 16.439 16.504 16.504 0.000 0.00
72 14-NOV-2024 13:27:16 14-NOV-2024 19:15:42 JIONET 57.065 57.276 57.276 0.000 0.00
73 14-NOV-2024 13:27:11 14-NOV-2024 19:13:43 JIONET 3209.015 0.000 0.000 0.000 0.00
74 14-NOV-2024 09:24:26 14-NOV-2024 13:27:06 JIONET 178.970 179.053 179.053 0.000 0.00
75 14-NOV-2024 09:16:14 14-NOV-2024 13:26:52 JIONET 3491.460 0.000 0.000 0.000 0.00
76 13-NOV-2024 16:30:42 13-NOV-2024 22:52:45 JIONET 24.388 24.473 24.473 0.000 0.00
77 13-NOV-2024 16:23:02 14-NOV-2024 00:14:39 JIONET 430.644 0.000 0.000 0.000 0.00
78 13-NOV-2024 13:46:31 13-NOV-2024 13:48:46 JIONET 0.001 0.010 0.010 0.000 0.00
79 13-NOV-2024 12:41:19 13-NOV-2024 13:50:39 JIONET 7.654 0.000 0.000 0.000 0.00
80 13-NOV-2024 09:59:49 13-NOV-2024 12:10:15 JIONET 240.028 240.127 240.127 0.000 0.00
81 13-NOV-2024 08:04:14 13-NOV-2024 12:41:08 JIONET 1006.172 0.000 0.000 0.000 0.00
82 12-NOV-2024 18:56:43 12-NOV-2024 23:35:44 JIONET 178.554 178.633 178.633 0.000 0.00
83 12-NOV-2024 18:51:16 12-NOV-2024 22:57:36 JIONET 722.314 0.000 0.000 0.000 0.00
84 12-NOV-2024 14:50:53 12-NOV-2024 17:46:07 JIONET 20.230 20.303 20.303 0.000 0.00
85 12-NOV-2024 14:45:34 12-NOV-2024 18:50:21 JIONET 161.829 0.000 0.000 0.000 0.00
86 12-NOV-2024 14:06:53 12-NOV-2024 14:27:58 JIONET 0.451 0.459 0.459 0.000 0.00
87 12-NOV-2024 14:03:52 12-NOV-2024 14:28:04 JIONET 2.382 0.000 0.000 0.000 0.00
88 12-NOV-2024 08:33:50 12-NOV-2024 13:59:34 JIONET 40.309 40.440 40.440 0.000 0.00
89 12-NOV-2024 08:05:16 12-NOV-2024 14:01:28 JIONET 421.949 0.000 0.000 0.000 0.00
90 11-NOV-2024 23:57:39 11-NOV-2024 23:57:47 JIONET 0.436 0.000 0.000 0.000 0.00

Page 9 of 27
Mr. Karan Shashikant Kadam Jio Number : 7972485967 Bill Date : 23-NOV-2024

Itemised Usage
No. Start Date & Time End Date & Time Destination Total Usage Billed Usage Free Usage Chargeable Usage Amount
(MB) (MB) (A) (MB) (B) (MB) (C=A-B) (`)

91 11-NOV-2024 18:54:43 11-NOV-2024 22:41:17 JIONET 80.064 80.098 80.098 0.000 0.00
92 11-NOV-2024 18:54:35 11-NOV-2024 23:18:43 JIONET 1424.464 0.000 0.000 0.000 0.00
93 11-NOV-2024 18:06:49 11-NOV-2024 18:30:03 JIONET 7.771 7.784 7.784 0.000 0.00
94 11-NOV-2024 18:01:33 11-NOV-2024 18:39:51 JIONET 61.689 0.000 0.000 0.000 0.00
95 11-NOV-2024 15:30:46 11-NOV-2024 17:57:17 JIONET 29.524 29.571 29.571 0.000 0.00
96 11-NOV-2024 15:30:24 11-NOV-2024 17:59:58 JIONET 324.015 0.000 0.000 0.000 0.00
